株ドラゴン 株価 情報 無料 検索

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46%
2 ヨシコン 1,620 +300 +22.73%
3 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44%
4 セキュア 2,699 +494 +22.40%
5 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31%
6 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30%
7 GreenEnergy & Company 1,069 +150 +16.32%
8 フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06%
9 中部飼料 1,382 +184 +15.36%
10 セイヒョー 2,561 +331 +14.84%
窓開け 上昇 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 ヨシコン 1,620 +300 +22.73% +22.73%
2 フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06% +15.83%
3 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% +13.84%
4 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +9.09%
5 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +7.58%
6 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +6.73%
7 アルファパーチェス 1,233 +113 +10.09% +5.17%
8 ユナイテッドアローズ 1,947 +141 +7.81% +5.03%
9 HENNGE 1,110 +78 +7.56% +4.16%
10 ABEJA 3,540 +390 +12.38% +4.02%
連騰 大化け 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 セキュア 2,699 +494 +22.40% 4日+919+51.63%
2 FRS 156 +1 +0.65% 3日+52+50.00%
3 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% 3日+703+47.15%
4 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% 9日+801+45.51%
5 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31% 3日+34+29.82%
6 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% 4日+365+29.72%
7 レーザーテック 42,390 +1,720 +4.23% 5日+9,030+27.07%
8 HIOKI 7,610 +490 +6.88% 5日+1,610+26.83%
9 ミスミグループ本社 2,729 +2.5 +0.09% 7日+472.5+20.94%
10 アルプスアルパイン 1,497.5 +46.5 +3.20% 9日+255+20.52%
5日間暴騰 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 セキュア 2,699 +494 +22.40% +919+51.63%
2 FRS 156 +1 +0.65% +52+50.00%
3 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +656+42.65%
4 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +630+32.63%
5 ジャパンインベストメントアドバイザー 1,391 -42 -2.93% +342+32.60%
6 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31% +34+29.82%
7 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% +365+29.72%
8 エックスネット 1,500 -36 -2.34% +340+29.31%
9 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +54+29.19%
10 ヤマト・インダストリー 1,532 -129 -7.77% +343+28.85%
赤三兵 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +49.86%
2 セキュア 2,699 +494 +22.40% +40.57%
3 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +31.33%
4 HIOKI 7,610 +490 +6.88% +19.47%
5 日本マイクロニクス 7,750 +440 +6.02% +16.89%
6 霞ヶ関キャピタル 17,040 +790 +4.86% +16.79%
7 バリュークリエーション 1,016 +57 +5.94% +15.45%
8 TOWA 10,610 +800 +8.15% +14.95%
9 グローム・ホールディングス 673 +17 +2.59% +14.07%
10 ABEJA 3,540 +390 +12.38% +13.83%
株式 値上がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ディスコ 50,610 +4,120 +8.86%
2 MARUWA 34,050 +3,050 +9.84%
3 SMC 85,190 +2,520 +3.05%
4 キーエンス 71,290 +1,930 +2.78%
5 東京エレクトロン 36,840 +1,830 +5.23%
6 レーザーテック 42,390 +1,720 +4.23%
7 ファーストリテイリング 42,110 +1,290 +3.16%
8 ソフトウェア・サービス 14,680 +980 +7.15%
9 Macbee Planet 13,970 +900 +6.89%
10 SCREENホールディングス 17,500 +860 +5.17%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% +23.06%
2 ヨシコン 1,620 +300 +22.73% +22.73%
3 フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06% +16.06%
4 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +14.29%
5 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +13.38%
6 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +12.15%
7 竹本容器 843 +38 +4.72% +11.68%
8 データセクション 2,320 -1 -0.04% +9.87%
9 FRS 156 +1 +0.65% +9.03%
10 IKホールディングス 427 +12 +2.89% +8.43%
当始値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 セキュア 2,699 +494 +22.40% +21.19%
2 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31% +18.40%
3 GreenEnergy & Company 1,069 +150 +16.32% +15.94%
4 中部飼料 1,382 +184 +15.36% +13.74%
5 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +10.65%
6 ギックス 1,236 +140 +12.77% +10.36%
7 スマートバリュー 523 +60 +12.96% +9.19%
8 ビジョナル 7,870 +640 +8.85% +8.40%
9 アイビス 3,690 +290 +8.53% +8.37%
10 フルハシEPO 1,104 +24 +2.22% +8.24%
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 セキュア 2,699 +494 +22.40% +1089.4+67.68%
2 デュアルタップ 1,179 +79 +7.18% +391.4+49.70%
3 FRS 156 +1 +0.65% +48+44.44%
4 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +735.6+40.30%
5 データセクション 2,320 -1 -0.04% +643.1+38.35%
6 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +581.5+36.06%
7 SBテクノロジー 2,945 +1 +0.03% +735+33.26%
8 アイザワ証券グループ 1,730 +59 +3.53% +407.2+30.78%
9 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +55+29.89%
10 新都ホールディングス 115 +1 +0.88% +25.3+28.21%
75日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 データセクション 2,320 -1 -0.04% +1280.8+123.25%
2 デュアルタップ 1,179 +79 +7.18% +643.9+120.33%
3 GFA 489 -55 -10.11% +265.4+118.69%
4 さくらケーシーエス 2,692 +14 +0.52% +1321+96.35%
5 セキュア 2,699 +494 +22.40% +1153+74.58%
6 トリプルアイズ 1,242 -96 -7.17% +420.6+51.21%
7 フジクラ 2,939 +159.5 +5.74% +983.2+50.27%
8 ヤマト・インダストリー 1,532 -129 -7.77% +512.2+50.23%
9 倉元製作所 224 -35 -13.51% +72.2+47.56%
10 ピクセルカンパニーズ 209 -14 -6.28% +66.6+46.77%
値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ドリコム 806 -229 -22.13%
2 Birdman 823 -150 -15.42%
3 倉元製作所 224 -35 -13.51%
4 Veritas In Silico 1,630 -240 -12.83%
5 ランド 7 -1 -12.50%
6 GFA 489 -55 -10.11%
7 スズデン 1,913 -207 -9.76%
8 ブルーイノベーション 1,408 -142 -9.16%
9 システム・ロケーション 1,367 -126 -8.44%
10 エスポア 2,200 -201 -8.37%
窓開け 下落 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 システム・ロケーション 1,367 -126 -8.44% -5.33%
2 YKT 268 -23 -7.90% -4.23%
3 アルインコ 1,082 -50 -4.42% -3.45%
4 清和中央ホールディングス 1,510 -30 -1.95% -1.95%
5 TOA 1,158 -63 -5.16% -1.93%
6 アサガミ 5,740 -190 -3.20% -1.69%
7 スガイ化学工業 2,709 -46 -1.67% -1.67%
8 ニューテック 1,509 -50 -3.21% -1.67%
9 アップコン 1,290 -24 -1.83% -1.60%
10 サイタホールディングス 3,100 -50 -1.59% -1.59%
続落 樹海逝き 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% 7日-195-34.39%
2 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% 6日-1,219-28.95%
3 Birdman 823 -150 -15.42% 4日-321-28.06%
4 テックファームホールディングス 515 -5 -0.96% 7日-194-27.36%
5 ネクスグループ 137 -6 -4.20% 2日-49-26.34%
6 システムソフト 60 -2 -3.23% 5日-20-25.00%
7 ダイブ 2,972 -22 -0.73% 4日-768-20.53%
8 日本製罐 1,600 -1 -0.06% 4日-345-17.74%
9 共英製鋼 2,135 -1 -0.05% 4日-395-15.61%
10 オーテック 3,565 -65 -1.79% 7日-585-14.10%
5日間暴落 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% -186-33.33%
2 Birdman 823 -150 -15.42% -321-28.06%
3 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% -1,159-27.93%
4 ドリコム 806 -229 -22.13% -243-23.16%
5 システムソフト 60 -2 -3.23% -16-21.05%
6 ダイブ 2,972 -22 -0.73% -768-20.53%
7 日本製罐 1,600 -1 -0.06% -345-17.74%
8 BIPROGY 3,811 +65 +1.74% -768-16.77%
9 トリプルアイズ 1,242 -96 -7.17% -230-15.62%
10 共英製鋼 2,135 -1 -0.05% -395-15.61%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 Birdman 823 -150 -15.42% -28.00%
2 ダイブ 2,972 -22 -0.73% -18.91%
3 システムソフト 60 -2 -3.23% -14.29%
4 GFA 489 -55 -10.11% -12.68%
5 L is B 1,038 +4 +0.39% -12.41%
6 ピクセルカンパニーズ 209 -14 -6.28% -12.18%
7 日本瓦斯 2,419 -3 -0.12% -10.82%
8 名村造船所 1,780 -13 -0.73% -8.48%
9 新東 1,590 +2 +0.13% -8.25%
10 ラストワンマイル 3,285 -125 -3.67% -8.11%
株式 値下がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ソニーグループ 12,680 -380 -2.91%
2 伊勢化学工業 18,060 -380 -2.06%
3 岡谷鋼機 17,220 -360 -2.05%
4 大阪ソーダ 9,200 -300 -3.16%
5 光フードサービス 5,060 -280 -5.24%
6 Veritas In Silico 1,630 -240 -12.83%
7 サワイグループホールディングス 5,698 -232 -3.91%
8 ドリコム 806 -229 -22.13%
9 スズデン 1,913 -207 -9.76%
10 エスポア 2,200 -201 -8.37%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 システム・ロケーション 1,367 -126 -8.44% -10.05%
2 YKT 268 -23 -7.90% -8.93%
3 エックスネット 1,500 -36 -2.34% -6.45%
4 燦キャピタルマネージメント 17 0 +0.00% -5.88%
5 フルハシEPO 1,104 +24 +2.22% -5.56%
6 アルインコ 1,082 -50 -4.42% -5.48%
7 TOA 1,158 -63 -5.16% -4.83%
8 REVOLUTION 24 0 +0.00% -4.17%
9 ニューテック 1,509 -50 -3.21% -3.78%
10 アディッシュ 786 -32 -3.91% -3.67%
当始値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 ドリコム 806 -229 -22.13% -20.67%
2 Birdman 823 -150 -15.42% -16.02%
3 Veritas In Silico 1,630 -240 -12.83% -14.66%
4 倉元製作所 224 -35 -13.51% -13.85%
5 ランド 7 -1 -12.50% -12.50%
6 ブルーイノベーション 1,408 -142 -9.16% -10.83%
7 GFA 489 -55 -10.11% -10.11%
8 ヤマト・インダストリー 1,532 -129 -7.77% -9.94%
9 スズデン 1,913 -207 -9.76% -9.51%
10 データセクション 2,320 -1 -0.04% -9.02%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% -165.6-30.80%
2 Birdman 823 -150 -15.42% -333.5-28.84%
3 シーユーシー 1,633 +80 +5.15% -616.2-27.40%
4 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% -1051.8-26.02%
5 ドリコム 806 -229 -22.13% -224.9-21.82%
6 東京ボード工業 866 +8 +0.93% -241-21.77%
7 SHIFT 14,365 +240 +1.70% -3921.2-21.44%
8 ジェイドグループ 1,529 +111 +7.83% -411.3-21.20%
9 ピクセルカンパニーズ 209 -14 -6.28% -55-20.83%
10 エフ・コード 1,710 -3 -0.18% -440.5-20.48%
75日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 ENECHANGE 488 +38 +8.44% -420.6-46.29%
2 SHIFT 14,365 +240 +1.70% -9346.1-39.42%
3 ジャパンM&Aソリューション 1,977 +31 +1.59% -1188.1-37.54%
4 シーユーシー 1,633 +80 +5.15% -902.1-35.58%
5 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% -200.2-34.99%
6 マツモト 1,649 +62 +3.91% -886.3-34.96%
7 住石ホールディングス 1,256 +20 +1.62% -660.9-34.48%
8 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% -1372.5-31.45%
9 アジャイルメディア・ネットワーク 145 +1 +0.69% -62.7-30.19%
10 瑞光 1,050 +30 +2.94% -452.8-30.13%
狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 窪田製薬ホールディングス 71 0 +0.00% 3,564,800
2 ホリイフードサービス 361 +15 +4.34% 102,100
3 ユーラシア旅行社 574 +34 +6.30% 100,000
4 中部飼料 1,382 +184 +15.36% 1,249,100
5 システム ディ 1,207 -51 -4.05% 17,300
6 こころネット 1,146 +51 +4.66% 10,200
7 幸和製作所 1,319 +17 +1.31% 53,700
8 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% 8,700
9 YCPホールディングス(グローバル) 625 +8 +1.30% 9,200
10 スズデン 1,913 -207 -9.76% 472,300
低位株 安い株 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ランド 7 -1 -12.50%
2 燦キャピタルマネージメント 17 0 +0.00%
3 オンコセラピー・サイエンス 17 -1 -5.56%
4 キムラタン 17 0 +0.00%
5 RISE 18 0 +0.00%
6 小僧寿し 18 0 +0.00%
7 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00%
8 エス・サイエンス 23 +1 +4.55%
9 REVOLUTION 24 0 +0.00%
10 ソレイジア・ファーマ 26 -1 -3.70%
ストップ高 STOP高 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ヨシコン 1,620 +300 +22.73%
2 フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06%
3 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46%
4 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30%
5 GreenEnergy & Company 1,069 +150 +16.32%
6 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44%
7 セキュア 2,699 +494 +22.40%
8 セイヒョー 2,561 +331 +14.84%
9 スマートバリュー 523 +60 +12.96%
10 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31%
ストップ安 STOP安 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 Birdman 823 -150 -15.42%
2 ドリコム 806 -229 -22.13%
3 倉元製作所 224 -35 -13.51%
4 Veritas In Silico 1,630 -240 -12.83%
5 ランド 7 -1 -12.50%
6 GFA 489 -55 -10.11%
7 スズデン 1,913 -207 -9.76%
8 ブルーイノベーション 1,408 -142 -9.16%
9 システム・ロケーション 1,367 -126 -8.44%
10 エスポア 2,200 -201 -8.37%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +500+22.42%
2 ヨシコン 1,620 +300 +22.73% +252+18.42%
3 セキュア 2,699 +494 +22.40% +355+15.11%
4 FRS 156 +1 +0.65% +20+12.90%
5 ユーラシア旅行社 574 +34 +6.30% +56+10.18%
6 竹本容器 843 +38 +4.72% +81+9.90%
7 中部飼料 1,382 +184 +15.36% +99+7.64%
8 ソフトウェア・サービス 14,680 +980 +7.15% +1010+7.28%
9 Globee 1,602 +48 +3.09% +99+6.17%
10 アイスコ 1,767 +73 +4.31% +85+5.01%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 Birdman 823 -150 -15.42% -136-14.18%
2 スズデン 1,913 -207 -9.76% -96-4.80%
3 システム ディ 1,207 -51 -4.05% -46-3.72%
4 東京衡機 229 +5 +2.23% -7-3.32%
5 アディッシュ 786 -32 -3.91% -23-2.88%
6 ヌーラボ 1,062 -19 -1.76% -25-2.34%
7 コージンバイオ 1,717 0 +0.00% -38-2.22%
8 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% -60-2.00%
9 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% -7-1.85%
10 ジーエヌアイグループ 2,414 -27 -1.11% -42-1.80%
陽連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% 9陽連
2 アルプスアルパイン 1,497.5 +46.5 +3.20% 9陽連
3 フレアス 935 +6 +0.65% 9陽連
4 日本管財ホールディングス 2,614 +6 +0.23% 9陽連
5 FUJI 2,723 +47 +1.76% 8陽連
6 デジタルアーツ 4,425 +255 +6.12% 8陽連
7 トーモク 2,736 +97 +3.68% 8陽連
8 グリムス 2,186 +40 +1.86% 7陽連
9 ツガミ 1,384 +16 +1.17% 7陽連
10 リクルートホールディングス 7,049 +215 +3.15% 7陽連
陰連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 HEROZ 1,370 -5 -0.36% 8陰連
2 アドバネクス 1,285 -59 -4.39% 8陰連
3 東宝 5,124 -35 -0.68% 8陰連
4 メディカルネット 365 -1 -0.27% 8陰連
5 西日本鉄道 2,436 +2.5 +0.10% 8陰連
6 フィデアホールディングス 1,520 +2 +0.13% 8陰連
7 フランスベッドホールディングス 1,203 +8 +0.67% 8陰連
8 テックファームホールディングス 515 -5 -0.96% 7陰連
9 オーテック 3,565 -65 -1.79% 7陰連
10 富山銀行 1,792 -25 -1.38% 7陰連
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 セキュア 2,699 +494 +22.40% +1089.4+67.68%
2 デュアルタップ 1,179 +79 +7.18% +391.4+49.70%
3 FRS 156 +1 +0.65% +48+44.44%
4 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% +735.6+40.30%
5 データセクション 2,320 -1 -0.04% +643.1+38.35%
6 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% +581.5+36.06%
7 SBテクノロジー 2,945 +1 +0.03% +735+33.26%
8 アイザワ証券グループ 1,730 +59 +3.53% +407.2+30.78%
9 ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% +55+29.89%
10 新都ホールディングス 115 +1 +0.88% +25.3+28.21%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 じもとホールディングス 372 -14 -3.63% -165.6-30.80%
2 Birdman 823 -150 -15.42% -333.5-28.84%
3 シーユーシー 1,633 +80 +5.15% -616.2-27.40%
4 日本食品化工 2,991 -14 -0.47% -1051.8-26.02%
5 ドリコム 806 -229 -22.13% -224.9-21.82%
6 東京ボード工業 866 +8 +0.93% -241-21.77%
7 SHIFT 14,365 +240 +1.70% -3921.2-21.44%
8 ジェイドグループ 1,529 +111 +7.83% -411.3-21.20%
9 ピクセルカンパニーズ 209 -14 -6.28% -55-20.83%
10 エフ・コード 1,710 -3 -0.18% -440.5-20.48%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 中部飼料 1,382 +184 +15.36% 975
2 セイヒョー 2,561 +331 +14.84% 903
3 ユーラシア旅行社 574 +34 +6.30% 761
4 セキュア 2,699 +494 +22.40% 757
5 アルファパーチェス 1,233 +113 +10.09% 719
6 アイスコ 1,767 +73 +4.31% 646
7 HIOKI 7,610 +490 +6.88% 497
8 ギックス 1,236 +140 +12.77% 451
9 ソフトウェア・サービス 14,680 +980 +7.15% 446
10 ヨシコン 1,620 +300 +22.73% 435
基本系 株式ランキング
出来高 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 音通 26 0 +0.00% 185,073,800
2 日本電信電話 169.8 9.6 -0.35% 144,726,800
3 ランド 7 -1 -12.50% 73,756,900
4 東京電力ホールディングス 982.9 +10.1 +1.04% 60,605,100
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,559 +5 +0.32% 43,814,000
6 三菱重工業 1,432 +18.5 +1.31% 40,017,700
7 野村ホールディングス 927.8 +51.4 +5.86% 36,748,100
8 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00% 36,387,000
9 FRS 156 +1 +0.65% 35,593,100
10 ソシオネクスト 4,709 +2 +0.04% 33,250,200
売買代金 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 42,390 +1,720 +4.23% 287,853,534
2 ディスコ 50,610 +4,120 +8.86% 174,822,123
3 ソシオネクスト 4,709 +2 +0.04% 156,575,192
4 東京エレクトロン 36,840 +1,830 +5.23% 143,012,880
5 三菱商事 3,467 -77 -2.17% 108,593,721
6 トヨタ自動車 3,599 +18 +0.50% 91,762,263
7 ファーストリテイリング 42,110 +1,290 +3.16% 77,419,235
8 ソニーグループ 12,680 -380 -2.91% 73,464,116
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,559 +5 +0.32% 68,306,026
10 東京電力ホールディングス 982.9 +10.1 +1.04% 59,568,753
時価総額 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,599 +18 +0.50% 58,717,640
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,559 +5 +0.32% 19,234,491
3 東京エレクトロン 36,840 +1,830 +5.23% 17,374,950
4 キーエンス 71,290 +1,930 +2.78% 17,338,276
5 ソニーグループ 12,680 -380 -2.91% 15,832,496
6 日本電信電話 169.8 9.6 -0.35% 15,375,444
7 三菱商事 3,467 -77 -2.17% 14,488,656
8 日立製作所 14,670 +215 +1.49% 13,601,553
9 ファーストリテイリング 42,110 +1,290 +3.16% 13,400,285
10 ソフトバンクグループ 8,078 +285 +3.66% 11,874,621
時価総額 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 メディアファイブ 594 +10 +1.71% 586
2 FUJIジャパン 287 +2 +0.70% 611
3 インサイト 385 +8 +2.12% 618
4 ラピーヌ 285 0 +0.00% 732
5 フュージョン 528 -2 -0.38% 761
6 フロンティア 1,184 +44 +3.86% 822
7 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 133 -1 -0.75% 852
8 エコノス 671 +13 +1.98% 885
9 イメージ情報開発 437 +6 +1.39% 909
10 TRUCK-ONE 364 +11 +3.12% 929
資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 GFA 489 -55 -10.11% +454+1297.14%
2 データセクション 2,320 -1 -0.04% +1,991+605.17%
3 ピクセルカンパニーズ 209 -14 -6.28% +172+464.86%
4 フォーサイド 282 +12 +4.44% +215+320.90%
5 エスポア 2,200 -201 -8.37% +1,667+312.76%
6 メディアリンクス 99 -3 -2.94% +70+241.38%
7 さくらケーシーエス 2,692 +14 +0.52% +1,821+209.07%
8 倉元製作所 224 -35 -13.51% +151+206.85%
9 デュアルタップ 1,179 +79 +7.18% +789+202.31%
10 QPS研究所 3,385 -55 -1.60% +2,264+201.96%
年初来高値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 ピクセラ 106 0 +0.00% -514-82.90%
2 住石ホールディングス 1,256 +20 +1.62% -4,314-77.45%
3 山大 1,482 +62 +4.37% -4,538-75.38%
4 アジャイルメディア・ネットワーク 145 +1 +0.69% -347-70.53%
5 ENECHANGE 488 +38 +8.44% -1,077-68.82%
6 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% -4,606-67.74%
7 コパ・コーポレーション 580 +11 +1.93% -1,081-65.08%
8 ビート・ホールディングス・リミテッド 366 -4 -1.08% -634-63.40%
9 フォーサイド 282 +12 +4.44% -453-61.63%
10 ジャパンM&Aソリューション 1,977 +31 +1.59% -3,023-60.46%
コード順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,585 -15 -0.42%
2 Veritas In Silico 1,630 -240 -12.83%
3 ニッスイ 951.7 -7.4 -0.77%
4 マルハニチロ 3,160 +15 +0.48%
5 VRAIN Solution 4,340 +400 +10.15%
6 雪国まいたけ 993 +8 +0.81%
7 カネコ種苗 1,439 +17 +1.20%
8 サカタのタネ 3,665 +10 +0.27%
9 ホクト 1,811 -13 -0.71%
10 Cocolive 1,629 +82 +5.30%
コード逆順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 634 0 +0.00%
2 サトー商会 1,871 +19 +1.03%
3 グローセル 747 0 +0.00%
4 やまや 3,125 +25 +0.81%
5 ヤマザワ 1,245 0 +0.00%
6 ジェコス 1,018 +9 +0.89%
7 サックスバー ホールディングス 840 -10 -1.18%
8 サンドラッグ 4,480 -19 -0.42%
9 スズケン 4,833 +12 +0.25%
10 蔵王産業 2,530 +36 +1.44%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 85,190 +2,520 +3.05%
2 キーエンス 71,290 +1,930 +2.78%
3 ディスコ 50,610 +4,120 +8.86%
4 レーザーテック 42,390 +1,720 +4.23%
5 ファーストリテイリング 42,110 +1,290 +3.16%
6 東京エレクトロン 36,840 +1,830 +5.23%
7 MARUWA 34,050 +3,050 +9.84%
8 ローツェ 29,740 +770 +2.66%
9 光通信 25,720 +75 +0.29%
10 シマノ 25,700 -135 -0.52%
売買代金 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 ジャニス工業 301 +8 +2.73% 30
2 CAPITA 410 +8 +1.99% 41
3 昭和化学工業 448 +1 +0.22% 45
4 CINC 670 0 +0.00% 67
5 日本グランデ 769 0 +0.00% 77
6 名南M&A 771 0 +0.00% 77
7 富士変速機 315 +5 +1.61% 95
8 トライアイズ 319 0 +0.00% 96
9 FUJIジャパン 287 +2 +0.70% 115
10 リード 620 +1 +0.16% 124
新規上場 IPO株   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 コージンバイオ 1,717 0 +0.00% 4/25(木)
2 レジル 1,100 -23 -2.05% 4/24(水)
3 Will Smart 1,418 -74 -4.96% 4/16(火)
4 ハンモック 1,666 -3 -0.18% 4/11(木)
