株ドラゴン > コード順 > 3000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | [3000番台] | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/17】 コード順

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-542
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3001 片倉工業 東スタ 5/17(金) 1,850 +15 +0.82% 25,100 1,855 1,826
2 3002 グンゼ 東プラ 5/17(金) 5,320 +30 +0.57% 21,200 5,360 5,220
3 3003 ヒューリック 東プラ 5/17(金) 1,503 +23 +1.55% 1,780,400 1,504.5 1,475.5
4 3004 神栄 東スタ 5/17(金) 1,917 +43 +2.29% 12,900 1,944 1,872
5 3010 ポラリス・ホールディングス 東スタ 5/17(金) 249 -10 -3.86% 630,300 258 248
6 3011 バナーズ 東スタ 5/17(金) 139 0 +0.00% 3,100 140 138
7 3020 アプライド 東スタ 5/17(金) 2,847 +28 +0.99% 700 2,847 2,806
8 3021 パシフィックネット 東スタ 5/17(金) 1,354 -15 -1.10% 16,700 1,379 1,353
9 3023 ラサ商事 東スタ 5/17(金) 1,783 +10 +0.56% 18,400 1,783 1,760
10 3024 クリエイト 東スタ 5/17(金) 901 -4 -0.44% 6,200 905 900
11 3028 アルペン 東プラ 5/17(金) 2,003 -1 -0.05% 138,400 2,021 1,997
12 3030 ハブ 東スタ 5/17(金) 822 +22 +2.75% 68,600 823 799
13 3031 ラクーンホールディングス 東プラ 5/17(金) 654 -11 -1.65% 72,200 668 653
14 3032 ゴルフ・ドゥ ネク 5/17(金) 381 -1 -0.26% 500 381 375
15 3034 クオールホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,529 +28 +1.87% 224,800 1,537 1,476
16 3035 ケイティケイ 東スタ 5/17(金) 635 -15 -2.31% 1,900 640 635
17 3036 アルコニックス 東プラ 5/17(金) 1,404 +4 +0.29% 231,400 1,430 1,398
18 3038 神戸物産 東プラ 5/17(金) 3,527 -29 -0.82% 753,200 3,539 3,498
19 3040 ソリトンシステムズ 東プラ 5/17(金) 1,184 +8 +0.68% 25,700 1,187 1,172
20 3041 ビューティカダンホールディングス 東スタ 5/17(金) 713 -12 -1.66% 5,000 725 712
21 3042 セキュアヴェイル 東グロ 5/17(金) 285 +7 +2.52% 120,500 289 276
22 3045 カワサキ 東スタ 5/17(金) 1,330 +20 +1.53% 1,600 1,330 1,310
23 3046 ジンズホールディングス 東プラ 5/17(金) 3,555 0 +0.00% 113,800 3,595 3,505
24 3047 TRUCK-ONE 福岡 5/14(火) 356 +11 +3.19% 1,800 356 346
25 3048 ビックカメラ 東プラ 5/17(金) 1,489 +4 +0.27% 290,800 1,500 1,471
26 3050 DCMホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,432 +2 +0.14% 169,900 1,440 1,411
27 3053 ペッパーフードサービス 東スタ 5/17(金) 135 +14 +11.57% 1,303,900 137 122
28 3054 ハイパー 東スタ 5/17(金) 295 -2 -0.67% 12,200 297 294
29 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 札幌 5/17(金) 840 0 +0.00% 800 850 838
30 3057 ゼットン ネク 5/17(金) 1,268 +23 +1.85% 20,000 1,270 1,243
31 3058 三洋堂ホールディングス 東スタ 5/17(金) 708 +4 +0.57% 800 709 706
32 3059 ヒラキ 東スタ 5/17(金) 977 +1 +0.10% 3,700 980 975
33 3063 ジェイグループホールディングス 東グロ 5/17(金) 627 0 +0.00% 8,200 629 627
34 3064 MonotaRO 東プラ 5/17(金) 1,640.5 -14 -0.85% 3,005,100 1,697.5 1,634
35 3065 ライフフーズ 東スタ 5/17(金) 1,678 +3 +0.18% 500 1,678 1,678
36 3066 JBイレブン 名メイ 5/17(金) 829 +5 +0.61% 2,900 829 825
37 3067 東京一番フーズ 東スタ 5/17(金) 512 -2 -0.39% 1,100 514 512
38 3068 WDI 東スタ 5/17(金) 3,245 +5 +0.15% 400 3,245 3,220
39 3069 JFLAホールディングス 東スタ 5/17(金) 163 -2 -1.21% 33,800 166 163
40 3070 アマガサ 東グロ 5/17(金) 104 -3 -2.80% 58,500 106 104
41 3071 ストリーム 東スタ 5/17(金) 110 0 +0.00% 5,600 111 110
42 3073 DDグループ 東プラ 5/17(金) 1,268 +25 +2.01% 145,800 1,296 1,250
43 3075 銚子丸 東スタ 5/17(金) 1,831 -13 -0.70% 36,500 1,848 1,802
44 3076 あい ホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,455 +30 +1.24% 94,600 2,459 2,410
45 3077 ホリイフードサービス 東スタ 5/17(金) 340 -52 -13.27% 220,800 361 336
46 3079 ディーブイエックス 東スタ 5/17(金) 1,000 +2 +0.20% 1,500 1,005 999
47 3080 ジェーソン 東スタ 5/17(金) 669 -2 -0.30% 3,600 671 664
48 3082 きちりホールディングス 東スタ 5/17(金) 928 +16 +1.75% 24,600 930 912
49 3083 シーズメン 東スタ 5/17(金) 656 +13 +2.02% 91,400 675 626
50 3086 J.フロント リテイリング 東プラ 5/17(金) 1,436 +11 +0.77% 1,391,400 1,436 1,400.5
51 3087 ドトール・日レスホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,102 +13 +0.62% 125,800 2,105 2,080
52 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 東プラ 5/17(金) 2,347 +71.5 +3.14% 2,307,000 2,354 2,259
53 3089 テクノアルファ 東スタ 5/17(金) 1,024 +6 +0.59% 1,200 1,024 1,009
54 3091 ブロンコビリー 東プラ 5/17(金) 4,020 +100 +2.55% 108,600 4,035 3,890
55 3092 ZOZO 東プラ 5/17(金) 3,604 +24 +0.67% 1,013,900 3,615 3,569
56 3093 トレジャー・ファクトリー 東プラ 5/17(金) 1,642 +36 +2.24% 128,000 1,654 1,582
57 3094 スーパーバリュー 東スタ 5/17(金) 1,000 -1 -0.10% 1,500 1,003 1,000
58 3096 オーシャンシステム 東スタ 5/17(金) 1,038 -13 -1.24% 4,500 1,067 1,038
59 3097 物語コーポレーション 東プラ 5/17(金) 3,690 +70 +1.93% 286,300 3,720 3,630
60 3099 三越伊勢丹ホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,788.5 +40.5 +1.47% 3,480,000 2,811.5 2,711
61 3101 東洋紡 東プラ 5/17(金) 1,066 +2 +0.19% 180,300 1,072 1,056
62 3103 ユニチカ 東プラ 5/17(金) 240 +16 +7.14% 2,750,100 243 225
63 3104 富士紡ホールディングス 東プラ 5/17(金) 4,290 +50 +1.18% 39,900 4,355 4,190
64 3105 日清紡ホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,125.5 +5 +0.45% 292,500 1,129.5 1,114
65 3106 クラボウ 東プラ 5/17(金) 4,320 +185 +4.47% 64,500 4,335 4,135
66 3107 ダイワボウホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,668 +73.5 +2.83% 454,400 2,688.5 2,594
67 3109 シキボウ 東プラ 5/17(金) 1,063 0 +0.00% 37,000 1,071 1,058
68 3110 日東紡 東プラ 5/17(金) 6,740 -30 -0.44% 317,500 6,900 6,690
69 3111 オーミケンシ 東スタ 5/17(金) 324 +3 +0.93% 18,000 324 315
70 3113 UNIVA・Oakホールディングス 東スタ 5/17(金) 82 +2 +2.50% 798,000 83 80
71 3116 トヨタ紡織 東プラ 5/17(金) 2,273.5 +32.5 +1.45% 709,200 2,282 2,242.5
72 3121 マーチャント・バンカーズ 東スタ 5/17(金) 293 +5 +1.74% 76,200 299 289
73 3123 サイボー 東スタ 5/17(金) 504 +2 +0.40% 1,400 507 502
74 3131 シンデン・ハイテックス 東スタ 5/17(金) 2,820 0 +0.00% 12,600 2,825 2,751
75 3132 マクニカホールディングス 東プラ 5/17(金) 6,400 -89 -1.37% 325,000 6,541 6,375
76 3133 海帆 東グロ 5/17(金) 921 -4 -0.43% 732,400 929 894
77 3134 Hamee 東スタ 5/17(金) 1,242 -28 -2.20% 42,400 1,270 1,237
78 3135 マーケットエンタープライズ 東プラ 5/17(金) 844 +34 +4.20% 44,300 857 804
79 3136 エコノス 札幌 5/16(木) 685 0 +0.00% 500 685 685
80 3137 ファンデリー 東グロ 5/17(金) 325 -8 -2.40% 11,400 335 323
81 3138 富士山マガジンサービス 東グロ 5/17(金) 700 0 +0.00% 5,200 701 698
82 3139 ラクト・ジャパン 東プラ 5/17(金) 2,728 +69 +2.59% 47,600 2,728 2,630
83 3140 BRUNO 東グロ 5/17(金) 1,038 +8 +0.78% 15,400 1,038 1,029
84 3141 ウエルシアホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,301.5 +16 +0.70% 512,900 2,316 2,267
85 3143 オーウイル 東スタ 5/17(金) 1,565 -15 -0.95% 3,200 1,585 1,551
86 3148 クリエイトSDホールディングス 東プラ 5/17(金) 3,415 +75 +2.25% 196,800 3,430 3,355
87 3150 グリムス 東プラ 5/17(金) 2,200 -31 -1.39% 129,300 2,221 2,127
88 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,198 +14 +1.18% 54,200 1,198 1,174
89 3153 八洲電機 東プラ 5/17(金) 1,502 +1 +0.07% 8,300 1,510 1,490
90 3154 メディアスホールディングス 東プラ 5/17(金) 823 +2 +0.24% 12,400 828 821
91 3156 レスター 東プラ 5/17(金) 2,929 +49 +1.70% 28,200 2,929 2,858
92 3157 ジオリーブグループ 東スタ 5/17(金) 1,209 +4 +0.33% 4,400 1,210 1,203
93 3159 丸善CHIホールディングス 東スタ 5/17(金) 332 +2 +0.61% 25,300 332 330
94 3160 大光 東スタ 5/17(金) 636 +3 +0.47% 28,400 637 633
95 3161 アゼアス 東スタ 5/17(金) 617 +5 +0.82% 23,300 620 611
96 3166 OCHIホールディングス 東スタ 5/17(金) 1,462 +2 +0.14% 7,500 1,467 1,457
97 3167 TOKAIホールディングス 東プラ 5/17(金) 963 +5 +0.52% 102,500 964 956
98 3168 黒谷 東スタ 5/17(金) 715 +1 +0.14% 20,800 728 710
99 3169 ミサワ 東スタ 5/17(金) 618 0 +0.00% 4,000 620 615
100 3172 ティーライフ 東スタ 5/17(金) 1,402 +1 +0.07% 4,200 1,407 1,400
101 3173 Cominix 東スタ 5/17(金) 836 -1 -0.12% 6,400 845 836
102 3174 ハピネス・アンド・ディ 東スタ 5/17(金) 870 0 +0.00% 700 870 870
103 3175 エー・ピーホールディングス 東スタ 5/17(金) 931 -1 -0.11% 9,500 935 927
104 3176 三洋貿易 東プラ 5/17(金) 1,581 -2 -0.13% 36,700 1,598 1,560
105 3177 ありがとうサービス 東スタ 5/17(金) 3,175 -20 -0.63% 1,700 3,215 3,175
106 3178 チムニー 東スタ 5/17(金) 1,309 +17 +1.32% 17,500 1,314 1,294
107 3179 シュッピン 東プラ 5/17(金) 1,295 -35 -2.63% 207,300 1,305 1,274
108 3180 ビューティガレージ 東プラ 5/17(金) 2,070 +39 +1.92% 27,300 2,075 2,013
109 3181 買取王国 東スタ 5/17(金) 797 +3 +0.38% 7,400 798 781
110 3182 オイシックス・ラ・大地 東プラ 5/17(金) 1,288 +6 +0.47% 270,800 1,289 1,249
111 3183 ウイン・パートナーズ 東プラ 5/17(金) 1,155 -2 -0.17% 12,400 1,162 1,155
112 3184 ICDAホールディングス 東スタ 5/15(水) 2,900 0 +0.00% 400 2,900 2,900
113 3185 夢展望 東グロ 5/17(金) 155 +1 +0.65% 4,800 155 154
114 3186 ネクステージ 東プラ 5/17(金) 2,888 +51 +1.80% 438,100 2,904 2,836
115 3187 サンワカンパニー 東グロ 5/17(金) 453 -32 -6.60% 169,500 477 450
116 3189 ANAP 東スタ 5/17(金) 225 +1 +0.45% 7,900 225 221
117 3190 ホットマン 東スタ 5/17(金) 607 0 +0.00% 100 607 607
118 3191 ジョイフル本田 東プラ 5/17(金) 2,130 +1 +0.05% 219,500 2,138 2,101
119 3192 白鳩 東スタ 5/17(金) 312 +5 +1.63% 1,400 312 310
120 3193 エターナルホスピタリティグループ 東プラ 5/17(金) 3,975 +85 +2.19% 105,200 4,025 3,865
121 3195 ジェネレーションパス 東グロ 5/17(金) 269 +3 +1.13% 10,600 269 263
122 3196 ホットランド 東プラ 5/17(金) 2,305 +88 +3.97% 131,200 2,310 2,190
123 3197 すかいらーくホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,215 +6 +0.27% 1,979,300 2,231 2,181
124 3198 SFPホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,085 +24 +1.16% 41,500 2,090 2,060
125 3199 綿半ホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,546 -2 -0.13% 9,600 1,555 1,541
126 3201 ニッケ 東プラ 5/17(金) 1,341 -2 -0.15% 115,000 1,350 1,326
127 3202 ダイトウボウ 東スタ 5/17(金) 99 0 +0.00% 204,500 100 98
128 3204 トーア紡コーポレーション 東スタ 5/17(金) 435 +2 +0.46% 10,200 437 433
129 3205 ダイドーリミテッド 東スタ 5/17(金) 651 +3 +0.46% 72,200 659 640
130 3221 ヨシックスホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,852 +35 +1.24% 19,600 2,852 2,802
131 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東スタ 5/17(金) 882 +16 +1.85% 358,200 882 864
132 3223 エスエルディー 東スタ 5/17(金) 935 -14 -1.48% 1,800 949 934
133 3224 ゼネラル・オイスター 東グロ 5/17(金) 1,766 +21 +1.20% 1,900 1,766 1,730
134 3231 野村不動産ホールディングス 東プラ 5/17(金) 4,178 -62 -1.46% 768,500 4,239 4,172
135 3232 三重交通グループホールディングス 東プラ 5/17(金) 569 +4 +0.71% 40,300 571 565
136 3236 プロパスト 東スタ 5/17(金) 200 0 +0.00% 231,500 201 191
137 3237 イントランス 東グロ 5/17(金) 135 +3 +2.27% 195,800 137 131
138 3238 セントラル総合開発 東スタ 5/17(金) 517 0 +0.00% 12,200 518 500
139 3241 ウィル 東スタ 5/17(金) 454 +1 +0.22% 700 456 452
140 3242 アーバネットコーポレーション 東スタ 5/17(金) 419 +7 +1.70% 133,800 419 412
141 3244 サムティ 東プラ 5/17(金) 2,662 +6 +0.23% 72,900 2,668 2,631
142 3245 ディア・ライフ 東プラ 5/17(金) 889 +10 +1.14% 189,300 892 871
143 3246 コーセーアールイー 東スタ 5/17(金) 770 +3 +0.39% 8,800 771 765
144 3248 アールエイジ 東スタ 5/17(金) 821 +5 +0.61% 3,500 840 814
145 3252 地主 東プラ 5/17(金) 2,511 +14 +0.56% 44,400 2,527 2,462
146 3254 プレサンスコーポレーション 東スタ 5/17(金) 1,723 +5 +0.29% 83,700 1,739 1,693
147 3260 エスポア ネク 5/17(金) 2,151 -9 -0.42% 2,000 2,160 2,060
148 3261 グランディーズ 東グロ 5/17(金) 435 +6 +1.40% 800 435 429
149 3264 アスコット 東スタ 5/17(金) 135 0 +0.00% 69,900 135 131
150 3266 ファンドクリエーショングループ 東スタ 5/17(金) 90 0 +0.00% 30,300 91 90
151 3267 フィル・カンパニー 東スタ 5/17(金) 603 -4 -0.66% 44,400 615 593
152 3271 THEグローバル社 東スタ 5/17(金) 569 +19 +3.45% 109,800 570 547
153 3275 ハウスコム 東スタ 5/17(金) 969 -1 -0.10% 1,800 983 959
154 3276 JPMC 東プラ 5/17(金) 1,188 +16 +1.37% 34,600 1,194 1,170
155 3277 サンセイランディック 東スタ 5/17(金) 1,003 +3 +0.30% 7,700 1,005 995
156 3280 エストラスト 東スタ 5/17(金) 733 +12 +1.66% 5,900 735 723
157 3284 フージャースホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,095 +6 +0.55% 74,700 1,099 1,075
158 3286 トラストホールディングス 東グロ 5/17(金) 757 +11 +1.47% 64,000 765 748
159 3288 オープンハウスグループ 東プラ 5/17(金) 4,621 +22 +0.48% 290,400 4,712 4,557
160 3289 東急不動産ホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,100 -4 -0.36% 2,084,700 1,112.5 1,081.5
161 3291 飯田グループホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,043 -9 -0.44% 994,500 2,053 2,000
162 3293 アズマハウス 東スタ 5/17(金) 768 +1 +0.13% 11,300 771 763
163 3294 イーグランド 東スタ 5/17(金) 1,564 +9 +0.58% 7,800 1,565 1,553
164 3297 東武住販 東スタ 5/17(金) 1,241 +5 +0.40% 6,400 1,241 1,234
165 3299 ムゲンエステート 東スタ 5/17(金) 1,192 +28 +2.41% 220,700 1,203 1,143
166 3300 アンビション DX ホールディングス 東グロ 5/17(金) 940 +13 +1.40% 7,000 940 921
167 3302 帝国繊維 東プラ 5/17(金) 2,225 +10 +0.45% 18,200 2,238 2,197
168 3306 日本製麻 東スタ 5/17(金) 617 -8 -1.28% 3,600 621 615
169 3315 日本コークス工業 東プラ 5/17(金) 128 -1 -0.78% 2,893,200 129 127
170 3317 フライングガーデン 東スタ 5/17(金) 2,608 +57 +2.23% 1,200 2,608 2,551
171 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東プラ 5/17(金) 518 +6 +1.17% 60,000 520 509
172 3320 クロスプラス 東スタ 5/17(金) 1,035 0 +0.00% 5,800 1,047 1,035
173 3321 ミタチ産業 東スタ 5/17(金) 1,130 0 +0.00% 28,300 1,136 1,126
174 3322 アルファグループ 東スタ 5/17(金) 613 -3 -0.49% 1,400 613 613
175 3323 レカム 東スタ 5/17(金) 87 +1 +1.16% 488,100 87 85
176 3326 ランシステム 東スタ 5/17(金) 409 -9 -2.15% 3,700 409 406
177 3328 BEENOS 東プラ 5/17(金) 2,150 -10 -0.46% 88,500 2,187 2,115
178 3329 東和フードサービス 東スタ 5/17(金) 2,068 +39 +1.92% 7,300 2,068 2,035
179 3333 あさひ 東プラ 5/17(金) 1,383 +8 +0.58% 37,300 1,390 1,371
180 3341 日本調剤 東プラ 5/17(金) 1,410 +14 +1.00% 11,800 1,411 1,382
181 3346 ヒロタグループホールディングス ネク 5/17(金) 85 +1 +1.19% 400 85 84
182 3347 トラスト 東スタ 5/17(金) 297 +8 +2.77% 49,800 300 289
183 3349 コスモス薬品 東プラ 5/17(金) 14,110 +15 +0.11% 274,900 14,175 13,990
184 3350 メタプラネット 東スタ 5/17(金) 35 0 +0.00% 3,704,100 36 32
185 3352 バッファロー 東スタ 5/17(金) 1,333 -2 -0.15% 3,800 1,333 1,320
186 3353 メディカル一光グループ 東スタ 5/17(金) 2,464 +1 +0.04% 300 2,464 2,464
187 3355 クリヤマホールディングス 東スタ 5/17(金) 1,291 -6 -0.46% 9,600 1,303 1,280
188 3358 ワイエスフード 東スタ 5/17(金) 529 -21 -3.82% 6,300 547 526
189 3359 cotta 東グロ 5/17(金) 438 +10 +2.34% 36,200 440 425
190 3360 シップヘルスケアホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,379.5 -59 -2.42% 498,800 2,438.5 2,371
191 3361 トーエル 東スタ 5/17(金) 804 +8 +1.01% 13,200 804 791
192 3370 フジタコーポレーション 東スタ 5/17(金) 293 -4 -1.35% 8,000 299 291
193 3371 ソフトクリエイトホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,851 +39 +2.15% 37,700 1,857 1,793
194 3372 関門海 東スタ 5/17(金) 286 +2 +0.70% 19,300 292 281
195 3374 内外テック 東スタ 5/17(金) 2,682 -53 -1.94% 40,000 2,750 2,670
196 3375 ZOA 東スタ 5/17(金) 1,605 +5 +0.31% 200 1,605 1,600
197 3377 バイク王&カンパニー 東スタ 5/17(金) 510 +1 +0.20% 5,200 512 510
198 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,024.5 +1.5 +0.07% 6,987,400 2,024.5 1,999.5
199 3384 アークコア ネク 5/17(金) 519 -3 -0.57% 1,500 521 519
200 3386 コスモ・バイオ 東スタ 5/17(金) 982 -4 -0.41% 1,400 985 982
201 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,086 +6 +0.56% 252,100 1,091 1,072
202 3388 明治電機工業 東プラ 5/17(金) 1,625 -3 -0.18% 27,400 1,637 1,613
203 3391 ツルハホールディングス 東プラ 5/17(金) 9,627 +37 +0.39% 159,700 9,651 9,538
204 3392 デリカフーズホールディングス 東スタ 5/17(金) 573 +2 +0.35% 11,500 575 571
205 3393 スターティアホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,053 +73 +3.69% 1,080,100 2,058 1,940
206 3395 サンマルクホールディングス 東プラ 5/17(金) 2,098 +7 +0.33% 23,800 2,110 2,082
207 3396 フェリシモ 東スタ 5/17(金) 905 0 +0.00% 3,700 905 902
208 3397 トリドールホールディングス 東プラ 5/17(金) 3,741 +68 +1.85% 435,500 3,759 3,660
209 3399 丸千代山岡家 東スタ 5/17(金) 3,260 +170 +5.50% 166,000 3,320 3,035
210 3401 帝人 東プラ 5/17(金) 1,411 -25.5 -1.78% 768,700 1,425.5 1,405
211 3402 東レ 東プラ 5/17(金) 787 +4.2 +0.54% 6,301,700 788.2 775
212 3405 クラレ 東プラ 5/17(金) 1,897 +7 +0.37% 1,261,000 1,897 1,860.5
213 3407 旭化成 東プラ 5/17(金) 1,038 +6.5 +0.63% 3,846,600 1,039 1,017
214 3409 北日本紡績 東スタ 5/17(金) 100 +2 +2.04% 26,000 100 98
215 3415 TOKYO BASE 東プラ 5/17(金) 302 +2 +0.67% 298,800 305 298
216 3416 ピクスタ 東グロ 5/17(金) 774 -4 -0.51% 11,900 790 770
217 3417 大木ヘルスケアホールディングス 東スタ 5/17(金) 1,041 +25 +2.46% 21,600 1,064 1,018
218 3418 バルニバービ 東グロ 5/17(金) 1,452 +26 +1.82% 20,400 1,461 1,419
219 3419 アートグリーン ネク 5/17(金) 1,918 -10 -0.52% 200 1,918 1,918
220 3420 ケー・エフ・シー 東スタ 5/17(金) 1,490 +6 +0.40% 8,100 1,511 1,481
221 3421 稲葉製作所 東スタ 5/17(金) 1,814 +28 +1.57% 24,200 1,814 1,777
222 3422 J-MAX 東スタ 5/17(金) 405 -4 -0.98% 9,600 410 405
223 3423 エスイー 東スタ 5/17(金) 301 +2 +0.67% 33,200 303 298
224 3426 アトムリビンテック 東スタ 5/15(水) 1,350 -1 -0.07% 500 1,350 1,350
225 3431 宮地エンジニアリンググループ 東プラ 5/17(金) 4,500 +265 +6.26% 305,300 4,535 4,200
226 3433 トーカロ 東プラ 5/17(金) 1,955 -5 -0.26% 148,100 1,982 1,937
227 3434 アルファ(3434) 東スタ 5/17(金) 1,375 -5 -0.36% 22,800 1,382 1,368
228 3435 サンコーテクノ 東スタ 5/17(金) 1,286 +21 +1.66% 6,400 1,289 1,250
229 3436 SUMCO 東プラ 5/17(金) 2,475 -36 -1.43% 5,012,900 2,499.5 2,442
230 3437 特殊電極 東スタ 5/17(金) 2,323 -46 -1.94% 4,000 2,369 2,261
231 3439 三ツ知 東スタ 5/17(金) 850 -10 -1.16% 2,000 850 830
232 3440 日創プロニティ 東スタ 5/17(金) 1,022 -13 -1.26% 29,500 1,045 1,020
233 3441 山王 東スタ 5/17(金) 880 -6 -0.68% 6,800 890 880
234 3442 MIEコーポレーション 名メイ 5/16(木) 1,539 0 +0.00% 100 1,539 1,539
235 3443 川田テクノロジーズ 東プラ 5/17(金) 2,814 +32 +1.15% 87,400 2,838 2,761
236 3444 菊池製作所 東スタ 5/17(金) 332 0 +0.00% 8,200 334 329
237 3445 RS Technologies 東プラ 5/17(金) 3,210 +35 +1.10% 77,000 3,240 3,125
238 3446 ジェイテックコーポレーション 東プラ 5/17(金) 1,752 -4 -0.23% 40,100 1,794 1,731
239 3447 信和 東スタ 5/17(金) 740 +2 +0.27% 36,100 743 735
240 3449 テクノフレックス 東スタ 5/17(金) 1,126 +7 +0.63% 15,300 1,134 1,116
241 3452 ビーロット 東スタ 5/17(金) 929 +3 +0.32% 142,800 945 917
242 3454 ファーストブラザーズ 東スタ 5/17(金) 1,254 +1 +0.08% 14,100 1,258 1,248
243 3457 And Doホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,207 +13 +1.09% 47,600 1,209 1,186
244 3458 シーアールイー 東プラ 5/17(金) 1,365 -5 -0.36% 86,500 1,369 1,350
245 3461 パルマ 東グロ 5/17(金) 336 +2 +0.60% 8,000 336 330
246 3465 ケイアイスター不動産 東プラ 5/17(金) 3,270 -10 -0.30% 149,600 3,315 3,215
247 3467 アグレ都市デザイン 東スタ 5/17(金) 1,559 +5 +0.32% 8,100 1,559 1,545
248 3469 デュアルタップ 東スタ 5/17(金) 1,209 +36 +3.07% 35,900 1,220 1,176
249 3474 G-FACTORY 東グロ 5/17(金) 458 +2 +0.44% 2,400 460 456
250 3475 グッドコムアセット 東プラ 5/17(金) 811 +1 +0.12% 172,500 822 802
251 3477 フォーライフ 東グロ 5/17(金) 588 +7 +1.20% 500 588 588
252 3479 ティーケーピー 東グロ 5/17(金) 1,441 -3 -0.21% 258,100 1,445 1,411
253 3480 ジェイ・エス・ビー 東プラ 5/17(金) 2,772 -35 -1.25% 22,200 2,819 2,750
254 3482 ロードスターキャピタル 東プラ 5/17(金) 3,535 +35 +1.00% 107,600 3,560 3,465
255 3484 テンポイノベーション 東プラ 5/17(金) 859 +5 +0.59% 16,700 860 849
256 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東プラ 5/17(金) 2,406 +65 +2.78% 42,400 2,426 2,305
257 3489 フェイスネットワーク 東スタ 5/17(金) 1,818 +127 +7.51% 295,900 1,820 1,681
258 3490 アズ企画設計 東スタ 5/17(金) 2,418 +5 +0.21% 2,300 2,420 2,390
259 3491 GA technologies 東グロ 5/17(金) 1,506 +20 +1.35% 146,400 1,513 1,442
260 3494 マリオン 東スタ 5/17(金) 403 -7 -1.71% 4,000 403 398
261 3495 香陵住販 東スタ 5/17(金) 1,478 -12 -0.81% 1,000 1,490 1,476
262 3496 アズーム 東グロ 5/17(金) 6,260 +10 +0.16% 30,500 6,270 6,160
263 3497 LeTech 東グロ 5/17(金) 1,145 +30 +2.69% 9,100 1,147 1,105
