株ドラゴン > デッドクロス(25⇒75) デッドクロス直前 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | [デ中] | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 デッドクロス(25⇒75) デッドクロス直前 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3260 エスポア ネク 5/31(金) 2,700 +400 +17.39% 26,600 2,740 2,350
2 5464 モリ工業 東スタ 5/31(金) 5,360 +120 +2.29% 9,400 5,380 5,140
3 9704 アゴーラホスピタリティーグループ 東スタ 5/31(金) 48 +4 +9.09% 1,922,700 49 45
4 3987 エコモット 東グロ 5/31(金) 447 +27 +6.43% 59,000 447 418
5 4486 ユナイトアンドグロウ 東グロ 5/31(金) 1,237 +34 +2.83% 22,700 1,237 1,195
6 6137 小池酸素工業 東スタ 5/31(金) 5,730 +140 +2.50% 8,300 5,780 5,580
7 9960 東テク 東プラ 5/31(金) 2,537 -61 -2.35% 738,200 2,664 2,537
8 9250 GRCS 東グロ 5/31(金) 1,696 +3 +0.18% 2,300 1,700 1,670
9 5838 楽天銀行 東プラ 5/31(金) 2,867 +33 +1.16% 871,400 2,871 2,814
10 8562 福島銀行 東スタ 5/31(金) 280 +10 +3.70% 201,500 280 270
11 7347 マーキュリアホールディングス 東プラ 5/31(金) 841 +30 +3.70% 50,500 841 811
12 7781 平山ホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,056 +7 +0.67% 6,400 1,075 1,049
13 3064 MonotaRO 東プラ 5/31(金) 1,658 +42 +2.60% 3,978,500 1,662.5 1,626
14 3648 AGS 東スタ 5/31(金) 970 +34 +3.63% 33,800 970 932
15 7389 あいちフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,724 +46 +1.72% 252,400 2,741 2,679
16 8337 千葉興業銀行 東プラ 5/31(金) 1,025 +32 +3.22% 190,500 1,025 1,001
17 8841 テーオーシー 東スタ 5/31(金) 689 +8 +1.17% 120,000 696 684
18 9531 東京ガス 東プラ 5/31(金) 3,525 +138 +4.07% 3,764,100 3,535 3,442
19 4880 セルソース 東プラ 5/31(金) 1,275 +13 +1.03% 57,700 1,284 1,259
20 4004 レゾナック・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,472 +80 +2.36% 1,612,100 3,478 3,377
21 6622 ダイヘン 東プラ 5/31(金) 8,370 +170 +2.07% 348,300 8,410 8,160
22 6775 TBグループ 東スタ 5/31(金) 163 0 +0.00% 37,600 165 160
23 6164 太陽工機 東スタ 5/31(金) 1,405 -3 -0.21% 700 1,412 1,405
24 3625 テックファームホールディングス 東グロ 5/31(金) 551 +9 +1.66% 16,000 560 542
25 6239 ナガオカ 東スタ 5/31(金) 1,520 -17 -1.11% 22,500 1,542 1,505
26 2433 博報堂DYホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,299 +45.5 +3.63% 862,500 1,301.5 1,262
27 8844 コスモスイニシア 東スタ 5/31(金) 828 +19 +2.35% 15,700 828 813
28 8104 クワザワホールディングス 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 22,300 910 894
29 6060 こころネット 東スタ 5/31(金) 1,000 +3 +0.30% 2,100 1,000 995
30 5334 日本特殊陶業 東プラ 5/31(金) 4,726 +99 +2.14% 1,651,800 4,730 4,645
31 5965 フジマック 東スタ 5/31(金) 1,108 +28 +2.59% 8,700 1,120 1,080
32 8830 住友不動産 東プラ 5/31(金) 4,903 +119 +2.49% 3,116,800 4,958 4,840
33 1711 SDSホールディングス 東スタ 5/31(金) 424 -36 -7.83% 622,300 450 419
34 2735 ワッツ 東スタ 5/31(金) 649 +14 +2.20% 39,400 650 637
35 2652 まんだらけ 東スタ 5/31(金) 512 +55 +12.04% 558,800 515 460
36 8166 タカキュー 東スタ 5/31(金) 101 +13 +14.77% 5,311,400 117 97
37 4216 旭有機材 東プラ 5/31(金) 4,785 +90 +1.92% 141,300 4,795 4,645
38 7022 サノヤスホールディングス 東スタ 5/31(金) 186 +8 +4.49% 435,200 187 179
39 4392 FIG 東プラ 5/31(金) 329 +5 +1.54% 115,000 330 324
40 9602 東宝 東プラ 5/31(金) 4,963 +80 +1.64% 672,300 4,983 4,904
41 4005 住友化学 東プラ 5/31(金) 322.3 +3.8 +1.19% 15,233,000 323.8 319.1
42 1724 シンクレイヤ 東スタ 5/31(金) 694 +10 +1.46% 10,600 694 684
43 8058 三菱商事 東プラ 5/31(金) 3,303 +13 +0.40% 30,543,700 3,325 3,258
44 7435 ナ・デックス 東スタ 5/31(金) 1,010 +20 +2.02% 18,000 1,010 992
45 4496 コマースOneホールディングス 東グロ 5/31(金) 743 -2 -0.27% 8,600 757 743
46 7246 プレス工業 東プラ 5/31(金) 673 +3 +0.45% 414,000 682 668
47 3289 東急不動産ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,086 +56 +5.44% 6,179,300 1,087 1,044.5
48 3276 JPMC 東プラ 5/31(金) 1,204 +26 +2.21% 87,900 1,208 1,180
49 3758 アエリア 東スタ 5/31(金) 297 -15 -4.81% 994,900 301 285
50 3939 カナミックネットワーク 東プラ 5/31(金) 506 +6 +1.20% 123,500 508 496
51 6494 NFKホールディングス 東スタ 5/31(金) 96 +2 +2.13% 37,500 96 94
52 9024 西武ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,337.5 0 +0.00% 1,324,500 2,349 2,303.5
53 8560 宮崎太陽銀行 福岡 5/31(金) 1,331 +32 +2.46% 1,600 1,333 1,275
54 8704 トレイダーズホールディングス 東スタ 5/31(金) 675 +14 +2.12% 117,000 677 662
55 6556 ウェルビー 東プラ 5/31(金) 1,083 0 +0.00% 7,700 1,085 1,083
56 7643 ダイイチ 東スタ 5/31(金) 1,222 +2 +0.16% 1,700 1,230 1,220
57 6540 船場 東スタ 5/31(金) 1,276 +29 +2.33% 8,200 1,280 1,251
58 2477 手間いらず 東スタ 5/31(金) 2,919 +61 +2.13% 12,200 2,919 2,842
59 6309 巴工業 東プラ 5/31(金) 4,315 +125 +2.98% 14,400 4,330 4,200
60 7462 CAPITA 東スタ 5/31(金) 364 +3 +0.83% 300 364 361
61 6504 富士電機 東プラ 5/31(金) 9,346 +53 +0.57% 1,514,400 9,346 9,181
62 9517 イーレックス 東プラ 5/31(金) 693 +23 +3.43% 1,824,500 700 666
63 6789 ローランド ディー.ジー. 東プラ 5/31(金) 5,340 0 +0.00% 26,100 5,350 5,340
64 5921 川岸工業 東スタ 5/31(金) 4,300 0 +0.00% 1,100 4,365 4,295
65 4577 ダイト 東プラ 5/31(金) 2,226 +45 +2.06% 47,600 2,233 2,179
66 2162 nmsホールディングス 東スタ 5/31(金) 357 +7 +2.00% 55,800 359 352
67 2462 ライク 東プラ 5/31(金) 1,555 +44 +2.91% 176,200 1,557 1,505
68 3191 ジョイフル本田 東プラ 5/31(金) 2,121 +38 +1.82% 958,600 2,127 2,077
69 3020 アプライド 東スタ 5/31(金) 2,694 +57 +2.16% 1,800 2,694 2,630
70 4976 東洋ドライルーブ 東スタ 5/31(金) 3,350 -65 -1.90% 700 3,475 3,350
71 2226 湖池屋 東スタ 5/31(金) 4,295 +65 +1.54% 2,100 4,295 4,220
72 8803 平和不動産 東プラ 5/31(金) 3,790 +15 +0.40% 336,400 3,850 3,790
73 4526 理研ビタミン 東プラ 5/31(金) 2,647 +75 +2.92% 111,500 2,647 2,573
74 6549 ディーエムソリューションズ 東スタ 5/31(金) 1,276 -13 -1.01% 300 1,276 1,270
75 8802 三菱地所 東プラ 5/31(金) 2,639.5 +91 +3.57% 17,618,100 2,682.5 2,602.5
76 8783 GFA 東スタ 5/31(金) 445 +17 +3.97% 47,800 453 419
77 3988 SYSホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,130 +30 +2.73% 5,900 1,130 1,100
78 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東プラ 5/31(金) 711 +9 +1.28% 23,900 712 699
79 9759 NSD 東プラ 5/31(金) 2,946 +137 +4.88% 880,400 2,946 2,811
80 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 東グロ 5/31(金) 686 0 +0.00% 80,300 687 666
81 4616 川上塗料 東スタ 5/31(金) 1,700 0 +0.00% 400 1,700 1,660
82 6254 野村マイクロ・サイエンス 東プラ 5/31(金) 4,705 +210 +4.67% 1,957,100 4,710 4,510
83 4028 石原産業 東プラ 5/31(金) 1,639 +29 +1.80% 109,500 1,641 1,615
84 5966 KTC 東スタ 5/31(金) 2,688 -50 -1.83% 200 2,688 2,688
85 6382 トリニティ工業 東スタ 5/31(金) 1,163 +2 +0.17% 13,100 1,187 1,158
86 1430 ファーストコーポレーション 東スタ 5/31(金) 762 -10 -1.30% 80,500 772 756
87 4588 オンコリスバイオファーマ 東グロ 5/31(金) 657 +8 +1.23% 177,700 660 648
88 5191 住友理工 東プラ 5/31(金) 1,263 +10 +0.80% 163,300 1,270 1,247
89 4712 KeyHolder 東スタ 5/31(金) 916 +7 +0.77% 22,500 921 912
90 4100 戸田工業 東スタ 5/31(金) 1,906 +50 +2.69% 14,600 1,906 1,850
91 7816 スノーピーク 東プラ 5/31(金) 1,245 -2 -0.16% 15,900 1,246 1,245
92 4092 日本化学工業 東プラ 5/31(金) 2,388 +48 +2.05% 40,500 2,391 2,344
93 3544 サツドラホールディングス 東スタ 5/31(金) 869 +6 +0.70% 25,700 869 856
94 4335 アイ・ピー・エス 東スタ 5/31(金) 1,186 +4 +0.34% 9,500 1,198 1,180
95 8123 川辺 東スタ 5/31(金) 1,449 +22 +1.54% 1,000 1,449 1,422
96 1959 九電工 東プラ 5/31(金) 6,398 -95 -1.46% 370,400 6,542 6,339
97 3457 And Doホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,181 +39 +3.42% 83,000 1,185 1,141
98 8217 オークワ 東プラ 5/31(金) 912 +9 +1.00% 74,100 916 905
99 5110 住友ゴム工業 東プラ 5/31(金) 1,771 +38 +2.19% 1,022,200 1,771 1,732.5
100 6380 オリエンタルチエン工業 東スタ 5/31(金) 1,871 +1 +0.05% 1,000 1,876 1,841
101 4203 住友ベークライト 東プラ 5/31(金) 4,340 +144 +3.43% 454,200 4,347 4,252
102 6824 新コスモス電機 東スタ 5/31(金) 2,201 -4 -0.18% 2,400 2,205 2,201
103 9501 東京電力ホールディングス 東プラ 5/31(金) 939.6 +54.1 +6.11% 99,622,800 945.3 887.5
104 8923 トーセイ 東プラ 5/31(金) 2,255 +63 +2.87% 139,000 2,263 2,209
105 5105 TOYO TIRE 東プラ 5/31(金) 2,802.5 +47.5 +1.72% 874,000 2,813 2,761
106 8011 三陽商会 東プラ 5/31(金) 2,563 +81 +3.26% 111,400 2,571 2,469
107 2440 ぐるなび 東プラ 5/31(金) 304 +2 +0.66% 223,100 311 303
108 4290 プレステージ・インターナショナル 東プラ 5/31(金) 654 +21 +3.32% 677,200 659 628
109 6282 オイレス工業 東プラ 5/31(金) 2,254 +69 +3.16% 116,600 2,269 2,199
110 9262 シルバーライフ 東スタ 5/31(金) 893 +5 +0.56% 14,700 893 882
111 9159 W TOKYO 東グロ 5/31(金) 2,820 +41 +1.48% 6,200 2,820 2,754
112 4761 さくらケーシーエス 東スタ 5/31(金) 1,858 +14 +0.76% 77,100 1,874 1,802
113 9273 コーア商事ホールディングス 東プラ 5/31(金) 717 +7 +0.99% 400,400 724 705
114 7148 FPG 東プラ 5/31(金) 2,054 +43 +2.14% 526,000 2,057 2,008
115 5579 GSI 札幌 5/31(金) 1,384 -1 -0.07% 100 1,384 1,384
116 3772 ウェルス・マネジメント 東スタ 5/31(金) 1,031 +41 +4.14% 69,000 1,040 999
117 6464 ツバキ・ナカシマ 東プラ 5/31(金) 783 +13 +1.69% 133,600 783 772
118 2215 第一屋製パン 東スタ 5/31(金) 662 +54 +8.88% 380,500 662 604
119 7419 ノジマ 東プラ 5/31(金) 1,768 +13 +0.74% 181,400 1,785 1,749
120 9753 アイエックス・ナレッジ 東スタ 5/31(金) 1,080 +12 +1.12% 2,700 1,080 1,064
121 6326 クボタ 東プラ 5/31(金) 2,221 +23.5 +1.07% 10,005,500 2,239 2,202.5
122 6420 フクシマガリレイ 東プラ 5/31(金) 6,060 +70 +1.17% 41,300 6,070 5,950
123 6376 日機装 東プラ 5/31(金) 1,225 +18 +1.49% 224,600 1,226 1,201
124 7175 今村証券 東スタ 5/31(金) 1,405 +45 +3.31% 19,100 1,412 1,356
125 7836 アビックス 東スタ 5/31(金) 91 +2 +2.25% 264,800 92 88
126 8894 REVOLUTION 東スタ 5/31(金) 24 +1 +4.35% 2,451,400 25 23
127 3329 東和フードサービス 東スタ 5/31(金) 2,080 +219 +11.77% 103,900 2,098 1,880
128 4813 ACCESS 東プラ 5/31(金) 1,383 -13 -0.93% 857,800 1,426 1,375
129 4361 川口化学工業 東スタ 5/31(金) 1,349 -6 -0.44% 700 1,371 1,327
130 2353 日本駐車場開発 東プラ 5/31(金) 191 +4 +2.14% 1,171,300 191 188
131 3328 BEENOS 東プラ 5/31(金) 2,095 -10 -0.48% 58,900 2,105 2,072
132 4088 エア・ウォーター 東プラ 5/31(金) 2,298.5 +32.5 +1.43% 2,000,200 2,321 2,281
133 5542 新報国マテリアル 東スタ 5/31(金) 1,397 -4 -0.29% 1,700 1,416 1,395
134 4316 ビーマップ 東グロ 5/31(金) 397 +1 +0.25% 1,100 400 397
135 3964 オークネット 東プラ 5/31(金) 2,353 +100 +4.44% 23,100 2,360 2,241
136 5071 ヴィス 東スタ 5/31(金) 1,054 -2 -0.19% 4,400 1,066 1,040
137 8891 AMGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,352 +67 +2.93% 16,500 2,360 2,296
138 7343 ブロードマインド 東グロ 5/31(金) 1,680 -8 -0.47% 2,500 1,719 1,659
139 4829 日本エンタープライズ 東スタ 5/31(金) 132 +3 +2.33% 224,900 132 129
140 3355 クリヤマホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,289 -6 -0.46% 8,700 1,295 1,285
141 2767 円谷フィールズホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,490 +40 +2.76% 779,200 1,517 1,461
142 3719 ジェクシード 東スタ 5/31(金) 148 +2 +1.37% 115,000 150 147
143 7451 三菱食品 東スタ 5/31(金) 5,210 +60 +1.17% 81,800 5,250 5,110
144 5187 クリエートメディック 東スタ 5/31(金) 992 +10 +1.02% 7,900 992 977
145 9360 鈴与シンワート 東スタ 5/31(金) 2,318 +49 +2.16% 3,900 2,338 2,261
146 3796 いい生活 東スタ 5/31(金) 555 +8 +1.46% 2,500 557 547
147 7381 北國フィナンシャルホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,220 +70 +1.36% 76,300 5,240 5,140
148 8706 極東証券 東プラ 5/31(金) 1,455 +28 +1.96% 161,200 1,459 1,430
149 8226 理経 東スタ 5/31(金) 253 +5 +2.02% 201,200 253 247
150 6578 コレック 東スタ 5/31(金) 343 +13 +3.94% 44,200 347 333
151 3996 サインポスト 東スタ 5/31(金) 675 +19 +2.90% 104,700 687 656
152 4045 東亞合成 東プラ 5/31(金) 1,540 +32.5 +2.16% 281,900 1,545.5 1,518
153 7011 三菱重工業 東プラ 5/31(金) 1,368 +39 +2.93% 38,649,500 1,368 1,328
154 7446 東北化学薬品 東スタ 5/31(金) 3,715 -45 -1.20% 200 3,715 3,710
155 7459 メディパルホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,312 +29.5 +1.29% 1,180,300 2,317 2,271.5
156 5302 日本カーボン 東プラ 5/31(金) 5,590 +60 +1.08% 72,000 5,600 5,490
157 8209 フレンドリー 東スタ 5/31(金) 514 -15 -2.84% 1,100 530 514
158 6472 NTN 東プラ 5/31(金) 320 +15.2 +4.99% 13,982,800 323.8 306.9
159 6484 KVK 東スタ 5/31(金) 1,803 +4 +0.22% 2,400 1,805 1,796
160 3501 住江織物 東プラ 5/31(金) 2,492 +56 +2.30% 58,100 2,492 2,426
161 5279 日本興業 東スタ 5/31(金) 888 +13 +1.49% 1,900 888 872
162 3236 プロパスト 東スタ 5/31(金) 185 +2 +1.09% 149,400 186 183
163 4017 クリーマ 東グロ 5/31(金) 352 +8 +2.33% 4,100 352 344
164 6858 小野測器 東スタ 5/31(金) 677 +15 +2.27% 28,100 678 659
165 5903 SHINPO 東スタ 5/31(金) 1,400 +2 +0.14% 600 1,407 1,400
166 7943 ニチハ 東プラ 5/31(金) 3,555 +25 +0.71% 194,100 3,555 3,495
167 8700 丸八証券 東スタ 5/31(金) 1,555 +30 +1.97% 4,900 1,575 1,515
168 5015 ビーピー・カストロール 東スタ 5/31(金) 983 +8 +0.82% 6,400 983 971
169 8789 フィンテック グローバル 東スタ 5/31(金) 86 +3 +3.61% 818,600 86 82
170 7726 黒田精工 東スタ 5/31(金) 1,361 +16 +1.19% 4,800 1,375 1,349
171 5101 横浜ゴム 東プラ 5/31(金) 3,940 +74 +1.91% 482,300 3,945 3,860
172 8818 京阪神ビルディング 東プラ 5/31(金) 1,551 +41 +2.72% 142,300 1,567 1,518
173 6312 フロイント産業 東スタ 5/31(金) 829 +15 +1.84% 14,400 829 811
174 5301 東海カーボン 東プラ 5/31(金) 996 +16 +1.63% 1,250,000 999 987.7
175 5844 京都フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,817.5 +92.5 +3.39% 1,220,600 2,819.5 2,721.5
176 3439 三ツ知 東スタ 5/31(金) 767 -49 -6.00% 40,200 786 756
177 6492 岡野バルブ製造 東スタ 5/31(金) 5,080 +100 +2.01% 4,300 5,090 4,940
178 2659 サンエー 東プラ 5/31(金) 4,820 +80 +1.69% 95,800 4,840 4,745
179 4687 TDCソフト 東プラ 5/31(金) 1,081 +55 +5.36% 85,200 1,081 1,027
180 3300 アンビション DX ホールディングス 東グロ 5/31(金) 882 +5 +0.57% 8,400 889 876
181 3695 GMOリサーチ&AI 東グロ 5/31(金) 2,738 +1 +0.04% 1,400 2,763 2,736
182 5201 AGC 東プラ 5/31(金) 5,487 +85 +1.57% 1,453,700 5,489 5,412
183 4398 ブロードバンドセキュリティ 東スタ 5/31(金) 1,550 +25 +1.64% 3,700 1,550 1,492
184 6378 木村化工機 東スタ 5/31(金) 696 +12 +1.75% 25,900 696 686
185 4754 トスネット 東スタ 5/31(金) 1,220 0 +0.00% 500 1,220 1,219
186 6322 タクミナ 東スタ 5/31(金) 1,920 -7 -0.36% 300 1,930 1,915
187 8040 東京ソワール 東スタ 5/31(金) 873 +4 +0.46% 500 880 870
188 2379 ディップ 東プラ 5/31(金) 2,605 -15 -0.57% 221,100 2,637 2,589
189 4725 CAC Holdings 東プラ 5/31(金) 1,925 +14 +0.73% 25,500 1,929 1,908
190 7581 サイゼリヤ 東プラ 5/31(金) 5,150 +110 +2.18% 308,400 5,190 5,060
191 2651 ローソン 東プラ 5/31(金) 10,325 0 +0.00% 398,800 10,330 10,325
192 9536 西部ガスホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,934 +29 +1.52% 59,200 1,941 1,911
193 5971 共和工業所 東スタ 5/31(金) 6,170 +400 +6.93% 3,500 6,180 5,800
194 1771 日本乾溜工業 福岡 5/31(金) 806 +6 +0.75% 1,100 806 800
195 4635 東京インキ 東スタ 5/31(金) 3,370 +70 +2.12% 11,500 3,400 3,300
196 1832 北海電気工事 札幌 5/31(金) 1,255 +38 +3.12% 10,000 1,285 1,195
197 6466 TVE 東スタ 5/31(金) 2,523 -8 -0.32% 400 2,544 2,522
198 2424 ブラス 東スタ 5/31(金) 676 +10 +1.50% 5,500 681 674
199 1879 新日本建設 東プラ 5/31(金) 1,516 -13 -0.85% 814,700 1,575 1,516
200 4849 エン・ジャパン 東プラ 5/31(金) 2,677 +47 +1.79% 124,400 2,687 2,602

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望