株ドラゴン > 出来高 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | [出来] | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 出来高 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 9432 日本電信電話 東プラ 5/31(金) 154.3 +2.1 +1.38% 301,193,300 154.7 152
2 7647 音通 東スタ 5/31(金) 27 0 +0.00% 150,010,600 27 26
3 9501 東京電力ホールディングス 東プラ 5/31(金) 939.6 +54.1 +6.11% 99,622,800 945.3 887.5
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東プラ 5/31(金) 1,658 +28.5 +1.75% 98,476,700 1,663.5 1,623
5 8918 ランド 東スタ 5/31(金) 7 -1 -12.50% 89,336,000 8 7
6 1803 清水建設 東プラ 5/31(金) 869.7 +12.3 +1.43% 54,764,300 882.8 849.7
7 4732 ユー・エス・エス 東プラ 5/31(金) 1,224.5 -6.5 -0.53% 54,108,100 1,248 1,181
8 9509 北海道電力 東プラ 5/31(金) 1,649.5 +67 +4.23% 42,716,400 1,657.5 1,563
9 7011 三菱重工業 東プラ 5/31(金) 1,368 +39 +2.93% 38,649,500 1,368 1,328
10 6752 パナソニック ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,383.5 +44 +3.28% 37,435,600 1,395.5 1,351.5
11 4689 LINEヤフー 東プラ 5/31(金) 372.9 +17.8 +5.01% 35,200,100 373.4 358.1
12 7203 トヨタ自動車 東プラ 5/31(金) 3,401 +71 +2.13% 34,664,500 3,401 3,348
13 8604 野村ホールディングス 東プラ 5/31(金) 950.5 +41 +4.51% 31,563,300 953.8 902
14 8058 三菱商事 東プラ 5/31(金) 3,303 +13 +0.40% 30,543,700 3,325 3,258
15 9007 小田急電鉄 東プラ 5/31(金) 1,646.5 +10.5 +0.64% 29,918,000 1,676 1,597
16 5020 ENEOSホールディングス 東プラ 5/31(金) 810.4 +21.1 +2.67% 29,690,400 814 798
17 8308 りそなホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,084 +48.5 +4.68% 27,272,900 1,084 1,036
18 7201 日産自動車 東プラ 5/31(金) 558.4 +8.1 +1.47% 27,237,100 559.5 550.2
19 6526 ソシオネクスト 東プラ 5/31(金) 4,578 +153 +3.46% 26,773,600 4,587 4,348
20 8801 三井不動産 東プラ 5/31(金) 1,440.5 +54 +3.89% 24,571,500 1,458 1,414
21 4755 楽天グループ 東プラ 5/31(金) 816 +17.6 +2.20% 23,716,700 816 799.4
22 9962 ミスミグループ本社 東プラ 5/31(金) 2,697 +58 +2.20% 22,386,300 2,738.5 2,560
23 7267 ホンダ 東プラ 5/31(金) 1,769.5 +39 +2.25% 22,006,200 1,769.5 1,732
24 6753 シャープ 東プラ 5/31(金) 970.2 +11.2 +1.17% 21,902,400 989.7 951
25 9001 東武鉄道 東プラ 5/31(金) 2,774 +55.5 +2.04% 21,839,300 2,816.5 2,680
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 3,214 +70 +2.23% 20,895,800 3,214 3,143
27 6740 ジャパンディスプレイ 東プラ 5/31(金) 15 -1 -6.25% 20,431,800 16 15
28 4564 オンコセラピー・サイエンス 東グロ 5/31(金) 22 -4 -15.38% 20,073,200 27 22
29 4503 アステラス製薬 東プラ 5/31(金) 1,548.5 +28.5 +1.88% 19,855,300 1,554 1,531
30 6723 ルネサスエレクトロニクス 東プラ 5/31(金) 2,936 +24.5 +0.84% 18,686,200 2,985 2,908.5
31 6503 三菱電機 東プラ 5/31(金) 2,730 +120 +4.60% 18,626,500 2,752 2,570
32 6178 日本郵政 東プラ 5/31(金) 1,515 +38 +2.57% 18,589,000 1,523 1,475
33 8766 東京海上ホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,429 +99 +1.86% 17,863,900 5,454 5,315
34 8802 三菱地所 東プラ 5/31(金) 2,639.5 +91 +3.57% 17,618,100 2,682.5 2,602.5
35 7747 朝日インテック 東プラ 5/31(金) 2,262 +105.5 +4.89% 16,513,300 2,287 2,169
36 9434 ソフトバンク 東プラ 5/31(金) 1,887.5 +16.5 +0.88% 16,484,100 1,895 1,875.5
37 9107 川崎汽船 東プラ 5/31(金) 2,331.5 -6 -0.26% 16,382,500 2,364 2,283
38 6857 アドバンテスト 東プラ 5/31(金) 5,313 -6 -0.11% 15,982,200 5,350 5,207
39 8601 大和証券グループ本社 東プラ 5/31(金) 1,234 +60.5 +5.16% 15,641,800 1,238 1,197
40 9020 東日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 2,729.5 -26 -0.94% 15,358,200 2,787 2,729.5
41 7752 リコー 東プラ 5/31(金) 1,403.5 +17.5 +1.26% 15,287,700 1,429 1,389
42 9984 ソフトバンクグループ 東プラ 5/31(金) 9,042 +284 +3.24% 15,267,000 9,047 8,761
43 4005 住友化学 東プラ 5/31(金) 322.3 +3.8 +1.19% 15,233,000 323.8 319.1
44 5253 カバー 東グロ 5/31(金) 1,726 +201 +13.18% 15,097,600 1,730 1,516
45 4188 三菱ケミカルグループ 東プラ 5/31(金) 830.7 +17.8 +2.19% 14,912,800 833.7 817.3
46 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 944.5 +16.9 +1.82% 14,606,700 954 935.2
47 6845 アズビル 東プラ 5/31(金) 4,336 -8 -0.18% 14,510,200 4,431 4,179
48 7936 アシックス 東プラ 5/31(金) 8,700 -100 -1.14% 14,440,200 8,973 8,617
49 7003 三井E&S 東プラ 5/31(金) 1,470 +72 +5.15% 14,402,900 1,480 1,377
50 6472 NTN 東プラ 5/31(金) 320 +15.2 +4.99% 13,982,800 323.8 306.9
51 7951 ヤマハ 東プラ 5/31(金) 3,569 +44 +1.25% 13,278,700 3,634 3,504
52 6098 リクルートホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,948 +257 +3.34% 13,199,200 8,025 7,633
53 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,281 -5 -0.15% 12,931,300 3,335 3,258
54 7014 名村造船所 東スタ 5/31(金) 2,198 +234 +11.91% 12,791,000 2,198 1,920
55 3350 メタプラネット 東スタ 5/31(金) 52 -3 -5.45% 12,634,900 59 49
56 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% 12,486,700 10,320 10,040
57 8002 丸紅 東プラ 5/31(金) 3,060 +21 +0.69% 12,262,800 3,075 3,020
58 4613 関西ペイント 東プラ 5/31(金) 2,620 +317.5 +13.79% 12,060,000 2,649.5 2,509
59 3291 飯田グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,142 +74 +3.58% 12,028,900 2,155 2,085.5
60 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% 11,936,400 5,863 5,751
61 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,028 -2.5 -0.12% 11,705,800 2,047.5 2,018.5
62 7182 ゆうちょ銀行 東プラ 5/31(金) 1,553 +23.5 +1.54% 11,602,100 1,554 1,523
63 6981 村田製作所 東プラ 5/31(金) 2,966.5 +49.5 +1.70% 11,252,500 2,980.5 2,931.5
64 9005 東急 東プラ 5/31(金) 1,835 +22 +1.21% 11,226,900 1,870 1,819
65 7974 任天堂 東プラ 5/31(金) 8,555 +197 +2.36% 10,945,800 8,631 8,448
66 3407 旭化成 東プラ 5/31(金) 1,025 +17 +1.69% 10,889,600 1,032.5 1,015
67 6971 京セラ 東プラ 5/31(金) 1,786 +3.5 +0.20% 10,723,900 1,800 1,780.5
68 9433 KDDI 東プラ 5/31(金) 4,337 +36 +0.84% 10,589,800 4,386 4,303
69 1605 INPEX 東プラ 5/31(金) 2,423.5 +47 +1.98% 10,386,500 2,425 2,358
70 6902 デンソー 東プラ 5/31(金) 2,543 +22.5 +0.89% 10,268,200 2,564.5 2,513
71 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 10,016,000 5,583 5,408
72 6326 クボタ 東プラ 5/31(金) 2,221 +23.5 +1.07% 10,005,500 2,239 2,202.5
73 4528 小野薬品工業 東プラ 5/31(金) 2,275 +75 +3.41% 9,815,700 2,275 2,215.5
74 8630 SOMPOホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,325 +13 +0.39% 9,740,900 3,359 3,285
75 5019 出光興産 東プラ 5/31(金) 1,073 +43.5 +4.23% 9,659,200 1,073 1,033.5
76 2134 燦キャピタルマネージメント 東スタ 5/31(金) 24 0 +0.00% 9,204,900 27 22
77 9502 中部電力 東プラ 5/31(金) 2,166.5 +55 +2.60% 8,970,700 2,203.5 2,131
78 4502 武田薬品工業 東プラ 5/31(金) 4,173 +77 +1.88% 8,890,100 4,173 4,090
79 9101 日本郵船 東プラ 5/31(金) 4,985 -26 -0.52% 8,882,400 5,065 4,951
80 6702 富士通 東プラ 5/31(金) 2,268.5 +17 +0.76% 8,872,000 2,286 2,257
81 7751 キヤノン 東プラ 5/31(金) 4,552 +55 +1.22% 8,806,700 4,570 4,500
82 7211 三菱自動車 東プラ 5/31(金) 437.1 +7.5 +1.75% 8,431,900 437.8 430.9
83 9022 東海旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,511 +77 +2.24% 8,401,600 3,530 3,466
84 8053 住友商事 東プラ 5/31(金) 4,081 +81 +2.02% 8,184,800 4,090 4,000
85 1925 大和ハウス工業 東プラ 5/31(金) 4,175 +119 +2.93% 8,118,100 4,175 4,073
86 6255 エヌ・ピー・シー 東グロ 5/31(金) 1,184 +124 +11.70% 8,078,000 1,198 1,044
87 5411 JFEホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,378 +71.5 +3.10% 7,922,000 2,383 2,310
88 9503 関西電力 東プラ 5/31(金) 2,837 +41 +1.47% 7,892,400 2,884 2,800.5
89 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,709 +164 +3.61% 7,824,500 4,722 4,480
90 5401 日本製鉄 東プラ 5/31(金) 3,432 +88 +2.63% 7,806,600 3,435 3,345
91 4543 テルモ 東プラ 5/31(金) 2,670 +50 +1.91% 7,797,900 2,685 2,644.5
92 2181 パーソルホールディングス 東プラ 5/31(金) 226.1 +2.6 +1.16% 7,699,800 227.3 222.5
93 3402 東レ 東プラ 5/31(金) 785.8 +5.8 +0.10% 7,626,500 791.3 781.1
94 7733 オリンパス 東プラ 5/31(金) 2,473.5 +30 +1.23% 7,369,400 2,478 2,435
95 9048 名古屋鉄道 東プラ 5/31(金) 1,800.5 -197.5 -9.88% 7,261,600 1,844 1,772
96 8410 セブン銀行 東プラ 5/31(金) 264.9 +2.1 +0.80% 6,964,300 265.9 262.8
97 7269 スズキ 東プラ 5/31(金) 1,863.5 +13.5 +0.73% 6,951,700 1,882 1,847
98 9064 ヤマトホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,802 +73.5 +4.25% 6,905,600 1,817.5 1,770.5
99 7261 マツダ 東プラ 5/31(金) 1,657.5 +48.5 +3.01% 6,888,300 1,662 1,622
100 5406 神戸製鋼所 東プラ 5/31(金) 2,039.5 +56 +2.82% 6,871,700 2,041.5 1,984
101 1802 大林組 東プラ 5/31(金) 1,829.5 +4.5 +0.25% 6,813,400 1,842 1,814
102 6963 ローム 東プラ 5/31(金) 2,028 +24 +1.20% 6,742,400 2,044 1,998.5
103 8593 三菱HCキャピタル 東プラ 5/31(金) 1,040.5 +23.5 +2.31% 6,585,200 1,040.5 1,021
104 4661 オリエンタルランド 東プラ 5/31(金) 4,387 +50 +1.15% 6,512,400 4,390 4,315
105 6383 ダイフク 東プラ 5/31(金) 2,743.5 -12.5 -0.45% 6,509,300 2,743.5 2,694
106 1928 積水ハウス 東プラ 5/31(金) 3,532 +33 +0.94% 6,449,500 3,569 3,503
107 2801 キッコーマン 東プラ 5/31(金) 1,819 +40.5 +2.28% 6,438,000 1,820 1,775
108 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 6,433,800 7,443 7,215
109 7272 ヤマハ発動機 東プラ 5/31(金) 1,532.5 +22 +1.46% 6,392,300 1,534 1,511.5
110 9506 東北電力 東プラ 5/31(金) 1,590.5 +70.5 +4.64% 6,358,000 1,604.5 1,530.5
111 8750 第一生命ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,207 +67 +1.62% 6,318,600 4,224 4,151
112 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% 6,309,600 8,022 7,903
113 4519 中外製薬 東プラ 5/31(金) 4,781 +89 +1.90% 6,295,300 4,816 4,693
114 9508 九州電力 東プラ 5/31(金) 1,831.5 +40 +2.23% 6,193,200 1,836.5 1,788
115 6954 ファナック 東プラ 5/31(金) 4,399 -43 -0.97% 6,180,600 4,458 4,390
116 3289 東急不動産ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,086 +56 +5.44% 6,179,300 1,087 1,044.5
117 9143 SGホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,588 +25.5 +1.63% 6,163,000 1,611 1,569.5
118 9201 日本航空 東プラ 5/31(金) 2,647.5 +40 +1.53% 6,089,400 2,662 2,616
119 4751 サイバーエージェント 東プラ 5/31(金) 945.5 -4.2 -0.44% 6,075,900 949.6 934.7
120 8591 オリックス 東プラ 5/31(金) 3,419 +74 +2.21% 5,973,100 3,425 3,373
121 2503 キリンホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,175 +9.5 +0.44% 5,971,800 2,189 2,168.5
122 4901 富士フイルムホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,579 +31 +0.87% 5,945,400 3,595 3,546
123 6758 ソニーグループ 東プラ 5/31(金) 12,895 +245 +1.94% 5,784,300 12,940 12,770
124 6501 日立製作所 東プラ 5/31(金) 16,145 +445 +2.83% 5,784,100 16,145 15,690
125 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 629.8 +20 +3.28% 5,558,100 632.2 613.5
126 8473 SBIホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,062 +170 +4.37% 5,544,800 4,084 3,928
127 7832 バンダイナムコホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,862 -48 -1.65% 5,503,200 2,904.5 2,848.5
128 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% 5,501,300 40,700 39,870
129 2914 JT 東プラ 5/31(金) 4,452 +39 +0.88% 5,464,500 4,453 4,416
130 9613 NTTデータグループ 東プラ 5/31(金) 2,408.5 +50.5 +2.14% 5,444,100 2,423 2,347.5
131 9104 商船三井 東プラ 5/31(金) 5,184 +79 +1.55% 5,397,800 5,195 5,085
132 3659 ネクソン 東プラ 5/31(金) 2,691.5 +82 +3.14% 5,382,400 2,729.5 2,613
133 6301 コマツ 東プラ 5/31(金) 4,597 +102 +2.27% 5,362,400 4,616 4,500
134 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/31(金) 33,630 -870 -2.52% 5,360,000 34,090 33,230
135 8166 タカキュー 東スタ 5/31(金) 101 +13 +14.77% 5,311,400 117 97
136 4506 住友ファーマ 東プラ 5/31(金) 305 +19 +6.64% 5,212,700 307 287
137 6506 安川電機 東プラ 5/31(金) 5,987 +45 +0.76% 5,155,500 6,047 5,920
138 6841 横河電機 東プラ 5/31(金) 4,036 +41 +1.03% 5,104,300 4,055 3,982
139 7202 いすゞ自動車 東プラ 5/31(金) 2,097 +18.5 +0.89% 5,100,400 2,115 2,075.5
140 5802 住友電気工業 東プラ 5/31(金) 2,544.5 +29.5 +1.17% 5,100,000 2,565 2,519
141 9831 ヤマダホールディングス 東プラ 5/31(金) 440.4 +6.4 +1.47% 5,082,500 440.6 433.2
142 5108 ブリヂストン 東プラ 5/31(金) 6,840 +52 +0.77% 5,078,900 6,861 6,786
143 8267 イオン 東プラ 5/31(金) 3,387 +57 +1.71% 5,073,200 3,387 3,333
144 5831 しずおかフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,622.5 +65.5 +4.21% 5,071,000 1,622.5 1,562.5
145 7779 CYBERDYNE 東グロ 5/31(金) 190 -3 -1.55% 4,966,500 195 189
146 6594 ニデック 東プラ 5/31(金) 7,843 -2 -0.03% 4,860,600 7,897 7,701
147 3436 SUMCO 東プラ 5/31(金) 2,358 +30.5 +1.31% 4,842,800 2,366.5 2,310
148 9021 西日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,138 +25 +0.80% 4,785,400 3,164 3,122
149 4612 日本ペイントホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,057 +13 +1.25% 4,782,100 1,079.5 1,045
150 2413 エムスリー 東プラ 5/31(金) 1,524 +24 +1.60% 4,683,900 1,525 1,497.5
151 4425 Kudan 東グロ 5/31(金) 3,020 +402 +15.36% 4,677,500 3,070 2,541
152 4507 塩野義製薬 東プラ 5/31(金) 7,040 +64 +0.92% 4,631,200 7,134 7,022
153 9697 カプコン 東プラ 5/31(金) 2,900 +109.5 +3.92% 4,551,500 2,905 2,819
154 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,643 +77 +2.16% 4,418,200 3,647 3,559
155 2802 味の素 東プラ 5/31(金) 5,605 +5 +0.09% 4,367,100 5,650 5,544
156 3003 ヒューリック 東プラ 5/31(金) 1,452 +16.5 +1.15% 4,339,600 1,469.5 1,442
157 8524 北洋銀行 東プラ 5/31(金) 582 +27 +4.86% 4,303,200 587 559
158 4151 協和キリン 東プラ 5/31(金) 2,655.5 +74 +2.87% 4,286,700 2,655.5 2,597.5
159 4902 コニカミノルタ 東プラ 5/31(金) 470 +18.5 +4.10% 4,279,000 470 454.9
160 4597 ソレイジア・ファーマ 東グロ 5/31(金) 28 +1 +3.70% 4,271,100 28 26
161 3896 阿波製紙 東スタ 5/31(金) 584 +20 +3.55% 4,266,200 664 570
162 9202 ANAホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,992 +28 +0.94% 4,184,000 3,013 2,981.5
163 8331 千葉銀行 東プラ 5/31(金) 1,493.5 +40 +2.75% 4,182,300 1,493.5 1,454.5
164 4911 資生堂 東プラ 5/31(金) 4,971 -16 -0.32% 4,118,600 5,025 4,951
165 8795 T&Dホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,825.5 +63 +2.28% 4,094,700 2,865 2,768
166 9532 大阪ガス 東プラ 5/31(金) 3,572 +138 +4.02% 4,012,000 3,572 3,443
167 3064 MonotaRO 東プラ 5/31(金) 1,658 +42 +2.60% 3,978,500 1,662.5 1,626
168 2317 システナ 東プラ 5/31(金) 283 +9 +3.28% 3,952,400 284 277
169 2127 日本M&Aセンターホールディングス 東プラ 5/31(金) 727.6 +7.8 +1.08% 3,925,000 727.7 716.6
170 7276 小糸製作所 東プラ 5/31(金) 2,218.5 +32 +1.46% 3,921,200 2,245.5 2,193.5
171 4452 花王 東プラ 5/31(金) 6,888 +42 +0.61% 3,853,100 6,967 6,880
172 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東プラ 5/31(金) 4,037 +48 +1.20% 3,837,900 4,097 3,993
173 4385 メルカリ 東プラ 5/31(金) 1,833 +68 +3.85% 3,785,300 1,839.5 1,761.5
174 6869 シスメックス 東プラ 5/31(金) 2,679.5 +86 +3.32% 3,782,900 2,699 2,631
175 9531 東京ガス 東プラ 5/31(金) 3,525 +138 +4.07% 3,764,100 3,535 3,442
176 5803 フジクラ 東プラ 5/31(金) 3,224 -4 -0.12% 3,751,800 3,240 3,178
177 6366 千代田化工建設 東スタ 5/31(金) 289 +6 +2.12% 3,729,200 291 282
178 8697 日本取引所グループ 東プラ 5/31(金) 3,686 +103 +2.87% 3,684,600 3,711 3,606
179 6113 アマダ 東プラ 5/31(金) 1,771 +38 +2.19% 3,666,900 1,771.5 1,724
180 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 572 +4 +0.70% 3,664,700 578 570
181 1893 五洋建設 東プラ 5/31(金) 631.2 -5.4 -0.85% 3,604,100 635.6 625.5
182 8715 アニコム ホールディングス 東プラ 5/31(金) 615 +5 +0.82% 3,534,300 621 607
183 5216 倉元製作所 東スタ 5/31(金) 386 -48 -11.06% 3,476,000 427 386
184 7181 かんぽ生命保険 東プラ 5/31(金) 3,021 +115.5 +3.98% 3,444,200 3,038 2,913
185 7701 島津製作所 東プラ 5/31(金) 4,068 +11 +0.27% 3,420,200 4,121 3,969
186 4307 野村総合研究所 東プラ 5/31(金) 4,204 +54 +1.30% 3,418,100 4,211 4,125
187 6762 TDK 東プラ 5/31(金) 7,851 +220 +2.88% 3,379,700 7,863 7,599
188 7270 SUBARU 東プラ 5/31(金) 3,500 +53 +1.54% 3,351,900 3,507 3,439
189 8705 日産証券グループ 東スタ 5/31(金) 203 +25 +14.04% 3,343,500 207 178
190 6146 ディスコ 東プラ 5/31(金) 61,490 +190 +0.31% 3,338,700 61,700 59,770
191 5713 住友金属鉱山 東プラ 5/31(金) 5,115 +94 +1.87% 3,337,400 5,142 5,047
192 4776 サイボウズ 東プラ 5/31(金) 1,722 +196 +12.84% 3,326,300 1,764 1,689
193 6806 ヒロセ電機 東プラ 5/31(金) 17,500 +240 +1.39% 3,270,400 17,635 16,595
194 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 東プラ 5/31(金) 2,218 +50.5 +2.33% 3,268,300 2,218 2,167
195 6645 オムロン 東プラ 5/31(金) 5,138 -96 -1.83% 3,233,400 5,293 5,111
196 3776 ブロードバンドタワー 東スタ 5/31(金) 237 +8 +3.49% 3,211,500 245 228
197 4204 積水化学工業 東プラ 5/31(金) 2,253 -5 -0.22% 3,210,900 2,281 2,243.5
198 9504 中国電力 東プラ 5/31(金) 1,125 +50 +4.65% 3,162,500 1,127 1,080
199 7453 良品計画 東プラ 5/31(金) 2,582.5 +82 +3.28% 3,135,900 2,600 2,509
200 6659 メディアリンクス 東スタ 5/31(金) 131 -7 -5.07% 3,120,000 135 131

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望