株ドラゴン > 新高値更新 年初来高値更新 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | [新高] | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 新高値更新 年初来高値更新 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-148
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
出来高 高値 安値
1 9073 京極運輸商事 東スタ 5/31(金) 1,359 +300 +28.33% +300+28.33% 1,134,600 1,359 1,008
2 5380 新東 東スタ 5/31(金) 2,388 +400 +20.12% +400+20.12% 226,800 2,388 2,172
3 1764 工藤建設 東スタ 5/31(金) 3,060 +160 +5.52% +450+15.52% 7,400 3,350 3,010
4 4172 東和ハイシステム 東スタ 5/31(金) 1,828 +186 +11.33% +195+10.66% 30,400 2,025 1,734
5 6255 エヌ・ピー・シー 東グロ 5/31(金) 1,184 +124 +11.70% +115+10.62% 8,078,000 1,198 1,044
6 6522 アスタリスク 東グロ 5/31(金) 693 -72 -9.41% +60+7.84% 2,127,200 825 681
7 1968 太平電業 東プラ 5/31(金) 5,300 +305 +6.11% +280+5.50% 103,100 5,370 5,020
8 9787 イオンディライト 東プラ 5/31(金) 4,100 +205 +5.26% +205+5.26% 127,500 4,100 3,900
9 7906 ヨネックス 東スタ 5/31(金) 1,734 +68 +4.08% +88+5.26% 798,500 1,762 1,655
10 6626 SEMITEC 東スタ 5/31(金) 2,168 +165 +8.24% +108+5.24% 57,500 2,168 2,005
11 8358 スルガ銀行 東プラ 5/31(金) 1,104 +41 +3.86% +49+4.59% 1,994,000 1,117 1,070
12 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東プラ 5/31(金) 3,030 +76 +2.57% +130+4.39% 2,785,200 3,090 2,962
13 4348 インフォコム 東プラ 5/31(金) 4,860 +190 +4.07% +195+4.18% 388,900 4,865 4,740
14 7508 G-7ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,586 +70 +4.62% +64+4.10% 98,100 1,624 1,564
15 6768 タムラ製作所 東プラ 5/31(金) 729 +24 +3.40% +29+4.07% 1,984,200 741 717
16 6340 澁谷工業 東プラ 5/31(金) 3,970 +145 +3.79% +155+4.03% 93,100 4,000 3,830
17 7466 SPK 東プラ 5/31(金) 2,220 +154 +7.45% +82+3.83% 173,900 2,222 2,068
18 6351 鶴見製作所 東プラ 5/31(金) 4,320 +155 +3.72% +160+3.82% 122,800 4,350 4,195
19 6794 フォスター電機 東プラ 5/31(金) 1,751 +71 +4.23% +64+3.79% 615,800 1,754 1,690
20 8395 佐賀銀行 東プラ 5/31(金) 2,777 +83 +3.08% +101+3.74% 49,800 2,798 2,720
21 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東プラ 5/31(金) 3,335 +110 +3.41% +118+3.64% 1,963,300 3,363 3,240
22 9755 応用地質 東プラ 5/31(金) 2,700 +138 +5.39% +90+3.45% 54,300 2,700 2,603
23 7979 松風 東プラ 5/31(金) 3,815 +105 +2.83% +125+3.36% 64,300 3,845 3,665
24 9067 丸運 東スタ 5/31(金) 370 +36 +10.78% +12+3.35% 527,000 370 330
25 8541 愛媛銀行 東プラ 5/31(金) 1,300 +42 +3.34% +42+3.34% 72,000 1,300 1,266
26 4827 ビジネス・ワンホールディングス 福岡 5/31(金) 899 +29 +3.33% +29+3.33% 1,300 899 877
27 3623 ビリングシステム 東グロ 5/31(金) 1,046 +17 +1.65% +34+3.30% 28,400 1,063 1,028
28 8343 秋田銀行 東プラ 5/31(金) 2,555 +76 +3.07% +81+3.26% 73,700 2,567 2,489
29 7705 ジーエルサイエンス 東スタ 5/31(金) 3,075 +85 +2.84% +95+3.17% 49,300 3,095 3,005
30 4633 サカタインクス 東プラ 5/31(金) 1,908 +63 +3.41% +58+3.13% 271,400 1,913 1,860
31 6005 三浦工業 東プラ 5/31(金) 3,240 +46 +1.44% +100+3.11% 1,351,700 3,320 3,200
32 8544 京葉銀行 東プラ 5/31(金) 880 +30 +3.53% +26+3.03% 624,200 883 856
33 5831 しずおかフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,622.5 +65.5 +4.21% +46.5+2.95% 5,071,000 1,622.5 1,562.5
34 8418 山口フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,920 +72 +3.90% +54.5+2.92% 1,152,600 1,923 1,866.5
35 7760 IMV 東スタ 5/31(金) 775 +63 +8.85% +22+2.91% 87,500 777 714
36 3539 JMホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,998 +93 +3.20% +84+2.88% 69,400 2,998 2,925
37 6810 マクセル 東プラ 5/31(金) 1,673 +38 +2.32% +45+2.69% 830,100 1,719 1,673
38 8233 高島屋 東プラ 5/31(金) 2,605.5 +44 +1.72% +68.5+2.67% 2,344,500 2,630 2,567
39 4620 藤倉化成 東スタ 5/31(金) 545 +15 +2.83% +14+2.64% 178,600 545 533
40 2053 中部飼料 東プラ 5/31(金) 1,607 +71 +4.62% +40+2.55% 158,500 1,608 1,541
41 7740 タムロン 東プラ 5/31(金) 8,840 +170 +1.96% +220+2.53% 141,400 8,920 8,710
42 8308 りそなホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,084 +48.5 +4.68% +25.5+2.41% 27,272,900 1,084 1,036
43 4674 クレスコ 東プラ 5/31(金) 2,434 +117 +5.05% +57+2.40% 51,500 2,434 2,295
44 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,180 +46 +2.16% +51+2.38% 648,200 2,190 2,115
45 4116 大日精化工業 東プラ 5/31(金) 3,265 +165 +5.32% +75+2.35% 58,200 3,270 3,085
46 1905 テノックス 東スタ 5/31(金) 1,308 +39 +3.07% +29+2.27% 7,800 1,309 1,275
47 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 629.8 +20 +3.28% +14+2.26% 5,558,100 632.2 613.5
48 7327 第四北越フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 5,030 +75 +1.51% +110+2.21% 176,800 5,080 4,995
49 9068 丸全昭和運輸 東プラ 5/31(金) 5,190 +270 +5.49% +110+2.17% 84,000 5,190 4,970
50 6834 精工技研 東スタ 5/31(金) 2,425 +82 +3.50% +51+2.13% 69,700 2,450 2,338
51 8203 MrMaxHD 東プラ 5/31(金) 673 +13 +1.97% +14+2.11% 93,700 676 659
52 6373 大同工業 東スタ 5/31(金) 838 +18 +2.20% +17+2.07% 42,800 839 823
53 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,698.5 +25 +1.49% +33+1.97% 630,700 1,706.5 1,670.5
54 7337 ひろぎんホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,277 +33.5 +2.69% +24.5+1.95% 1,949,700 1,280 1,252
55 3139 ラクト・ジャパン 東プラ 5/31(金) 2,844 +17 +0.60% +55+1.94% 56,400 2,890 2,820
56 7715 長野計器 東プラ 5/31(金) 3,195 +105 +3.40% +60+1.91% 135,400 3,195 3,125
57 8334 群馬銀行 東プラ 5/31(金) 1,081.5 +30.5 +2.90% +20.5+1.91% 2,816,500 1,093.5 1,064
58 8601 大和証券グループ本社 東プラ 5/31(金) 1,234 +60.5 +5.16% +23+1.89% 15,641,800 1,238 1,197
59 8795 T&Dホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,825.5 +63 +2.28% +53+1.88% 4,094,700 2,865 2,768
60 4114 日本触媒 東プラ 5/31(金) 1,656 +38.5 +2.38% +30.5+1.87% 753,900 1,658.5 1,630.5
61 1944 きんでん 東プラ 5/31(金) 3,348 +84 +2.57% +61+1.85% 1,155,800 3,353 3,276
62 2325 NJS 東プラ 5/31(金) 3,700 +55 +1.51% +65+1.78% 23,000 3,710 3,605
63 6231 木村工機 東スタ 5/31(金) 6,170 -20 -0.32% +110+1.77% 27,700 6,340 6,010
64 5989 エイチワン 東プラ 5/31(金) 925 +56 +6.44% +16+1.76% 232,500 927 881
65 1914 日本基礎技術 東スタ 5/31(金) 603 +21 +3.61% +10+1.69% 150,600 603 584
66 7915 NISSHA 東プラ 5/31(金) 1,946 +32 +1.67% +32+1.67% 195,100 1,949 1,923
67 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 4,579 +144 +3.25% +75+1.66% 1,460,800 4,599 4,464
68 3196 ホットランド 東プラ 5/31(金) 2,685 +57 +2.17% +44+1.65% 171,000 2,709 2,602
69 7450 サンデー 東スタ 5/31(金) 1,453 +27 +1.89% +23+1.61% 4,300 1,456 1,426
70 9421 エヌジェイホールディングス 東スタ 5/31(金) 690 +3 +0.44% +11+1.60% 6,800 698 669
71 1799 第一建設工業 東スタ 5/31(金) 2,250 +68 +3.12% +35+1.57% 14,900 2,265 2,154
72 5930 文化シヤッター 東プラ 5/31(金) 1,816 +61 +3.48% +28+1.57% 213,800 1,817 1,758
73 8331 千葉銀行 東プラ 5/31(金) 1,493.5 +40 +2.75% +22.5+1.53% 4,182,300 1,493.5 1,454.5
74 8360 山梨中央銀行 東プラ 5/31(金) 2,060 +82 +4.15% +31+1.53% 114,100 2,060 1,989
75 8537 大光銀行 東スタ 5/31(金) 1,799 +75 +4.35% +27+1.52% 85,000 1,804 1,736
76 9625 セレスポ 東スタ 5/31(金) 1,025 +29 +2.91% +15+1.49% 26,300 1,025 1,004
77 6535 アイモバイル 東プラ 5/31(金) 474 +9 +1.94% +7+1.48% 245,300 480 468
78 2664 カワチ薬品 東プラ 5/31(金) 2,908 +68 +2.39% +42+1.46% 108,200 2,911 2,847
79 8393 宮崎銀行 東プラ 5/31(金) 3,430 +35 +1.03% +50+1.46% 64,900 3,485 3,400
80 7752 リコー 東プラ 5/31(金) 1,403.5 +17.5 +1.26% +20.5+1.46% 15,287,700 1,429 1,389
81 9533 東邦ガス 東プラ 5/31(金) 4,124 +207 +5.28% +60+1.44% 1,299,900 4,225 3,952
82 7552 ハピネット 東プラ 5/31(金) 3,540 +90 +2.61% +50+1.43% 105,200 3,545 3,450
83 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東プラ 5/31(金) 2,489 +31 +1.26% +35+1.42% 1,021,800 2,501 2,450
84 7925 前澤化成工業 東プラ 5/31(金) 1,857 +25 +1.36% +26+1.42% 36,600 1,861 1,834
85 6508 明電舎 東プラ 5/31(金) 4,280 +130 +3.13% +60+1.42% 375,300 4,295 4,140
86 6226 守谷輸送機工業 東スタ 5/31(金) 1,434 +65 +4.75% +20+1.41% 99,200 1,434 1,369
87 2332 クエスト 東スタ 5/31(金) 1,366 +53 +4.04% +19+1.41% 15,600 1,369 1,315
88 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,264 +94.5 +4.36% +31+1.39% 623,800 2,265 2,180
89 7864 フジシールインターナショナル 東プラ 5/31(金) 2,417 +80 +3.42% +31+1.29% 190,500 2,436 2,364
90 4099 四国化成ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,055 +54 +2.70% +26+1.27% 272,900 2,072 1,990
91 8367 南都銀行 東プラ 5/31(金) 3,570 +30 +0.85% +45+1.26% 190,900 3,605 3,550
92 6405 鈴茂器工 東スタ 5/31(金) 1,379 +50 +3.76% +17+1.25% 49,700 1,380 1,327
93 6278 ユニオンツール 東プラ 5/31(金) 5,700 +160 +2.89% +70+1.24% 95,700 5,730 5,540
94 8005 スクロール 東プラ 5/31(金) 1,071 +29 +2.78% +13+1.23% 132,100 1,071 1,050
95 1436 GreenEnergy & Company 東グロ 5/31(金) 1,954 +45 +2.36% +24+1.22% 40,900 1,998 1,900
96 6800 ヨコオ 東プラ 5/31(金) 2,062 +33 +1.63% +25+1.21% 202,100 2,088 2,045
97 7224 新明和工業 東プラ 5/31(金) 1,429 +36 +2.58% +17+1.20% 383,000 1,429 1,401
98 3591 ワコールホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,879 +95 +2.51% +45+1.17% 318,400 3,885 3,803
99 7131 のむら産業 東スタ 5/31(金) 1,834 -21 -1.13% +21+1.13% 4,100 1,876 1,808
100 9438 エムティーアイ 東プラ 5/31(金) 878 +32 +3.78% +9+1.04% 43,100 878 841
101 5602 栗本鐵工所 東プラ 5/31(金) 5,000 +125 +2.56% +50+1.01% 27,500 5,000 4,865
102 7936 アシックス 東プラ 5/31(金) 8,700 -100 -1.14% +86+0.97% 14,440,200 8,973 8,617
103 8336 武蔵野銀行 東プラ 5/31(金) 3,280 +70 +2.18% +30+0.92% 82,700 3,285 3,230
104 3001 片倉工業 東スタ 5/31(金) 2,070 +22 +1.07% +18+0.88% 98,700 2,070 1,957
105 8386 百十四銀行 東プラ 5/31(金) 3,455 +50 +1.47% +30+0.87% 90,500 3,495 3,430
106 8368 百五銀行 東プラ 5/31(金) 703 +29 +4.30% +6+0.86% 1,270,100 703 678
107 4118 カネカ 東プラ 5/31(金) 4,223 +82 +1.98% +36+0.86% 321,200 4,236 4,178
108 5393 ニチアス 東プラ 5/31(金) 4,755 +70 +1.49% +40+0.84% 422,400 4,785 4,705
109 6513 オリジン 東スタ 5/31(金) 1,318 +18 +1.38% +11+0.84% 8,400 1,318 1,294
110 2139 中広 東スタ 5/31(金) 591 +1 +0.17% +5+0.84% 72,600 600 566
111 1446 キャンディル 東スタ 5/31(金) 607 +5 +0.83% +5+0.83% 15,900 607 602
112 9919 関西フードマーケット 東スタ 5/31(金) 2,576 +16 +0.62% +20+0.78% 53,200 2,580 2,477
113 8550 栃木銀行 東プラ 5/31(金) 388 +8 +2.11% +3+0.77% 576,100 392 382
114 6849 日本光電 東プラ 5/31(金) 4,795 +143 +3.07% +36+0.75% 357,300 4,819 4,668
115 3421 稲葉製作所 東スタ 5/31(金) 1,925 +51 +2.72% +14+0.73% 81,400 1,930 1,874
116 7958 天馬 東プラ 5/31(金) 2,469 -38 -1.52% +18+0.72% 548,700 2,527 2,407
117 2121 MIXI 東プラ 5/31(金) 2,867 +13 +0.46% +19+0.66% 380,200 2,885 2,854
118 3106 クラボウ 東プラ 5/31(金) 4,585 +55 +1.21% +30+0.65% 34,400 4,620 4,515
119 9502 中部電力 東プラ 5/31(金) 2,166.5 +55 +2.60% +14+0.64% 8,970,700 2,203.5 2,131
120 5857 AREホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,059 +32 +1.58% +13+0.63% 496,000 2,070 2,035
121 3154 メディアスホールディングス 東プラ 5/31(金) 878 +18 +2.09% +5+0.57% 30,400 880 866
122 4928 ノエビアホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,430 +20 +0.37% +30+0.55% 37,000 5,460 5,400
123 6915 千代田インテグレ 東スタ 5/31(金) 2,915 +101 +3.59% +15+0.52% 18,200 2,915 2,831
124 5186 ニッタ 東プラ 5/31(金) 4,100 +15 +0.37% +20+0.48% 89,800 4,150 4,085
125 4665 ダスキン 東プラ 5/31(金) 3,649 +26 +0.72% +17+0.47% 141,800 3,650 3,603
126 3661 エムアップホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,251 +11 +0.89% +6+0.47% 718,800 1,292 1,240
127 1981 協和日成 東スタ 5/31(金) 1,296 0 +0.00% +6+0.45% 4,000 1,336 1,296
128 6907 ジオマテック 東スタ 5/31(金) 508 +20 +4.10% +2+0.39% 15,300 512 489
129 8750 第一生命ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,207 +67 +1.62% +16+0.38% 6,318,600 4,224 4,151
130 7823 アートネイチャー 東スタ 5/31(金) 819 +7 +0.86% +3+0.37% 29,500 819 810
131 8125 ワキタ 東プラ 5/31(金) 1,639 +66 +4.20% +6+0.37% 231,400 1,645 1,581
132 7294 ヨロズ 東プラ 5/31(金) 1,098 +23 +2.14% +4+0.37% 39,100 1,098 1,080
133 8281 ゼビオホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,145 +22 +1.96% +4+0.35% 186,700 1,145 1,127
134 6368 オルガノ 東プラ 5/31(金) 8,810 +350 +4.14% +30+0.34% 345,700 8,860 8,530
135 2698 キャンドゥ 東スタ 5/31(金) 2,946 +4 +0.14% +10+0.34% 13,100 2,959 2,916
136 2715 エレマテック 東プラ 5/31(金) 2,011 +13 +0.65% +6+0.30% 115,600 2,018 1,991
137 3950 ザ・パック 東プラ 5/31(金) 3,980 +95 +2.45% +10+0.25% 23,400 3,980 3,900
138 3099 三越伊勢丹ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,261 +85 +2.68% +8+0.25% 3,001,300 3,270 3,190
139 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% +25+0.24% 12,486,700 10,320 10,040
140 8714 池田泉州ホールディングス 東プラ 5/31(金) 423 +14 +3.42% +1+0.24% 2,358,700 423 412
141 8708 アイザワ証券グループ 東プラ 5/31(金) 2,004 +47 +2.40% +4+0.20% 85,200 2,013 1,949
142 2331 ALSOK 東プラ 5/31(金) 946.4 +7.3 +0.78% +1.8+0.19% 1,638,700 955.2 936.4
143 4613 関西ペイント 東プラ 5/31(金) 2,620 +317.5 +13.79% +4+0.15% 12,060,000 2,649.5 2,509
144 7914 共同印刷 東プラ 5/31(金) 3,570 +45 +1.28% +5+0.14% 16,600 3,585 3,495
145 4018 Geolocation Technology 福岡 5/31(金) 1,192 +29 +2.49% +1+0.08% 1,700 1,194 1,125
146 6937 古河電池 東プラ 5/31(金) 1,219 +28 +2.35% +1+0.08% 116,500 1,220 1,195
147 5830 いよぎんホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,477.5 +24.5 +1.69% +1+0.07% 2,545,100 1,487.5 1,453
148 7453 良品計画 東プラ 5/31(金) 2,582.5 +82 +3.28% +1+0.04% 3,135,900 2,600 2,509

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望