株ドラゴン > 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  | [高] | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6273 SMC 東プラ 5/31(金) 78,810 +1,010 +1.30% 390,100 79,220 77,760
2 6861 キーエンス 東プラ 5/31(金) 70,690 +790 +1.13% 769,600 70,940 69,370
3 6146 ディスコ 東プラ 5/31(金) 61,490 +190 +0.31% 3,338,700 61,700 59,770
4 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% 5,501,300 40,700 39,870
5 9983 ファーストリテイリング 東プラ 5/31(金) 40,210 +630 +1.59% 1,555,800 40,260 39,620
6 5344 MARUWA 東プラ 5/31(金) 35,150 +150 +0.43% 49,200 35,150 34,400
7 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/31(金) 33,630 -870 -2.52% 5,360,000 34,090 33,230
8 6323 ローツェ 東プラ 5/31(金) 30,250 +1,140 +3.92% 436,500 30,450 29,400
9 9435 光通信 東プラ 5/31(金) 25,740 +1,145 +4.66% 266,600 25,740 24,650
10 7309 シマノ 東プラ 5/31(金) 25,690 +15 +0.06% 523,000 25,990 25,435
11 4107 伊勢化学工業 東スタ 5/31(金) 24,090 +1,190 +5.20% 252,500 24,240 22,610
12 6367 ダイキン工業 東プラ 5/31(金) 22,945 +305 +1.35% 2,452,800 22,945 22,570
13 4684 オービック 東プラ 5/31(金) 20,365 +65 +0.32% 644,600 20,385 19,990
14 7741 HOYA 東プラ 5/31(金) 19,060 +390 +2.09% 1,887,200 19,300 18,830
15 7485 岡谷鋼機 名プレ 5/31(金) 17,990 +280 +1.58% 2,400 17,990 17,520
16 4365 松本油脂製薬 東スタ 5/30(木) 17,690 -110 -0.62% 200 17,900 17,690
17 6806 ヒロセ電機 東プラ 5/31(金) 17,500 +240 +1.39% 3,270,400 17,635 16,595
18 9843 ニトリホールディングス 東プラ 5/31(金) 17,370 +310 +1.82% 760,000 17,420 17,055
19 3498 霞ヶ関キャピタル 東プラ 5/31(金) 17,300 +920 +5.62% 1,107,700 17,300 16,120
20 1878 大東建託 東プラ 5/31(金) 16,600 +115 +0.70% 483,300 16,725 16,575
21 6501 日立製作所 東プラ 5/31(金) 16,145 +445 +2.83% 5,784,100 16,145 15,690
22 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東スタ 5/31(金) 15,270 +620 +4.23% 58,400 15,470 14,440
23 3697 SHIFT 東プラ 5/31(金) 15,150 -30 -0.20% 540,300 15,235 14,865
24 7735 SCREENホールディングス 東プラ 5/31(金) 15,005 +80 +0.54% 2,194,800 15,015 14,590
25 6201 豊田自動織機 東プラ 5/31(金) 14,800 +290 +2.00% 859,400 14,810 14,525
26 3733 ソフトウェア・サービス 東スタ 5/31(金) 14,680 -200 -1.34% 6,800 14,930 14,550
27 6758 ソニーグループ 東プラ 5/31(金) 12,895 +245 +1.94% 5,784,300 12,940 12,770
28 3597 自重堂 東スタ 5/31(金) 12,860 +90 +0.70% 2,400 12,860 12,670
29 7826 フルヤ金属 東プラ 5/31(金) 12,850 +60 +0.47% 226,200 13,220 12,850
30 3349 コスモス薬品 東プラ 5/31(金) 12,690 +105 +0.83% 341,200 12,710 12,300
31 6856 堀場製作所 東プラ 5/31(金) 12,480 +260 +2.13% 484,100 12,510 12,050
32 8424 芙蓉総合リース 東プラ 5/31(金) 12,420 +125 +1.02% 54,000 12,455 12,300
33 4011 ヘッドウォータース 東グロ 5/31(金) 12,060 +540 +4.69% 42,200 12,090 11,460
34 6988 日東電工 東プラ 5/31(金) 11,995 +75 +0.63% 1,275,400 12,040 11,870
35 6315 TOWA 東プラ 5/31(金) 11,920 -100 -0.83% 2,847,800 11,990 11,580
36 6701 NEC 東プラ 5/31(金) 11,625 +345 +3.06% 1,726,400 11,625 11,305
37 6361 荏原 東プラ 5/31(金) 11,460 -115 -0.99% 1,320,100 11,515 11,360
38 2875 東洋水産 東プラ 5/31(金) 11,310 +110 +0.98% 455,500 11,345 11,010
39 6728 アルバック 東プラ 5/31(金) 11,200 -5 -0.04% 440,700 11,245 11,005
40 7729 東京精密 東プラ 5/31(金) 11,175 +80 +0.72% 332,600 11,180 10,835
41 4716 日本オラクル 東スタ 5/31(金) 11,130 -625 -5.32% 552,000 11,735 11,120
42 5922 那須電機鉄工 東スタ 5/31(金) 10,980 -140 -1.26% 4,500 11,020 10,840
43 9766 コナミグループ 東プラ 5/31(金) 10,965 +55 +0.50% 1,132,300 11,100 10,820
44 6026 GMO TECH 東グロ 5/31(金) 10,920 -20 -0.18% 8,700 10,940 10,640
45 1766 東建コーポレーション 東プラ 5/31(金) 10,860 +70 +0.65% 25,700 10,920 10,720
46 9643 中日本興業 名メイ 5/31(金) 10,770 +70 +0.65% 300 10,770 10,700
47 5885 ジーデップ・アドバンス 東スタ 5/31(金) 10,490 +190 +1.84% 26,200 10,650 10,210
48 4922 コーセー 東プラ 5/31(金) 10,380 +300 +2.98% 565,600 10,440 10,160
49 4966 上村工業 東スタ 5/31(金) 10,370 +120 +1.17% 18,400 10,460 10,070
50 2651 ローソン 東プラ 5/31(金) 10,325 0 +0.00% 398,800 10,330 10,325
51 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% 12,486,700 10,320 10,040
52 9735 セコム 東プラ 5/31(金) 9,772 +64 +0.66% 1,352,000 9,772 9,609
53 8015 豊田通商 東プラ 5/31(金) 9,539 +46 +0.48% 2,404,000 9,583 9,406
54 9601 松竹 東プラ 5/31(金) 9,481 +172 +1.85% 56,000 9,515 9,331
55 6504 富士電機 東プラ 5/31(金) 9,346 +53 +0.57% 1,514,400 9,346 9,181
56 3391 ツルハホールディングス 東プラ 5/31(金) 9,302 +168 +1.84% 198,600 9,302 9,121
57 8279 ヤオコー 東プラ 5/31(金) 9,269 +151 +1.66% 73,100 9,300 9,121
58 4046 大阪ソーダ 東プラ 5/31(金) 9,250 +930 +11.18% 271,700 9,290 8,540
59 4970 東洋合成工業 東スタ 5/31(金) 9,170 +180 +2.00% 51,400 9,220 8,860
60 8088 岩谷産業 東プラ 5/31(金) 9,119 +260 +2.93% 289,500 9,156 8,929
61 9984 ソフトバンクグループ 東プラ 5/31(金) 9,042 +284 +3.24% 15,267,000 9,047 8,761
62 7740 タムロン 東プラ 5/31(金) 8,840 +170 +1.96% 141,400 8,920 8,710
63 6368 オルガノ 東プラ 5/31(金) 8,810 +350 +4.14% 345,700 8,860 8,530
64 7936 アシックス 東プラ 5/31(金) 8,700 -100 -1.14% 14,440,200 8,973 8,617
65 9936 王将フードサービス 東プラ 5/31(金) 8,650 0 +0.00% 48,500 8,780 8,600
66 7974 任天堂 東プラ 5/31(金) 8,555 +197 +2.36% 10,945,800 8,631 8,448
67 2791 大黒天物産 東プラ 5/31(金) 8,540 +240 +2.89% 75,100 8,540 8,230
68 6622 ダイヘン 東プラ 5/31(金) 8,370 +170 +2.07% 348,300 8,410 8,160
69 6946 日本アビオニクス 東スタ 5/31(金) 8,300 +100 +1.22% 11,900 8,310 8,080
70 5918 瀧上工業 東スタ 5/31(金) 8,260 -40 -0.48% 500 8,410 8,260
71 5444 大和工業 東プラ 5/31(金) 8,200 +71 +0.87% 445,200 8,207 8,060
72 7500 西川計測 東スタ 5/31(金) 8,200 -480 -5.53% 4,600 8,690 8,000
73 8111 ゴールドウイン 東プラ 5/31(金) 8,174 -12 -0.15% 197,500 8,330 8,122
74 8022 ミズノ 東プラ 5/31(金) 8,150 +60 +0.74% 198,100 8,210 8,040
75 7950 日本デコラックス 名メイ 5/29(水) 8,150 0 +0.00% 100 8,150 8,150
76 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% 6,309,600 8,022 7,903
77 6098 リクルートホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,948 +257 +3.34% 13,199,200 8,025 7,633
78 6762 TDK 東プラ 5/31(金) 7,851 +220 +2.88% 3,379,700 7,863 7,599
79 6594 ニデック 東プラ 5/31(金) 7,843 -2 -0.03% 4,860,600 7,897 7,701
80 4628 エスケー化研 東スタ 5/31(金) 7,830 -110 -1.39% 4,300 7,920 7,830
81 5021 コスモエネルギーホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,812 +279 +3.70% 397,400 7,812 7,560
82 9663 ナガワ 東プラ 5/31(金) 7,800 +320 +4.28% 26,200 7,800 7,430
83 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,747 +202 +2.68% 927,400 7,758 7,589
84 8522 名古屋銀行 東プラ 5/31(金) 7,570 +150 +2.02% 91,000 7,600 7,420
85 8227 しまむら 東プラ 5/31(金) 7,530 +102 +1.37% 399,400 7,574 7,423
86 4194 ビジョナル 東プラ 5/31(金) 7,500 +40 +0.54% 279,600 7,550 7,420
87 9049 京福電気鉄道 東スタ 5/31(金) 7,420 +120 +1.64% 900 7,450 7,250
88 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 6,433,800 7,443 7,215
89 9974 ベルク 東プラ 5/31(金) 7,340 +140 +1.94% 41,700 7,370 7,190
90 6961 エンプラス 東プラ 5/31(金) 7,300 +380 +5.49% 100,100 7,300 6,890
91 6516 山洋電気 東プラ 5/31(金) 7,210 +190 +2.71% 58,600 7,220 7,010
92 9778 東スタ 5/31(金) 7,160 0 +0.00% 200 7,160 7,160
93 2692 伊藤忠食品 東プラ 5/31(金) 7,140 +180 +2.59% 7,000 7,140 6,860
94 8057 内田洋行 東プラ 5/31(金) 7,120 +190 +2.74% 26,300 7,120 6,930
95 6590 芝浦メカトロニクス 東プラ 5/31(金) 7,100 +220 +3.20% 301,000 7,100 6,790
96 4704 トレンドマイクロ 東プラ 5/31(金) 7,078 -55 -0.77% 1,091,000 7,164 7,033
97 8075 神鋼商事 東プラ 5/31(金) 7,070 +100 +1.43% 15,600 7,090 6,990
98 6866 HIOKI 東プラ 5/31(金) 7,060 +150 +2.17% 39,200 7,060 6,840
99 6787 メイコー 東プラ 5/31(金) 7,050 -110 -1.54% 226,500 7,090 6,940
100 2737 トーメンデバイス 東プラ 5/31(金) 7,050 -60 -0.84% 8,000 7,150 6,990
101 4507 塩野義製薬 東プラ 5/31(金) 7,040 +64 +0.92% 4,631,200 7,134 7,022
102 6966 三井ハイテック 東プラ 5/31(金) 7,031 +75 +1.08% 148,800 7,073 6,973
103 7562 安楽亭 東スタ 5/31(金) 7,000 +10 +0.14% 800 7,010 7,000
104 5983 イワブチ 東スタ 5/30(木) 6,940 -10 -0.14% 700 6,940 6,840
105 6258 平田機工 東プラ 5/31(金) 6,930 +160 +2.36% 45,000 6,930 6,700
106 3110 日東紡 東プラ 5/31(金) 6,920 -10 -0.14% 241,000 6,940 6,810
107 6777 santec Holdings 東スタ 5/31(金) 6,900 +340 +5.18% 47,900 6,900 6,550
108 5939 大谷工業 東スタ 5/31(金) 6,900 -40 -0.58% 300 6,940 6,900
109 4452 花王 東プラ 5/31(金) 6,888 +42 +0.61% 3,853,100 6,967 6,880
110 5108 ブリヂストン 東プラ 5/31(金) 6,840 +52 +0.77% 5,078,900 6,861 6,786
111 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東プラ 5/31(金) 6,779 +7 +0.10% 899,200 6,860 6,624
112 2923 サトウ食品 東スタ 5/31(金) 6,770 +20 +0.30% 600 6,850 6,750
113 4523 エーザイ 東プラ 5/31(金) 6,753 +178 +2.71% 1,967,300 6,762 6,656
114 6951 日本電子 東プラ 5/31(金) 6,736 +288 +4.47% 431,800 6,736 6,426
115 6103 オークマ 東プラ 5/31(金) 6,721 +41 +0.61% 121,600 6,765 6,692
116 6370 栗田工業 東プラ 5/31(金) 6,720 +185 +2.83% 500,800 6,732 6,576
117 6135 牧野フライス製作所 東プラ 5/31(金) 6,700 +140 +2.13% 99,800 6,700 6,620
118 5310 東洋炭素 東プラ 5/31(金) 6,700 0 +0.00% 253,400 6,740 6,560
119 8078 阪和興業 東プラ 5/31(金) 6,650 +40 +0.61% 171,500 6,740 6,610
120 9867 ソレキア 東スタ 5/31(金) 6,630 0 +0.00% 100 6,630 6,630
121 8038 東都水産 東スタ 5/31(金) 6,600 +90 +1.38% 100 6,600 6,600
122 4980 デクセリアルズ 東プラ 5/31(金) 6,594 -9 -0.14% 309,400 6,622 6,500
123 1662 石油資源開発 東プラ 5/31(金) 6,590 +50 +0.76% 562,600 6,620 6,500
124 9873 日本KFCホールディングス 東スタ 5/31(金) 6,490 +10 +0.15% 241,000 6,490 6,480
125 9749 富士ソフト 東プラ 5/31(金) 6,480 +130 +2.05% 168,700 6,520 6,370
126 4578 大塚ホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,474 +218 +3.48% 3,029,000 6,485 6,190
127 1969 高砂熱学工業 東プラ 5/31(金) 6,460 +200 +3.19% 516,300 6,480 6,200
128 2702 日本マクドナルドホールディングス 東スタ 5/31(金) 6,440 -20 -0.31% 1,094,900 6,480 6,420
129 3132 マクニカホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,430 +73 +1.15% 292,700 6,440 6,341
130 1959 九電工 東プラ 5/31(金) 6,398 -95 -1.46% 370,400 6,542 6,339
131 4062 イビデン 東プラ 5/31(金) 6,333 +132 +2.13% 2,465,200 6,379 6,150
132 9722 藤田観光 東プラ 5/31(金) 6,300 +140 +2.27% 79,200 6,330 6,100
133 6957 芝浦電子 東スタ 5/31(金) 6,300 +80 +1.29% 17,500 6,300 6,190
134 2753 あみやき亭 東プラ 5/31(金) 6,300 +200 +3.28% 19,500 6,300 6,100
135 4733 オービックビジネスコンサルタント 東プラ 5/31(金) 6,299 -16 -0.25% 138,600 6,360 6,234
136 2003 日東富士製粉 東スタ 5/31(金) 6,250 +80 +1.30% 6,600 6,260 6,170
137 4051 GMOフィナンシャルゲート 東グロ 5/31(金) 6,240 +220 +3.65% 70,500 6,270 5,930
138 7887 南海プライウッド 東スタ 5/31(金) 6,240 +90 +1.46% 400 6,240 6,060
139 6960 フクダ電子 東スタ 5/31(金) 6,180 +10 +0.16% 48,500 6,220 6,150
140 6231 木村工機 東スタ 5/31(金) 6,170 -20 -0.32% 27,700 6,340 6,010
141 5971 共和工業所 東スタ 5/31(金) 6,170 +400 +6.93% 3,500 6,180 5,800
142 7550 ゼンショーホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,161 +78 +1.28% 796,000 6,177 6,053
143 1775 富士古河E&C 東スタ 5/31(金) 6,150 +160 +2.67% 6,200 6,200 5,990
144 4887 サワイグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,112 +338 +5.85% 502,100 6,150 5,963
145 6432 竹内製作所 東プラ 5/31(金) 6,090 +60 +1.00% 331,800 6,110 5,980
146 5217 テクノクオーツ 東スタ 5/31(金) 6,070 +130 +2.19% 5,200 6,080 5,890
147 6420 フクシマガリレイ 東プラ 5/31(金) 6,060 +70 +1.17% 41,300 6,070 5,950
148 8032 日本紙パルプ商事 東プラ 5/31(金) 6,060 +80 +1.34% 26,000 6,070 5,960
149 9058 トランコム 東プラ 5/31(金) 6,060 +50 +0.83% 23,800 6,120 6,030
150 6392 ヤマダコーポレーション 東スタ 5/31(金) 6,010 +70 +1.18% 2,300 6,010 5,980
151 6506 安川電機 東プラ 5/31(金) 5,987 +45 +0.76% 5,155,500 6,047 5,920
152 7012 川崎重工業 東プラ 5/31(金) 5,970 +69 +1.17% 1,697,700 5,970 5,823
153 1801 大成建設 東プラ 5/31(金) 5,967 -11 -0.18% 1,594,700 6,008 5,917
154 1414 ショーボンドホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,922 -20 -0.34% 324,300 5,956 5,895
155 6371 椿本チエイン 東プラ 5/31(金) 5,920 +20 +0.34% 134,700 5,950 5,850
156 1946 トーエネック 東プラ 5/31(金) 5,880 +750 +14.62% 118,600 5,880 5,250
157 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% 11,936,400 5,863 5,751
158 9627 アインホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,850 +85 +1.47% 162,000 5,873 5,732
159 9311 アサガミ 東スタ 5/24(金) 5,850 +100 +1.74% 600 5,850 5,850
160 6411 中野冷機 東スタ 5/31(金) 5,840 -100 -1.68% 100 5,840 5,840
161 7259 アイシン 東プラ 5/31(金) 5,839 +135 +2.37% 1,331,200 5,844 5,741
162 6707 サンケン電気 東プラ 5/31(金) 5,825 +446 +8.29% 634,500 5,875 5,461
163 5714 DOWAホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,816 +28 +0.48% 245,400 5,839 5,759
164 3496 アズーム 東グロ 5/31(金) 5,800 +90 +1.58% 17,000 5,830 5,670
165 6871 日本マイクロニクス 東プラ 5/31(金) 5,770 +50 +0.87% 1,536,500 5,840 5,570
166 6358 酒井重工業 東プラ 5/31(金) 5,760 +110 +1.95% 14,200 5,770 5,640
167 2700 木徳神糧 東スタ 5/31(金) 5,760 +120 +2.13% 1,400 5,850 5,640
168 2587 サントリー食品インターナショナル 東プラ 5/31(金) 5,751 +24 +0.42% 1,725,500 5,771 5,671
169 2502 アサヒグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,741 +18 +0.31% 2,004,000 5,753 5,675
170 4349 テスク 名メイ 5/31(金) 5,740 +10 +0.17% 400 5,740 5,740
171 6137 小池酸素工業 東スタ 5/31(金) 5,730 +140 +2.50% 8,300 5,780 5,580
172 5451 淀川製鋼所 東プラ 5/31(金) 5,720 +90 +1.60% 74,400 5,720 5,620
173 8154 加賀電子 東プラ 5/31(金) 5,720 0 +0.00% 147,600 5,750 5,660
174 7932 ニッピ 東スタ 5/31(金) 5,710 -40 -0.70% 2,100 5,780 5,620
175 5273 三谷セキサン 東スタ 5/31(金) 5,700 +530 +10.25% 24,400 5,700 5,200
176 6278 ユニオンツール 東プラ 5/31(金) 5,700 +160 +2.89% 95,700 5,730 5,540
177 9065 山九 東プラ 5/31(金) 5,674 +217 +3.98% 320,300 5,699 5,524
178 9055 アルプス物流 東プラ 5/31(金) 5,670 +20 +0.35% 658,100 5,680 5,660
179 9267 Genky DrugStores 東プラ 5/31(金) 5,670 +30 +0.53% 73,900 5,680 5,540
180 9009 京成電鉄 東プラ 5/31(金) 5,644 +247 +4.58% 1,673,700 5,644 5,412
181 7164 全国保証 東プラ 5/31(金) 5,632 +6 +0.11% 227,600 5,675 5,632
182 6465 ホシザキ 東プラ 5/31(金) 5,630 +123 +2.23% 698,100 5,633 5,505
183 9823 マミーマート 東スタ 5/31(金) 5,620 +370 +7.05% 6,800 5,690 5,280
184 8074 ユアサ商事 東プラ 5/31(金) 5,610 +120 +2.19% 75,100 5,610 5,470
185 2802 味の素 東プラ 5/31(金) 5,605 +5 +0.09% 4,367,100 5,650 5,544
186 1899 福田組 東プラ 5/31(金) 5,600 +140 +2.56% 8,800 5,600 5,500
187 6967 新光電気工業 東プラ 5/31(金) 5,595 -7 -0.12% 557,000 5,599 5,575
188 5302 日本カーボン 東プラ 5/31(金) 5,590 +60 +1.08% 72,000 5,600 5,490
189 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 10,016,000 5,583 5,408
190 9706 日本空港ビルデング 東プラ 5/31(金) 5,517 -53 -0.95% 355,700 5,579 5,470
191 1723 日本電技 東スタ 5/31(金) 5,510 +10 +0.18% 2,600 5,570 5,500
192 5201 AGC 東プラ 5/31(金) 5,487 +85 +1.57% 1,453,700 5,489 5,412
193 7242 カヤバ 東プラ 5/31(金) 5,450 +160 +3.02% 359,800 5,450 5,310
194 4928 ノエビアホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,430 +20 +0.37% 37,000 5,460 5,400
195 9824 泉州電業 東プラ 5/31(金) 5,430 -220 -3.89% 538,900 5,730 5,430
196 8766 東京海上ホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,429 +99 +1.86% 17,863,900 5,454 5,315
197 4967 小林製薬 東プラ 5/31(金) 5,429 +8 +0.15% 603,100 5,451 5,390
198 1911 住友林業 東プラ 5/31(金) 5,426 +129 +2.44% 1,194,600 5,443 5,297
199 4417 グローバルセキュリティエキスパート 東グロ 5/31(金) 5,420 +280 +5.45% 54,200 5,430 5,210
200 2585 ライフドリンクカンパニー 東プラ 5/31(金) 5,410 +100 +1.88% 59,200 5,430 5,300

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望