株ドラゴン > 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  | [高] | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/17】 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6273 SMC 東プラ 5/17(金) 81,860 +550 +0.68% 193,300 82,740 81,010
2 6861 キーエンス 東プラ 5/17(金) 72,880 -280 -0.38% 677,100 74,590 72,710
3 6146 ディスコ 東プラ 5/17(金) 56,060 -80 -0.14% 2,221,000 56,590 55,460
4 6920 レーザーテック 東プラ 5/17(金) 43,170 +400 +0.94% 4,020,100 43,240 42,480
5 9983 ファーストリテイリング 東プラ 5/17(金) 41,010 -370 -0.89% 791,700 41,130 40,620
6 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/17(金) 36,090 -730 -1.98% 3,125,600 36,440 35,800
7 5344 MARUWA 東プラ 5/17(金) 33,300 -150 -0.45% 31,700 33,550 32,750
8 6323 ローツェ 東プラ 5/17(金) 33,250 +700 +2.15% 534,800 33,400 31,850
9 7309 シマノ 東プラ 5/17(金) 26,440 -395 -1.47% 157,300 26,810 26,380
10 9435 光通信 東プラ 5/17(金) 25,230 -160 -0.63% 113,100 25,720 25,160
11 6367 ダイキン工業 東プラ 5/17(金) 25,105 -115 -0.46% 977,500 25,165 24,785
12 4684 オービック 東プラ 5/17(金) 21,030 -100 -0.47% 211,900 21,140 20,990
13 4107 伊勢化学工業 東スタ 5/17(金) 19,800 -310 -1.54% 90,700 20,310 19,660
14 7741 HOYA 東プラ 5/17(金) 18,950 -340 -1.76% 802,800 19,145 18,920
15 9843 ニトリホールディングス 東プラ 5/17(金) 18,485 -45 -0.24% 757,500 18,785 18,235
16 6806 ヒロセ電機 東プラ 5/17(金) 17,815 -220 -1.22% 192,000 18,025 17,785
17 7485 岡谷鋼機 名プレ 5/17(金) 17,470 +100 +0.58% 900 17,480 17,220
18 3697 SHIFT 東プラ 5/17(金) 17,435 -175 -0.99% 879,800 17,950 17,160
19 3498 霞ヶ関キャピタル 東プラ 5/17(金) 17,260 -570 -3.20% 560,200 17,810 17,230
20 4365 松本油脂製薬 東スタ 5/17(金) 17,150 -160 -0.92% 200 17,250 17,150
21 1878 大東建託 東プラ 5/17(金) 16,375 -45 -0.27% 235,700 16,375 16,185
22 7735 SCREENホールディングス 東プラ 5/17(金) 15,650 -35 -0.22% 1,226,100 15,815 15,505
23 6201 豊田自動織機 東プラ 5/17(金) 14,830 -50 -0.34% 295,900 14,860 14,610
24 7095 Macbee Planet 東グロ 5/17(金) 14,590 -190 -1.29% 55,300 14,900 14,410
25 6501 日立製作所 東プラ 5/17(金) 14,445 +135 +0.94% 1,710,900 14,495 14,155
26 3349 コスモス薬品 東プラ 5/17(金) 14,110 +15 +0.11% 274,900 14,175 13,990
27 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東スタ 5/17(金) 13,830 +810 +6.22% 129,000 14,200 12,780
28 6856 堀場製作所 東プラ 5/17(金) 13,690 -45 -0.33% 256,000 13,815 13,435
29 3733 ソフトウェア・サービス 東スタ 5/17(金) 13,500 +100 +0.75% 600 13,550 13,250
30 6315 TOWA 東プラ 5/17(金) 13,380 +200 +1.52% 4,534,900 13,540 12,860
31 6758 ソニーグループ 東プラ 5/17(金) 13,100 +85 +0.65% 3,018,700 13,140 12,940
32 4011 ヘッドウォータース 東グロ 5/17(金) 12,830 -240 -1.84% 81,700 13,180 12,470
33 8424 芙蓉総合リース 東プラ 5/17(金) 12,785 +135 +1.07% 35,900 12,790 12,540
34 6361 荏原 東プラ 5/17(金) 12,595 -125 -0.98% 761,000 12,830 12,430
35 3597 自重堂 東スタ 5/17(金) 12,400 +60 +0.49% 6,200 12,400 11,900
36 7826 フルヤ金属 東プラ 5/17(金) 12,290 +430 +3.63% 96,300 12,550 11,870
37 4716 日本オラクル 東スタ 5/17(金) 12,270 -75 -0.61% 91,800 12,340 12,220
38 6988 日東電工 東プラ 5/17(金) 12,220 -110 -0.89% 570,300 12,380 12,135
39 9766 コナミグループ 東プラ 5/17(金) 11,455 +265 +2.37% 510,400 11,545 11,145
40 2875 東洋水産 東プラ 5/17(金) 11,095 +340 +3.16% 545,500 11,185 10,755
41 6701 NEC 東プラ 5/17(金) 10,965 -40 -0.36% 690,100 11,080 10,900
42 6728 アルバック 東プラ 5/17(金) 10,920 -50 -0.46% 316,800 11,000 10,795
43 7729 東京精密 東プラ 5/17(金) 10,815 -270 -2.44% 300,600 11,100 10,740
44 1766 東建コーポレーション 東プラ 5/17(金) 10,780 -290 -2.62% 18,700 11,020 10,740
45 9643 中日本興業 名メイ 5/16(木) 10,650 0 +0.00% 100 10,650 10,650
46 2651 ローソン 東プラ 5/17(金) 10,335 -10 -0.10% 131,500 10,345 10,330
47 4966 上村工業 東スタ 5/17(金) 10,010 -130 -1.28% 7,600 10,060 9,840
48 5922 那須電機鉄工 東スタ 5/17(金) 10,000 0 +0.00% 2,600 10,050 9,800
49 9735 セコム 東プラ 5/17(金) 9,985 -45 -0.45% 467,900 10,030 9,824
50 4922 コーセー 東プラ 5/17(金) 9,944 +12 +0.12% 193,400 10,025 9,861

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望