株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [黒] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/17】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 6223 西部技研 東スタ 5/17(金) 1,350 -10 -0.74% -25.00% 972,500 1,383 1,315
2 7494 コナカ 東スタ 5/17(金) 313 -13 -3.99% -20.56% 434,400 323 309
3 5026 トリプルアイズ 東グロ 5/17(金) 989 -27 -2.66% -19.00% 202,100 1,010 958
4 4651 サニックス 東スタ 5/17(金) 271 -6 -2.17% -18.62% 402,900 276 268
5 3880 大王製紙 東プラ 5/17(金) 964.7 -15.3 -1.56% -18.35% 1,002,100 992 954.7
6 3865 北越コーポレーション 東プラ 5/17(金) 1,175 -29 -2.41% -18.12% 353,400 1,216 1,160
7 9343 アイビス 東グロ 5/17(金) 3,255 -265 -7.53% -18.01% 104,600 3,505 3,235
8 7868 広済堂ホールディングス 東プラ 5/17(金) 610 0 +0.00% -17.79% 2,368,100 622 602
9 3694 オプティム 東プラ 5/17(金) 777 -14 -1.77% -16.36% 167,300 807 776
10 4506 住友ファーマ 東プラ 5/17(金) 336 -19 -5.35% -16.00% 6,689,100 348 334
11 7238 曙ブレーキ工業 東プラ 5/17(金) 142 -3 -2.07% -15.98% 1,060,700 147 141
12 3624 アクセルマーク 東グロ 5/17(金) 190 -1 -0.52% -15.93% 98,700 200 189
13 7375 リファインバースグループ 東グロ 5/17(金) 688 -12 -1.71% -15.58% 23,900 705 671
14 3739 コムシード ネク 5/17(金) 371 -16 -4.13% -15.10% 91,500 386 369
15 9159 W TOKYO 東グロ 5/17(金) 2,597 -74 -2.77% -14.43% 25,000 2,653 2,542
16 2215 第一屋製パン 東スタ 5/17(金) 654 -10 -1.51% -14.40% 82,800 670 644
17 3863 日本製紙 東プラ 5/17(金) 1,003 -8 -0.79% -13.53% 1,301,900 1,008 992
18 4047 関東電化工業 東プラ 5/17(金) 873 -2 -0.23% -13.39% 557,500 887 855
19 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東グロ 5/17(金) 52 -2 -3.70% -13.33% 339,400 55 51
20 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東グロ 5/17(金) 2,081 -19 -0.90% -13.33% 103,900 2,092 2,034
21 4264 セキュア 東グロ 5/17(金) 2,425 -31 -1.26% -13.21% 313,000 2,590 2,370
22 5013 ユシロ化学工業 東スタ 5/17(金) 1,650 -34 -2.02% -13.11% 92,900 1,686 1,650
23 2124 ジェイエイシーリクルートメント 東プラ 5/17(金) 658 -2 -0.30% -13.08% 445,400 675 658
24 6951 日本電子 東プラ 5/17(金) 6,546 -50 -0.76% -12.67% 495,300 6,670 6,505
25 4493 サイバーセキュリティクラウド 東グロ 5/17(金) 2,465 -86 -3.37% -12.59% 198,800 2,510 2,410
26 2767 円谷フィールズホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,612 -52 -3.12% -12.49% 1,152,300 1,632 1,597
27 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東スタ 5/17(金) 1,116 -21 -1.85% -12.47% 153,200 1,155 1,112
28 7727 オーバル 東スタ 5/17(金) 464 -12 -2.52% -12.29% 302,100 470 456
29 5027 AnyMind Group 東グロ 5/17(金) 982 -27 -2.68% -12.09% 248,500 1,010 973
30 4259 エクサウィザーズ 東グロ 5/17(金) 387 -26 -6.30% -12.05% 1,754,400 409 385
31 3923 ラクス 東プラ 5/17(金) 1,810 -51 -2.74% -11.99% 748,400 1,844.5 1,785
32 2475 WDBホールディングス 東プラ 5/17(金) 1,752 -18 -1.02% -11.78% 120,000 1,764 1,737
33 7112 キューブ 東グロ 5/17(金) 652 -31 -4.54% -11.77% 4,500 680 650
34 5036 日本ビジネスシステムズ 東スタ 5/17(金) 1,048 -22 -2.06% -11.71% 70,700 1,099 1,032
35 3993 PKSHA Technology 東スタ 5/17(金) 4,260 -215 -4.80% -11.25% 537,900 4,415 4,225
36 9522 リニューアブル・ジャパン 東グロ 5/17(金) 897 -29 -3.13% -11.10% 171,400 935 888
37 6867 リーダー電子 東スタ 5/17(金) 580 -4 -0.68% -11.04% 17,000 593 569
38 6266 タツモ 東プラ 5/17(金) 3,595 -110 -2.97% -11.01% 568,600 3,715 3,570
39 9338 INFORICH 東グロ 5/17(金) 3,245 -105 -3.13% -10.85% 922,600 3,405 3,175
40 8066 三谷商事 東スタ 5/17(金) 1,486 +12 +0.81% -10.75% 18,800 1,502 1,466
41 4449 ギフティ 東プラ 5/17(金) 1,103 -45 -3.92% -10.69% 540,100 1,134 1,085
42 6042 ニッキ 東スタ 5/17(金) 2,574 -8 -0.31% -10.69% 4,500 2,635 2,549
43 2160 ジーエヌアイグループ 東グロ 5/17(金) 2,178 -245 -10.11% -10.63% 3,416,300 2,380 2,175
44 9041 近鉄グループホールディングス 東プラ 5/17(金) 3,518 +5 +0.14% -10.62% 1,386,900 3,581 3,511
45 5038 eWeLL 東グロ 5/17(金) 1,265 -25 -1.94% -10.41% 87,500 1,289 1,245
46 6560 エル・ティー・エス 東プラ 5/17(金) 2,045 -20 -0.97% -10.39% 48,500 2,099 2,023
47 3856 Abalance 東スタ 5/17(金) 2,148 -94 -4.19% -10.13% 465,700 2,319 2,138
48 4435 カオナビ 東グロ 5/17(金) 1,465 -42 -2.79% -10.12% 77,200 1,501 1,462
49 130A Veritas In Silico 東グロ 5/17(金) 1,080 -30 -2.70% -10.00% 73,100 1,115 1,072
50 6347 プラコー 東スタ 5/17(金) 217 -3 -1.36% -9.96% 16,500 222 217

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望