株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > はらみ線

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | [はらみ線] ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 はらみ線

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 3998 すららネット 東グロ 5/31(金) 483 +13 +2.77% -8.87% 1,169,400 513 475
2 5131 リンカーズ 東グロ 5/31(金) 173 0 +0.00% -5.98% 175,700 177 171
3 9765 オオバ 東プラ 5/31(金) 1,027 +2 +0.20% -5.35% 74,900 1,051 1,017
4 9554 AViC 東グロ 5/31(金) 975 +5 +0.52% -5.34% 19,800 998 965
5 2586 フルッタフルッタ 東グロ 5/31(金) 37 0 +0.00% -5.13% 90,400 38 37
6 5955 ヤマシナ 東スタ 5/31(金) 75 0 +0.00% -3.85% 321,200 76 75
7 7701 島津製作所 東プラ 5/31(金) 4,068 +11 +0.27% -3.67% 3,420,200 4,121 3,969
8 2321 ソフトフロントホールディングス 東グロ 5/31(金) 79 0 +0.00% -3.66% 49,300 80 79
9 1451 KHC 東スタ 5/31(金) 724 +1 +0.14% -2.16% 4,000 728 722
10 9791 ビケンテクノ 東スタ 5/31(金) 908 +2 +0.22% -2.05% 7,800 916 908
11 7675 セントラルフォレストグループ 名メイ 5/31(金) 2,136 +5 +0.23% -1.97% 900 2,181 2,133
12 8046 丸藤シートパイル 東スタ 5/31(金) 2,810 0 +0.00% -1.78% 5,000 2,846 2,810
13 7205 日野自動車 東プラ 5/31(金) 438.8 +8.4 +0.09% -1.77% 2,708,300 443.1 436.3
14 2001 ニップン 東プラ 5/31(金) 2,228 +1 +0.04% -1.63% 238,300 2,243 2,213
15 5035 HOUSEI 東グロ 5/31(金) 481 +1 +0.21% -1.43% 9,000 489 480
16 9087 タカセ 東スタ 5/31(金) 2,515 +7 +0.28% -1.37% 700 2,522 2,515
17 3851 日本一ソフトウェア 東スタ 5/31(金) 1,022 0 +0.00% -1.16% 1,800 1,025 1,020
18 1768 ソネック 東スタ 5/31(金) 921 +2 +0.22% -0.65% 5,200 924 917
19 3063 ジェイグループホールディングス 東グロ 5/31(金) 636 +3 +0.47% -0.62% 12,400 638 636
20 9206 スターフライヤー 東スタ 5/31(金) 2,610 +2 +0.08% -0.61% 1,100 2,636 2,610
21 4394 エクスモーション 東グロ 5/31(金) 849 +1 +0.12% -0.59% 700 860 845
22 3173 Cominix 東スタ 5/31(金) 855 +1 +0.12% +0.47% 6,900 860 855
23 3856 Abalance 東スタ 5/31(金) 1,665 +60 +3.74% -19.25% 1,820,200 1,709 1,600
24 2970 グッドライフカンパニー 東スタ 5/31(金) 3,160 +30 +0.96% -14.13% 19,300 3,170 3,025
25 6150 タケダ機械 東スタ 5/31(金) 3,450 -5 -0.14% -11.76% 18,500 3,545 3,305
26 2493 イーサポートリンク 東スタ 5/31(金) 898 -3 -0.33% -10.20% 36,300 902 890
27 135A VRAIN Solution 東グロ 5/31(金) 3,485 +25 +0.72% -9.95% 92,600 3,520 3,390
28 7360 オンデック 東グロ 5/31(金) 1,079 +6 +0.56% -7.78% 4,800 1,119 1,034
29 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東グロ 5/31(金) 979 +44 +4.71% -7.73% 16,000 979 925
30 155A 情報戦略テクノロジー 東グロ 5/31(金) 547 +12 +2.24% -7.29% 61,000 549 535
31 9119 飯野海運 東プラ 5/31(金) 1,309 +14 +1.08% -6.83% 499,000 1,314 1,291
32 5535 ミガロホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,275 +80 +2.50% -6.43% 107,100 3,310 3,175
33 1887 日本国土開発 東プラ 5/31(金) 464 0 +0.00% -6.26% 1,755,400 467 458
34 6740 ジャパンディスプレイ 東プラ 5/31(金) 15 -1 -6.25% -6.25% 20,431,800 16 15
35 4880 セルソース 東プラ 5/31(金) 1,275 +13 +1.03% -5.76% 57,700 1,284 1,259
36 3656 KLab 東プラ 5/31(金) 213 +1 +0.47% -5.75% 718,400 216 210
37 9552 M&A総研ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,790 +30 +0.80% -5.72% 944,900 3,820 3,715
38 9331 キャスター 東グロ 5/31(金) 1,257 -19 -1.49% -5.63% 28,900 1,298 1,251
39 9508 九州電力 東プラ 5/31(金) 1,831.5 +40 +2.23% -5.59% 6,193,200 1,836.5 1,788
40 9164 トライト 東グロ 5/31(金) 480 +5 +1.05% -5.51% 471,200 485 476
41 2345 クシム 東スタ 5/31(金) 244 +4 +1.67% -5.43% 93,000 247 241
42 6044 三機サービス 東スタ 5/31(金) 1,178 -7 -0.59% -5.23% 42,100 1,190 1,155
43 3983 オロ 東プラ 5/31(金) 2,701 -19 -0.70% -5.16% 18,100 2,731 2,653
44 8154 加賀電子 東プラ 5/31(金) 5,720 0 +0.00% -5.14% 147,600 5,750 5,660
45 4265 Institution for a Global Socie 東グロ 5/31(金) 376 +6 +1.62% -5.05% 10,800 377 371
46 7719 東京衡機 東スタ 5/31(金) 207 -3 -1.43% -5.05% 202,700 215 203
47 7227 アスカ 名メイ 5/31(金) 1,505 +4 +0.27% -4.99% 1,800 1,530 1,505
48 9115 明海グループ 東スタ 5/31(金) 724 +13 +1.83% -4.99% 90,700 727 714
49 7369 メイホーホールディングス 東グロ 5/31(金) 2,033 +52 +2.62% -4.91% 3,700 2,033 1,980
50 4261 アジアクエスト 東グロ 5/31(金) 2,315 -11 -0.47% -4.85% 18,500 2,333 2,298

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望