株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 日経225 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | [日経225] | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 日経225 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/31(金) 33,630 -870 -2.52% -6.32% 5,360,000 34,090 33,230
2 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% -4.95% 5,501,300 40,700 39,870
3 9020 東日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 2,729.5 -26 -0.94% -4.16% 15,358,200 2,787 2,729.5
4 6361 荏原 東プラ 5/31(金) 11,460 -115 -0.99% -3.70% 1,320,100 11,515 11,360
5 9101 日本郵船 東プラ 5/31(金) 4,985 -26 -0.52% -3.54% 8,882,400 5,065 4,951
6 7205 日野自動車 東プラ 5/31(金) 438.8 +8.4 +0.09% -1.77% 2,708,300 443.1 436.3
7 6473 ジェイテクト 東プラ 5/31(金) 1,138 +1.5 +0.13% -1.73% 2,126,700 1,151 1,130
8 3402 東レ 東プラ 5/31(金) 785.8 +5.8 +0.10% -1.16% 7,626,500 791.3 781.1
9 9501 東京電力ホールディングス 東プラ 5/31(金) 939.6 +54.1 +6.11% -7.15% 99,622,800 945.3 887.5
10 6857 アドバンテスト 東プラ 5/31(金) 5,313 -6 -0.11% -6.38% 15,982,200 5,350 5,207
11 5803 フジクラ 東プラ 5/31(金) 3,224 -4 -0.12% -6.03% 3,751,800 3,240 3,178
12 2802 味の素 東プラ 5/31(金) 5,605 +5 +0.09% -5.88% 4,367,100 5,650 5,544
13 6645 オムロン 東プラ 5/31(金) 5,138 -96 -1.83% -5.27% 3,233,400 5,293 5,111
14 9107 川崎汽船 東プラ 5/31(金) 2,331.5 -6 -0.26% -5.15% 16,382,500 2,364 2,283
15 8697 日本取引所グループ 東プラ 5/31(金) 3,686 +103 +2.87% -4.01% 3,684,600 3,711 3,606
16 4021 日産化学 東プラ 5/31(金) 4,359 +50 +1.16% -3.77% 1,617,300 4,408 4,334
17 9009 京成電鉄 東プラ 5/31(金) 5,644 +247 +4.58% -3.69% 1,673,700 5,644 5,412
18 1963 日揮ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,247 +5 +0.40% -3.45% 1,904,400 1,253.5 1,235
19 7012 川崎重工業 東プラ 5/31(金) 5,970 +69 +1.17% -3.32% 1,697,700 5,970 5,823
20 5802 住友電気工業 東プラ 5/31(金) 2,544.5 +29.5 +1.17% -3.16% 5,100,000 2,565 2,519
21 1801 大成建設 東プラ 5/31(金) 5,967 -11 -0.18% -3.13% 1,594,700 6,008 5,917
22 6503 三菱電機 東プラ 5/31(金) 2,730 +120 +4.60% -3.05% 18,626,500 2,752 2,570
23 7731 ニコン 東プラ 5/31(金) 1,630 +19.5 +1.21% -3.01% 1,622,100 1,636 1,612
24 5801 古河電気工業 東プラ 5/31(金) 4,233 +10 +0.24% -2.91% 979,800 4,240 4,168
25 6954 ファナック 東プラ 5/31(金) 4,399 -43 -0.97% -2.89% 6,180,600 4,458 4,390
26 6146 ディスコ 東プラ 5/31(金) 61,490 +190 +0.31% -2.77% 3,338,700 61,700 59,770
27 5713 住友金属鉱山 東プラ 5/31(金) 5,115 +94 +1.87% -2.76% 3,337,400 5,142 5,047
28 6723 ルネサスエレクトロニクス 東プラ 5/31(金) 2,936 +24.5 +0.84% -2.72% 18,686,200 2,985 2,908.5
29 6103 オークマ 東プラ 5/31(金) 6,721 +41 +0.61% -2.69% 121,600 6,765 6,692
30 6506 安川電機 東プラ 5/31(金) 5,987 +45 +0.76% -2.60% 5,155,500 6,047 5,920
31 3401 帝人 東プラ 5/31(金) 1,528 +13 +0.86% -2.55% 1,261,500 1,535 1,512
32 5706 三井金属 東プラ 5/31(金) 5,076 +10 +0.20% -2.53% 766,500 5,139 5,005
33 4911 資生堂 東プラ 5/31(金) 4,971 -16 -0.32% -2.53% 4,118,600 5,025 4,951
34 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% -2.50% 11,936,400 5,863 5,751
35 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% -2.40% 6,309,600 8,022 7,903
36 8058 三菱商事 東プラ 5/31(金) 3,303 +13 +0.40% -2.39% 30,543,700 3,325 3,258
37 3407 旭化成 東プラ 5/31(金) 1,025 +17 +1.69% -2.38% 10,889,600 1,032.5 1,015
38 6701 NEC 東プラ 5/31(金) 11,625 +345 +3.06% -2.35% 1,726,400 11,625 11,305
39 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,281 -5 -0.15% -2.35% 12,931,300 3,335 3,258
40 4751 サイバーエージェント 東プラ 5/31(金) 945.5 -4.2 -0.44% -2.33% 6,075,900 949.6 934.7
41 7832 バンダイナムコホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,862 -48 -1.65% -2.32% 5,503,200 2,904.5 2,848.5
42 4661 オリエンタルランド 東プラ 5/31(金) 4,387 +50 +1.15% -2.29% 6,512,400 4,390 4,315
43 6526 ソシオネクスト 東プラ 5/31(金) 4,578 +153 +3.46% -2.28% 26,773,600 4,587 4,348
44 6988 日東電工 東プラ 5/31(金) 11,995 +75 +0.63% -2.20% 1,275,400 12,040 11,870
45 1802 大林組 東プラ 5/31(金) 1,829.5 +4.5 +0.25% -1.98% 6,813,400 1,842 1,814
46 5711 三菱マテリアル 東プラ 5/31(金) 3,063 +43 +1.42% -1.92% 820,500 3,069 3,025
47 1803 清水建設 東プラ 5/31(金) 869.7 +12.3 +1.43% -1.78% 54,764,300 882.8 849.7
48 4901 富士フイルムホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,579 +31 +0.87% -1.78% 5,945,400 3,595 3,546
49 6367 ダイキン工業 東プラ 5/31(金) 22,945 +305 +1.35% -1.78% 2,452,800 22,945 22,570
50 6971 京セラ 東プラ 5/31(金) 1,786 +3.5 +0.20% -1.76% 10,723,900 1,800 1,780.5

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望