株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 化学

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | [化学] | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 化学

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 7886 ヤマト・インダストリー 東スタ 5/31(金) 1,418 +32 +2.31% -8.16% 99,200 1,590 1,408
2 4031 片倉コープアグリ 東スタ 5/31(金) 1,117 -6 -0.53% -4.69% 7,700 1,124 1,113
3 4125 三和油化工業 東スタ 5/31(金) 2,340 -10 -0.43% -3.51% 1,200 2,350 2,340
4 4240 クラスターテクノロジー 東グロ 5/31(金) 286 -1 -0.35% -3.05% 17,200 288 280
5 4624 イサム塗料 東スタ 5/31(金) 3,410 -10 -0.29% -2.57% 500 3,420 3,410
6 4124 大阪油化工業 東スタ 5/31(金) 1,483 -1 -0.07% -0.20% 400 1,484 1,483
7 4995 サンケイ化学 福岡 5/31(金) 1,300 -150 -10.34% -11.20% 100 1,300 1,300
8 7446 東北化学薬品 東スタ 5/31(金) 3,715 -45 -1.20% -7.01% 200 3,715 3,710
9 177A コージンバイオ 東グロ 5/31(金) 1,777 +73 +4.28% -6.47% 45,400 1,780 1,671
10 4617 中国塗料 東プラ 5/31(金) 1,983 -34 -1.69% -4.48% 774,000 2,032 1,964
11 4241 アテクト 東スタ 5/31(金) 675 -1 -0.15% -3.98% 9,900 682 668
12 4021 日産化学 東プラ 5/31(金) 4,359 +50 +1.16% -3.77% 1,617,300 4,408 4,334
13 4366 ダイトーケミックス 東スタ 5/31(金) 645 +4 +0.62% -3.30% 3,100 654 639
14 4972 綜研化学 東スタ 5/31(金) 2,692 +22 +0.82% -3.27% 18,800 2,711 2,611
15 4973 日本高純度化学 東プラ 5/31(金) 3,235 -30 -0.92% -3.14% 9,300 3,265 3,205
16 4967 小林製薬 東プラ 5/31(金) 5,429 +8 +0.15% -3.05% 603,100 5,451 5,390
17 4918 アイビー化粧品 東スタ 5/31(金) 376 +9 +2.45% -2.84% 10,300 376 367
18 7995 バルカー 東プラ 5/31(金) 3,610 -5 -0.14% -2.83% 96,300 3,625 3,590
19 9227 マイクロ波化学 東グロ 5/31(金) 1,035 +20 +1.97% -2.82% 99,300 1,035 1,003
20 4368 扶桑化学工業 東プラ 5/31(金) 3,845 +15 +0.39% -2.78% 130,100 3,880 3,800
21 4237 フジプレアム 東スタ 5/31(金) 364 -1 -0.27% -2.67% 50,700 366 360
22 4369 トリケミカル研究所 東プラ 5/31(金) 4,370 -55 -1.24% -2.67% 500,200 4,430 4,260
23 4186 東京応化工業 東プラ 5/31(金) 4,100 +1 +0.02% -2.57% 770,600 4,108 4,035
24 4911 資生堂 東プラ 5/31(金) 4,971 -16 -0.32% -2.53% 4,118,600 5,025 4,951
25 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% -2.50% 11,936,400 5,863 5,751
26 3407 旭化成 東プラ 5/31(金) 1,025 +17 +1.69% -2.38% 10,889,600 1,032.5 1,015
27 4978 リプロセル 東グロ 5/31(金) 131 +3 +2.34% -2.24% 259,700 131 128
28 6988 日東電工 東プラ 5/31(金) 11,995 +75 +0.63% -2.20% 1,275,400 12,040 11,870
29 4113 田岡化学工業 東スタ 5/31(金) 748 -5 -0.66% -2.09% 48,900 755 738
30 4107 伊勢化学工業 東スタ 5/31(金) 24,090 +1,190 +5.20% -2.07% 252,500 24,240 22,610
31 4628 エスケー化研 東スタ 5/31(金) 7,830 -110 -1.39% -2.00% 4,300 7,920 7,830
32 4102 丸尾カルシウム 東スタ 5/31(金) 1,430 +1 +0.07% -1.99% 100 1,430 1,430
33 4901 富士フイルムホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,579 +31 +0.87% -1.78% 5,945,400 3,595 3,546
34 4998 フマキラー 東スタ 5/31(金) 1,218 +21 +1.75% -1.77% 11,900 1,218 1,205
35 4956 コニシ 東プラ 5/31(金) 1,225 +25 +2.08% -1.69% 215,800 1,229 1,203
36 4245 ダイキアクシス 東スタ 5/31(金) 728 +7 +0.97% -1.62% 1,019,400 830 723
37 4992 北興化学工業 東スタ 5/31(金) 1,535 +9 +0.59% -1.60% 93,600 1,540 1,505
38 4452 花王 東プラ 5/31(金) 6,888 +42 +0.61% -1.57% 3,853,100 6,967 6,880
39 4187 大阪有機化学工業 東プラ 5/31(金) 3,480 +50 +1.46% -1.56% 124,200 3,485 3,360
40 4047 関東電化工業 東プラ 5/31(金) 878 -7 -0.79% -1.46% 1,977,900 896 866
41 4043 トクヤマ 東プラ 5/31(金) 3,042 +21 +0.70% -1.46% 421,500 3,054 3,018
42 4041 日本曹達 東プラ 5/31(金) 5,080 +50 +0.99% -1.36% 82,800 5,100 5,050
43 4061 デンカ 東プラ 5/31(金) 2,219.5 +22 +1.00% -1.29% 437,800 2,227 2,207
44 4531 有機合成薬品工業 東スタ 5/31(金) 308 +4 +1.32% -1.28% 33,500 309 304
45 4471 三洋化成工業 東プラ 5/31(金) 4,010 +35 +0.88% -1.23% 49,600 4,020 3,975
46 7931 未来工業 東プラ 5/31(金) 4,010 +65 +1.65% -1.23% 77,300 4,020 3,915
47 4004 レゾナック・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,472 +80 +2.36% -1.22% 1,612,100 3,478 3,377
48 4976 東洋ドライルーブ 東スタ 5/31(金) 3,350 -65 -1.90% -1.18% 700 3,475 3,350
49 4463 日華化学 東スタ 5/31(金) 1,101 +11 +1.01% -1.17% 10,000 1,109 1,096
50 4247 ポバール興業 東スタ 5/31(金) 1,201 0 +0.00% -1.15% 300 1,201 1,191

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望