株ドラゴン > 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング > 25日線抜け

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  | [] | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | [25日線抜け] ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 25日線抜け

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6861 キーエンス 東プラ 5/31(金) 70,690 +790 +1.13% 769,600 70,940 69,370
2 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% 5,501,300 40,700 39,870
3 6323 ローツェ 東プラ 5/31(金) 30,250 +1,140 +3.92% 436,500 30,450 29,400
4 9435 光通信 東プラ 5/31(金) 25,740 +1,145 +4.66% 266,600 25,740 24,650
5 3498 霞ヶ関キャピタル 東プラ 5/31(金) 17,300 +920 +5.62% 1,107,700 17,300 16,120
6 1878 大東建託 東プラ 5/31(金) 16,600 +115 +0.70% 483,300 16,725 16,575
7 4011 ヘッドウォータース 東グロ 5/31(金) 12,060 +540 +4.69% 42,200 12,090 11,460
8 1766 東建コーポレーション 東プラ 5/31(金) 10,860 +70 +0.65% 25,700 10,920 10,720
9 9643 中日本興業 名メイ 5/31(金) 10,770 +70 +0.65% 300 10,770 10,700
10 9601 松竹 東プラ 5/31(金) 9,481 +172 +1.85% 56,000 9,515 9,331
11 4046 大阪ソーダ 東プラ 5/31(金) 9,250 +930 +11.18% 271,700 9,290 8,540
12 8088 岩谷産業 東プラ 5/31(金) 9,119 +260 +2.93% 289,500 9,156 8,929
13 5021 コスモエネルギーホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,812 +279 +3.70% 397,400 7,812 7,560
14 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 6,433,800 7,443 7,215
15 8057 内田洋行 東プラ 5/31(金) 7,120 +190 +2.74% 26,300 7,120 6,930
16 6866 HIOKI 東プラ 5/31(金) 7,060 +150 +2.17% 39,200 7,060 6,840
17 4523 エーザイ 東プラ 5/31(金) 6,753 +178 +2.71% 1,967,300 6,762 6,656
18 6951 日本電子 東プラ 5/31(金) 6,736 +288 +4.47% 431,800 6,736 6,426
19 4578 大塚ホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,474 +218 +3.48% 3,029,000 6,485 6,190
20 2753 あみやき亭 東プラ 5/31(金) 6,300 +200 +3.28% 19,500 6,300 6,100
21 5971 共和工業所 東スタ 5/31(金) 6,170 +400 +6.93% 3,500 6,180 5,800
22 7550 ゼンショーホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,161 +78 +1.28% 796,000 6,177 6,053
23 4887 サワイグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,112 +338 +5.85% 502,100 6,150 5,963
24 1946 トーエネック 東プラ 5/31(金) 5,880 +750 +14.62% 118,600 5,880 5,250
25 6411 中野冷機 東スタ 5/31(金) 5,840 -100 -1.68% 100 5,840 5,840
26 7259 アイシン 東プラ 5/31(金) 5,839 +135 +2.37% 1,331,200 5,844 5,741
27 5273 三谷セキサン 東スタ 5/31(金) 5,700 +530 +10.25% 24,400 5,700 5,200
28 9065 山九 東プラ 5/31(金) 5,674 +217 +3.98% 320,300 5,699 5,524
29 6465 ホシザキ 東プラ 5/31(金) 5,630 +123 +2.23% 698,100 5,633 5,505
30 9823 マミーマート 東スタ 5/31(金) 5,620 +370 +7.05% 6,800 5,690 5,280
31 1899 福田組 東プラ 5/31(金) 5,600 +140 +2.56% 8,800 5,600 5,500
32 3002 グンゼ 東プラ 5/31(金) 5,360 +180 +3.47% 84,100 5,380 5,220
33 2815 アリアケジャパン 東プラ 5/31(金) 5,290 +150 +2.92% 76,800 5,300 5,130
34 5254 Arent 東グロ 5/31(金) 5,280 +170 +3.33% 33,100 5,280 5,050
35 7634 星医療酸器 東スタ 5/31(金) 5,270 +200 +3.94% 300 5,270 5,170
36 6737 EIZO 東プラ 5/31(金) 5,000 +100 +2.04% 64,600 5,020 4,905
37 2695 くら寿司 東プラ 5/31(金) 4,830 +60 +1.26% 144,800 4,830 4,745
38 7380 十六フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 4,785 +140 +3.01% 238,600 4,800 4,675
39 9987 スズケン 東プラ 5/31(金) 4,746 +84 +1.80% 444,600 4,756 4,694
40 8132 シナネンホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,650 -85 -1.80% 18,700 4,840 4,625
41 9418 U-NEXT HOLDINGS 東プラ 5/31(金) 4,640 +185 +4.15% 246,800 4,640 4,500
42 4091 日本酸素ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,635 +119 +2.64% 728,600 4,642 4,523
43 9720 ホテル、ニューグランド 東スタ 5/31(金) 4,630 -60 -1.28% 200 4,700 4,630
44 6301 コマツ 東プラ 5/31(金) 4,597 +102 +2.27% 5,362,400 4,616 4,500
45 6526 ソシオネクスト 東プラ 5/31(金) 4,578 +153 +3.46% 26,773,600 4,587 4,348
46 4369 トリケミカル研究所 東プラ 5/31(金) 4,370 -55 -1.24% 500,200 4,430 4,260
47 6309 巴工業 東プラ 5/31(金) 4,315 +125 +2.98% 14,400 4,330 4,200
48 2998 クリアル 東グロ 5/31(金) 4,290 +80 +1.90% 15,900 4,390 4,170
49 2780 コメ兵ホールディングス 東スタ 5/31(金) 4,245 +250 +6.26% 154,700 4,260 4,020
50 6196 ストライク 東プラ 5/31(金) 4,215 +110 +2.68% 118,800 4,220 4,110

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望