株ドラゴン > ゴールデンクロス(5⇒25) ゴールデンクロス直前 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | [ゴ短] | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 ゴールデンクロス(5⇒25) ゴールデンクロス直前 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-200
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3791 IGポート 東スタ 5/31(金) 1,039 +64 +6.56% 372,000 1,061 979
2 7095 Macbee Planet 東グロ 5/31(金) 3,670 +240 +7.00% 270,600 3,705 3,450
3 4198 テンダ 東スタ 5/31(金) 801 -17 -2.08% 3,600 825 801
4 9166 GENDA 東グロ 5/31(金) 1,643 +65 +4.12% 337,800 1,643 1,582
5 1807 佐藤渡辺 東スタ 5/31(金) 1,803 +24 +1.35% 7,600 1,805 1,800
6 7069 サイバー・バズ 東グロ 5/31(金) 1,379 -4 -0.29% 56,400 1,424 1,364
7 6276 シリウスビジョン 東スタ 5/31(金) 472 +2 +0.43% 23,300 475 463
8 6731 ピクセラ 東スタ 5/31(金) 90 -2 -2.17% 1,477,000 94 90
9 3992 ニーズウェル 東プラ 5/31(金) 374 -7 -1.84% 252,400 384 365
10 9164 トライト 東グロ 5/31(金) 480 +5 +1.05% 471,200 485 476
11 130A Veritas In Silico 東グロ 5/31(金) 1,152 +44 +3.97% 13,900 1,152 1,097
12 5727 東邦チタニウム 東プラ 5/31(金) 1,285 +33 +2.64% 1,570,100 1,302 1,258
13 1959 九電工 東プラ 5/31(金) 6,398 -95 -1.46% 370,400 6,542 6,339
14 7180 九州フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,044.5 +46.3 +4.64% 2,905,700 1,049 996.6
15 2892 日本食品化工 東スタ 5/31(金) 2,969 +60 +2.06% 15,100 2,975 2,909
16 3133 海帆 東グロ 5/31(金) 913 -15 -1.62% 1,454,200 963 896
17 3673 ブロードリーフ 東プラ 5/31(金) 512 +7 +1.39% 271,900 514 497
18 156A マテリアルグループ 東グロ 5/31(金) 894 +31 +3.59% 44,400 894 851
19 3804 システム ディ 東スタ 5/31(金) 1,160 -4 -0.34% 3,100 1,180 1,160
20 8515 アイフル 東プラ 5/31(金) 405 +10 +2.53% 2,095,500 405 393
21 5285 ヤマックス 東スタ 5/31(金) 1,362 +33 +2.48% 40,600 1,362 1,316
22 3865 北越コーポレーション 東プラ 5/31(金) 1,223 -12 -0.97% 616,700 1,250 1,209
23 4883 モダリス 東グロ 5/31(金) 69 -1 -1.43% 176,100 71 68
24 6677 エスケーエレクトロニクス 東スタ 5/31(金) 3,015 0 +0.00% 75,300 3,020 2,972
25 9878 セキド 東スタ 5/31(金) 711 -3 -0.42% 8,200 723 704
26 9246 プロジェクトホールディングス 東グロ 5/31(金) 1,306 -18 -1.36% 3,200 1,315 1,264
27 7412 アトム 東スタ 5/31(金) 712 0 +0.00% 300,200 719 711
28 5590 ネットスターズ 東グロ 5/31(金) 797 -12 -1.48% 52,800 815 796
29 3267 フィル・カンパニー 東スタ 5/31(金) 624 +26 +4.35% 39,600 631 597
30 6022 赤阪鐵工所 東スタ 5/31(金) 2,041 +11 +0.54% 7,300 2,059 2,019
31 5579 GSI 札幌 5/31(金) 1,384 -1 -0.07% 100 1,384 1,384
32 2475 WDBホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,737 +18 +1.05% 299,900 1,737 1,700
33 3902 メディカル・データ・ビジョン 東プラ 5/31(金) 531 +31 +6.20% 511,300 535 501
34 6469 放電精密加工研究所 東スタ 5/31(金) 1,200 +62 +5.45% 44,400 1,212 1,138
35 6617 東光高岳 東プラ 5/31(金) 2,098 +40 +1.94% 110,100 2,111 2,057
36 5905 日本製罐 東スタ 5/31(金) 1,637 +22 +1.36% 700 1,637 1,610
37 9531 東京ガス 東プラ 5/31(金) 3,525 +138 +4.07% 3,764,100 3,535 3,442
38 6391 加地テック 東スタ 5/31(金) 4,520 +115 +2.61% 3,300 4,520 4,385
39 6730 アクセル 東スタ 5/31(金) 1,292 +59 +4.79% 65,700 1,292 1,248
40 3987 エコモット 東グロ 5/31(金) 447 +27 +6.43% 59,000 447 418
41 3989 シェアリングテクノロジー 東グロ 5/31(金) 545 +9 +1.68% 255,000 550 538
42 6724 セイコーエプソン 東プラ 5/31(金) 2,527 +47.5 +1.92% 2,407,600 2,530.5 2,491
43 9159 W TOKYO 東グロ 5/31(金) 2,820 +41 +1.48% 6,200 2,820 2,754
44 7991 マミヤ・オーピー 東スタ 5/31(金) 1,256 +22 +1.78% 34,300 1,260 1,230
45 4588 オンコリスバイオファーマ 東グロ 5/31(金) 657 +8 +1.23% 177,700 660 648
46 2721 ジェイホールディングス 東スタ 5/31(金) 240 -1 -0.41% 8,600 242 237
47 3399 丸千代山岡家 東スタ 5/31(金) 3,145 +85 +2.78% 53,700 3,145 3,065
48 9237 笑美面 東グロ 5/31(金) 2,405 +145 +6.42% 10,100 2,415 2,230
49 6137 小池酸素工業 東スタ 5/31(金) 5,730 +140 +2.50% 8,300 5,780 5,580
50 4448 Chatwork 東グロ 5/31(金) 410 +5 +1.23% 367,100 411 392
51 5838 楽天銀行 東プラ 5/31(金) 2,867 +33 +1.16% 871,400 2,871 2,814
52 3513 イチカワ 東スタ 5/31(金) 1,716 +37 +2.20% 3,800 1,728 1,715
53 6356 日本ギア工業 東スタ 5/31(金) 554 +16 +2.97% 32,700 554 536
54 3465 ケイアイスター不動産 東プラ 5/31(金) 3,390 +80 +2.42% 118,900 3,400 3,325
55 6327 北川精機 東スタ 5/31(金) 715 -6 -0.83% 38,600 718 708
56 7273 イクヨ 東スタ 5/31(金) 2,099 +13 +0.62% 1,800 2,099 2,031
57 4619 日本特殊塗料 東スタ 5/31(金) 1,310 +18 +1.39% 33,100 1,310 1,290
58 4820 EMシステムズ 東プラ 5/31(金) 628 -4 -0.63% 1,244,000 637 619
59 7723 愛知時計電機 東プラ 5/31(金) 2,155 +14 +0.65% 9,700 2,159 2,134
60 3524 日東製網 東スタ 5/31(金) 1,447 +10 +0.70% 4,000 1,449 1,436
61 9887 松屋フーズホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,380 +50 +0.94% 38,400 5,410 5,310
62 4635 東京インキ 東スタ 5/31(金) 3,370 +70 +2.12% 11,500 3,400 3,300
63 9338 INFORICH 東グロ 5/31(金) 3,605 +70 +1.98% 202,600 3,685 3,520
64 5202 日本板硝子 東プラ 5/31(金) 465 +14 +3.10% 1,015,300 468 450
65 6425 ユニバーサルエンターテインメント 東スタ 5/31(金) 1,639 +88 +5.67% 545,300 1,646 1,568
66 5844 京都フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,817.5 +92.5 +3.39% 1,220,600 2,819.5 2,721.5
67 7090 リグア 東グロ 5/31(金) 1,395 -18 -1.27% 1,800 1,410 1,394
68 6898 トミタ電機 東スタ 5/31(金) 1,495 +3 +0.20% 3,400 1,522 1,493
69 9158 シーユーシー 東グロ 5/31(金) 1,528 -1 -0.07% 98,300 1,597 1,526
70 6025 日本PCサービス ネク 5/31(金) 650 +10 +1.56% 100 650 650
71 3446 ジェイテックコーポレーション 東プラ 5/31(金) 1,849 +35 +1.93% 144,600 1,909 1,809
72 6358 酒井重工業 東プラ 5/31(金) 5,760 +110 +1.95% 14,200 5,770 5,640
73 2782 セリア 東スタ 5/31(金) 2,720 +23 +0.85% 247,100 2,733 2,702
74 5273 三谷セキサン 東スタ 5/31(金) 5,700 +530 +10.25% 24,400 5,700 5,200
75 4933 I-ne 東プラ 5/31(金) 1,599 +69 +4.51% 143,800 1,610 1,517
76 7570 橋本総業ホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,369 +58 +4.42% 14,300 1,369 1,331
77 5988 パイオラックス 東プラ 5/31(金) 2,228 +16 +0.72% 143,100 2,240 2,220
78 4189 KHネオケム 東プラ 5/31(金) 2,261 -9 -0.40% 168,500 2,301 2,255
79 7985 ネポン 東スタ 5/31(金) 1,751 -43 -2.40% 6,400 1,990 1,751
80 4229 群栄化学工業 東プラ 5/31(金) 3,200 +35 +1.11% 11,500 3,225 3,120
81 8508 Jトラスト 東スタ 5/31(金) 409 +10 +2.51% 681,300 413 400
82 9914 植松商会 東スタ 5/31(金) 1,057 +16 +1.54% 400 1,057 1,039
83 7809 壽屋 東スタ 5/31(金) 1,810 -10 -0.55% 3,000 1,820 1,804
84 6382 トリニティ工業 東スタ 5/31(金) 1,163 +2 +0.17% 13,100 1,187 1,158
85 5074 テスホールディングス 東プラ 5/31(金) 411 +10 +2.49% 231,900 412 404
86 7372 デコルテ・ホールディングス 東グロ 5/31(金) 394 -3 -0.76% 11,900 403 394
87 3111 オーミケンシ 東スタ 5/31(金) 335 -2 -0.59% 6,500 339 334
88 5741 UACJ 東プラ 5/31(金) 4,495 +85 +1.93% 120,100 4,495 4,425
89 7389 あいちフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,724 +46 +1.72% 252,400 2,741 2,679
90 3435 サンコーテクノ 東スタ 5/31(金) 1,314 -5 -0.38% 5,400 1,326 1,305
91 5888 DAIWA CYCLE 東グロ 5/31(金) 1,990 +25 +1.27% 7,200 2,016 1,979
92 4335 アイ・ピー・エス 東スタ 5/31(金) 1,186 +4 +0.34% 9,500 1,198 1,180
93 9435 光通信 東プラ 5/31(金) 25,740 +1,145 +4.66% 266,600 25,740 24,650
94 8202 ラオックスホールディングス 東スタ 5/31(金) 214 +3 +1.42% 401,600 217 206
95 5985 サンコール 東スタ 5/31(金) 452 -2 -0.44% 22,100 452 443
96 175A Will Smart 東グロ 5/31(金) 1,303 +1 +0.08% 8,100 1,343 1,281
97 5578 ARアドバンストテクノロジ 東グロ 5/31(金) 1,935 +84 +4.54% 14,600 1,991 1,820
98 3708 特種東海製紙 東プラ 5/31(金) 3,560 -5 -0.14% 283,100 3,605 3,490
99 9537 北陸ガス 東スタ 5/31(金) 3,385 -70 -2.03% 200 3,455 3,385
100 2327 日鉄ソリューションズ 東プラ 5/31(金) 5,100 +70 +1.39% 302,500 5,120 5,030
101 9731 白洋舍 東スタ 5/31(金) 2,414 +34 +1.43% 4,700 2,414 2,361
102 7533 グリーンクロス 福岡 5/31(金) 1,179 +9 +0.77% 1,400 1,179 1,155
103 5970 ジーテクト 東プラ 5/31(金) 1,956 +37 +1.93% 136,900 1,960 1,932
104 9551 メタウォーター 東プラ 5/31(金) 1,978 +35 +1.80% 141,500 1,984 1,936
105 5707 東邦亜鉛 東プラ 5/31(金) 830 0 +0.00% 164,000 840 821
106 151A ダイブ 東グロ 5/31(金) 2,848 +157 +5.83% 15,700 2,896 2,695
107 5994 ファインシンター 東スタ 5/31(金) 1,035 +9 +0.88% 1,900 1,037 1,029
108 3680 ホットリンク 東グロ 5/31(金) 297 -17 -5.41% 3,049,200 318 293
109 7725 インターアクション 東プラ 5/31(金) 1,472 +24 +1.66% 64,600 1,475 1,448
110 7822 永大産業 東スタ 5/31(金) 242 +3 +1.26% 28,200 245 239
111 7093 アディッシュ 東グロ 5/31(金) 780 0 +0.00% 5,700 794 769
112 9267 Genky DrugStores 東プラ 5/31(金) 5,670 +30 +0.53% 73,900 5,680 5,540
113 7779 CYBERDYNE 東グロ 5/31(金) 190 -3 -1.55% 4,966,500 195 189
114 7817 パラマウントベッドホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,667 +27 +1.02% 120,600 2,689 2,613
115 2930 北の達人コーポレーション 東プラ 5/31(金) 175 +6 +3.55% 542,700 175 171
116 8104 クワザワホールディングス 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 22,300 910 894
117 4438 Welby 東グロ 5/31(金) 545 -3 -0.55% 2,700 549 537
118 9082 大和自動車交通 東スタ 5/31(金) 744 0 +0.00% 2,600 754 744
119 7616 コロワイド 東プラ 5/31(金) 1,993 +16.5 +0.83% 227,200 1,998.5 1,979
120 1981 協和日成 東スタ 5/31(金) 1,296 0 +0.00% 4,000 1,336 1,296
121 7061 日本ホスピスホールディングス 東グロ 5/31(金) 1,488 +24 +1.64% 33,600 1,500 1,456
122 8091 ニチモウ 東プラ 5/31(金) 2,075 +32 +1.57% 23,400 2,076 2,035
123 5252 日本ナレッジ 東グロ 5/31(金) 1,310 +5 +0.38% 1,300 1,320 1,290
124 8559 豊和銀行 福岡 5/31(金) 483 +8 +1.68% 300 483 483
125 9001 東武鉄道 東プラ 5/31(金) 2,774 +55.5 +2.04% 21,839,300 2,816.5 2,680
126 8118 キング 東スタ 5/31(金) 675 +4 +0.60% 3,000 675 669
127 5542 新報国マテリアル 東スタ 5/31(金) 1,397 -4 -0.29% 1,700 1,416 1,395
128 9223 ASNOVA 東グロ 5/31(金) 560 +1 +0.18% 3,500 562 556
129 5381 Mipox 東スタ 5/31(金) 515 +23 +4.67% 89,100 518 505
130 2806 ユタカフーズ 東スタ 5/31(金) 1,807 +7 +0.39% 100 1,807 1,807
131 4188 三菱ケミカルグループ 東プラ 5/31(金) 830.7 +17.8 +2.19% 14,912,800 833.7 817.3
132 2484 出前館 東スタ 5/31(金) 242 -3 -1.22% 2,619,700 245 238
133 6523 PHCホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,096 +5 +0.46% 807,800 1,111 1,093
134 4047 関東電化工業 東プラ 5/31(金) 878 -7 -0.79% 1,977,900 896 866
135 4290 プレステージ・インターナショナル 東プラ 5/31(金) 654 +21 +3.32% 677,200 659 628
136 5660 神鋼鋼線工業 東スタ 5/31(金) 1,151 +9 +0.79% 700 1,151 1,142
137 7946 光陽社 東スタ 5/31(金) 1,555 0 +0.00% 1,000 1,566 1,540
138 6335 東京機械製作所 東スタ 5/31(金) 401 -1 -0.25% 6,300 404 399
139 6982 リード 東スタ 5/31(金) 602 -2 -0.33% 4,300 610 580
140 7376 BCC 東グロ 5/31(金) 1,760 +30 +1.73% 300 1,760 1,760
141 3116 トヨタ紡織 東プラ 5/31(金) 2,290 +30 +1.33% 730,200 2,293 2,265.5
142 3770 ザッパラス 東スタ 5/31(金) 431 +14 +3.36% 6,700 431 417
143 8086 ニプロ 東プラ 5/31(金) 1,215.5 +34.5 +2.92% 583,200 1,216 1,188.5
144 5476 日本高周波鋼業 東スタ 5/31(金) 458 +23 +5.29% 74,600 458 439
145 4768 大塚商会 東プラ 5/31(金) 2,981 +44 +1.50% 2,976,200 3,016 2,938
146 6230 SANEI 東スタ 5/31(金) 4,170 +110 +2.71% 500 4,170 4,020
147 6643 戸上電機製作所 東スタ 5/31(金) 2,863 -13 -0.45% 3,500 2,863 2,844
148 4746 東計電算 東スタ 5/31(金) 3,745 +95 +2.60% 6,300 3,745 3,640
149 9353 櫻島埠頭 東スタ 5/31(金) 1,790 +10 +0.56% 100 1,790 1,790
150 6185 SMN 東スタ 5/31(金) 297 +5 +1.71% 19,200 300 294
151 7537 丸文 東プラ 5/31(金) 1,234 +20 +1.65% 98,100 1,235 1,210
152 5933 アルインコ 東プラ 5/31(金) 1,100 +16 +1.48% 34,300 1,100 1,086
153 4288 アズジェント 東スタ 5/31(金) 522 +2 +0.38% 5,300 529 512
154 4224 ロンシール工業 東スタ 5/31(金) 1,600 0 +0.00% 1,700 1,614 1,600
155 4013 勤次郎 東グロ 5/31(金) 828 +15 +1.85% 6,100 830 804
156 8143 ラピーヌ 東スタ 5/31(金) 280 +5 +1.82% 2,800 280 279
157 8282 ケーズホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,461 +34 +2.38% 1,051,600 1,463.5 1,439.5
158 4206 アイカ工業 東プラ 5/31(金) 3,456 +45 +1.32% 284,600 3,464 3,383
159 4247 ポバール興業 東スタ 5/31(金) 1,201 0 +0.00% 300 1,201 1,191
160 9325 ファイズホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,021 +20 +2.00% 30,200 1,031 1,011
161 3977 フュージョン 札幌 5/31(金) 552 +53 +10.62% 3,400 552 500
162 4616 川上塗料 東スタ 5/31(金) 1,700 0 +0.00% 400 1,700 1,660
163 5122 オカモト 東プラ 5/31(金) 4,700 +75 +1.62% 53,700 4,725 4,590
164 5368 日本インシュレーション 東スタ 5/31(金) 1,004 +6 +0.60% 2,100 1,012 1,003
165 7619 田中商事 東スタ 5/31(金) 803 +14 +1.77% 26,800 807 781
166 5902 ホッカンホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,659 +22 +1.34% 14,300 1,659 1,635
167 5915 駒井ハルテック 東プラ 5/31(金) 1,813 +45 +2.55% 13,100 1,814 1,780
168 9539 京葉瓦斯 東スタ 5/31(金) 2,720 -30 -1.09% 1,300 2,770 2,720
169 6125 岡本工作機械製作所 東スタ 5/31(金) 4,910 -60 -1.21% 36,400 4,985 4,875
170 2137 光ハイツ・ヴェラス 札幌 5/31(金) 716 -22 -2.98% 4,000 736 714
171 4972 綜研化学 東スタ 5/31(金) 2,692 +22 +0.82% 18,800 2,711 2,611
172 4507 塩野義製薬 東プラ 5/31(金) 7,040 +64 +0.92% 4,631,200 7,134 7,022
173 9691 両毛システムズ 東スタ 5/31(金) 2,407 -4 -0.17% 100 2,407 2,407
174 8398 筑邦銀行 福岡 5/31(金) 1,485 +25 +1.71% 1,500 1,485 1,470
175 3597 自重堂 東スタ 5/31(金) 12,860 +90 +0.70% 2,400 12,860 12,670
176 2910 ロック・フィールド 東プラ 5/31(金) 1,495 +14 +0.95% 67,000 1,499 1,484
177 9412 スカパーJSATホールディングス 東プラ 5/31(金) 916 +33 +3.74% 1,134,300 916 890
178 8208 エンチョー 東スタ 5/31(金) 916 -14 -1.51% 200 917 916
179 4216 旭有機材 東プラ 5/31(金) 4,785 +90 +1.92% 141,300 4,795 4,645
180 1716 第一カッター興業 東スタ 5/31(金) 1,490 +25 +1.71% 14,700 1,490 1,463
181 2497 ユナイテッド 東グロ 5/31(金) 778 +4 +0.52% 61,100 778 771
182 7399 ナンシン 東スタ 5/31(金) 572 +2 +0.35% 500 578 570
183 3181 買取王国 東スタ 5/31(金) 772 -1 -0.13% 5,700 779 757
184 5440 共英製鋼 東プラ 5/31(金) 2,136 +33 +1.57% 130,700 2,138 2,094
185 7229 ユタカ技研 東スタ 5/31(金) 2,083 +2 +0.10% 23,100 2,093 2,076
186 4902 コニカミノルタ 東プラ 5/31(金) 470 +18.5 +4.10% 4,279,000 470 454.9
187 3991 ウォンテッドリー 東グロ 5/31(金) 1,245 +43 +3.58% 17,400 1,288 1,196
188 8886 ウッドフレンズ 東スタ 5/31(金) 1,178 +23 +1.99% 700 1,178 1,151
189 2294 柿安本店 東プラ 5/31(金) 2,593 +35 +1.37% 18,900 2,598 2,560
190 5232 住友大阪セメント 東プラ 5/31(金) 3,889 +35 +0.91% 167,700 3,895 3,854
191 1776 三井住建道路 東スタ 5/31(金) 1,043 +15 +1.46% 4,200 1,050 1,027
192 7384 プロクレアホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,850 +32 +1.76% 55,400 1,850 1,829
193 6142 富士精工 名メイ 5/31(金) 1,480 -18 -1.20% 1,400 1,490 1,476
194 5589 オートサーバー 東スタ 5/31(金) 1,964 0 +0.00% 11,600 1,980 1,945
195 4629 大伸化学 東スタ 5/31(金) 1,470 +20 +1.38% 1,100 1,473 1,450
196 4712 KeyHolder 東スタ 5/31(金) 916 +7 +0.77% 22,500 921 912
197 9776 札幌臨床検査センター 東スタ 5/31(金) 999 +5 +0.50% 300 999 994
198 8917 ファースト住建 東スタ 5/31(金) 1,055 +10 +0.96% 38,500 1,055 1,043
199 6060 こころネット 東スタ 5/31(金) 1,000 +3 +0.30% 2,100 1,000 995
200 9366 サンリツ 東スタ 5/31(金) 896 +21 +2.40% 2,800 896 872

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望