株ドラゴン > 電気・ガス業

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | [電ガ] | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

電気・ガス業 値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12%
2 九州電力 1,638 +59 +3.74%
3 北海道ガス 3,600 +85 +2.42%
4 関西電力 2,460 +52 +2.16%
5 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14%
6 北陸電力 1,023 +19 +1.89%
7 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82%
8 中部電力 1,951.5 +25 +1.30%
9 沖縄電力 1,116 +13 +1.18%
10 静岡ガス 948 +10 +1.07%
窓開け 上昇 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% -0.37%
2 関西電力 2,460 +52 +2.16% -0.54%
3 広島ガス 371 -1 -0.27% -0.80%
4 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% -1.00%
5 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% -1.21%
6 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% -1.26%
7 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% -1.43%
8 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -1.47%
9 北陸電力 1,023 +19 +1.89% -1.48%
10 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% -1.51%
連騰 大化け 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% 2日+93+7.36%
2 九州電力 1,638 +59 +3.74% 2日+69+4.40%
3 関西電力 2,460 +52 +2.16% 2日+96.5+4.08%
4 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% 3日+140+4.05%
5 北陸電力 1,023 +19 +1.89% 2日+32.2+3.25%
6 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 2日+20.5+2.20%
7 東京ガス 3,389 +16 +0.47% 2日+62+1.86%
8 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% 2日+63+1.81%
9 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% 2日+22+1.61%
5日間暴騰 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +99.5+7.92%
2 九州電力 1,638 +59 +3.74% +57.5+3.64%
3 レジル 1,105 -19 -1.69% +35+3.27%
4 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +20.5+2.04%
5 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% +21+1.92%
6 関西電力 2,460 +52 +2.16% +43.5+1.80%
7 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +21+1.54%
8 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% +13.5+1.35%
9 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% +10.3+1.09%
10 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% +28+0.79%
赤三兵 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% +2.04%
2 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% +0.00%
3 レジル 1,105 -19 -1.69% +9.51%
4 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +5.44%
5 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +2.56%
6 関西電力 2,460 +52 +2.16% +2.05%
7 九州電力 1,638 +59 +3.74% +1.11%
8 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% +1.01%
9 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +0.74%
10 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% +0.09%
株式 値上がり幅 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 北海道ガス 3,600 +85 +2.42%
2 北海道電力 1,356 +66 +5.12%
3 九州電力 1,638 +59 +3.74%
4 関西電力 2,460 +52 +2.16%
5 大阪ガス 3,551 +30 +0.85%
6 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14%
7 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02%
8 中部電力 1,951.5 +25 +1.30%
9 北陸電力 1,023 +19 +1.89%
10 東邦ガス 3,855 +18 +0.47%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 エフオン 388 -9 -2.27% +1.51%
2 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% +0.66%
3 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% +0.47%
4 イーレックス 728 -2 -0.27% +0.27%
5 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% +0.09%
6 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% +0.05%
7 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% +0.00%
8 静岡ガス 948 +10 +1.07% +0.00%
9 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% +0.00%
10 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +0.00%
当始値からの値上がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +5.61%
2 九州電力 1,638 +59 +3.74% +4.20%
3 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +2.89%
4 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +2.56%
5 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% +2.54%
6 関西電力 2,460 +52 +2.16% +2.16%
7 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +2.14%
8 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +2.06%
9 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% +1.25%
10 東京ガス 3,389 +16 +0.47% +1.16%
25日線乖離率 ランキング プラス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +436.8+13.81%
2 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +158.6+13.25%
3 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +86.5+6.65%
4 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +59.1+6.13%
5 九州電力 1,638 +59 +3.74% +80.3+5.16%
6 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% +119.2+3.47%
7 アースインフィニティ 102 0 +0.00% +3.2+3.24%
8 関西電力 2,460 +52 +2.16% +71.8+3.01%
9 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +11.3+0.90%
10 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% +24.6+0.64%
75日線乖離率 ランキング プラス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +469.5+52.96%
2 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +959.4+36.33%
3 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +197.9+23.98%
4 九州電力 1,638 +59 +3.74% +287.5+21.29%
5 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +211.6+17.99%
6 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% +503.1+15.01%
7 関西電力 2,460 +52 +2.16% +316.2+14.75%
8 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +134.2+11.89%
9 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% +277.7+8.48%
10 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% +67.2+7.59%
電気・ガス業 値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 レノバ 1,060 -51 -4.59%
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13%
3 エフオン 388 -9 -2.27%
4 レジル 1,105 -19 -1.69%
5 北陸ガス 3,370 -55 -1.61%
6 メタウォーター 1,973 -9 -0.45%
7 イーレックス 728 -2 -0.27%
8 広島ガス 371 -1 -0.27%
9 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18%
10 アースインフィニティ 102 0 +0.00%
窓開け 下落 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% +0.37%
2 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% +0.45%
3 広島ガス 371 -1 -0.27% +0.81%
4 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% +1.21%
5 エフオン 388 -9 -2.27% +1.51%
6 イーレックス 728 -2 -0.27% +1.65%
7 静岡ガス 948 +10 +1.07% +1.82%
8 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% +1.90%
9 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% +2.15%
10 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% +2.19%
続落 樹海逝き 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 イーレックス 728 -2 -0.27% 4日-165-18.48%
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% 3日-118-11.63%
3 エフオン 388 -9 -2.27% 4日-25-6.05%
4 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% 2日-170-4.80%
5日間暴落 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 イーレックス 728 -2 -0.27% -165-18.48%
2 エフオン 388 -9 -2.27% -25-6.05%
3 レノバ 1,060 -51 -4.59% -50-4.50%
4 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% -35-3.76%
5 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% -115-2.90%
6 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -88-2.53%
7 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% -57-2.07%
8 アースインフィニティ 102 0 +0.00% -2-1.92%
9 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% -32.5-1.64%
10 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -50-1.46%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% -11.10%
2 レノバ 1,060 -51 -4.59% -6.85%
3 イーレックス 728 -2 -0.27% -5.45%
4 エフオン 388 -9 -2.27% -4.90%
5 アースインフィニティ 102 0 +0.00% -3.77%
6 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% -2.50%
7 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -2.18%
8 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -1.35%
9 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% -1.19%
10 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% -1.11%
株式 値下がり幅 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 北陸ガス 3,370 -55 -1.61%
2 レノバ 1,060 -51 -4.59%
3 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13%
4 レジル 1,105 -19 -1.69%
5 エフオン 388 -9 -2.27%
6 メタウォーター 1,973 -9 -0.45%
7 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18%
8 イーレックス 728 -2 -0.27%
9 広島ガス 371 -1 -0.27%
10 アースインフィニティ 102 0 +0.00%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -1.31%
2 レジル 1,105 -19 -1.69% -1.25%
3 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% -1.05%
4 アースインフィニティ 102 0 +0.00% -0.98%
5 北陸電力 1,023 +19 +1.89% -0.97%
6 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% -0.71%
7 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -0.68%
8 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% -0.63%
9 北海道電力 1,356 +66 +5.12% -0.47%
10 九州電力 1,638 +59 +3.74% -0.44%
当始値からの値下がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 レノバ 1,060 -51 -4.59% -4.33%
2 エフオン 388 -9 -2.27% -3.72%
3 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% -3.13%
4 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -1.10%
5 イーレックス 728 -2 -0.27% -0.55%
6 レジル 1,105 -19 -1.69% -0.45%
7 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -0.30%
8 広島ガス 371 -1 -0.27% +0.00%
9 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% +0.05%
10 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% +0.45%
25日線乖離率 ランキング マイナス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 レノバ 1,060 -51 -4.59% -280.8-20.94%
2 イーレックス 728 -2 -0.27% -66.5-8.37%
3 エフオン 388 -9 -2.27% -33-7.84%
4 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -160.6-7.53%
5 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% -80.8-7.37%
6 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -265-7.25%
7 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -187.8-5.28%
8 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% -56.1-4.79%
9 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% -43.3-4.35%
10 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% -106.9-4.07%
75日線乖離率 ランキング マイナス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 レノバ 1,060 -51 -4.59% -192.2-15.35%
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% -149.6-14.29%
3 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -234.6-10.63%
4 エフオン 388 -9 -2.27% -36-8.49%
5 アースインフィニティ 102 0 +0.00% -6.5-5.99%
6 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% -56.9-5.31%
7 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -188.7-5.30%
8 イーレックス 728 -2 -0.27% -28.5-3.77%
9 広島ガス 371 -1 -0.27% -12.7-3.31%
10 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -79.6-2.29%
電気・ガス業 狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 エフオン 388 -9 -2.27% 117,200
2 九州電力 1,638 +59 +3.74% 3,788,400
3 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% 2,891,900
4 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 48,531,400
5 関西電力 2,460 +52 +2.16% 2,989,700
6 北海道電力 1,356 +66 +5.12% 18,870,000
7 北陸電力 1,023 +19 +1.89% 1,172,400
8 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% 2,151,800
9 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% 91,000
10 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% 889,300
低位株 安い株 一覧 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 アースインフィニティ 102 0 +0.00%
2 広島ガス 371 -1 -0.27%
3 エフオン 388 -9 -2.27%
4 イーレックス 728 -2 -0.27%
5 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13%
6 静岡ガス 948 +10 +1.07%
7 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82%
8 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54%
9 北陸電力 1,023 +19 +1.89%
10 レノバ 1,060 -51 -4.59%
ストップ高 STOP高 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12%
2 九州電力 1,638 +59 +3.74%
3 北海道ガス 3,600 +85 +2.42%
4 関西電力 2,460 +52 +2.16%
5 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14%
6 北陸電力 1,023 +19 +1.89%
7 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82%
8 中部電力 1,951.5 +25 +1.30%
9 沖縄電力 1,116 +13 +1.18%
10 静岡ガス 948 +10 +1.07%
ストップ安 STOP安 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 レノバ 1,060 -51 -4.59%
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13%
3 エフオン 388 -9 -2.27%
4 レジル 1,105 -19 -1.69%
5 北陸ガス 3,370 -55 -1.61%
6 メタウォーター 1,973 -9 -0.45%
7 イーレックス 728 -2 -0.27%
8 広島ガス 371 -1 -0.27%
9 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18%
10 アースインフィニティ 102 0 +0.00%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +17+1.26%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 レノバ 1,060 -51 -4.59% -13-1.21%
2 エフオン 388 -9 -2.27% -2-0.51%
陽連 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% 3陽連
2 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% 3陽連
3 関西電力 2,460 +52 +2.16% 2陽連
4 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% 2陽連
5 北陸電力 1,023 +19 +1.89% 2陽連
6 東京ガス 3,389 +16 +0.47% 2陽連
陰連 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 イーレックス 728 -2 -0.27% 4陰連
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% 3陰連
3 レノバ 1,060 -51 -4.59% 3陰連
4 エフオン 388 -9 -2.27% 2陰連
5 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% 2陰連
25日線乖離率 ランキング プラス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +436.8+13.81%
2 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +158.6+13.25%
3 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +86.5+6.65%
4 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +59.1+6.13%
5 九州電力 1,638 +59 +3.74% +80.3+5.16%
6 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% +119.2+3.47%
7 アースインフィニティ 102 0 +0.00% +3.2+3.24%
8 関西電力 2,460 +52 +2.16% +71.8+3.01%
9 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +11.3+0.90%
10 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% +24.6+0.64%
25日線乖離率 ランキング マイナス 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 レノバ 1,060 -51 -4.59% -280.8-20.94%
2 イーレックス 728 -2 -0.27% -66.5-8.37%
3 エフオン 388 -9 -2.27% -33-7.84%
4 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -160.6-7.53%
5 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% -80.8-7.37%
6 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -265-7.25%
7 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -187.8-5.28%
8 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% -56.1-4.79%
9 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% -43.3-4.35%
10 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% -106.9-4.07%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 レジル 1,105 -19 -1.69% 9
電気・ガス業 基本系 株式ランキング
出来高 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 48,531,400
2 北海道電力 1,356 +66 +5.12% 18,870,000
3 九州電力 1,638 +59 +3.74% 3,788,400
4 関西電力 2,460 +52 +2.16% 2,989,700
5 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% 2,891,900
6 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% 2,151,800
7 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% 2,037,500
8 レノバ 1,060 -51 -4.59% 1,313,400
9 北陸電力 1,023 +19 +1.89% 1,172,400
10 東京ガス 3,389 +16 +0.47% 1,019,100
売買代金 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 46,201,893
2 北海道電力 1,356 +66 +5.12% 25,587,720
3 関西電力 2,460 +52 +2.16% 7,354,662
4 九州電力 1,638 +59 +3.74% 6,205,399
5 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% 4,199,238
6 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% 3,651,024
7 東京ガス 3,389 +16 +0.47% 3,453,730
8 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% 3,157,904
9 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% 2,069,081
10 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% 1,465,610
時価総額 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 関西電力 2,460 +52 +2.16% 2,309,283
2 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 1,529,881
3 中部電力 1,951.5 +25 +1.30% 1,479,237
4 大阪ガス 3,551 +30 +0.85% 1,455,598
5 東京ガス 3,389 +16 +0.47% 1,357,132
6 九州電力 1,638 +59 +3.74% 776,713
7 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% 634,889
8 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% 460,648
9 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% 405,763
10 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% 393,156
時価総額 ランキング下位 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 エフオン 388 -9 -2.27% 8,395
2 アースインフィニティ 102 0 +0.00% 11,233
3 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% 16,176
4 レジル 1,105 -19 -1.69% 20,271
5 広島ガス 371 -1 -0.27% 25,410
6 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% 26,796
7 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% 29,525
8 イーレックス 728 -2 -0.27% 43,329
9 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% 63,532
10 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% 63,856
電気・ガス業 資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +748+123.03%
2 アースインフィニティ 102 0 +0.00% +42+70.00%
3 九州電力 1,638 +59 +3.74% +644.7+64.90%
4 北海道ガス 3,600 +85 +2.42% +1,400+63.64%
5 北陸電力 1,023 +19 +1.89% +347.3+51.40%
6 四国電力 1,388 +13.5 +0.98% +404.8+41.17%
7 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% +273+40.21%
8 東邦ガス 3,855 +18 +0.47% +1,022+36.07%
9 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14% +327.3+35.00%
10 関西電力 2,460 +52 +2.16% +631.5+34.54%
年初来高値からの値下がり率 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 アースインフィニティ 102 0 +0.00% -122-54.46%
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% -575-39.06%
3 レノバ 1,060 -51 -4.59% -520-32.91%
4 イーレックス 728 -2 -0.27% -177-19.56%
5 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54% -242.5-19.28%
6 東京ガス 3,389 +16 +0.47% -766-18.44%
7 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% -419-17.52%
8 エフオン 388 -9 -2.27% -76-16.38%
9 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% -162.5-14.58%
10 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% -560-14.25%
コード順 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 レジル 1,105 -19 -1.69%
2 アースインフィニティ 102 0 +0.00%
3 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82%
4 中部電力 1,951.5 +25 +1.30%
5 関西電力 2,460 +52 +2.16%
6 中国電力 1,015.5 +5.5 +0.54%
7 北陸電力 1,023 +19 +1.89%
8 東北電力 1,262.5 +26.5 +2.14%
9 四国電力 1,388 +13.5 +0.98%
10 九州電力 1,638 +59 +3.74%
コード逆順 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 メタウォーター 1,973 -9 -0.45%
2 静岡ガス 948 +10 +1.07%
3 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18%
4 北陸ガス 3,370 -55 -1.61%
5 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53%
6 広島ガス 371 -1 -0.27%
7 北海道ガス 3,600 +85 +2.42%
8 東邦ガス 3,855 +18 +0.47%
9 大阪ガス 3,551 +30 +0.85%
10 東京ガス 3,389 +16 +0.47%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 東邦ガス 3,855 +18 +0.47%
2 北海道ガス 3,600 +85 +2.42%
3 大阪ガス 3,551 +30 +0.85%
4 東京ガス 3,389 +16 +0.47%
5 北陸ガス 3,370 -55 -1.61%
6 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18%
7 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02%
8 関西電力 2,460 +52 +2.16%
9 メタウォーター 1,973 -9 -0.45%
10 中部電力 1,951.5 +25 +1.30%
売買代金 ランキング下位 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 北陸ガス 3,370 -55 -1.61% 1,685
2 京葉瓦斯 2,700 -5 -0.18% 2,700
3 広島ガス 371 -1 -0.27% 16,547
4 エフオン 388 -9 -2.27% 45,474
5 西部ガスホールディングス 1,910 +10 +0.53% 48,132
6 アースインフィニティ 102 0 +0.00% 85,690
7 静岡ガス 948 +10 +1.07% 140,209
8 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% 153,746
9 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% 179,543
10 沖縄電力 1,116 +13 +1.18% 197,644
新規上場 IPO株 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 レジル 1,105 -19 -1.69% 4/24(水)
2 リニューアブル・ジャパン 897 -29 -3.13% 2021/12/22(水)
3 アースインフィニティ 102 0 +0.00% 2020/10/16(金)
4 レノバ 1,060 -51 -4.59% 2017/2/23(木)
5 イーレックス 728 -2 -0.27% 2014/12/22(月)
6 メタウォーター 1,973 -9 -0.45% 2014/12/19(金)
7 エフオン 388 -9 -2.27% 2005/3/7(月)
8 J-POWER 2,516.5 +25.5 +1.02% 2004/10/6(水)
9 静岡ガス 948 +10 +1.07% 2001/12/7(金)
10 広島ガス 371 -1 -0.27% 2000/3/1(水)
上場廃止 銘柄 電気・ガス業  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 取引日
1 中部ガス [上場廃止企業] 240 -14 -5.51% 2016/6/24(金)
2 日本風力開発 [上場廃止企業] 577 0 +0.00% 2015/9/3(木)
3 新日本瓦斯 [上場廃止企業] 469 -4 -0.85% 2014/3/3(月)
4 東日本ガス [上場廃止企業] 398 +8 +2.05% 2014/3/3(月)
5 大多喜ガス [上場廃止企業] 580 -1 -0.17% 2013/12/25(水)

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

株ドラゴン コンテンツ

株式用語辞典
株式相場格言

便利リンク

K-ZONE money
Yahoo!ファイナンス
マネー&マーケット
株式新聞

新規上場会社情報(公式)
東証:適時開示情報
上場廃止銘柄一覧
EDINET:大量保有報告書 他
日本証券金融

IPO・新興市場 フィスコ
Tokyo IPO

市況実況1@2ch掲示板

ローン計算 ドットコム

全株式銘柄リスト
1000番台 銘柄
2000番台 銘柄
3000番台 銘柄
4000番台 銘柄
5000番台 銘柄
6000番台 銘柄
7000番台 銘柄
8000番台 銘柄
9000番台 銘柄
上場廃止 銘柄

おすすめ証券会社

アクセス数の多い銘柄
(更新: 2024/05/20 00:01:01)
住石ホールディングス
メディアリンクス
三井松島ホールディングス
日本電信電話
アルファ(4760)
売れるネット広告社
三井E&S
コパ・コーポレーション
coly
倉元製作所
ピクセルカンパニーズ
ランド
フォーサイド
日本精密
データセクション
アルメディオ
コンヴァノ
GreenEnergy & Company
さくらインターネット
JTOWER
アルプス物流
燦キャピタルマネージメント
ブロードバンドタワー
カバー
アイロムグループ
トラストホールディングス
スターティアホールディングス
エスライングループ本社
三菱製紙
三菱UFJフィナンシャル・グループ
メタプラネット
ソシオネクスト
Geolocation Technology
三井住友フィナンシャルグループ
ジーエヌアイグループ
QPS研究所
モンスターラボホールディングス
宮越ホールディングス
ピクセラ
ジャパンディスプレイ
新都ホールディングス
トラース・オン・プロダクト
ヤマト・インダストリー
Kudan
TOWA
