株ドラゴン > ゴム製品

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | [ゴム] | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

ゴム製品 値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 フコク 1,915 +56 +3.01%
2 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
3 相模ゴム工業 964 +24 +2.55%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09%
5 住友理工 1,273 +15 +1.19%
6 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67%
7 ニッタ 3,915 +15 +0.38%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
窓開け 上昇 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 オカモト 4,630 +95 +2.09% -0.55%
2 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% -0.69%
3 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% -1.25%
4 住友理工 1,273 +15 +1.19% -1.57%
5 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -1.68%
6 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -1.83%
7 朝日ラバー 556 -1 -0.18% -1.97%
8 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -2.03%
9 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% -2.22%
10 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% -2.29%
連騰 大化け 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 フコク 1,915 +56 +3.01% 2日+155+8.81%
2 オカモト 4,630 +95 +2.09% 2日+105+2.32%
3 住友理工 1,273 +15 +1.19% 2日+28+2.25%
5日間暴騰 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 フコク 1,915 +56 +3.01% +79+4.30%
2 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +20+2.12%
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +58+1.43%
4 朝日ラバー 556 -1 -0.18% +4+0.72%
5 住友理工 1,273 +15 +1.19% +2+0.16%
6 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% +1+0.05%
7 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -8-0.37%
8 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% -9-0.48%
9 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% -35-0.50%
10 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -20-0.51%
赤三兵 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 住友理工 1,273 +15 +1.19% +2.58%
2 フコク 1,915 +56 +3.01% +5.92%
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +3.23%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09% +1.09%
5 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +0.79%
6 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +0.63%
7 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% +0.00%
8 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +0.00%
9 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -0.05%
10 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -0.64%
株式 値上がり幅 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
2 オカモト 4,630 +95 +2.09%
3 フコク 1,915 +56 +3.01%
4 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67%
5 相模ゴム工業 964 +24 +2.55%
6 ニッタ 3,915 +15 +0.38%
7 住友理工 1,273 +15 +1.19%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 フコク 1,915 +56 +3.01% +0.86%
2 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +0.54%
3 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% +0.23%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09% +0.11%
5 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% +0.00%
6 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% +0.00%
7 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -0.13%
8 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -0.13%
9 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% -0.32%
10 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -0.37%
当始値からの値上がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +2.88%
2 ニチリン 3,870 +100 +2.65% +2.79%
3 フコク 1,915 +56 +3.01% +2.13%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09% +1.98%
5 朝日ラバー 556 -1 -0.18% +1.65%
6 住友理工 1,273 +15 +1.19% +1.60%
7 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% +1.40%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% +1.09%
9 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +1.03%
10 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +0.51%
25日線乖離率 ランキング プラス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +94.5+2.35%
2 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +118.5+1.74%
3 フコク 1,915 +56 +3.01% +30.5+1.62%
4 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +15+1.58%
75日線乖離率 ランキング プラス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 フコク 1,915 +56 +3.01% +175.4+10.08%
2 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +368+5.62%
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +212.5+5.43%
4 ニチリン 3,870 +100 +2.65% +158.3+4.26%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% +31.2+1.73%
6 住友理工 1,273 +15 +1.19% +20.9+1.67%
7 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +15.3+1.61%
8 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +35.9+0.93%
9 朝日ラバー 556 -1 -0.18% +4.7+0.85%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% +0.3+0.69%
ゴム製品 値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87%
3 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52%
4 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27%
5 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08%
7 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
8 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
窓開け 下落 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% +0.00%
2 朝日ラバー 556 -1 -0.18% +0.36%
3 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% +0.82%
4 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +0.90%
5 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% +1.00%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% +1.04%
7 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% +1.13%
8 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +1.49%
9 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% +1.55%
10 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +1.65%
続落 樹海逝き 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 4日-108-7.47%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 5日-192-6.57%
3 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% 2日-145-3.18%
4 朝日ラバー 556 -1 -0.18% 3日-7-1.24%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% 2日-21.5-1.16%
6 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% 2日-25-0.60%
5日間暴落 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -108-7.47%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -150.5-5.22%
3 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -220-4.75%
4 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% -2-4.35%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% -59.5-3.14%
6 オカモト 4,630 +95 +2.09% -35-0.75%
7 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -20-0.51%
8 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -20-0.51%
9 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% -35-0.50%
10 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% -9-0.48%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -6.27%
2 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -4.50%
3 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -3.03%
4 朝日ラバー 556 -1 -0.18% -1.59%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% -0.76%
6 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% -0.69%
7 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -0.68%
8 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -0.64%
9 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -0.05%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% +0.00%
株式 値下がり幅 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87%
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27%
4 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08%
6 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
7 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
8 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 朝日ラバー 556 -1 -0.18% -1.80%
2 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% -1.28%
3 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -1.24%
4 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -0.87%
5 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -0.77%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% -0.46%
7 住友理工 1,273 +15 +1.19% -0.40%
8 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -0.37%
9 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% -0.32%
10 ニチリン 3,870 +100 +2.65% -0.13%
当始値からの値下がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -2.10%
2 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -1.67%
3 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -0.15%
4 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% +0.00%
5 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% +0.00%
6 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +0.13%
7 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% +0.38%
8 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +0.51%
9 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +1.03%
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% +1.09%
25日線乖離率 ランキング マイナス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -88.4-6.20%
2 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -276.2-5.89%
3 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -149-5.18%
4 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -116-5.07%
5 オカモト 4,630 +95 +2.09% -149.2-3.12%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% -43.5-2.31%
7 住友理工 1,273 +15 +1.19% -24.6-1.90%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -34.5-1.73%
9 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -59.6-1.50%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% -0.5-1.12%
75日線乖離率 ランキング マイナス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -189.3-8.01%
2 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -351.8-7.39%
3 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -83.1-5.85%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09% -253.5-5.19%
5 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -71.8-3.54%
6 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% -26.9-1.42%
7 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -26.6-0.96%
ゴム製品 狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 朝日ラバー 556 -1 -0.18% 8,200
2 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% 22,700
3 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% 98,200
4 フコク 1,915 +56 +3.01% 189,800
5 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 23,200
6 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 176,600
7 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 892,900
8 住友理工 1,273 +15 +1.19% 115,600
9 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% 1,095,500
10 ニッタ 3,915 +15 +0.38% 13,100
低位株 安い株 一覧 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
2 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
3 相模ゴム工業 964 +24 +2.55%
4 住友理工 1,273 +15 +1.19%
5 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08%
7 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
8 フコク 1,915 +56 +3.01%
9 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
10 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
ストップ高 STOP高 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 フコク 1,915 +56 +3.01%
2 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
3 相模ゴム工業 964 +24 +2.55%
4 オカモト 4,630 +95 +2.09%
5 住友理工 1,273 +15 +1.19%
6 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67%
7 ニッタ 3,915 +15 +0.38%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
ストップ安 STOP安 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87%
3 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52%
4 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27%
5 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08%
7 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
8 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
   
陽連 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 住友理工 1,273 +15 +1.19% 3陽連
2 オカモト 4,630 +95 +2.09% 2陽連
陰連 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 5陰連
2 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 4陰連
25日線乖離率 ランキング プラス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +94.5+2.35%
2 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +118.5+1.74%
3 フコク 1,915 +56 +3.01% +30.5+1.62%
4 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% +15+1.58%
25日線乖離率 ランキング マイナス ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -88.4-6.20%
2 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -276.2-5.89%
3 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -149-5.18%
4 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -116-5.07%
5 オカモト 4,630 +95 +2.09% -149.2-3.12%
6 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% -43.5-2.31%
7 住友理工 1,273 +15 +1.19% -24.6-1.90%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -34.5-1.73%
9 ニッタ 3,915 +15 +0.38% -59.6-1.50%
10 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% -0.5-1.12%
 
ゴム製品 基本系 株式ランキング
出来高 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% 1,095,500
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 892,900
3 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% 462,600
4 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% 425,300
5 フコク 1,915 +56 +3.01% 189,800
6 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 176,600
7 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% 170,000
8 住友理工 1,273 +15 +1.19% 115,600
9 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% 98,200
10 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 23,200
売買代金 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% 7,581,956
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 2,437,617
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% 1,753,937
4 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% 849,796
5 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% 749,700
6 フコク 1,915 +56 +3.01% 363,467
7 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 236,291
8 住友理工 1,273 +15 +1.19% 147,159
9 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 89,784
10 オカモト 4,630 +95 +2.09% 74,080
時価総額 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% 4,939,505
2 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% 699,220
3 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% 483,210
4 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% 420,723
5 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% 137,170
6 住友理工 1,273 +15 +1.19% 132,446
7 ニッタ 3,915 +15 +0.38% 118,517
8 オカモト 4,630 +95 +2.09% 83,800
9 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 55,618
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% 39,071
時価総額 ランキング下位 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% 2,403
2 朝日ラバー 556 -1 -0.18% 2,568
3 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% 3,357
4 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% 4,398
5 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% 10,544
6 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% 31,371
7 フコク 1,915 +56 +3.01% 33,721
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% 39,071
9 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 55,618
10 オカモト 4,630 +95 +2.09% 83,800
ゴム製品 資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 フコク 1,915 +56 +3.01% +580+43.45%
2 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% +668+32.40%
3 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27% +940+29.52%
4 住友理工 1,273 +15 +1.19% +239+23.11%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08% +318+20.93%
6 ニチリン 3,870 +100 +2.65% +645+20.00%
7 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67% +1,151+19.95%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% +235+13.67%
9 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% +241+12.47%
10 ニッタ 3,915 +15 +0.38% +320+8.90%
年初来高値からの値下がり率 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% -907-29.45%
2 オカモト 4,630 +95 +2.09% -710-13.30%
3 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43% -610-12.15%
4 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% -6-12.00%
5 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% -266-11.98%
6 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52% -174-11.51%
7 朝日ラバー 556 -1 -0.18% -67-10.75%
8 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87% -267-8.91%
9 フコク 1,915 +56 +3.01% -153-7.40%
10 住友理工 1,273 +15 +1.19% -96-7.01%
コード順 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27%
2 昭和ホールディングス 44 0 +0.00%
3 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87%
4 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67%
5 住友ゴム工業 1,837 -1.5 -0.08%
6 藤倉コンポジット 1,338 -7 -0.52%
7 オカモト 4,630 +95 +2.09%
8 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
9 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
10 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
コード逆順 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 不二ラテックス 1,868 0 +0.00%
2 相模ゴム工業 964 +24 +2.55%
3 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43%
4 住友理工 1,273 +15 +1.19%
5 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
6 ニッタ 3,915 +15 +0.38%
7 フコク 1,915 +56 +3.01%
8 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
9 朝日ラバー 556 -1 -0.18%
10 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ブリヂストン 6,921 +46 +0.67%
2 オカモト 4,630 +95 +2.09%
3 三ツ星ベルト 4,410 -110 -2.43%
4 横浜ゴム 4,124 -11 -0.27%
5 ニッタ 3,915 +15 +0.38%
6 ニチリン 3,870 +100 +2.65%
7 TOYO TIRE 2,730 -52 -1.87%
8 櫻護謨 2,173 +3 +0.14%
9 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21%
10 フコク 1,915 +56 +3.01%
売買代金 ランキング下位 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 不二ラテックス 1,868 0 +0.00% 187
2 昭和ホールディングス 44 0 +0.00% 4,321
3 朝日ラバー 556 -1 -0.18% 4,559
4 櫻護謨 2,173 +3 +0.14% 6,302
5 相模ゴム工業 964 +24 +2.55% 21,883
6 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% 39,275
7 ニッタ 3,915 +15 +0.38% 51,287
8 オカモト 4,630 +95 +2.09% 74,080
9 ニチリン 3,870 +100 +2.65% 89,784
10 住友理工 1,273 +15 +1.19% 147,159
新規上場 IPO株 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 フコク 1,915 +56 +3.01% 2004/3/1(月)
2 西川ゴム工業 1,954 +4 +0.21% 2000/3/1(水)
上場廃止 銘柄 ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 取引日
1 日東化工 [上場廃止企業] 489 +1 +0.20% 2023/6/16(金)
2 帝都ゴム [上場廃止企業] 220 +7 +3.29% 2011/7/26(火)

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

株ドラゴン コンテンツ

株式用語辞典
株式相場格言

便利リンク

K-ZONE money
Yahoo!ファイナンス
マネー&マーケット
株式新聞

新規上場会社情報(公式)
東証:適時開示情報
上場廃止銘柄一覧
EDINET:大量保有報告書 他
日本証券金融

IPO・新興市場 フィスコ
Tokyo IPO

市況実況1@2ch掲示板

ローン計算 ドットコム

全株式銘柄リスト
1000番台 銘柄
2000番台 銘柄
3000番台 銘柄
4000番台 銘柄
5000番台 銘柄
6000番台 銘柄
7000番台 銘柄
8000番台 銘柄
9000番台 銘柄
上場廃止 銘柄

おすすめ証券会社

アクセス数の多い銘柄
(更新: 2024/05/19 21:01:01)
住石ホールディングス
メディアリンクス
三井松島ホールディングス
日本電信電話
アルファ(4760)
売れるネット広告社
coly
三井E&S
コパ・コーポレーション
倉元製作所
ピクセルカンパニーズ
ランド
フォーサイド
日本精密
データセクション
コンヴァノ
GreenEnergy & Company
さくらインターネット
アルプス物流
アルメディオ
JTOWER
燦キャピタルマネージメント
ブロードバンドタワー
アイロムグループ
カバー
トラストホールディングス
エスライングループ本社
三菱製紙
三菱UFJフィナンシャル・グループ
メタプラネット
スターティアホールディングス
ソシオネクスト
トラース・オン・プロダクト
三井住友フィナンシャルグループ
新都ホールディングス
ジーエヌアイグループ
QPS研究所
ピクセラ
ジャパンディスプレイ
ヤマト・インダストリー
宮越ホールディングス
TOWA
セキュア
GMO TECH
三菱重工業
システムソフト
セレス
Kudan
日本パワーファスニング
モンスターラボホールディングス

■新規上場 IPO株
コージンバイオ (4/25上場予定)
レジル (4/24上場予定)
Will Smart (4/16上場予定)
ハンモック (4/11上場)
イタミアート (4/8上場)
アズパートナーズ (4/4上場)
グリーンモンスター (3/29上場)
マテリアルグループ (3/29上場)
カウリス (3/28上場)
情報戦略テクノロジー (3/28上場)
コロンビア・ワークス (3/27上場)
シンカ (3/27上場)
ダイブ (3/27上場)
JSH (3/26上場)
ハッチ・ワーク (3/26上場)
ソラコム (3/26上場)
L is B (3/26上場)
イシン (3/25上場)
ジンジブ (3/22上場)
STG (3/21上場)
トライアルホールディングス (3/21上場)
光フードサービス (2/28上場)
Cocolive (2/28上場)
VRAIN Solution (2/22上場)
Veritas In Silico (2/8上場)
SOLIZE (2/7上場)
yutori (12/27上場)
ナルネットコミュニケーションズ (12/25上場)
ヒューマンテクノロジーズ (12/22上場)
早稲田学習研究会 (12/22上場)
マーソ (12/21上場)
ナイル (12/20上場)
ロココ (12/20上場)
エスネットワークス (12/19上場)
雨風太陽 (12/18上場)
S&J (12/15上場)
魁力屋 (12/15上場)
アウトルックコンサルティング (12/12上場)
ブルーイノベーション (12/12上場)
QPS研究所 (12/06上場)
アスマーク (12/04上場)
バリュークリエーション (11/22上場)
Japan Eyewear Holdings (11/16上場)
DAIWA CYCLE (11/08上場)
ドリーム・アーツ (10/27上場)
笑美面 (10/26上場)
KOKUSAI ELECTRIC (10/25上場)
全保連 (10/25上場)
ジャパンM&Aソリューション (10/24上場)
売れるネット広告社 (10/23上場)
ケイファーマ (10/17上場)
成友興業 (10/13上場)
くすりの窓口 (10/4上場)
キャスター (10/4上場)
西部技研 (10/3上場)
ニッポンインシュア (10/3上場)
AVILEN (9/27上場)
オカムラ食品工業 (9/27上場)
ネットスターズ (9/26上場)
オートサーバー (9/26上場)
ジェイ・イー・ティ (9/26上場)
笹徳印刷 (9/22上場)
ファーストアカウンティング (9/22上場)
揚羽 (9/21上場)
インテグラル (9/20上場)
ライズ・コンサルティング・グループ (9/12上場)
インバウンドプラットフォーム (8/30上場)
JRC (8/9上場)
Laboro.AI (7/31上場)
クオルテック (7/28上場)
