株ドラゴン > 東証プライム > ゴム製品

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | [ゴム] | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

東証プライム ゴム製品 値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
2 フコク 2,101 +42 +2.04%
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
4 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
5 オカモト 4,700 +75 +1.62%
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
7 住友理工 1,263 +10 +0.80%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
9 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
窓開け 上昇 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +0.22%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% -0.12%
3 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -0.14%
4 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -0.28%
5 住友理工 1,263 +10 +0.80% -0.48%
6 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -0.56%
7 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -0.57%
8 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -1.17%
9 オカモト 4,700 +75 +1.62% -1.40%
10 フコク 2,101 +42 +2.04% -1.60%
連騰 大化け 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 2日+129.5+4.84%
2 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 2日+45+2.61%
3 住友理工 1,263 +10 +0.80% 3日+24+1.94%
4 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 2日+22+1.64%
5 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 3日+65+1.61%
5日間暴騰 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +82+3.01%
2 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +34+2.56%
3 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +40+0.99%
4 住友理工 1,263 +10 +0.80% +11+0.88%
5 フコク 2,101 +42 +2.04% +16+0.77%
6 オカモト 4,700 +75 +1.62% 0+0.00%
7 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -9-0.51%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -95-1.37%
9 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -80-1.80%
10 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -75-1.87%
赤三兵 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 住友理工 1,263 +10 +0.80% +1.94%
2 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +3.41%
3 フコク 2,101 +42 +2.04% +1.84%
4 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +1.11%
5 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +0.74%
6 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +0.37%
7 オカモト 4,700 +75 +1.62% -0.42%
8 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -0.57%
9 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -0.76%
10 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -0.94%
株式 値上がり幅 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 オカモト 4,700 +75 +1.62%
2 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
4 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
5 フコク 2,101 +42 +2.04%
6 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
7 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
8 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
9 住友理工 1,263 +10 +0.80%
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 フコク 2,101 +42 +2.04% +1.17%
2 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +0.93%
3 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +0.87%
4 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +0.75%
5 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +0.62%
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +0.35%
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +0.24%
8 住友理工 1,263 +10 +0.80% +0.08%
9 オカモト 4,700 +75 +1.62% -0.11%
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -0.22%
当始値からの値上がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 オカモト 4,700 +75 +1.62% +1.73%
2 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +1.32%
3 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +1.10%
4 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +0.97%
5 フコク 2,101 +42 +2.04% +0.86%
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% +0.72%
7 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +0.46%
8 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +0.29%
9 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +0.12%
10 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +0.01%
25日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 フコク 2,101 +42 +2.04% +189.7+9.93%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +105.2+2.63%
75日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 フコク 2,101 +42 +2.04% +287.7+15.87%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +187.5+4.79%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +217+3.28%
4 住友理工 1,263 +10 +0.80% +5.2+0.41%
5 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +11.1+0.40%
東証プライム ゴム製品 値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
4 住友理工 1,263 +10 +0.80%
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
6 オカモト 4,700 +75 +1.62%
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
8 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
9 フコク 2,101 +42 +2.04%
10 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
窓開け 下落 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +1.93%
2 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +2.69%
3 オカモト 4,700 +75 +1.62% +2.94%
4 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +3.24%
5 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +3.62%
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% +3.76%
7 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +4.01%
8 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +4.85%
9 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +5.91%
10 フコク 2,101 +42 +2.04% +6.39%
 
5日間暴落 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -75-1.87%
2 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -80-1.80%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -95-1.37%
4 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -9-0.51%
5 オカモト 4,700 +75 +1.62% 0+0.00%
6 フコク 2,101 +42 +2.04% +16+0.77%
7 住友理工 1,263 +10 +0.80% +11+0.88%
8 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +40+0.99%
9 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +34+2.56%
10 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +82+3.01%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -0.94%
2 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -0.76%
3 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -0.57%
4 オカモト 4,700 +75 +1.62% -0.42%
5 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +0.37%
6 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +0.74%
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +1.11%
8 フコク 2,101 +42 +2.04% +1.84%
9 住友理工 1,263 +10 +0.80% +1.94%
10 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +3.41%
株式 値下がり幅 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
2 住友理工 1,263 +10 +0.80%
3 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
4 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
5 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
6 フコク 2,101 +42 +2.04%
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
9 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
10 オカモト 4,700 +75 +1.62%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -0.22%
2 オカモト 4,700 +75 +1.62% -0.11%
3 住友理工 1,263 +10 +0.80% +0.08%
4 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +0.24%
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +0.35%
6 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +0.62%
7 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +0.75%
8 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +0.87%
9 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +0.93%
10 フコク 2,101 +42 +2.04% +1.17%
当始値からの値下がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +0.01%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +0.12%
3 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +0.29%
4 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +0.46%
5 住友理工 1,263 +10 +0.80% +0.72%
6 フコク 2,101 +42 +2.04% +0.86%
7 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +0.97%
8 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +1.10%
9 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +1.32%
10 オカモト 4,700 +75 +1.62% +1.73%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -185.8-4.08%
2 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -62.6-3.41%
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -94-2.33%
4 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -24.4-1.76%
5 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% -17.4-0.62%
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% -6.4-0.50%
7 オカモト 4,700 +75 +1.62% -21.2-0.45%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -25.6-0.37%
75日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -329.9-7.02%
2 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -44.2-3.14%
3 オカモト 4,700 +75 +1.62% -144-2.97%
4 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -43.6-2.40%
5 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -39.6-1.00%
東証プライム ゴム製品 狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 5,078,900
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 89,800
3 オカモト 4,700 +75 +1.62% 53,700
4 住友理工 1,263 +10 +0.80% 163,300
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 183,000
6 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 1,022,200
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 874,000
8 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 482,300
9 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 85,900
10 フコク 2,101 +42 +2.04% 106,400
低位株 安い株 一覧 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 住友理工 1,263 +10 +0.80%
2 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
3 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
4 フコク 2,101 +42 +2.04%
5 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
6 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
8 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
9 オカモト 4,700 +75 +1.62%
10 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
ストップ高 STOP高 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
2 フコク 2,101 +42 +2.04%
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
4 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
5 オカモト 4,700 +75 +1.62%
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
7 住友理工 1,263 +10 +0.80%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
9 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
ストップ安 STOP安 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
4 住友理工 1,263 +10 +0.80%
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
6 オカモト 4,700 +75 +1.62%
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
8 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
9 フコク 2,101 +42 +2.04%
10 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +20+0.48%
 
陽連 銘柄 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 住友理工 1,263 +10 +0.80% 3陽連
2 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 2陽連
3 フコク 2,101 +42 +2.04% 2陽連
4 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 2陽連
5 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 2陽連
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 2陽連
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 2陽連
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 2陽連
 
25日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 フコク 2,101 +42 +2.04% +189.7+9.93%
2 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +105.2+2.63%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -185.8-4.08%
2 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -62.6-3.41%
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -94-2.33%
4 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -24.4-1.76%
5 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% -17.4-0.62%
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% -6.4-0.50%
7 オカモト 4,700 +75 +1.62% -21.2-0.45%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -25.6-0.37%
 
東証プライム ゴム製品 基本系 株式ランキング
出来高 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 5,078,900
2 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 1,022,200
3 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 874,000
4 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 482,300
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 183,000
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% 163,300
7 フコク 2,101 +42 +2.04% 106,400
8 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 89,800
9 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 85,900
10 オカモト 4,700 +75 +1.62% 53,700
売買代金 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 34,739,676
2 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 2,449,385
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 1,900,262
4 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 1,810,316
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 799,710
6 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 368,180
7 オカモト 4,700 +75 +1.62% 252,390
8 フコク 2,101 +42 +2.04% 223,546
9 住友理工 1,263 +10 +0.80% 206,248
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 117,082
時価総額 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 4,881,696
2 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 668,023
3 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 465,849
4 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 431,896
5 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 135,925
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% 131,406
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 124,117
8 オカモト 4,700 +75 +1.62% 85,067
9 フコク 2,101 +42 +2.04% 36,997
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 31,957
時価総額 ランキング下位 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 31,957
2 フコク 2,101 +42 +2.04% 36,997
3 オカモト 4,700 +75 +1.62% 85,067
4 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 124,117
5 住友理工 1,263 +10 +0.80% 131,406
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 135,925
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 431,896
8 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 465,849
9 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 668,023
10 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 4,881,696
東証プライム ゴム製品 資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 フコク 2,101 +42 +2.04% +766+57.38%
2 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% +740.5+35.91%
3 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% +756+23.74%
4 住友理工 1,263 +10 +0.80% +229+22.15%
5 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% +1,070+18.54%
6 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% +252+16.59%
7 ニッタ 4,100 +15 +0.37% +505+14.05%
8 オカモト 4,700 +75 +1.62% +245+5.50%
9 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% +155+3.68%
10 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% +47+3.57%
年初来高値からの値下がり率 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% -650-12.95%
2 オカモト 4,700 +75 +1.62% -640-11.99%
3 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% -196-9.96%
4 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% -149-9.85%
5 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% -355-8.27%
6 住友理工 1,263 +10 +0.80% -106-7.74%
7 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% -194.5-6.49%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% -218-3.09%
9 ニッタ 4,100 +15 +0.37% -30-0.73%
10 フコク 2,101 +42 +2.04% -14-0.66%
コード順 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
2 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
3 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
4 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
5 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
6 オカモト 4,700 +75 +1.62%
7 フコク 2,101 +42 +2.04%
8 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
9 住友理工 1,263 +10 +0.80%
10 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
コード逆順 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
2 住友理工 1,263 +10 +0.80%
3 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
4 フコク 2,101 +42 +2.04%
5 オカモト 4,700 +75 +1.62%
6 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
7 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
8 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
9 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
10 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77%
2 オカモト 4,700 +75 +1.62%
3 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81%
4 ニッタ 4,100 +15 +0.37%
5 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91%
6 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72%
7 フコク 2,101 +42 +2.04%
8 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19%
9 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07%
10 住友理工 1,263 +10 +0.80%
売買代金 ランキング下位 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 藤倉コンポジット 1,363 +1 +0.07% 117,082
2 住友理工 1,263 +10 +0.80% 206,248
3 フコク 2,101 +42 +2.04% 223,546
4 オカモト 4,700 +75 +1.62% 252,390
5 ニッタ 4,100 +15 +0.37% 368,180
6 三ツ星ベルト 4,370 +35 +0.81% 799,710
7 住友ゴム工業 1,771 +38 +2.19% 1,810,316
8 横浜ゴム 3,940 +74 +1.91% 1,900,262
9 TOYO TIRE 2,802.5 +47.5 +1.72% 2,449,385
10 ブリヂストン 6,840 +52 +0.77% 34,739,676
新規上場 IPO株 東証プライム ゴム製品  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 フコク 2,101 +42 +2.04% 2004/3/1(月)
 

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

株ドラゴン コンテンツ

株式用語辞典
株式相場格言

便利リンク

K-ZONE money
Yahoo!ファイナンス
マネー&マーケット
株式新聞

新規上場会社情報(公式)
東証:適時開示情報
上場廃止銘柄一覧
EDINET:大量保有報告書 他
日本証券金融

IPO・新興市場 フィスコ
Tokyo IPO

市況実況1@2ch掲示板

ローン計算 ドットコム

全株式銘柄リスト
1000番台 銘柄
2000番台 銘柄
3000番台 銘柄
4000番台 銘柄
5000番台 銘柄
6000番台 銘柄
7000番台 銘柄
8000番台 銘柄
9000番台 銘柄
上場廃止 銘柄

おすすめ証券会社

アクセス数の多い銘柄
(更新: 2024/06/02 19:01:01)
トラース・オン・プロダクト
クオリプス
倉元製作所
メタプラネット
オンコセラピー・サイエンス
アスタリスク
京極運輸商事
AHCグループ
ピクセラ
Kudan
セルシード
燦キャピタルマネージメント
ランド
すららネット
新東
大阪チタニウムテクノロジーズ
サイジニア
アイズ
住石ホールディングス
北海道電力
ジャパンディスプレイ
リケン
エヌ・ピー・シー
トリプルアイズ
ビジネスコーチ
エーアイ
レジル
阿波製紙
エスポア
ランシステム
フォスター電機
東京通信グループ
日本電信電話
エイチ・ツー・オー リテイリング
セルム
フュートレック
カバー
THE WHY HOW DO COMPANY
タカキュー
ピクセルカンパニーズ
日本新薬
メディアリンクス
大黒屋ホールディングス
インフォコム
GLOE
関西ペイント
小僧寿し
リベルタ
ホットリンク
アルメディオ

■新規上場 IPO株
コージンバイオ (4/25上場予定)
レジル (4/24上場予定)
Will Smart (4/16上場予定)
ハンモック (4/11上場)
イタミアート (4/8上場)
アズパートナーズ (4/4上場)
グリーンモンスター (3/29上場)
マテリアルグループ (3/29上場)
カウリス (3/28上場)
情報戦略テクノロジー (3/28上場)
コロンビア・ワークス (3/27上場)
シンカ (3/27上場)
ダイブ (3/27上場)
JSH (3/26上場)
ハッチ・ワーク (3/26上場)
ソラコム (3/26上場)
L is B (3/26上場)
イシン (3/25上場)
ジンジブ (3/22上場)
STG (3/21上場)
トライアルホールディングス (3/21上場)
光フードサービス (2/28上場)
Cocolive (2/28上場)
VRAIN Solution (2/22上場)
Veritas In Silico (2/8上場)
SOLIZE (2/7上場)
yutori (12/27上場)
ナルネットコミュニケーションズ (12/25上場)
ヒューマンテクノロジーズ (12/22上場)
早稲田学習研究会 (12/22上場)
マーソ (12/21上場)
ナイル (12/20上場)
ロココ (12/20上場)
エスネットワークス (12/19上場)
雨風太陽 (12/18上場)
S&J (12/15上場)
魁力屋 (12/15上場)
アウトルックコンサルティング (12/12上場)
ブルーイノベーション (12/12上場)
QPS研究所 (12/06上場)
アスマーク (12/04上場)
バリュークリエーション (11/22上場)
Japan Eyewear Holdings (11/16上場)
DAIWA CYCLE (11/08上場)
ドリーム・アーツ (10/27上場)
笑美面 (10/26上場)
KOKUSAI ELECTRIC (10/25上場)
全保連 (10/25上場)
ジャパンM&Aソリューション (10/24上場)
売れるネット広告社 (10/23上場)
ケイファーマ (10/17上場)
成友興業 (10/13上場)
くすりの窓口 (10/4上場)
キャスター (10/4上場)
西部技研 (10/3上場)
ニッポンインシュア (10/3上場)
AVILEN (9/27上場)
オカムラ食品工業 (9/27上場)
ネットスターズ (9/26上場)
オートサーバー (9/26上場)
ジェイ・イー・ティ (9/26上場)
笹徳印刷 (9/22上場)
ファーストアカウンティング (9/22上場)
揚羽 (9/21上場)
インテグラル (9/20上場)
ライズ・コンサルティング・グループ (9/12上場)
インバウンドプラットフォーム (8/30上場)
JRC (8/9上場)
Laboro.AI (7/31上場)
クオルテック (7/28上場)
GENDA (7/28上場予定)
テクニスコ (7/26上場)
エコナビスタ (7/26上場)
トライト (7/24上場)
ナレルグループ (7/21上場)
グリッド (7/7上場)
ブリーチ (7/5上場)
AeroEdge (7/4上場)
クラダシ (6/30上場)
ジーデップ・アドバンス (6/30上場)
ノバレーゼ (6/30上場)
W TOKYO (6/29上場)
ノイルイミューン・バイオテック (6/28上場)
プロディライト (6/28上場)
クオリプス (6/27上場)
エリッツホールディングス (6/27上場)
GSI (6/27上場)
QLSホールディングス (6/26上場)
