株ドラゴン > 東証プライム

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

東証プライム 値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 プロレド・パートナーズ 522 +63 +13.73%
2 ネットプロテクションズホールディングス 192 +20 +11.63%
3 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31%
4 ヨコオ 1,953 +177 +9.97%
5 ジャムコ 1,470 +133 +9.95%
6 I-PEX 2,142 +162 +8.18%
7 東邦亜鉛 858 +63 +7.92%
8 山一電機 3,685 +260 +7.59%
9 北洋銀行 556 +38 +7.34%
10 ユニチカ 240 +16 +7.14%
窓開け 上昇 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 ヨコオ 1,953 +177 +9.97% +3.97%
2 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01% +3.32%
3 北洋銀行 556 +38 +7.34% +0.77%
4 ミマキエンジニアリング 1,408 +28 +2.03% +0.36%
5 トランコム 6,020 +260 +4.51% +0.34%
6 サントリー食品インターナショナル 5,689 +57 +1.01% +0.34%
7 IDOM 1,328 +33 +2.55% +0.30%
8 シスメックス 2,748.5 +53 +1.97% +0.30%
9 I-PEX 2,142 +162 +8.18% +0.25%
10 資生堂 4,916 +54 +1.11% +0.21%
連騰 大化け 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% 5日+613+42.57%
2 アトラエ 584 +35 +6.38% 4日+148+33.94%
3 山一電機 3,685 +260 +7.59% 3日+919+33.22%
4 恵和 1,465 +86 +6.24% 4日+311+26.95%
5 ユニオンツール 5,390 +140 +2.67% 7日+1,005+22.92%
6 コナミグループ 11,455 +265 +2.37% 7日+2,132+22.87%
7 三越伊勢丹ホールディングス 2,788.5 +40.5 +1.47% 6日+499+21.80%
8 北洋銀行 556 +38 +7.34% 3日+99+21.66%
9 リズム 4,030 +115 +2.94% 3日+710+21.39%
10 Orchestra Holdings 1,195 +46 +4.00% 2日+196+19.62%
5日間暴騰 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 アイロムグループ 2,782 -2 -0.07% +909+48.53%
2 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% +603+41.59%
3 堺化学工業 2,725 -4 -0.15% +705+34.90%
4 アトラエ 584 +35 +6.38% +148+33.94%
5 山一電機 3,685 +260 +7.59% +880+31.37%
6 恵和 1,465 +86 +6.24% +311+26.95%
7 Orchestra Holdings 1,195 +46 +4.00% +216+22.06%
8 北洋銀行 556 +38 +7.34% +93+20.09%
9 三越伊勢丹ホールディングス 2,788.5 +40.5 +1.47% +465.5+20.04%
10 リズム 4,030 +115 +2.94% +650+19.23%
赤三兵 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% +41.20%
2 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01% +16.65%
3 酉島製作所 3,230 +175 +5.73% +16.48%
4 リズム 4,030 +115 +2.94% +16.47%
5 北洋銀行 556 +38 +7.34% +14.64%
6 ミガロホールディングス 3,045 +96 +3.26% +12.24%
7 エイチ・ツー・オー リテイリング 2,032 +93 +4.80% +10.74%
8 Fast Fitness Japan 1,206 +22 +1.86% +10.24%
9 ローツェ 33,250 +700 +2.15% +9.92%
10 東邦銀行 371 +10 +2.77% +9.76%
株式 値上がり幅 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ローツェ 33,250 +700 +2.15%
2 SMC 81,860 +550 +0.68%
3 メイコー 6,730 +440 +7.00%
4 フルヤ金属 12,290 +430 +3.63%
5 レーザーテック 43,170 +400 +0.94%
6 東洋水産 11,095 +340 +3.16%
7 三井住友フィナンシャルグループ 9,723 +323 +3.44%
8 岩谷産業 9,114 +311 +3.53%
9 富士ソフト 6,040 +300 +5.23%
10 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 ヨコオ 1,953 +177 +9.97% +6.76%
2 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01% +5.26%
3 IDOM 1,328 +33 +2.55% +4.25%
4 三井松島ホールディングス 5,130 -240 -4.47% +4.10%
5 リックス 3,255 +110 +3.50% +2.23%
6 日本軽金属ホールディングス 1,908 +61 +3.30% +2.17%
7 ベルーナ 688 +13 +1.93% +2.07%
8 横河ブリッジホールディングス 2,782 +95 +3.54% +1.86%
9 北洋銀行 556 +38 +7.34% +1.74%
10 トランコム 6,020 +260 +4.51% +1.74%
当始値からの値上がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 プロレド・パートナーズ 522 +63 +13.73% +14.73%
2 東邦亜鉛 858 +63 +7.92% +10.42%
3 ネットプロテクションズホールディングス 192 +20 +11.63% +10.34%
4 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31% +10.08%
5 ジャムコ 1,470 +133 +9.95% +9.62%
6 山一電機 3,685 +260 +7.59% +7.12%
7 ブイキューブ 258 +15 +6.17% +7.05%
8 ラサ工業 2,963 +179 +6.43% +6.85%
9 ジェイリース 1,244 +78 +6.69% +6.78%
10 I-PEX 2,142 +162 +8.18% +6.78%
25日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルプス物流 5,640 0 +0.00% +1846.5+48.68%
2 アイロムグループ 2,782 -2 -0.07% +832.4+42.70%
3 三井松島ホールディングス 5,130 -240 -4.47% +1494.2+41.10%
4 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% +560.9+37.59%
5 日新 4,495 +225 +5.27% +1155.6+34.61%
6 山一電機 3,685 +260 +7.59% +915+33.03%
7 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31% +377.6+31.30%
8 アトラエ 584 +35 +6.38% +133.5+29.63%
9 インフォコム 3,860 +130 +3.49% +871.6+29.17%
10 YTL 126 0 +0.00% +28.3+28.97%
75日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 アルプス物流 5,640 0 +0.00% +2802.9+98.79%
2 三井松島ホールディングス 5,130 -240 -4.47% +1939.2+60.77%
3 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +469.5+52.96%
4 山一電機 3,685 +260 +7.59% +1240.1+50.72%
5 日新 4,495 +225 +5.27% +1498.6+50.01%
6 C&Fロジホールディングス 3,800 +20 +0.53% +1226.9+47.68%
7 YTL 126 0 +0.00% +40.4+47.20%
8 ミガロホールディングス 3,045 +96 +3.26% +970.6+46.79%
9 アイロムグループ 2,782 -2 -0.07% +876.2+45.98%
10 ローツェ 33,250 +700 +2.15% +10430.4+45.71%
東証プライム 値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 Sun Asterisk 933 -66 -6.61%
2 ブレインパッド 1,266 -72 -5.38%
3 住友ファーマ 336 -19 -5.35%
4 デジタルアーツ 3,880 -205 -5.02%
5 デサント 3,445 -175 -4.83%
6 レオン自動機 1,578 -77 -4.65%
7 アンビスホールディングス 2,139 -104 -4.64%
8 レノバ 1,060 -51 -4.59%
9 日本マイクロニクス 6,940 -330 -4.54%
10 大幸薬品 382 -18 -4.50%
窓開け 下落 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 Sun Asterisk 933 -66 -6.61% -2.71%
2 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -2.22%
3 積水樹脂 2,364 -59 -2.43% -1.69%
4 シュッピン 1,295 -35 -2.63% -1.44%
5 トリケミカル研究所 4,325 -105 -2.37% -1.13%
6 ユーザーローカル 2,230 -65 -2.83% -1.01%
7 SREホールディングス 4,005 -160 -3.84% -0.85%
8 THK 3,195 -62 -1.90% -0.77%
9 コーセル 1,426 -24 -1.66% -0.76%
10 塩野義製薬 7,129 -82 -1.14% -0.51%
続落 樹海逝き 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 WDBホールディングス 1,752 -18 -1.02% 4日-533-23.33%
2 スクウェア・エニックス・ホールディングス 4,840 -108 -2.18% 4日-1,428-22.78%
3 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% 4日-1,260-21.69%
4 タツモ 3,595 -110 -2.97% 4日-875-19.57%
5 住友ファーマ 336 -19 -5.35% 4日-80-19.23%
6 シークス 1,324 -13 -0.97% 5日-303-18.62%
7 イーレックス 728 -2 -0.27% 4日-165-18.48%
8 イー・ギャランティ 1,422 -53 -3.59% 2日-315-18.13%
9 メディカル・データ・ビジョン 480 -2 -0.41% 8日-104-17.81%
10 曙ブレーキ工業 142 -3 -2.07% 3日-29-16.96%
5日間暴落 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 リックス 3,255 +110 +3.50% -1,255-27.83%
2 WDBホールディングス 1,752 -18 -1.02% -533-23.33%
3 スクウェア・エニックス・ホールディングス 4,840 -108 -2.18% -1,428-22.78%
4 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -1,260-21.69%
5 東邦亜鉛 858 +63 +7.92% -217-20.19%
6 タツモ 3,595 -110 -2.97% -875-19.57%
7 イトーキ 1,538 -63 -3.94% -374-19.56%
8 住友ファーマ 336 -19 -5.35% -80-19.23%
9 イーレックス 728 -2 -0.27% -165-18.48%
10 バルカー 3,840 +35 +0.92% -785-16.97%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 大王製紙 964.7 -15.3 -1.56% -18.35%
2 北越コーポレーション 1,175 -29 -2.41% -18.12%
3 広済堂ホールディングス 610 0 +0.00% -17.79%
4 オプティム 777 -14 -1.77% -16.36%
5 住友ファーマ 336 -19 -5.35% -16.00%
6 曙ブレーキ工業 142 -3 -2.07% -15.98%
7 日本製紙 1,003 -8 -0.79% -13.53%
8 関東電化工業 873 -2 -0.23% -13.39%
9 ジェイエイシーリクルートメント 658 -2 -0.30% -13.08%
10 日本電子 6,546 -50 -0.76% -12.67%
株式 値下がり幅 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 東京エレクトロン 36,090 -730 -1.98%
2 霞ヶ関キャピタル 17,260 -570 -3.20%
3 シマノ 26,440 -395 -1.47%
4 ファーストリテイリング 41,010 -370 -0.89%
5 HOYA 18,950 -340 -1.76%
6 日本マイクロニクス 6,940 -330 -4.54%
7 東建コーポレーション 10,780 -290 -2.62%
8 キーエンス 72,880 -280 -0.38%
9 東京精密 10,815 -270 -2.44%
10 マネーフォワード 5,762 -262 -4.35%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -4.33%
2 リズム 4,030 +115 +2.94% -3.58%
3 SREホールディングス 4,005 -160 -3.84% -3.36%
4 住友林業 5,905 -83 -1.39% -3.34%
5 第一工業製薬 3,715 -95 -2.49% -3.15%
6 プレステージ・インターナショナル 640 -16 -2.44% -3.05%
7 Sun Asterisk 933 -66 -6.61% -3.00%
8 ダイフク 3,115 -141 -4.33% -2.89%
9 ローランド 4,055 -145 -3.45% -2.86%
10 AGC 5,497 -49 -0.88% -2.60%
当始値からの値下がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 三井松島ホールディングス 5,130 -240 -4.47% -8.23%
2 レオン自動機 1,578 -77 -4.65% -4.71%
3 ブレインパッド 1,266 -72 -5.38% -4.45%
4 レノバ 1,060 -51 -4.59% -4.33%
5 日本マイクロニクス 6,940 -330 -4.54% -4.28%
6 マネーフォワード 5,762 -262 -4.35% -4.19%
7 デサント 3,445 -175 -4.83% -4.17%
8 デジタルアーツ 3,880 -205 -5.02% -3.72%
9 Sun Asterisk 933 -66 -6.61% -3.72%
10 ダイト 2,340 -88 -3.62% -3.62%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 リックス 3,255 +110 +3.50% -1068.4-24.71%
2 ミツバ 1,068 +13 +1.23% -311.4-22.58%
3 レノバ 1,060 -51 -4.59% -280.8-20.94%
4 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -1098-19.44%
5 WDBホールディングス 1,752 -18 -1.02% -421.4-19.39%
6 JCRファーマ 622 +6 +0.97% -149.1-19.34%
7 イー・ギャランティ 1,422 -53 -3.59% -278.2-16.36%
8 メディカル・データ・ビジョン 480 -2 -0.41% -93.7-16.33%
9 イトーキ 1,538 -63 -3.94% -281.2-15.46%
10 東邦亜鉛 858 +63 +7.92% -155.3-15.33%
75日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 JCRファーマ 622 +6 +0.97% -246.7-28.40%
2 FPパートナー 4,600 -35 -0.76% -1592.1-25.71%
3 KeePer技研 3,880 -45 -1.15% -1327.3-25.49%
4 M&A総研ホールディングス 4,465 -95 -2.08% -1460.5-24.65%
5 KLab 244 -1 -0.41% -78.9-24.43%
6 東京エレクトロン デバイス 4,820 -110 -2.23% -1524.5-24.03%
7 瑞光 1,093 +4 +0.37% -334.5-23.43%
8 北越コーポレーション 1,175 -29 -2.41% -357-23.30%
9 東武鉄道 2,767 +14 +0.51% -838.5-23.26%
10 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -1367.6-23.11%
東証プライム 狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% 382,400
2 Orchestra Holdings 1,195 +46 +4.00% 230,100
3 ヨコオ 1,953 +177 +9.97% 845,000
4 プロレド・パートナーズ 522 +63 +13.73% 132,300
5 ベネフィット・ワン 2,168 +1 +0.05% 445,000
6 スタンレー電気 2,902 +148 +5.37% 1,525,300
7 トーホー 3,150 -55 -1.72% 61,100
8 わらべや日洋ホールディングス 2,395 +15 +0.63% 212,900
9 ファンコミュニケーションズ 404 -3 -0.74% 156,700
10 SBテクノロジー 2,945 -1 -0.03% 359,400
低位株 安い株 一覧 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ジャパンディスプレイ 18 0 +0.00%
2 YTL 126 0 +0.00%
3 日本コークス工業 128 -1 -0.78%
4 曙ブレーキ工業 142 -3 -2.07%
5 日本電信電話 151.8 -2.2 -1.43%
6 LIFULL 166 0 +0.00%
7 北の達人コーポレーション 177 -1 -0.56%
8 日本通信 190 -1 -0.52%
9 ネットプロテクションズホールディングス 192 +20 +11.63%
10 ソースネクスト 194 +10 +5.43%
ストップ高 STOP高 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 プロレド・パートナーズ 522 +63 +13.73%
2 ネットプロテクションズホールディングス 192 +20 +11.63%
3 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31%
4 ヨコオ 1,953 +177 +9.97%
5 ジャムコ 1,470 +133 +9.95%
6 I-PEX 2,142 +162 +8.18%
7 東邦亜鉛 858 +63 +7.92%
8 山一電機 3,685 +260 +7.59%
9 北洋銀行 556 +38 +7.34%
10 ユニチカ 240 +16 +7.14%
ストップ安 STOP安 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 Sun Asterisk 933 -66 -6.61%
2 ブレインパッド 1,266 -72 -5.38%
3 住友ファーマ 336 -19 -5.35%
4 デジタルアーツ 3,880 -205 -5.02%
5 デサント 3,445 -175 -4.83%
6 レオン自動機 1,578 -77 -4.65%
7 アンビスホールディングス 2,139 -104 -4.64%
8 レノバ 1,060 -51 -4.59%
9 日本マイクロニクス 6,940 -330 -4.54%
10 大幸薬品 382 -18 -4.50%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 ヨコオ 1,953 +177 +9.97% +230+12.64%
2 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01% +322+7.70%
3 メイコー 6,730 +440 +7.00% +490+7.66%
4 北洋銀行 556 +38 +7.34% +39+7.49%
5 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31% +99+6.55%
6 山一電機 3,685 +260 +7.59% +220+6.25%
7 酉島製作所 3,230 +175 +5.73% +170+5.56%
8 Orchestra Holdings 1,195 +46 +4.00% +62+5.32%
9 保土谷化学工業 5,180 +270 +5.50% +180+3.59%
10 中部飼料 1,541 +67 +4.55% +52+3.49%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -285-6.03%
2 ギフティ 1,103 -45 -3.92% -54-4.74%
3 デジタルアーツ 3,880 -205 -5.02% -160-3.96%
4 イー・ギャランティ 1,422 -53 -3.59% -53-3.62%
5 日本エム・ディ・エム 633 -17 -2.62% -17-2.62%
6 東邦亜鉛 858 +63 +7.92% -20-2.53%
7 ローランド 4,055 -145 -3.45% -95-2.29%
8 大王製紙 964.7 -15.3 -1.56% -21.9-2.24%
9 酒井重工業 5,280 0 +0.00% -110-2.09%
10 北越コーポレーション 1,175 -29 -2.41% -24-2.03%
陽連 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 めぶきフィナンシャルグループ 595 +9.3 +1.59% 9陽連
2 DIC 3,168 +12 +0.38% 9陽連
3 リズム 4,030 +115 +2.94% 7陽連
4 三井住友トラスト・ホールディングス 3,568 -27 -0.75% 7陽連
5 三井住友フィナンシャルグループ 9,723 +323 +3.44% 7陽連
6 りそなホールディングス 1,013.5 +9.5 +0.95% 7陽連
7 中山製鋼所 958 +9 +0.95% 7陽連
8 東邦銀行 371 +10 +2.77% 5陽連
9 ブロンコビリー 4,020 +100 +2.55% 5陽連
10 瑞光 1,093 +4 +0.37% 5陽連
陰連 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 メディパルホールディングス 2,243 -5.5 -0.24% 10陰連
2 メディカル・データ・ビジョン 480 -2 -0.41% 8陰連
3 トプコン 1,711 -47 -2.67% 8陰連
4 オムロン 5,393 -119 -2.16% 7陰連
5 積水樹脂 2,364 -59 -2.43% 7陰連
6 クイック 2,187 -7 -0.32% 7陰連
7 アイホン 2,888 -11 -0.38% 7陰連
8 LIFULL 166 0 +0.00% 7陰連
9 関西ペイント 2,216 -20 -0.89% 7陰連
10 トーヨーカネツ 3,920 -30 -0.76% 6陰連
25日線乖離率 ランキング プラス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルプス物流 5,640 0 +0.00% +1846.5+48.68%
2 アイロムグループ 2,782 -2 -0.07% +832.4+42.70%
3 三井松島ホールディングス 5,130 -240 -4.47% +1494.2+41.10%
4 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% +560.9+37.59%
5 日新 4,495 +225 +5.27% +1155.6+34.61%
6 山一電機 3,685 +260 +7.59% +915+33.03%
7 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31% +377.6+31.30%
8 アトラエ 584 +35 +6.38% +133.5+29.63%
9 インフォコム 3,860 +130 +3.49% +871.6+29.17%
10 YTL 126 0 +0.00% +28.3+28.97%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 リックス 3,255 +110 +3.50% -1068.4-24.71%
2 ミツバ 1,068 +13 +1.23% -311.4-22.58%
3 レノバ 1,060 -51 -4.59% -280.8-20.94%
4 西本Wismettacホールディングス 4,550 -180 -3.81% -1098-19.44%
5 WDBホールディングス 1,752 -18 -1.02% -421.4-19.39%
6 JCRファーマ 622 +6 +0.97% -149.1-19.34%
7 イー・ギャランティ 1,422 -53 -3.59% -278.2-16.36%
8 メディカル・データ・ビジョン 480 -2 -0.41% -93.7-16.33%
9 イトーキ 1,538 -63 -3.94% -281.2-15.46%
10 東邦亜鉛 858 +63 +7.92% -155.3-15.33%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 Orchestra Holdings 1,195 +46 +4.00% 556
2 宮越ホールディングス 1,584 +148 +10.31% 544
3 ヨコオ 1,953 +177 +9.97% 524
4 日本製鋼所 4,456 +292 +7.01% 518
5 北洋銀行 556 +38 +7.34% 510
6 酉島製作所 3,230 +175 +5.73% 456
7 メイコー 6,730 +440 +7.00% 428
8 山一電機 3,685 +260 +7.59% 422
9 スターティアホールディングス 2,053 +73 +3.69% 405
10 中部飼料 1,541 +67 +4.55% 368
東証プライム 基本系 株式ランキング
出来高 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 日本電信電話 151.8 -2.2 -1.43% 417,046,700
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 +31 +2.04% 107,747,200
3 東京電力ホールディングス 952 +17 +1.82% 48,531,400
4 ジャパンディスプレイ 18 0 +0.00% 34,993,300
5 三井E&S 1,534 +87 +6.01% 28,277,400
6 三菱重工業 1,370.5 +24.5 +1.82% 25,016,500
7 日産自動車 552.1 -2.9 -0.52% 22,770,100
8 トヨタ自動車 3,436 +84 +2.51% 22,329,600
9 楽天グループ 795.6 +5.6 +0.71% 21,249,100
10 北海道電力 1,356 +66 +5.12% 18,870,000
売買代金 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 43,170 +400 +0.94% 173,547,717
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 +31 +2.04% 167,385,275
3 三井住友フィナンシャルグループ 9,723 +323 +3.44% 137,384,045
4 ディスコ 56,060 -80 -0.14% 124,509,260
5 東京エレクトロン 36,090 -730 -1.98% 112,802,904
6 トヨタ自動車 3,436 +84 +2.51% 76,724,506
7 ソシオネクスト 4,314 -116 -2.62% 68,760,846
8 日本電信電話 151.8 -2.2 -1.43% 63,307,689
9 TOWA 13,380 +200 +1.52% 60,676,962
10 アドバンテスト 5,540 +23 +0.42% 54,257,652
時価総額 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,436 +84 +2.51% 56,058,297
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 +31 +2.04% 19,166,634
3 キーエンス 72,880 -280 -0.38% 17,724,976
4 東京エレクトロン 36,090 -730 -1.98% 17,021,225
5 ソニーグループ 13,100 +85 +0.65% 16,356,917
6 三菱商事 3,372 -4 -0.12% 14,091,649
7 日本電信電話 151.8 -2.2 -1.43% 13,745,538
8 日立製作所 14,445 +135 +0.94% 13,392,940
9 ファーストリテイリング 41,010 -370 -0.89% 13,050,242
10 三井住友フィナンシャルグループ 9,723 +323 +3.44% 12,809,052
時価総額 ランキング下位 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 マーケットエンタープライズ 844 +34 +4.20% 4,504
2 プロレド・パートナーズ 522 +63 +13.73% 5,844
3 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 705 -4 -0.56% 6,435
4 ブイキューブ 258 +15 +6.17% 6,692
5 ベステラ 954 +1 +0.10% 8,577
6 Link-Uグループ 615 -1 -0.16% 8,716
7 駒井ハルテック 1,794 +18 +1.01% 8,921
8 エル・ティー・エス 2,045 -20 -0.97% 9,344
9 ゴルフダイジェスト・オンライン 518 +6 +1.17% 9,466
10 クロス・マーケティンググループ 478 -2 -0.42% 9,546
東証プライム 資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 アルプス物流 5,640 0 +0.00% +4,005+244.95%
2 C&Fロジホールディングス 3,800 +20 +0.53% +2,367+165.18%
3 さくらインターネット 5,510 -40 -0.72% +3,430+164.90%
4 フジクラ 2,846.5 -12 -0.42% +1,771+164.67%
5 ローツェ 33,250 +700 +2.15% +19,330+138.86%
6 ミガロホールディングス 3,045 +96 +3.26% +1,683+123.57%
7 北海道電力 1,356 +66 +5.12% +748+123.03%
8 ACCESS 1,666 +48 +2.97% +911+120.66%
9 三井E&S 1,534 +87 +6.01% +835+119.46%
10 ダイダン 3,100 -55 -1.74% +1,677+117.85%
年初来高値からの値下がり率 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 北越コーポレーション 1,175 -29 -2.41% -1,690-58.99%
2 CIJ 446 -1 -0.22% -580.6-56.56%
3 エンプラス 7,310 +40 +0.55% -7,730-51.40%
4 SHIFT 17,435 -175 -0.99% -18,185-51.05%
5 ケアネット 534 -5 -0.93% -551-50.78%
6 KLab 244 -1 -0.41% -244-50.00%
7 さくらインターネット 5,510 -40 -0.72% -5,470-49.82%
8 JCRファーマ 622 +6 +0.97% -606-49.35%
9 クロスキャット 1,341 +19 +1.44% -1,259-48.42%
10 ダブル・スコープ 480 -8 -1.64% -441-47.88%
コード順 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,730 +25 +0.67%
2 ニッスイ 920.1 +3.6 +0.39%
3 マルハニチロ 3,196 0 +0.00%
4 雪国まいたけ 988 +10 +1.02%
5 サカタのタネ 3,555 -45 -1.25%
6 ホクト 1,831 +3 +0.16%
7 ショーボンドホールディングス 6,164 +99 +1.63%
8 ミライト・ワン 1,844 -4.5 -0.24%
9 タマホーム 4,555 +30 +0.66%
10 日本アクア 923 +35 +3.94%
コード逆順 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 688 +13 +1.93%
2 グローセル 747 +1 +0.13%
3 ジェコス 996 -4 -0.40%
4 サックスバー ホールディングス 793 +7 +0.89%
5 サンドラッグ 4,015 -65 -1.59%
6 スズケン 4,680 -3 -0.06%
7 ソフトバンクグループ 8,550 +11 +0.13%
8 ファーストリテイリング 41,010 -370 -0.89%
9 ベルク 7,490 +80 +1.08%
10 ミスミグループ本社 2,760.5 -22.5 -0.81%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 東証プライム   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 81,860 +550 +0.68%
2 キーエンス 72,880 -280 -0.38%
3 ディスコ 56,060 -80 -0.14%
4 レーザーテック 43,170 +400 +0.94%
5 ファーストリテイリング 41,010 -370 -0.89%
6 東京エレクトロン 36,090 -730 -1.98%
7 MARUWA 33,300 -150 -0.45%
8 ローツェ 33,250 +700 +2.15%
9 シマノ 26,440 -395 -1.47%
10 光通信 25,230 -160 -0.63%
