株ドラゴン > 東証1部 > 機械

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | [東証1部] | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | [機械] | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

東証1部 機械 値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 理想科学工業 3,305 +195 +6.27%
2 IHI 4,048 +219 +5.72%
3 三井E&S 1,470 +72 +5.15%
4 NTN 320 +15.2 +4.99%
5 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67%
6 大和冷機工業 1,522 +66 +4.53%
7 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49%
8 タツモ 3,615 +150 +4.33%
9 オルガノ 8,810 +350 +4.14%
10 古河機械金属 1,982 +78 +4.10%
窓開け 上昇 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 イワキ 2,559 +79 +3.19% +1.73%
2 ダイコク電機 3,620 +80 +2.26% +1.41%
3 帝国電機製作所 2,327 +49 +2.15% +0.75%
4 不二越 3,460 +70 +2.06% +0.74%
5 アネスト岩田 1,371 +38 +2.85% +0.67%
6 大豊工業 828 +26 +3.24% +0.62%
7 日工 728 +13 +1.82% +0.56%
8 石井鐵工所 2,787 +17 +0.61% +0.54%
9 グローリー 2,736.5 +57 +2.13% +0.50%
10 NTN 320 +15.2 +4.99% +0.46%
連騰 大化け 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 三浦工業 3,240 +46 +1.44% 3日+396.5+13.94%
2 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% 3日+250+8.18%
3 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% 2日+285+7.06%
4 大和冷機工業 1,522 +66 +4.53% 2日+96+6.73%
5 イワキ 2,559 +79 +3.19% 2日+149+6.18%
6 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% 3日+230+6.15%
7 三井E&S 1,470 +72 +5.15% 2日+85+6.14%
8 NTN 320 +15.2 +4.99% 2日+18.2+6.03%
9 タクマ 1,725 +34 +2.01% 4日+88+5.38%
10 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% 2日+170+5.26%
5日間暴騰 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +372+12.97%
2 イワキ 2,559 +79 +3.19% +278+12.19%
3 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% +200+6.44%
4 マルマエ 2,163 +84 +4.04% +124+6.08%
5 北越工業 2,218 +81 +3.79% +122+5.82%
6 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% +215+5.73%
7 NTN 320 +15.2 +4.99% +17+5.61%
8 タクマ 1,725 +34 +2.01% +88+5.38%
9 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% +220+5.37%
10 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +280+5.17%
赤三兵 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% +8.18%
2 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% +6.15%
3 北越工業 2,218 +81 +3.79% +4.67%
4 技研製作所 1,884 +17 +0.91% +3.97%
5 島精機製作所 1,506 +14 +0.94% +3.72%
6 ホシザキ 5,630 +123 +2.23% +2.70%
7 荏原実業 3,465 +25 +0.73% +2.21%
8 アイダエンジニアリング 896 +7 +0.79% +1.47%
9 平和 2,016 +23 +1.15% +1.41%
10 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +13.60%
株式 値上がり幅 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92%
2 SMC 78,810 +1,010 +1.30%
3 オルガノ 8,810 +350 +4.14%
4 ダイキン工業 22,945 +305 +1.35%
5 IHI 4,048 +219 +5.72%
6 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67%
7 理想科学工業 3,305 +195 +6.27%
8 ディスコ 61,490 +190 +0.31%
9 栗田工業 6,720 +185 +2.83%
10 平田機工 6,930 +160 +2.36%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +3.32%
2 イワキ 2,559 +79 +3.19% +2.86%
3 エンシュウ 691 +5 +0.73% +2.48%
4 ダイコク電機 3,620 +80 +2.26% +1.98%
5 やまびこ 2,148 +50 +2.38% +1.91%
6 日立造船 1,110 +30 +2.78% +1.85%
7 IHI 4,048 +219 +5.72% +1.78%
8 新晃工業 3,860 -125 -3.14% +1.76%
9 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49% +1.69%
10 レオン自動機 1,575 +38 +2.47% +1.50%
当始値からの値上がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 三井E&S 1,470 +72 +5.15% +5.91%
2 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% +5.25%
3 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67% +4.32%
4 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% +4.29%
5 NTN 320 +15.2 +4.99% +4.27%
6 大和冷機工業 1,522 +66 +4.53% +4.10%
7 マルマエ 2,163 +84 +4.04% +3.89%
8 IHI 4,048 +219 +5.72% +3.87%
9 イーグル工業 1,884 +72 +3.97% +3.80%
10 古河機械金属 1,982 +78 +4.10% +3.55%
25日線乖離率 ランキング プラス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +484.7+17.59%
2 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +717.8+14.41%
3 ディスコ 61,490 +190 +0.31% +7218.8+13.30%
4 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% +495.2+12.95%
5 日本製鋼所 4,731 +83 +1.79% +517.3+12.28%
6 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% +334.5+10.89%
7 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% +295.2+9.81%
8 マルマエ 2,163 +84 +4.04% +192.9+9.79%
9 冨士ダイス 788 +7 +0.90% +69+9.60%
10 石川製作所 1,634 +27 +1.68% +134.1+8.94%
75日線乖離率 ランキング プラス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 日本製鋼所 4,731 +83 +1.79% +1245.7+35.74%
2 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +1234.5+27.65%
3 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92% +5618+22.81%
4 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% +594.7+21.16%
5 石川製作所 1,634 +27 +1.68% +261.1+19.02%
6 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% +666.8+18.25%
7 ディスコ 61,490 +190 +0.31% +9345.6+17.92%
8 TOWA 11,920 -100 -0.83% +1662.8+16.21%
9 オルガノ 8,810 +350 +4.14% +1224+16.13%
10 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% +544.3+15.89%
東証1部 機械 値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 新晃工業 3,860 -125 -3.14%
2 荏原 11,460 -115 -0.99%
3 TOWA 11,920 -100 -0.83%
4 オプトラン 2,129 -16 -0.75%
5 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68%
6 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45%
7 JUKI 497 -2 -0.40%
8 東京機械製作所 401 -1 -0.25%
9 DMG森精機 4,468 +5 +0.11%
10 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13%
窓開け 下落 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 TOWA 11,920 -100 -0.83% +0.17%
2 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% +0.26%
3 荏原 11,460 -115 -0.99% +0.48%
4 東京機械製作所 401 -1 -0.25% +0.50%
5 ダイジェット工業 838 +8 +0.96% +0.96%
6 ディスコ 61,490 +190 +0.31% +1.56%
7 東洋機械金属 727 +5 +0.69% +1.82%
8 フジテック 4,126 +6 +0.15% +1.84%
9 椿本チエイン 5,920 +20 +0.34% +1.88%
10 石井鐵工所 2,787 +17 +0.61% +1.97%
続落 樹海逝き 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 TOWA 11,920 -100 -0.83% 6日-2,090-14.92%
2 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% 9日-384.5-12.29%
3 新晃工業 3,860 -125 -3.14% 4日-400-9.39%
4 荏原 11,460 -115 -0.99% 6日-925-7.47%
5 東京機械製作所 401 -1 -0.25% 2日-9-2.20%
5日間暴落 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 新晃工業 3,860 -125 -3.14% -400-9.39%
2 TOWA 11,920 -100 -0.83% -1,210-9.22%
3 荏原 11,460 -115 -0.99% -700-5.76%
4 マキタ 4,633 +17 +0.37% -234-4.81%
5 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -17-4.58%
6 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -111-3.89%
7 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67% -170-3.49%
8 SMC 78,810 +1,010 +1.30% -2,690-3.30%
9 芝浦機械 3,480 +80 +2.35% -110-3.06%
10 ナブテスコ 2,573.5 +17.5 +0.68% -78-2.94%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 荏原 11,460 -115 -0.99% -3.70%
2 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13% -1.73%
3 TOWA 11,920 -100 -0.83% -9.35%
4 新晃工業 3,860 -125 -3.14% -6.54%
5 ワイエイシイホールディングス 2,263 +55 +2.49% -5.23%
6 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92% -4.12%
7 サムコ 4,415 +30 +0.68% -4.02%
8 DMG森精機 4,468 +5 +0.11% -3.46%
9 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -3.28%
10 加藤製作所 1,306 +19 +1.48% -3.26%
株式 値下がり幅 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 新晃工業 3,860 -125 -3.14%
2 荏原 11,460 -115 -0.99%
3 TOWA 11,920 -100 -0.83%
4 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68%
5 オプトラン 2,129 -16 -0.75%
6 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45%
7 JUKI 497 -2 -0.40%
8 東京機械製作所 401 -1 -0.25%
9 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13%
10 前澤工業 1,348 +2 +0.15%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 ディスコ 61,490 +190 +0.31% -2.28%
2 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -1.81%
3 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -1.58%
4 平田機工 6,930 +160 +2.36% -1.03%
5 TOWA 11,920 -100 -0.83% -1.00%
6 三井海洋開発 2,682 +42 +1.59% -0.98%
7 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% -0.91%
8 石川製作所 1,634 +27 +1.68% -0.81%
9 東京機械製作所 401 -1 -0.25% -0.75%
10 荏原 11,460 -115 -0.99% -0.73%
当始値からの値下がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 新晃工業 3,860 -125 -3.14% -4.81%
2 三浦工業 3,240 +46 +1.44% -1.82%
3 オプトラン 2,129 -16 -0.75% -1.71%
4 エンシュウ 691 +5 +0.73% -1.71%
5 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13% -1.09%
6 JUKI 497 -2 -0.40% -1.00%
7 マキタ 4,633 +17 +0.37% -0.94%
8 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68% -0.68%
9 DMG森精機 4,468 +5 +0.11% -0.36%
10 荏原 11,460 -115 -0.99% -0.26%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -237.1-13.92%
2 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -354.1-11.43%
3 荏原 11,460 -115 -0.99% -1261.2-9.91%
4 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -38-9.69%
5 日本ピラー工業 5,230 +140 +2.75% -548.4-9.49%
6 三井海洋開発 2,682 +42 +1.59% -279.9-9.45%
7 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67% -426.4-8.31%
8 THK 3,038 +34 +1.13% -252-7.66%
9 フリュー 1,035 +33 +3.29% -82.1-7.35%
10 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68% -194.1-7.21%
75日線乖離率 ランキング マイナス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -568.5-17.16%
2 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13% -190.8-14.36%
3 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -54.6-13.36%
4 フリュー 1,035 +33 +3.29% -159.2-13.33%
5 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68% -365.9-12.78%
6 三井E&S 1,470 +72 +5.15% -209.6-12.48%
7 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -193.6-11.67%
8 キッツ 1,122 +23 +2.09% -147.9-11.65%
9 オーイズミ 351 +6 +1.74% -44.5-11.25%
10 カワタ 894 +21 +2.41% -110.9-11.04%
東証1部 機械 狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 技研製作所 1,884 +17 +0.91% 670,200
2 島精機製作所 1,506 +14 +0.94% 1,039,000
3 新晃工業 3,860 -125 -3.14% 839,400
4 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% 122,800
5 NTN 320 +15.2 +4.99% 13,982,800
6 アイチコーポレーション 1,163 +33 +2.92% 164,900
7 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% 93,100
8 サトーホールディングス 2,126 +29 +1.38% 109,100
9 クボタ 2,221 +23.5 +1.07% 10,005,500
10 イーグル工業 1,884 +72 +3.97% 156,300
低位株 安い株 一覧 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 サンデン 168 +5 +3.07%
2 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49%
3 NTN 320 +15.2 +4.99%
4 オーイズミ 351 +6 +1.74%
5 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43%
6 津田駒工業 397 +3 +0.76%
7 東京機械製作所 401 -1 -0.25%
8 タカキタ 463 +3 +0.65%
9 パンチ工業 463 +6 +1.31%
10 JUKI 497 -2 -0.40%
ストップ高 STOP高 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 理想科学工業 3,305 +195 +6.27%
2 IHI 4,048 +219 +5.72%
3 三井E&S 1,470 +72 +5.15%
4 NTN 320 +15.2 +4.99%
5 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67%
6 大和冷機工業 1,522 +66 +4.53%
7 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49%
8 タツモ 3,615 +150 +4.33%
9 オルガノ 8,810 +350 +4.14%
10 古河機械金属 1,982 +78 +4.10%
ストップ安 STOP安 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 新晃工業 3,860 -125 -3.14%
2 荏原 11,460 -115 -0.99%
3 TOWA 11,920 -100 -0.83%
4 オプトラン 2,129 -16 -0.75%
5 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68%
6 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45%
7 JUKI 497 -2 -0.40%
8 東京機械製作所 401 -1 -0.25%
9 DMG森精機 4,468 +5 +0.11%
10 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% +155+4.03%
2 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% +160+3.82%
3 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +100+3.11%
4 大同工業 838 +18 +2.20% +17+2.07%
5 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +70+1.24%
6 オルガノ 8,810 +350 +4.14% +30+0.34%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -24-0.88%
2 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -10-0.70%
陽連 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 島精機製作所 1,506 +14 +0.94% 6陽連
2 北越工業 2,218 +81 +3.79% 4陽連
3 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% 3陽連
4 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% 3陽連
5 技研製作所 1,884 +17 +0.91% 3陽連
6 ホシザキ 5,630 +123 +2.23% 3陽連
7 荏原実業 3,465 +25 +0.73% 3陽連
8 アイダエンジニアリング 896 +7 +0.79% 3陽連
9 平和 2,016 +23 +1.15% 3陽連
10 三井E&S 1,470 +72 +5.15% 2陽連
陰連 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 荏原 11,460 -115 -0.99% 8陰連
2 ジェイテクト 1,138 +1.5 +0.13% 4陰連
25日線乖離率 ランキング プラス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 三浦工業 3,240 +46 +1.44% +484.7+17.59%
2 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +717.8+14.41%
3 ディスコ 61,490 +190 +0.31% +7218.8+13.30%
4 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% +495.2+12.95%
5 日本製鋼所 4,731 +83 +1.79% +517.3+12.28%
6 酉島製作所 3,405 +110 +3.34% +334.5+10.89%
7 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% +295.2+9.81%
8 マルマエ 2,163 +84 +4.04% +192.9+9.79%
9 冨士ダイス 788 +7 +0.90% +69+9.60%
10 石川製作所 1,634 +27 +1.68% +134.1+8.94%
25日線乖離率 ランキング マイナス 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -237.1-13.92%
2 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% -354.1-11.43%
3 荏原 11,460 -115 -0.99% -1261.2-9.91%
4 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -38-9.69%
5 日本ピラー工業 5,230 +140 +2.75% -548.4-9.49%
6 三井海洋開発 2,682 +42 +1.59% -279.9-9.45%
7 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67% -426.4-8.31%
8 THK 3,038 +34 +1.13% -252-7.66%
9 フリュー 1,035 +33 +3.29% -82.1-7.35%
10 オカダアイヨン 2,498 -17 -0.68% -194.1-7.21%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% 361
2 鶴見製作所 4,320 +155 +3.72% 332
3 三浦工業 3,240 +46 +1.44% 280
4 理想科学工業 3,305 +195 +6.27% 85
5 IHI 4,048 +219 +5.72% 3
6 新晃工業 3,860 -125 -3.14% 2
東証1部 機械 基本系 株式ランキング
出来高 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 三菱重工業 1,368 +39 +2.93% 38,649,500
2 三井E&S 1,470 +72 +5.15% 14,402,900
3 NTN 320 +15.2 +4.99% 13,982,800
4 クボタ 2,221 +23.5 +1.07% 10,005,500
5 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% 6,509,300
6 コマツ 4,597 +102 +2.27% 5,362,400
7 アマダ 1,771 +38 +2.19% 3,666,900
8 ディスコ 61,490 +190 +0.31% 3,338,700
9 IHI 4,048 +219 +5.72% 2,853,000
10 TOWA 11,920 -100 -0.83% 2,847,800
売買代金 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 ディスコ 61,490 +190 +0.31% 205,296,663
2 ダイキン工業 22,945 +305 +1.35% 56,279,496
3 三菱重工業 1,368 +39 +2.93% 52,872,516
4 TOWA 11,920 -100 -0.83% 33,945,776
5 SMC 78,810 +1,010 +1.30% 30,743,781
6 コマツ 4,597 +102 +2.27% 24,650,953
7 クボタ 2,221 +23.5 +1.07% 22,222,216
8 三井E&S 1,470 +72 +5.15% 21,172,263
9 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% 17,858,265
10 荏原 11,460 -115 -0.99% 15,128,346
時価総額 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 ダイキン工業 22,945 +305 +1.35% 6,725,500
2 ディスコ 61,490 +190 +0.31% 6,663,344
3 SMC 78,810 +1,010 +1.30% 5,309,379
4 三菱重工業 1,368 +39 +2.93% 4,615,150
5 コマツ 4,597 +102 +2.27% 4,476,607
6 クボタ 2,221 +23.5 +1.07% 2,613,377
7 マキタ 4,633 +17 +0.37% 1,297,321
8 荏原 11,460 -115 -0.99% 1,058,507
9 ダイフク 2,743.5 -12.5 -0.45% 1,042,064
10 日立建機 4,250 +83 +1.99% 914,239
時価総額 ランキング下位 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 ダイジェット工業 838 +8 +0.96% 2,508
2 津田駒工業 397 +3 +0.76% 2,703
3 東京機械製作所 401 -1 -0.25% 3,500
4 エンシュウ 691 +5 +0.73% 4,390
5 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49% 6,290
6 カワタ 894 +21 +2.41% 6,446
7 タカキタ 463 +3 +0.65% 6,482
8 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% 6,869
9 オーイズミ 351 +6 +1.74% 7,898
10 日本ギア工業 554 +16 +2.97% 7,911
東証1部 機械 資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92% +16,330+117.31%
2 三井E&S 1,470 +72 +5.15% +771+110.30%
3 日本製鋼所 4,731 +83 +1.79% +2,426+105.25%
4 ディスコ 61,490 +190 +0.31% +28,970+89.08%
5 TOWA 11,920 -100 -0.83% +5,510+85.96%
6 ユニオンツール 5,700 +160 +2.89% +2,500+78.12%
7 DMG森精機 4,468 +5 +0.11% +1,830+69.37%
8 三菱重工業 1,368 +39 +2.93% +552.7+67.79%
9 澁谷工業 3,970 +145 +3.79% +1,597+67.30%
10 オルガノ 8,810 +350 +4.14% +3,290+59.60%
年初来高値からの値下がり率 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 三井E&S 1,470 +72 +5.15% -1,428-49.28%
2 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49% -133-41.69%
3 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% -824-35.98%
4 サンデン 168 +5 +3.07% -74-30.58%
5 日本金銭機械 1,234 +24 +1.98% -492-28.51%
6 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% -134-27.46%
7 日本ギア工業 554 +16 +2.97% -209-27.39%
8 帝国電機製作所 2,327 +49 +2.15% -843-26.59%
9 サムコ 4,415 +30 +0.68% -1,565-26.17%
10 野村マイクロ・サイエンス 4,705 +210 +4.67% -1,665-26.14%
コード順 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 日本ドライケミカル 2,616 +32 +1.24%
2 日本製鋼所 4,731 +83 +1.79%
3 古河機械金属 1,982 +78 +4.10%
4 三浦工業 3,240 +46 +1.44%
5 タクマ 1,725 +34 +2.01%
6 ツガミ 1,449 +10 +0.69%
7 オークマ 6,721 +41 +0.61%
8 芝浦機械 3,480 +80 +2.35%
9 アマダ 1,771 +38 +2.19%
10 アイダエンジニアリング 896 +7 +0.79%
コード逆順 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 スター精密 2,123 +44 +2.12%
2 サノヤスホールディングス 186 +8 +4.49%
3 IHI 4,048 +219 +5.72%
4 三菱重工業 1,368 +39 +2.93%
5 日立造船 1,110 +30 +2.78%
6 三井E&S 1,470 +72 +5.15%
7 マキタ 4,633 +17 +0.37%
8 キッツ 1,122 +23 +2.09%
9 日本ピラー工業 5,230 +140 +2.75%
10 前澤工業 1,348 +2 +0.15%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 78,810 +1,010 +1.30%
2 ディスコ 61,490 +190 +0.31%
3 ローツェ 30,250 +1,140 +3.92%
4 ダイキン工業 22,945 +305 +1.35%
5 TOWA 11,920 -100 -0.83%
6 荏原 11,460 -115 -0.99%
7 オルガノ 8,810 +350 +4.14%
8 平田機工 6,930 +160 +2.36%
9 オークマ 6,721 +41 +0.61%
10 栗田工業 6,720 +185 +2.83%
売買代金 ランキング下位 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 ダイジェット工業 838 +8 +0.96% 335
2 石井鐵工所 2,787 +17 +0.61% 1,672
3 東京機械製作所 401 -1 -0.25% 2,526
4 津田駒工業 397 +3 +0.76% 2,541
5 オーイズミ 351 +6 +1.74% 5,616
6 ユーシン精機 724 +7 +0.98% 8,109
7 タカキタ 463 +3 +0.65% 9,769
8 油研工業 2,376 +33 +1.41% 10,454
9 パンチ工業 463 +6 +1.31% 11,899
10 PEGASUS 515 +10 +1.98% 12,257
新規上場 IPO株 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 オプトラン 2,129 -16 -0.75% 2017/12/20(水)
2 NCホールディングス 1,466 +12 +0.83% 2016/8/15(月)
3 イワキ 2,559 +79 +3.19% 2016/3/18(金)
4 フリュー 1,035 +33 +3.29% 2015/12/18(金)
5 ツバキ・ナカシマ 783 +13 +1.69% 2015/12/16(水)
6 冨士ダイス 788 +7 +0.90% 2015/6/25(木)
7 ヤマシンフィルタ 354 +5 +1.43% 2014/10/8(水)
8 パンチ工業 463 +6 +1.31% 2012/12/20(木)
9 日本ドライケミカル 2,616 +32 +1.24% 2011/6/29(水)
10 やまびこ 2,148 +50 +2.38% 2009/1/5(月)
上場廃止 銘柄 東証1部 機械  ranking chart mini
名称 取引値 前日比 取引日
1 TAKISAWA [上場廃止企業] 2,596 -3 -0.12% 1/30(火)
2 日本ピストンリング [上場廃止企業] 1,900 +18 +0.96% 2023/9/27(水)
3 リケン [上場廃止企業] 3,720 +20 +0.54% 2023/9/27(水)
4 住友精密工業 [上場廃止企業] 3,645 0 +0.00% 2023/3/20(月)
5 ニデックオーケーケー [上場廃止企業] 885 +29 +3.39% 2023/2/24(金)
6 キトー [上場廃止企業] 2,724 +2 +0.07% 2023/1/25(水)
7 ヤマハモーターロボティクスホールディングス [上場廃止企業] 748 +1 +0.13% 2020/5/22(金)
8 日立工機 [上場廃止企業] 867 0 +0.00% 2017/7/21(金)
9 日本コンベヤ [上場廃止企業] 149 -1 -0.67% 2016/3/28(月)
10 アタカ大機 [上場廃止企業] 309 -6 -1.90% 2014/3/26(水)

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
