株ドラゴン > 売買代金 ランキング下位 > 9000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | [代下] | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | [9000番台]
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 売買代金 ランキング下位

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-450
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 9353 櫻島埠頭 東スタ 5/31(金) 1,790 +10 +0.56% 179 100 1,790 1,790
2 9927 ワットマン 東スタ 5/31(金) 705 +1 +0.14% 212 300 705 705
3 9257 YCPホールディングス(グローバル) 東グロ 5/31(金) 599 -1 -0.17% 240 400 599 599
4 9691 両毛システムズ 東スタ 5/31(金) 2,407 -4 -0.17% 241 100 2,407 2,407
5 9976 セキチュー 東スタ 5/31(金) 1,240 0 +0.00% 248 200 1,240 1,240
6 9215 CaSy 東グロ 5/31(金) 877 -7 -0.79% 263 300 877 876
7 9776 札幌臨床検査センター 東スタ 5/31(金) 999 +5 +0.50% 300 300 999 994
8 9685 KYCOMホールディングス 東スタ 5/31(金) 573 +16 +2.87% 344 600 573 555
9 9996 サトー商会 東スタ 5/31(金) 1,821 -17 -0.92% 364 200 1,821 1,820
10 9253 スローガン 東グロ 5/31(金) 650 +7 +1.09% 390 600 650 650
11 9679 ホウライ 東スタ 5/31(金) 4,000 -30 -0.74% 400 100 4,000 4,000
12 9914 植松商会 東スタ 5/31(金) 1,057 +16 +1.54% 423 400 1,057 1,039
13 9929 平和紙業 東スタ 5/31(金) 434 +5 +1.17% 434 1,000 434 434
14 9767 日建工学 東スタ 5/31(金) 1,560 -24 -1.52% 468 300 1,560 1,548
15 9361 伏木海陸運送 東スタ 5/31(金) 1,675 +39 +2.38% 503 300 1,675 1,649
16 9365 トレーディア 東スタ 5/31(金) 1,311 +3 +0.23% 524 400 1,323 1,310
17 9446 サカイホールディングス 東スタ 5/31(金) 497 +2 +0.40% 596 1,200 499 495
18 9780 ハリマビステム 東スタ 5/31(金) 751 -6 -0.79% 601 800 759 750
19 9345 ビズメイツ 東グロ 5/31(金) 1,303 -9 -0.69% 652 500 1,310 1,303
20 9867 ソレキア 東スタ 5/31(金) 6,630 0 +0.00% 663 100 6,630 6,630
21 9085 北海道中央バス 札幌 5/31(金) 3,320 0 +0.00% 664 200 3,320 3,320
22 9537 北陸ガス 東スタ 5/31(金) 3,385 -70 -2.03% 677 200 3,455 3,385
23 9903 カンセキ 東スタ 5/31(金) 980 0 +0.00% 686 700 980 980
24 9950 ハチバン 東スタ 5/31(金) 3,485 0 +0.00% 697 200 3,485 3,485
25 9818 大丸エナウィン 東スタ 5/31(金) 1,500 +10 +0.67% 750 500 1,500 1,485
26 9941 太洋物産 東スタ 5/31(金) 950 +5 +0.53% 855 900 954 946
27 9816 ストライダーズ 東スタ 5/31(金) 227 +2 +0.89% 885 3,900 227 225
28 9720 ホテル、ニューグランド 東スタ 5/31(金) 4,630 -60 -1.28% 926 200 4,700 4,630
29 9661 歌舞伎座 東スタ 5/31(金) 4,680 +5 +0.11% 936 200 4,685 4,680
30 9359 伊勢湾海運 名メイ 5/31(金) 732 +1 +0.14% 952 1,300 735 732
31 9476 中央経済社ホールディングス 東スタ 5/31(金) 530 0 +0.00% 954 1,800 533 527
32 9051 センコン物流 東スタ 5/31(金) 880 0 +0.00% 968 1,100 880 880
33 9895 コンセック 東スタ 5/31(金) 1,247 +6 +0.48% 998 800 1,247 1,233
34 9012 秩父鉄道 東スタ 5/31(金) 2,025 +16 +0.80% 1,013 500 2,025 2,002
35 9083 神姫バス 東スタ 5/31(金) 3,440 +25 +0.73% 1,032 300 3,440 3,440
36 9214 Recovery International 東グロ 5/31(金) 1,476 +1 +0.07% 1,033 700 1,478 1,465
37 9244 デジタリフト 東グロ 5/31(金) 829 +4 +0.48% 1,078 1,300 830 814
38 9664 御園座 名メイ 5/31(金) 1,798 -22 -1.21% 1,079 600 1,818 1,797
39 9853 銀座ルノアール 東スタ 5/31(金) 896 +7 +0.79% 1,165 1,300 896 896
40 9639 三協フロンテア 東スタ 5/31(金) 4,180 +30 +0.72% 1,254 300 4,180 4,155
41 9242 メディア総研 東グロ 5/31(金) 1,802 +29 +1.64% 1,261 700 1,813 1,802
42 9854 愛眼 東スタ 5/31(金) 183 +2 +1.10% 1,299 7,100 183 181
43 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東スタ 5/31(金) 134 +2 +1.52% 1,300 9,700 134 132
44 9367 大東港運 東スタ 5/31(金) 768 +7 +0.92% 1,306 1,700 772 761
45 9647 協和コンサルタンツ 東スタ 5/31(金) 4,400 +30 +0.69% 1,320 300 4,400 4,400
46 9557 エアークローゼット 東グロ 5/31(金) 389 -1 -0.26% 1,323 3,400 391 385
47 9258 CS-C 東グロ 5/31(金) 390 -2 -0.51% 1,326 3,400 396 388
48 9322 川西倉庫 東スタ 5/31(金) 1,149 +7 +0.61% 1,379 1,200 1,149 1,142
49 9213 セイファート 東スタ 5/31(金) 1,071 +4 +0.37% 1,392 1,300 1,071 1,051
50 9439 エム・エイチ・グループ 東スタ 5/31(金) 219 +2 +0.92% 1,402 6,400 219 217
51 9059 カンダホールディングス 東スタ 5/31(金) 879 0 +0.00% 1,406 1,600 880 866
52 9778 東スタ 5/31(金) 7,160 0 +0.00% 1,432 200 7,160 7,160
53 9063 岡山県貨物運送 東スタ 5/31(金) 3,600 +25 +0.70% 1,440 400 3,600 3,575
54 9993 ヤマザワ 東スタ 5/31(金) 1,267 -3 -0.24% 1,520 1,200 1,270 1,266
55 9701 東京會舘 東スタ 5/31(金) 3,870 0 +0.00% 1,548 400 3,870 3,870
56 9820 エムティジェネックス 東スタ 5/31(金) 2,608 +8 +0.31% 1,565 600 2,609 2,583
57 9686 東洋テック 東スタ 5/31(金) 1,208 +1 +0.08% 1,570 1,300 1,215 1,208
58 9385 ショーエイコーポレーション 東スタ 5/31(金) 588 +6 +1.03% 1,588 2,700 588 583
59 9835 ジュンテンドー 東スタ 5/31(金) 564 -1 -0.18% 1,636 2,900 570 563
60 9225 ブリッジコンサルティンググループ 東グロ 5/31(金) 1,391 +21 +1.53% 1,669 1,200 1,410 1,366
61 9193 東京汽船 東スタ 5/31(金) 575 +7 +1.23% 1,725 3,000 577 568
62 9087 タカセ 東スタ 5/31(金) 2,515 +7 +0.28% 1,761 700 2,522 2,515
63 9475 昭文社ホールディングス 東スタ 5/31(金) 362 +1 +0.28% 1,774 4,900 362 360
64 9033 広島電鉄 東スタ 5/31(金) 747 -1 -0.13% 1,793 2,400 750 744
65 9696 ウィザス 東スタ 5/31(金) 1,514 +12 +0.80% 1,817 1,200 1,539 1,501
66 9799 旭情報サービス 東スタ 5/31(金) 1,434 0 +0.00% 1,864 1,300 1,444 1,434
67 9259 タカヨシホールディングス 東グロ 5/31(金) 815 +15 +1.88% 1,875 2,300 815 802
68 9846 天満屋ストア 東スタ 5/31(金) 1,052 +7 +0.67% 1,894 1,800 1,052 1,045
69 9082 大和自動車交通 東スタ 5/31(金) 744 0 +0.00% 1,934 2,600 754 744
70 9376 ユーラシア旅行社 東スタ 5/31(金) 499 +2 +0.40% 1,946 3,900 507 499
71 9223 ASNOVA 東グロ 5/31(金) 560 +1 +0.18% 1,960 3,500 562 556
72 9241 フューチャーリンクネットワーク 東グロ 5/31(金) 1,424 +24 +1.71% 1,994 1,400 1,441 1,400
73 9245 リベロ 東グロ 5/31(金) 1,469 +22 +1.52% 2,057 1,400 1,469 1,428
74 9687 KSK 東スタ 5/31(金) 3,450 +20 +0.58% 2,070 600 3,475 3,410
75 9034 南総通運 東スタ 5/31(金) 1,100 +8 +0.73% 2,090 1,900 1,103 1,088
76 9906 藤井産業 東スタ 5/31(金) 2,785 +46 +1.68% 2,228 800 2,785 2,743
77 9444 トーシンホールディングス 東スタ 5/31(金) 683 +2 +0.29% 2,322 3,400 688 683
78 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東スタ 5/31(金) 354 -2 -0.56% 2,341 6,612 360 352
79 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 東スタ 5/31(金) 230 +1 +0.44% 2,484 10,800 230 229
80 9366 サンリツ 東スタ 5/31(金) 896 +21 +2.40% 2,509 2,800 896 872
81 9471 文溪堂 名メイ 5/31(金) 1,170 -3 -0.26% 2,574 2,200 1,170 1,170
82 9173 東海汽船 東スタ 5/31(金) 2,575 -12 -0.46% 2,575 1,000 2,587 2,572
83 9760 進学会ホールディングス 東スタ 5/31(金) 238 +1 +0.42% 2,594 10,900 240 237
84 9362 兵機海運 東スタ 5/31(金) 2,410 +10 +0.42% 2,651 1,100 2,410 2,400
85 9254 ラバブルマーケティンググループ 東グロ 5/31(金) 1,499 +15 +1.01% 2,698 1,800 1,499 1,485
86 9651 日本プロセス 東スタ 5/31(金) 1,066 +13 +1.23% 2,772 2,600 1,067 1,048
87 9857 英和 東スタ 5/31(金) 2,174 +1 +0.05% 2,826 1,300 2,181 2,173
88 9206 スターフライヤー 東スタ 5/31(金) 2,610 +2 +0.08% 2,871 1,100 2,636 2,610
89 9035 第一交通産業 福岡 5/31(金) 825 +6 +0.73% 2,888 3,500 825 820
90 9753 アイエックス・ナレッジ 東スタ 5/31(金) 1,080 +12 +1.12% 2,916 2,700 1,080 1,064
91 9363 大運 東スタ 5/31(金) 389 +3 +0.78% 2,995 7,700 389 387
92 9643 中日本興業 名メイ 5/31(金) 10,770 +70 +0.65% 3,231 300 10,770 10,700
93 9713 ロイヤルホテル 東スタ 5/31(金) 1,019 +9 +0.89% 3,261 3,200 1,019 1,006
94 9027 ロジネットジャパン 札幌 5/31(金) 3,000 -10 -0.33% 3,300 1,100 3,000 3,000
95 9955 ヨンキュウ 東スタ 5/31(金) 2,215 +5 +0.23% 3,323 1,500 2,216 2,210
96 9256 サクシード 東グロ 5/31(金) 924 +3 +0.33% 3,419 3,700 931 912
97 9539 京葉瓦斯 東スタ 5/31(金) 2,720 -30 -1.09% 3,536 1,300 2,770 2,720
98 9306 東陽倉庫 東スタ 5/31(金) 1,494 +2 +0.13% 3,586 2,400 1,495 1,483
99 9165 クオルテック 東グロ 5/31(金) 1,677 +37 +2.26% 3,689 2,200 1,678 1,626
100 9250 GRCS 東グロ 5/31(金) 1,696 +3 +0.18% 3,901 2,300 1,700 1,670
101 9351 東洋埠頭 東スタ 5/31(金) 1,352 +5 +0.37% 3,921 2,900 1,353 1,349
102 9782 ディーエムエス 東スタ 5/31(金) 1,787 -12 -0.67% 3,931 2,200 1,790 1,770
103 9852 CBグループマネジメント 東スタ 5/31(金) 4,925 +30 +0.61% 3,940 800 4,925 4,895
104 9561 グラッドキューブ 東グロ 5/31(金) 517 -3 -0.58% 3,981 7,700 520 513
105 9344 アクシスコンサルティング 東グロ 5/31(金) 1,054 +20 +1.93% 4,111 3,900 1,066 1,018
106 9246 プロジェクトホールディングス 東グロ 5/31(金) 1,306 -18 -1.36% 4,179 3,200 1,315 1,264
107 9980 MRKホールディングス 東スタ 5/31(金) 110 +1 +0.92% 4,191 38,100 111 110
108 9445 フォーバルテレコム 東スタ 5/31(金) 448 +6 +1.36% 4,346 9,700 450 442
109 9340 アソインターナショナル 東スタ 5/31(金) 1,010 +1 +0.10% 4,545 4,500 1,018 1,003
110 9421 エヌジェイホールディングス 東スタ 5/31(金) 690 +3 +0.44% 4,692 6,800 698 669
111 9908 日本電計 東スタ 5/31(金) 2,070 +25 +1.22% 4,761 2,300 2,070 2,041
112 9313 丸八倉庫 東スタ 5/31(金) 716 +11 +1.56% 4,797 6,700 716 706
113 9986 蔵王産業 東スタ 5/31(金) 2,540 +8 +0.32% 5,080 2,000 2,540 2,520
114 9698 クレオ 東スタ 5/31(金) 1,089 +14 +1.30% 5,227 4,800 1,091 1,073
115 9942 ジョイフル 福岡 5/31(金) 1,072 +2 +0.19% 5,253 4,900 1,073 1,068
116 9969 ショクブン 東スタ 5/31(金) 257 +3 +1.18% 5,269 20,500 258 253
117 9656 グリーンランドリゾート 東スタ 5/31(金) 709 -1 -0.14% 5,672 8,000 715 701
118 9709 NCS&A 東スタ 5/31(金) 821 +16 +1.99% 5,829 7,100 825 805
119 9982 タキヒヨー 東スタ 5/31(金) 1,121 +15 +1.36% 5,829 5,200 1,130 1,113
120 9878 セキド 東スタ 5/31(金) 711 -3 -0.42% 5,830 8,200 723 704
121 9330 揚羽 東グロ 5/31(金) 888 +19 +2.19% 5,861 6,600 890 855
122 9636 きんえい 東スタ 5/31(金) 4,005 +35 +0.88% 6,008 1,500 4,025 3,980
123 9220 エフビー介護サービス 東スタ 5/31(金) 986 -5 -0.50% 6,015 6,100 993 985
124 9380 東海運 東スタ 5/31(金) 292 +1 +0.34% 6,103 20,900 292 290
125 9972 アルテック 東スタ 5/31(金) 269 +3 +1.13% 6,241 23,200 269 264
126 9275 ナルミヤ・インターナショナル 東スタ 5/31(金) 1,309 +16 +1.24% 6,283 4,800 1,322 1,290
127 9339 コーチ・エィ 東スタ 5/31(金) 1,450 -27 -1.83% 6,525 4,500 1,466 1,400
128 9238 バリュークリエーション 東グロ 5/31(金) 973 +11 +1.14% 6,616 6,800 973 945
129 9978 文教堂グループホールディングス 東スタ 5/31(金) 38 0 +0.00% 6,639 174,700 39 38
130 9049 京福電気鉄道 東スタ 5/31(金) 7,420 +120 +1.64% 6,678 900 7,450 7,250
131 9074 日本石油輸送 東スタ 5/31(金) 2,937 +62 +2.16% 6,755 2,300 2,937 2,885
132 9212 Green Earth Institute 東グロ 5/31(金) 444 +7 +1.60% 6,838 15,400 449 433
133 9232 パスコ 東スタ 5/31(金) 1,849 +31 +1.71% 6,841 3,700 1,849 1,818
134 9402 中部日本放送 名プレ 5/31(金) 678 +10 +1.50% 6,848 10,100 682 673
135 9723 京都ホテル 東スタ 5/31(金) 806 +28 +3.60% 6,851 8,500 810 769
136 9675 常磐興産 東スタ 5/31(金) 1,205 +4 +0.33% 6,989 5,800 1,206 1,198
137 9791 ビケンテクノ 東スタ 5/31(金) 908 +2 +0.22% 7,082 7,800 916 908
138 9640 セゾンテクノロジー 東スタ 5/31(金) 1,830 0 +0.00% 7,137 3,900 1,870 1,821
139 9342 スマサポ 東グロ 5/31(金) 1,281 +12 +0.95% 7,302 5,700 1,291 1,250
140 9425 ReYuu Japan 東スタ 5/31(金) 343 +6 +1.78% 7,340 21,400 343 330
141 9417 スマートバリュー 東スタ 5/31(金) 410 +5 +1.23% 7,380 18,000 413 406
142 9057 遠州トラック 東スタ 5/31(金) 2,589 +37 +1.45% 7,508 2,900 2,589 2,549
143 9904 ベリテ 東スタ 5/31(金) 391 +1 +0.26% 7,546 19,300 391 389
144 9812 テーオーホールディングス 東スタ 5/31(金) 364 +3 +0.83% 7,862 21,600 369 356
145 9081 神奈川中央交通 東プラ 5/31(金) 3,030 -30 -0.98% 7,878 2,600 3,040 3,025
146 9872 北恵 東スタ 5/31(金) 859 -2 -0.23% 7,903 9,200 862 853
147 9959 アシードホールディングス 東スタ 5/31(金) 601 -1 -0.17% 7,933 13,200 602 600
148 9423 FRS 東スタ 5/31(金) 107 +1 +0.94% 8,036 75,100 108 106
149 9419 ワイヤレスゲート 東スタ 5/31(金) 230 +5 +2.22% 8,050 35,000 231 226
150 9162 ブリーチ 東グロ 5/31(金) 323 +11 +3.53% 8,140 25,200 323 309
151 9913 日邦産業 東スタ 5/31(金) 2,048 +43 +2.14% 8,397 4,100 2,050 2,010
152 9326 関通 東グロ 5/31(金) 476 +9 +1.93% 8,520 17,900 481 466
153 9127 玉井商船 東スタ 5/31(金) 1,658 +17 +1.04% 8,622 5,200 1,662 1,643
154 9171 栗林商船 東スタ 5/31(金) 980 +16 +1.66% 8,624 8,800 992 959
155 9029 ヒガシトゥエンティワン 東スタ 5/31(金) 1,220 +10 +0.83% 8,662 7,100 1,228 1,201
156 9360 鈴与シンワート 東スタ 5/31(金) 2,318 +49 +2.16% 9,040 3,900 2,338 2,261
157 9145 ビーイングホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,650 +74 +2.87% 9,540 3,600 2,675 2,548
158 9633 東京テアトル 東スタ 5/31(金) 1,104 0 +0.00% 9,605 8,700 1,109 1,100
159 9479 インプレスホールディングス 東スタ 5/31(金) 157 -1 -0.63% 9,922 63,200 160 155
160 9994 やまや 東スタ 5/31(金) 3,080 +30 +0.98% 10,780 3,500 3,080 3,045
161 9441 ベルパーク 東スタ 5/31(金) 1,798 +19 +1.07% 10,968 6,100 1,798 1,772
162 9563 Atlas Technologies 東グロ 5/31(金) 456 -10 -2.15% 11,035 24,200 474 454
163 9160 ノバレーゼ 東スタ 5/31(金) 294 +6 +2.08% 11,319 38,500 295 290
164 9731 白洋舍 東スタ 5/31(金) 2,414 +34 +1.43% 11,346 4,700 2,414 2,361
165 9249 日本エコシステム 東スタ 5/31(金) 3,935 -15 -0.38% 11,805 3,000 3,970 3,915
166 9885 シャルレ 東スタ 5/31(金) 430 -2 -0.46% 11,868 27,600 435 429
167 9248 人・夢・技術グループ 東プラ 5/31(金) 1,716 +18 +1.06% 12,184 7,100 1,719 1,695
168 9271 和心 東グロ 5/31(金) 487 +23 +4.96% 12,662 26,000 495 461
169 9327 イー・ロジット 東スタ 5/31(金) 479 +30 +6.68% 12,933 27,000 479 451
170 9221 フルハシEPO 東スタ 5/31(金) 1,119 +9 +0.81% 12,980 11,600 1,119 1,093
171 9702 アイ・エス・ビー 東プラ 5/31(金) 1,400 +15 +1.08% 13,020 9,300 1,406 1,382
172 9312 ケイヒン 東スタ 5/31(金) 2,071 +8 +0.39% 13,047 6,300 2,072 2,044
173 9036 東部ネットワーク 東スタ 5/31(金) 990 +13 +1.33% 13,068 13,200 990 976
174 9262 シルバーライフ 東スタ 5/31(金) 893 +5 +0.56% 13,127 14,700 893 882
175 9768 いであ 東スタ 5/31(金) 2,378 +64 +2.77% 14,506 6,100 2,378 2,316
176 9930 北沢産業 東スタ 5/31(金) 355 0 +0.00% 14,520 40,900 358 352
177 9233 アジア航測 東スタ 5/31(金) 1,032 +11 +1.08% 15,067 14,600 1,042 1,023
178 9252 ラストワンマイル 東グロ 5/31(金) 3,385 +5 +0.15% 15,233 4,500 3,400 3,375
179 9377 エージーピー 東スタ 5/31(金) 849 +10 +1.19% 15,707 18,500 850 839
180 9896 JKホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,045 +11 +1.06% 15,780 15,100 1,045 1,029
181 9845 パーカーコーポレーション 東スタ 5/31(金) 903 +27 +3.08% 15,983 17,700 907 876
182 9028 ゼロ 東スタ 5/31(金) 1,804 -1 -0.06% 16,236 9,000 1,806 1,787
183 9788 ナック 東プラ 5/31(金) 531 +5 +0.95% 16,514 31,100 531 526
184 9219 ギックス 東グロ 5/31(金) 1,195 +23 +1.96% 16,611 13,900 1,244 1,149
185 9428 クロップス 東スタ 5/31(金) 1,109 +40 +3.74% 16,857 15,200 1,126 1,074
186 9251 AB&Company 東グロ 5/31(金) 892 +3 +0.34% 17,394 19,500 893 887
187 9761 東海リース 東スタ 5/31(金) 1,778 +23 +1.31% 17,424 9,800 1,779 1,760
188 9159 W TOKYO 東グロ 5/31(金) 2,820 +41 +1.48% 17,484 6,200 2,820 2,754
189 9850 グルメ杵屋 東プラ 5/31(金) 1,100 +10 +0.92% 17,490 15,900 1,100 1,091
190 9346 ココルポート 東グロ 5/31(金) 1,683 +43 +2.62% 17,672 10,500 1,700 1,640
191 9979 大庄 東スタ 5/31(金) 1,219 +8 +0.66% 17,797 14,600 1,219 1,211
192 9769 学究社 東プラ 5/31(金) 2,087 +7 +0.34% 18,574 8,900 2,094 2,078
193 9535 広島ガス 東プラ 5/31(金) 383 +7 +1.86% 19,303 50,400 383 377
194 9554 AViC 東グロ 5/31(金) 975 +5 +0.52% 19,305 19,800 998 965
195 9890 マキヤ 東スタ 5/31(金) 987 +28 +2.92% 19,345 19,600 987 960
196 9357 名港海運 名メイ 5/31(金) 1,476 +26 +1.79% 19,631 13,300 1,488 1,439
197 9973 小僧寿し 東スタ 5/31(金) 19 0 +0.00% 20,649 1,086,800 19 18
198 9514 エフオン 東スタ 5/31(金) 408 +3 +0.74% 20,686 50,700 410 402
199 9337 トリドリ 東グロ 5/31(金) 1,693 +58 +3.55% 20,993 12,400 1,697 1,611
200 9130 共栄タンカー 東スタ 5/31(金) 1,222 +44 +3.74% 21,263 17,400 1,226 1,178
201 9319 中央倉庫 東プラ 5/31(金) 1,166 +13 +1.13% 21,571 18,500 1,166 1,158
202 9644 タナベコンサルティンググループ 東プラ 5/31(金) 1,038 +17 +1.67% 21,694 20,900 1,040 1,021
203 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 東グロ 5/31(金) 902 0 +0.00% 22,460 24,900 913 894
204 9740 CSP 東プラ 5/31(金) 2,935 +60 +2.09% 23,774 8,100 2,935 2,884
205 9237 笑美面 東グロ 5/31(金) 2,405 +145 +6.42% 24,291 10,100 2,415 2,230
206 9307 杉村倉庫 東スタ 5/31(金) 611 +10 +1.66% 26,029 42,600 612 601
207 9564 FCE 東スタ 5/31(金) 740 +18 +2.49% 26,714 36,100 744 726
208 9625 セレスポ 東スタ 5/31(金) 1,025 +29 +2.91% 26,958 26,300 1,025 1,004
209 9046 神戸電鉄 東プラ 5/31(金) 2,794 +14 +0.50% 27,102 9,700 2,803 2,780
210 9763 丸紅建材リース 東スタ 5/31(金) 3,140 +30 +0.96% 27,946 8,900 3,140 3,105
211 9368 キムラユニティー 東スタ 5/31(金) 1,773 +26 +1.49% 28,013 15,800 1,773 1,726
212 9240 デリバリーコンサルティング 東グロ 5/31(金) 897 +37 +4.30% 28,794 32,100 918 853
213 9888 UEX 東スタ 5/31(金) 1,102 +14 +1.29% 29,203 26,500 1,109 1,085
214 9384 内外トランスライン 東プラ 5/31(金) 2,562 +35 +1.39% 29,207 11,400 2,565 2,525
215 9305 ヤマタネ 東プラ 5/31(金) 2,748 +29 +1.07% 29,678 10,800 2,754 2,710
216 9880 イノテック 東プラ 5/31(金) 1,721 +11 +0.64% 29,773 17,300 1,722 1,702
217 9381 エーアイテイー 東プラ 5/31(金) 1,800 +34 +1.93% 29,880 16,600 1,800 1,779
218 9236 ジャパンM&Aソリューション 東グロ 5/31(金) 1,795 +84 +4.91% 30,695 17,100 1,803 1,731
219 9325 ファイズホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,021 +20 +2.00% 30,834 30,200 1,031 1,011
220 9270 バリュエンスホールディングス 東グロ 5/31(金) 746 +24 +3.32% 31,705 42,500 747 723
221 9827 リリカラ 東スタ 5/31(金) 655 0 +0.00% 32,423 49,500 659 647
222 9467 アルファポリス 東グロ 5/31(金) 1,999 +33 +1.68% 32,584 16,300 1,999 1,950
223 9726 KNT-CTホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,340 +7 +0.53% 32,830 24,500 1,344 1,326
224 9932 杉本商事 東プラ 5/31(金) 2,482 +56 +2.31% 34,003 13,700 2,482 2,437
225 9414 日本BS放送 東スタ 5/31(金) 894 +7 +0.79% 34,240 38,300 894 887
226 9991 ジェコス 東プラ 5/31(金) 990 +8 +0.81% 34,749 35,100 993 985
227 9733 ナガセ 東スタ 5/31(金) 1,836 -8 -0.43% 35,802 19,500 1,851 1,835
228 9331 キャスター 東グロ 5/31(金) 1,257 -19 -1.49% 36,327 28,900 1,298 1,251
229 9324 安田倉庫 東プラ 5/31(金) 1,466 +26 +1.81% 36,357 24,800 1,468 1,450
230 9272 ブティックス 東グロ 5/31(金) 1,499 +14 +0.94% 37,175 24,800 1,523 1,452
231 9438 エムティーアイ 東プラ 5/31(金) 878 +32 +3.78% 37,842 43,100 878 841
232 9628 燦ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,183 +5 +0.42% 38,093 32,200 1,183 1,163
233 9823 マミーマート 東スタ 5/31(金) 5,620 +370 +7.05% 38,216 6,800 5,690 5,280
234 9739 NSW 東プラ 5/31(金) 3,070 +60 +1.99% 38,375 12,500 3,070 3,010
235 9990 サックスバー ホールディングス 東プラ 5/31(金) 765 +15 +2.00% 40,622 53,100 765 753
236 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 東スタ 5/31(金) 275 0 +0.00% 43,753 159,100 280 273
237 9632 スバル興業 東スタ 5/31(金) 2,726 +69 +2.60% 45,797 16,800 2,741 2,651
238 9622 スペース 東プラ 5/31(金) 1,076 +8 +0.75% 46,376 43,100 1,076 1,059
239 9264 ポエック 東スタ 5/31(金) 1,683 +46 +2.81% 47,461 28,200 1,688 1,605
240 9310 日本トランスシティ 東プラ 5/31(金) 875 +22 +2.58% 47,600 54,400 875 851
241 9308 乾汽船 東スタ 5/31(金) 1,084 +13 +1.21% 47,804 44,100 1,087 1,077
242 9470 学研ホールディングス 東プラ 5/31(金) 983 +8 +0.82% 48,265 49,100 984 972
243 9560 プログリット 東グロ 5/31(金) 1,062 +19 +1.82% 48,427 45,600 1,062 1,044
244 9332 NISSOホールディングス 東プラ 5/31(金) 854 +11 +1.30% 50,898 59,600 854 832
245 9558 ジャパニアス 東グロ 5/31(金) 2,255 +29 +1.30% 51,414 22,800 2,260 2,201
246 9900 サガミホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,547 +18 +1.18% 52,443 33,900 1,548 1,530
247 9795 ステップ 東プラ 5/31(金) 1,922 +1 +0.05% 53,047 27,600 1,932 1,906
248 9553 マイクロアド 東グロ 5/31(金) 425 +4 +0.95% 54,358 127,900 425 418
249 9856 ケーユーホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,199 +30 +2.57% 55,154 46,000 1,204 1,175
250 9052 山陽電気鉄道 東プラ 5/31(金) 2,101 +31 +1.50% 55,677 26,500 2,101 2,074
