株ドラゴン > 売買代金 ランキング下位 > 5000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | [代下] | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | [5000番台] | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 売買代金 ランキング下位

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-328
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 5342 ジャニス工業 名メイ 5/31(金) 302 +1 +0.33% 60 200 302 300
2 5039 キットアライブ 札幌 5/31(金) 1,015 +16 +1.60% 102 100 1,015 1,015
3 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 東グロ 5/31(金) 542 +5 +0.93% 108 200 542 542
4 5579 GSI 札幌 5/31(金) 1,384 -1 -0.07% 138 100 1,384 1,384
5 5533 エリッツホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,734 0 +0.00% 173 100 1,734 1,734
6 5610 大和重工 東スタ 5/31(金) 936 +26 +2.86% 187 200 938 936
7 5530 日本システムバンク 名メイ 5/31(金) 1,878 0 +0.00% 188 100 1,878 1,878
8 5134 POPER 東グロ 5/31(金) 654 0 +0.00% 196 300 654 654
9 5953 昭和鉄工 福岡 5/31(金) 3,000 +100 +3.45% 300 100 3,000 3,000
10 5956 トーソー 東スタ 5/31(金) 547 -3 -0.55% 328 600 550 547
11 5103 昭和ホールディングス 東スタ 5/31(金) 45 +1 +2.27% 333 7,400 45 44
12 5277 スパンクリートコーポレーション 東スタ 5/31(金) 226 +1 +0.44% 339 1,500 226 225
13 5075 アップコン ネク 5/31(金) 1,303 +8 +0.62% 391 300 1,303 1,291
14 5973 トーアミ 東スタ 5/31(金) 561 +6 +1.08% 393 700 567 560
15 5078 セレコーポレーション 東スタ 5/31(金) 4,400 +5 +0.11% 440 100 4,400 4,400
16 5695 パウダーテック 東スタ 5/31(金) 2,281 0 +0.00% 456 200 2,281 2,281
17 5962 浅香工業 東スタ 5/31(金) 1,559 +38 +2.50% 468 300 1,559 1,559
18 5966 KTC 東スタ 5/31(金) 2,688 -50 -1.83% 538 200 2,688 2,688
19 5945 天龍製鋸 東スタ 5/31(金) 1,889 -1 -0.05% 567 300 1,889 1,852
20 5928 アルメタックス 東スタ 5/31(金) 303 0 +0.00% 576 1,900 304 302
21 5969 ロブテックス 東スタ 5/31(金) 1,273 -6 -0.47% 637 500 1,279 1,273
22 5199 不二ラテックス 東スタ 5/31(金) 1,872 +11 +0.59% 749 400 1,872 1,861
23 5395 理研コランダム 東スタ 5/31(金) 2,536 +21 +0.83% 761 300 2,536 2,515
24 5974 中国工業 東スタ 5/31(金) 605 0 +0.00% 787 1,300 608 604
25 5660 神鋼鋼線工業 東スタ 5/31(金) 1,151 +9 +0.79% 806 700 1,151 1,142
26 5343 ニッコー 名メイ 5/31(金) 147 0 +0.00% 809 5,500 148 146
27 5906 エムケー精工 東スタ 5/31(金) 396 +3 +0.76% 832 2,100 396 393
28 5903 SHINPO 東スタ 5/31(金) 1,400 +2 +0.14% 840 600 1,407 1,400
29 5941 中西製作所 東スタ 5/31(金) 2,110 +49 +2.38% 844 400 2,111 2,110
30 5984 兼房 東スタ 5/31(金) 803 -5 -0.62% 883 1,100 808 802
31 5609 日本鋳造 東スタ 5/31(金) 927 +6 +0.65% 927 1,000 927 924
32 5742 エヌアイシ・オートテック 東スタ 5/31(金) 719 +4 +0.56% 1,079 1,500 719 710
33 5607 中央可鍛工業 名メイ 5/31(金) 496 +3 +0.61% 1,091 2,200 497 489
34 5905 日本製罐 東スタ 5/31(金) 1,637 +22 +1.36% 1,146 700 1,637 1,610
35 5259 BBDイニシアティブ 東グロ 5/31(金) 746 -12 -1.58% 1,268 1,700 758 740
36 5194 相模ゴム工業 東スタ 5/31(金) 922 +16 +1.77% 1,291 1,400 923 907
37 5699 イボキン 東スタ 5/31(金) 1,216 -16 -1.30% 1,459 1,200 1,234 1,216
38 5987 オーネックス 東スタ 5/31(金) 1,870 -10 -0.53% 1,496 800 1,870 1,830
39 5729 日本精鉱 東スタ 5/31(金) 2,700 -10 -0.37% 1,620 600 2,728 2,693
40 5990 スーパーツール 東スタ 5/31(金) 2,035 -5 -0.25% 1,628 800 2,040 2,035
41 5867 エスネットワークス 東グロ 5/31(金) 1,094 +5 +0.46% 1,641 1,500 1,094 1,089
42 5279 日本興業 東スタ 5/31(金) 888 +13 +1.49% 1,687 1,900 888 872
43 5252 日本ナレッジ 東グロ 5/31(金) 1,310 +5 +0.38% 1,703 1,300 1,320 1,290
44 5724 アサカ理研 東スタ 5/31(金) 1,018 +7 +0.69% 1,731 1,700 1,019 1,011
45 5935 元旦ビューティ工業 東スタ 5/31(金) 1,600 -30 -1.84% 1,760 1,100 1,634 1,600
46 5386 鶴弥 東スタ 5/31(金) 369 +1 +0.27% 1,956 5,300 370 366
47 5994 ファインシンター 東スタ 5/31(金) 1,035 +9 +0.88% 1,967 1,900 1,037 1,029
48 5836 エージェント・インシュアランス・グループ 名メイ 5/31(金) 1,335 -5 -0.37% 2,003 1,500 1,360 1,301
49 5484 東北特殊鋼 東スタ 5/31(金) 2,025 +13 +0.65% 2,025 1,000 2,027 2,020
50 5580 プロディライト 東グロ 5/31(金) 1,126 +3 +0.27% 2,027 1,800 1,150 1,123
51 5458 高砂鐵工 東スタ 5/31(金) 939 +33 +3.64% 2,066 2,200 939 921
52 5939 大谷工業 東スタ 5/31(金) 6,900 -40 -0.58% 2,070 300 6,940 6,900
53 5368 日本インシュレーション 東スタ 5/31(金) 1,004 +6 +0.60% 2,108 2,100 1,012 1,003
54 5697 サンユウ 東スタ 5/31(金) 501 +5 +1.01% 2,305 4,600 501 494
55 5542 新報国マテリアル 東スタ 5/31(金) 1,397 -4 -0.29% 2,375 1,700 1,416 1,395
56 5237 ノザワ 東スタ 5/31(金) 910 -8 -0.87% 2,639 2,900 918 909
57 5283 高見澤 東スタ 5/31(金) 3,765 +5 +0.13% 3,012 800 3,810 3,765
58 5619 マーソ 東グロ 5/31(金) 1,400 -24 -1.69% 3,220 2,300 1,449 1,400
59 5287 イトーヨーギョー 東スタ 5/31(金) 554 -7 -1.25% 3,269 5,900 559 550
60 5993 知多鋼業 名メイ 5/31(金) 990 -10 -1.00% 3,366 3,400 1,000 990
61 5900 ダイケン 東スタ 5/31(金) 825 -12 -1.43% 3,383 4,100 836 820
62 5446 北越メタル 東スタ 5/31(金) 1,421 +9 +0.64% 3,553 2,500 1,421 1,405
63 5247 BTM 東グロ 5/31(金) 1,712 +12 +0.71% 3,595 2,100 1,760 1,705
64 5355 日本ルツボ 東スタ 5/31(金) 620 +6 +0.98% 3,658 5,900 620 612
65 5616 雨風太陽 東グロ 5/31(金) 823 +21 +2.62% 3,868 4,700 842 811
66 5618 ナイル 東グロ 5/31(金) 795 +5 +0.63% 3,896 4,900 799 775
67 5367 ニッカトー 東スタ 5/31(金) 570 0 +0.00% 4,047 7,100 574 566
68 5356 美濃窯業 東スタ 5/31(金) 791 -4 -0.50% 4,113 5,200 801 785
69 5918 瀧上工業 東スタ 5/31(金) 8,260 -40 -0.48% 4,130 500 8,410 8,260
70 5997 協立エアテック 東スタ 5/31(金) 615 -2 -0.32% 4,182 6,800 622 613
71 5271 トーヨーアサノ 東スタ 5/31(金) 2,061 +59 +2.95% 4,328 2,100 2,062 2,061
72 5035 HOUSEI 東グロ 5/31(金) 481 +1 +0.21% 4,329 9,000 489 480
73 5599 S&J 東グロ 5/31(金) 976 -3 -0.31% 4,587 4,700 983 965
74 5071 ヴィス 東スタ 5/31(金) 1,054 -2 -0.19% 4,638 4,400 1,066 1,040
75 5967 TONE 東スタ 5/31(金) 1,079 -23 -2.09% 4,640 4,300 1,108 1,079
76 5753 日本伸銅 東スタ 5/31(金) 2,025 +15 +0.75% 4,658 2,300 2,025 2,024
77 5921 川岸工業 東スタ 5/31(金) 4,300 0 +0.00% 4,730 1,100 4,365 4,295
78 5658 日亜鋼業 東スタ 5/31(金) 316 +9 +2.93% 4,803 15,200 316 308
79 5268 旭コンクリート工業 東スタ 5/31(金) 736 +1 +0.14% 5,005 6,800 736 731
80 5341 ASAHI EITOホールディングス 東スタ 5/31(金) 365 -1 -0.27% 5,256 14,400 365 352
81 5256 Fusic 東グロ 5/31(金) 3,410 +40 +1.19% 5,456 1,600 3,450 3,340
82 5031 モイ 東グロ 5/31(金) 261 0 +0.00% 5,716 21,900 262 259
83 5923 高田機工 東スタ 5/31(金) 3,590 -10 -0.28% 5,744 1,600 3,615 3,535
84 5951 ダイニチ工業 東スタ 5/31(金) 680 +7 +1.04% 5,984 8,800 681 671
85 5603 虹技 東スタ 5/31(金) 1,214 +28 +2.36% 6,191 5,100 1,214 1,182
86 5015 ビーピー・カストロール 東スタ 5/31(金) 983 +8 +0.82% 6,291 6,400 983 971
87 5189 櫻護謨 東スタ 5/31(金) 2,081 -2 -0.10% 6,659 3,200 2,083 2,060
88 5820 三ッ星 東スタ 5/31(金) 1,324 -17 -1.27% 7,282 5,500 1,342 1,299
89 5819 カナレ電気 東スタ 5/31(金) 1,570 +20 +1.29% 7,536 4,800 1,570 1,550
90 5576 オービーシステム 東スタ 5/31(金) 2,231 +51 +2.34% 7,585 3,400 2,231 2,190
91 5126 ポーターズ 東グロ 5/31(金) 2,065 -10 -0.48% 7,641 3,700 2,084 2,024
92 5187 クリエートメディック 東スタ 5/31(金) 992 +10 +1.02% 7,837 7,900 992 977
93 5986 モリテック スチール 東スタ 5/31(金) 232 +1 +0.43% 7,842 33,800 234 231
94 5571 エキサイトホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,000 +10 +1.01% 7,900 7,900 1,005 982
95 5856 エルアイイーエイチ 東スタ 5/31(金) 39 -1 -2.50% 8,194 210,100 41 39
96 5884 クラダシ 東グロ 5/31(金) 231 +7 +3.12% 8,201 35,500 234 224
97 5575 Globee 東グロ 5/31(金) 1,382 -10 -0.72% 8,430 6,100 1,399 1,366
98 5250 プライム・ストラテジー 東スタ 5/31(金) 1,337 +6 +0.45% 9,092 6,800 1,351 1,318
99 5282 ジオスター 東スタ 5/31(金) 342 +3 +0.88% 9,097 26,600 347 340
100 5527 property technologies 東グロ 5/31(金) 949 +39 +4.29% 9,205 9,700 949 911
101 5280 ヨシコン 東スタ 5/31(金) 1,678 +10 +0.60% 9,397 5,600 1,678 1,646
102 5532 リアルゲイト 東グロ 5/31(金) 2,180 +15 +0.69% 9,592 4,400 2,200 2,151
103 5965 フジマック 東スタ 5/31(金) 1,108 +28 +2.59% 9,640 8,700 1,120 1,080
104 5985 サンコール 東スタ 5/31(金) 452 -2 -0.44% 9,989 22,100 452 443
105 5133 テリロジーホールディングス 東スタ 5/31(金) 322 -3 -0.92% 10,014 31,100 326 320
106 5570 ジェノバ 東グロ 5/31(金) 720 -5 -0.69% 10,080 14,000 730 712
107 5721 エス・サイエンス 東スタ 5/31(金) 24 +1 +4.35% 10,102 420,900 24 22
108 5843 ニッポンインシュア 東スタ 5/31(金) 879 +16 +1.85% 10,109 11,500 888 873
109 5029 サークレイス 東グロ 5/31(金) 541 +23 +4.44% 10,117 18,700 548 510
110 5034 unerry 東グロ 5/31(金) 2,627 +11 +0.42% 10,508 4,000 2,664 2,564
111 5952 アマテイ 東スタ 5/31(金) 142 +2 +1.43% 11,388 80,200 144 140
112 5950 日本パワーファスニング 東スタ 5/31(金) 116 +2 +1.75% 11,646 100,400 118 114
113 5162 朝日ラバー 東スタ 5/31(金) 560 +6 +1.08% 11,816 21,100 560 552
114 5284 ヤマウホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,798 +13 +0.73% 11,867 6,600 1,799 1,772
115 5998 アドバネクス 東スタ 5/31(金) 1,073 +31 +2.98% 12,340 11,500 1,085 1,049
116 5491 日本金属 東スタ 5/31(金) 754 +3 +0.40% 12,592 16,700 757 747
117 5757 CKサンエツ 東プラ 5/31(金) 3,825 +35 +0.92% 13,005 3,400 3,825 3,755
118 5018 MORESCO 東スタ 5/31(金) 1,379 +3 +0.22% 13,514 9,800 1,379 1,363
119 5070 ドラフト 東グロ 5/31(金) 677 +19 +2.89% 13,540 20,000 677 656
120 5868 ロココ 東スタ 5/31(金) 961 +6 +0.63% 13,935 14,500 970 950
121 5909 コロナ 東スタ 5/31(金) 920 +4 +0.44% 13,984 15,200 921 908
122 5572 Ridge-i 東グロ 5/31(金) 2,089 +37 +1.80% 13,996 6,700 2,089 2,030
123 5888 DAIWA CYCLE 東グロ 5/31(金) 1,990 +25 +1.27% 14,328 7,200 2,016 1,979
124 5125 ファインズ 東グロ 5/31(金) 590 +17 +2.97% 14,396 24,400 600 566
125 5958 三洋工業 東スタ 5/31(金) 3,110 +55 +1.80% 15,239 4,900 3,120 3,055
126 5033 ヌーラボ 東グロ 5/31(金) 890 +10 +1.14% 16,109 18,100 896 880
127 5363 TYK 東スタ 5/31(金) 436 +8 +1.87% 16,350 37,500 437 429
128 5290 ベルテクスコーポレーション 東スタ 5/31(金) 1,810 0 +0.00% 16,652 9,200 1,833 1,810
129 5596 アウトルックコンサルティング 東グロ 5/31(金) 1,235 +32 +2.66% 16,673 13,500 1,235 1,199
130 5704 JMC 東グロ 5/31(金) 672 +30 +4.67% 17,539 26,100 672 647
131 5391 エーアンドエーマテリアル 東スタ 5/31(金) 1,424 +24 +1.71% 17,658 12,400 1,424 1,395
132 5138 Rebase 東グロ 5/31(金) 880 +38 +4.51% 17,952 20,400 908 851
133 5992 中央発條 東スタ 5/31(金) 1,020 +11 +1.09% 18,156 17,800 1,025 1,010
134 5388 クニミネ工業 東スタ 5/31(金) 1,133 +2 +0.18% 18,581 16,400 1,144 1,132
135 5644 メタルアート 東スタ 5/31(金) 3,460 +20 +0.58% 19,722 5,700 3,485 3,420
136 5942 日本フイルコン 東スタ 5/31(金) 522 +1 +0.19% 20,410 39,100 523 518
137 5587 インバウンドプラットフォーム 東グロ 5/31(金) 907 +23 +2.60% 20,680 22,800 912 880
138 5869 早稲田学習研究会 東スタ 5/31(金) 1,073 +10 +0.94% 20,924 19,500 1,073 1,063
139 5971 共和工業所 東スタ 5/31(金) 6,170 +400 +6.93% 21,595 3,500 6,180 5,800
140 5870 ナルネットコミュニケーションズ 東グロ 5/31(金) 694 +6 +0.87% 22,000 31,700 700 680
141 5204 石塚硝子 東スタ 5/31(金) 2,869 +94 +3.39% 22,665 7,900 2,870 2,775
142 5589 オートサーバー 東スタ 5/31(金) 1,964 0 +0.00% 22,782 11,600 1,980 1,945
143 5137 スマートドライブ 東グロ 5/31(金) 1,645 +49 +3.07% 22,866 13,900 1,655 1,572
144 5902 ホッカンホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,659 +22 +1.34% 23,724 14,300 1,659 1,635
145 5915 駒井ハルテック 東プラ 5/31(金) 1,813 +45 +2.55% 23,750 13,100 1,814 1,780
146 5955 ヤマシナ 東スタ 5/31(金) 75 0 +0.00% 24,090 321,200 76 75
147 5698 エンビプロ・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 515 +10 +1.98% 25,029 48,600 515 507
148 5248 テクノロジーズ 東グロ 5/31(金) 4,045 +85 +2.15% 25,079 6,200 4,075 3,895
149 5817 JMACS 東スタ 5/31(金) 567 -21 -3.57% 25,855 45,600 600 566
150 5142 アキレス 東プラ 5/31(金) 1,620 +25 +1.57% 26,730 16,500 1,620 1,608
151 5936 東洋シヤッター 東スタ 5/31(金) 930 +31 +3.45% 27,621 29,700 930 891
152 5578 ARアドバンストテクノロジ 東グロ 5/31(金) 1,935 +84 +4.54% 28,251 14,600 1,991 1,820
153 5218 オハラ 東スタ 5/31(金) 1,337 +9 +0.68% 28,478 21,300 1,345 1,326
154 5940 不二サッシ 東スタ 5/31(金) 87 +2 +2.35% 28,893 332,100 88 85
155 5821 平河ヒューテック 東プラ 5/31(金) 1,380 +23 +1.69% 29,670 21,500 1,380 1,350
156 5131 リンカーズ 東グロ 5/31(金) 173 0 +0.00% 30,396 175,700 177 171
157 5957 日東精工 東プラ 5/31(金) 589 +8 +1.38% 30,923 52,500 590 580
158 5612 日本鋳鉄管 東スタ 5/31(金) 1,426 +36 +2.59% 31,229 21,900 1,426 1,379
159 5981 東京製綱 東プラ 5/31(金) 1,319 +14 +1.07% 31,260 23,700 1,320 1,305
160 5217 テクノクオーツ 東スタ 5/31(金) 6,070 +130 +2.19% 31,564 5,200 6,080 5,890
161 5337 ダントーホールディングス 東スタ 5/31(金) 814 +3 +0.37% 33,048 40,600 849 808
162 5257 ノバシステム 東スタ 5/31(金) 2,969 +49 +1.68% 33,847 11,400 2,969 2,918
163 5240 monoAI technology 東グロ 5/31(金) 520 +12 +2.36% 33,852 65,100 520 505
164 5476 日本高周波鋼業 東スタ 5/31(金) 458 +23 +5.29% 34,167 74,600 458 439
165 5161 西川ゴム工業 東スタ 5/31(金) 1,951 -2 -0.10% 37,264 19,100 1,961 1,945
166 5010 日本精蝋 東スタ 5/31(金) 189 +6 +3.28% 37,706 199,500 190 181
167 5933 アルインコ 東プラ 5/31(金) 1,100 +16 +1.48% 37,730 34,300 1,100 1,086
168 5582 グリッド 東グロ 5/31(金) 2,365 +4 +0.17% 39,969 16,900 2,392 2,330
169 5809 タツタ電線 東プラ 5/31(金) 716 +1 +0.14% 40,311 56,300 716 715
170 5243 note 東グロ 5/31(金) 565 -3 -0.53% 40,680 72,000 574 559
171 5590 ネットスターズ 東グロ 5/31(金) 797 -12 -1.48% 42,082 52,800 815 796
172 5659 日本精線 東プラ 5/31(金) 1,310 +21 +1.63% 43,754 33,400 1,310 1,287
173 5891 魁力屋 東スタ 5/31(金) 2,222 +46 +2.11% 45,107 20,300 2,222 2,160
174 5262 日本ヒューム 東プラ 5/31(金) 1,094 +29 +2.72% 45,510 41,600 1,094 1,067
175 5184 ニチリン 東スタ 5/31(金) 3,810 +20 +0.53% 45,720 12,000 3,810 3,780
176 5381 Mipox 東スタ 5/31(金) 515 +23 +4.67% 45,887 89,100 518 505
177 5982 マルゼン 東スタ 5/31(金) 3,175 +150 +4.96% 46,355 14,600 3,180 2,999
178 5269 日本コンクリート工業 東プラ 5/31(金) 355 +4 +1.14% 46,576 131,200 357 351
179 5845 全保連 東スタ 5/31(金) 685 +12 +1.78% 46,580 68,000 686 677
180 5139 オープンワーク 東グロ 5/31(金) 535 +1 +0.19% 47,241 88,300 544 521
181 5357 ヨータイ 東プラ 5/31(金) 1,802 +43 +2.44% 48,294 26,800 1,802 1,765
182 5585 エコナビスタ 東グロ 5/31(金) 2,048 +59 +2.97% 48,333 23,600 2,055 1,989
183 5922 那須電機鉄工 東スタ 5/31(金) 10,980 -140 -1.26% 49,410 4,500 11,020 10,840
184 5464 モリ工業 東スタ 5/31(金) 5,360 +120 +2.29% 50,384 9,400 5,380 5,140
185 5261 リソルホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,875 +30 +0.62% 50,700 10,400 4,875 4,810
186 5009 富士興産 東スタ 5/31(金) 1,675 +35 +2.13% 50,753 30,300 1,682 1,640
187 5959 岡部 東プラ 5/31(金) 793 +18 +2.32% 55,034 69,400 798 776
188 5285 ヤマックス 東スタ 5/31(金) 1,362 +33 +2.48% 55,297 40,600 1,362 1,316
189 5759 日本電解 東グロ 5/31(金) 922 +12 +1.32% 55,320 60,000 935 905
190 5577 アイデミー 東グロ 5/31(金) 1,621 +101 +6.64% 58,680 36,200 1,621 1,528
191 5038 eWeLL 東グロ 5/31(金) 1,233 +27 +2.24% 59,061 47,900 1,241 1,197
192 5079 ノバック 東スタ 5/31(金) 2,999 +9 +0.30% 59,080 19,700 3,000 2,900
193 5244 jig.jp 東グロ 5/31(金) 319 +6 +1.92% 61,280 192,100 321 310
194 5028 セカンドサイトアナリティカ 東グロ 5/31(金) 409 -22 -5.10% 75,461 184,500 444 405
195 5592 くすりの窓口 東グロ 5/31(金) 1,415 +25 +1.80% 75,561 53,400 1,440 1,400
196 5932 三協立山 東プラ 5/31(金) 840 +13 +1.57% 76,104 90,600 841 827
197 5597 ブルーイノベーション 東グロ 5/31(金) 900 +32 +3.69% 76,860 85,400 906 863
198 5132 pluszero 東グロ 5/31(金) 2,310 +58 +2.58% 78,078 33,800 2,329 2,201
199 5871 SOLIZE 東スタ 5/31(金) 2,211 +96 +4.54% 79,596 36,000 2,211 2,117
200 5036 日本ビジネスシステムズ 東スタ 5/31(金) 1,070 +70 +7.00% 85,279 79,700 1,070 964
201 5210 日本山村硝子 東スタ 5/31(金) 1,748 +46 +2.70% 87,575 50,100 1,749 1,703
202 5621 ヒューマンテクノロジーズ 東グロ 5/31(金) 1,397 +49 +3.64% 89,129 63,800 1,403 1,333
203 5588 ファーストアカウンティング 東グロ 5/31(金) 1,052 +17 +1.64% 89,420 85,000 1,067 1,030
204 5563 新日本電工 東プラ 5/31(金) 287 +3 +1.06% 91,180 317,700 287 282
205 5304 SECカーボン 東スタ 5/31(金) 2,346 +56 +2.45% 91,259 38,900 2,359 2,305
206 5013 ユシロ化学工業 東スタ 5/31(金) 1,708 +37 +2.21% 92,061 53,900 1,714 1,653
207 5074 テスホールディングス 東プラ 5/31(金) 411 +10 +2.49% 95,311 231,900 412 404
208 5011 ニチレキ 東プラ 5/31(金) 2,417 -22 -0.90% 98,372 40,700 2,470 2,389
209 5816 オーナンバ 東スタ 5/31(金) 1,300 +15 +1.17% 99,840 76,800 1,312 1,273
210 5195 バンドー化学 東プラ 5/31(金) 1,826 +36 +2.01% 99,882 54,700 1,828 1,793
211 5461 中部鋼鈑 東プラ 5/31(金) 2,727 +75 +2.83% 104,717 38,400 2,735 2,650
212 5858 STG 東グロ 5/31(金) 2,655 +127 +5.02% 109,652 41,300 2,680 2,528
213 5834 SBIリーシングサービス 東グロ 5/31(金) 2,980 +53 +1.81% 110,558 37,100 2,980 2,910
214 5255 モンスターラボホールディングス 東グロ 5/31(金) 355 +3 +0.85% 112,677 317,400 361 347
215 5702 大紀アルミニウム工業所 東プラ 5/31(金) 1,325 +17 +1.30% 112,890 85,200 1,326 1,313
216 5121 藤倉コンポジット 東プラ 5/31(金) 1,363 +1 +0.07% 117,082 85,900 1,369 1,347
217 5889 Japan Eyewear Holdings 東スタ 5/31(金) 2,046 -3 -0.15% 117,236 57,300 2,072 2,027
218 5136 tripla 東グロ 5/31(金) 1,432 +22 +1.56% 119,429 83,400 1,439 1,358
219 5027 AnyMind Group 東グロ 5/31(金) 975 +32 +3.39% 119,925 123,000 982 945
220 5976 ネツレン 東プラ 5/31(金) 1,109 +24 +2.21% 120,881 109,000 1,109 1,090
221 5129 FIXER 東グロ 5/31(金) 1,335 +8 +0.60% 134,034 100,400 1,353 1,311
222 5288 アジアパイルホールディングス 東プラ 5/31(金) 997 +31 +3.21% 135,991 136,400 999 972
223 5707 東邦亜鉛 東プラ 5/31(金) 830 0 +0.00% 136,120 164,000 840 821
224 5602 栗本鐵工所 東プラ 5/31(金) 5,000 +125 +2.56% 137,500 27,500 5,000 4,865
225 5273 三谷セキサン 東スタ 5/31(金) 5,700 +530 +10.25% 139,080 24,400 5,700 5,200
226 5632 三菱製鋼 東プラ 5/31(金) 1,530 +37 +2.48% 142,902 93,400 1,533 1,505
227 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 東グロ 5/31(金) 529 +7 +1.34% 150,448 284,400 536 514
228 5591 AVILEN 東グロ 5/31(金) 2,025 -56 -2.69% 163,013 80,500 2,050 1,991
229 5254 Arent 東グロ 5/31(金) 5,280 +170 +3.33% 174,768 33,100 5,280 5,050
230 5943 ノーリツ 東プラ 5/31(金) 1,778 +28 +1.60% 177,444 99,800 1,778 1,751
231 5946 長府製作所 東プラ 5/31(金) 2,268 +68 +3.09% 185,296 81,700 2,286 2,205
232 5191 住友理工 東プラ 5/31(金) 1,263 +10 +0.80% 206,248 163,300 1,270 1,247
233 5949 ユニプレス 東プラ 5/31(金) 1,492 +28 +1.91% 207,985 139,400 1,494 1,466
234 5989 エイチワン 東プラ 5/31(金) 925 +56 +6.44% 215,063 232,500 927 881
235 5185 フコク 東プラ 5/31(金) 2,101 +42 +2.04% 223,546 106,400 2,115 2,031
236 5481 山陽特殊製鋼 東プラ 5/31(金) 2,205 +48 +2.23% 229,320 104,000 2,205 2,162
237 5715 古河機械金属 東プラ 5/31(金) 1,982 +78 +4.10% 249,930 126,100 1,982 1,897
238 5122 オカモト 東プラ 5/31(金) 4,700 +75 +1.62% 252,390 53,700 4,725 4,590
239 5574 ABEJA 東グロ 5/31(金) 3,075 +65 +2.16% 264,758 86,100 3,085 2,957
240 5242 アイズ 東グロ 5/31(金) 1,954 -78 -3.84% 265,158 135,700 2,071 1,824
241 5970 ジーテクト 東プラ 5/31(金) 1,956 +37 +1.93% 267,776 136,900 1,960 1,932
242 5885 ジーデップ・アドバンス 東スタ 5/31(金) 10,490 +190 +1.84% 274,838 26,200 10,650 10,210
243 5440 共英製鋼 東プラ 5/31(金) 2,136 +33 +1.57% 279,175 130,700 2,138 2,094
244 5975 東プレ 東プラ 5/31(金) 2,250 +56 +2.55% 294,750 131,000 2,250 2,199
245 5541 大平洋金属 東プラ 5/31(金) 1,303 +35 +2.76% 312,590 239,900 1,303 1,265
246 5988 パイオラックス 東プラ 5/31(金) 2,228 +16 +0.72% 318,827 143,100 2,240 2,220
247 5449 大阪製鐵 東スタ 5/31(金) 2,425 +77 +3.28% 322,768 133,100 2,468 2,352
248 5208 有沢製作所 東プラ 5/31(金) 1,553 +30 +1.97% 348,338 224,300 1,555 1,521
