株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 8000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | [8000番台] | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-320
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/31(金) 33,630 -870 -2.52% -6.32% 5,360,000 34,090 33,230
2 8595 ジャフコ グループ 東プラ 5/31(金) 1,785.5 -32 -1.76% -5.03% 1,731,200 1,833 1,782
3 8117 中央自動車工業 東スタ 5/31(金) 4,970 -130 -2.55% -4.61% 287,400 5,210 4,970
4 8066 三谷商事 東スタ 5/31(金) 1,411 -7 -0.49% -3.42% 25,100 1,425 1,406
5 8152 ソマール 東スタ 5/31(金) 4,530 -50 -1.09% -2.27% 5,700 4,600 4,480
6 8046 丸藤シートパイル 東スタ 5/31(金) 2,810 0 +0.00% -1.78% 5,000 2,846 2,810
7 8115 ムーンバット 東スタ 5/31(金) 806 +2 +0.25% -1.47% 400 815 806
8 8025 ツカモトコーポレーション 東スタ 5/31(金) 1,163 -4 -0.34% -1.36% 900 1,180 1,162
9 8918 ランド 東スタ 5/31(金) 7 -1 -12.50% -12.50% 89,336,000 8 7
10 8346 東邦銀行 東プラ 5/31(金) 335 +5 +1.52% -8.47% 1,066,200 338 331
11 8154 加賀電子 東プラ 5/31(金) 5,720 0 +0.00% -5.14% 147,600 5,750 5,660
12 8887 リベレステ 東スタ 5/31(金) 664 +6 +0.91% -4.87% 89,800 666 650
13 8908 毎日コムネット 東スタ 5/31(金) 753 -5 -0.66% -4.80% 55,500 764 749
14 8182 いなげや 東プラ 5/31(金) 1,178 -59 -4.77% -4.46% 694,400 1,240 1,178
15 8697 日本取引所グループ 東プラ 5/31(金) 3,686 +103 +2.87% -4.01% 3,684,600 3,711 3,606
16 8209 フレンドリー 東スタ 5/31(金) 514 -15 -2.84% -3.75% 1,100 530 514
17 8226 理経 東スタ 5/31(金) 253 +5 +2.02% -3.44% 201,200 253 247
18 8104 クワザワホールディングス 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% -3.29% 22,300 910 894
19 8006 ユアサ・フナショク 東スタ 5/31(金) 3,335 -65 -1.91% -3.19% 2,700 3,470 3,305
20 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 572 +4 +0.70% -3.05% 3,664,700 578 570
21 8742 小林洋行 東スタ 5/31(金) 288 +6 +2.13% -2.70% 24,100 289 282
22 8995 誠建設工業 東スタ 5/31(金) 800 +1 +0.13% -2.68% 1,800 800 800
23 8260 井筒屋 東スタ 5/31(金) 478 +10 +2.14% -2.65% 101,800 485 470
24 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% -2.40% 6,309,600 8,022 7,903
25 8058 三菱商事 東プラ 5/31(金) 3,303 +13 +0.40% -2.39% 30,543,700 3,325 3,258
26 8155 三益半導体工業 東プラ 5/31(金) 3,695 -10 -0.27% -2.38% 200,600 3,710 3,695
27 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,281 -5 -0.15% -2.35% 12,931,300 3,335 3,258
28 8613 丸三証券 東プラ 5/31(金) 1,017 +15 +1.50% -2.21% 240,000 1,019 1,004
29 8946 ASIAN STAR 東スタ 5/31(金) 93 0 +0.00% -2.11% 14,800 94 93
30 8077 トルク 東スタ 5/31(金) 237 +7 +3.04% -2.07% 33,500 237 231
31 8132 シナネンホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,650 -85 -1.80% -2.00% 18,700 4,840 4,625
32 8105 堀田丸正 東スタ 5/31(金) 49 0 +0.00% -2.00% 40,200 50 49
33 8157 都築電気 東プラ 5/31(金) 2,224 +28 +1.28% -1.98% 11,200 2,226 2,206
34 8803 平和不動産 東プラ 5/31(金) 3,790 +15 +0.40% -1.94% 336,400 3,850 3,790
35 8732 マネーパートナーズグループ 東スタ 5/31(金) 253 +2 +0.80% -1.94% 66,900 253 248
36 8584 ジャックス 東プラ 5/31(金) 4,860 +100 +2.10% -1.92% 186,600 4,860 4,785
37 8141 新光商事 東プラ 5/31(金) 933 +10 +1.08% -1.89% 81,500 935 926
38 8424 芙蓉総合リース 東プラ 5/31(金) 12,420 +125 +1.02% -1.86% 54,000 12,455 12,300
39 8934 サンフロンティア不動産 東プラ 5/31(金) 1,950 +52 +2.74% -1.76% 210,800 1,953 1,898
40 8015 豊田通商 東プラ 5/31(金) 9,539 +46 +0.48% -1.65% 2,404,000 9,583 9,406
41 8002 丸紅 東プラ 5/31(金) 3,060 +21 +0.69% -1.58% 12,262,800 3,075 3,020
42 8931 和田興産 東スタ 5/31(金) 1,369 +22 +1.63% -1.51% 25,000 1,378 1,358
43 8208 エンチョー 東スタ 5/31(金) 916 -14 -1.51% -1.51% 200 917 916
44 8886 ウッドフレンズ 東スタ 5/31(金) 1,178 +23 +1.99% -1.51% 700 1,178 1,151
45 8704 トレイダーズホールディングス 東スタ 5/31(金) 675 +14 +2.12% -1.46% 117,000 677 662
46 8142 トーホー 東プラ 5/31(金) 3,050 +20 +0.66% -1.45% 20,400 3,095 3,010
47 8076 カノークス 東スタ 5/31(金) 1,876 +1 +0.05% -1.37% 6,300 1,893 1,876
48 8746 第一商品 東スタ 5/31(金) 147 +3 +2.08% -1.34% 409,800 149 143
49 8919 カチタス 東プラ 5/31(金) 1,593 +12 +0.76% -1.24% 619,700 1,603 1,580
50 8045 横浜丸魚 東スタ 5/31(金) 960 0 +0.00% -1.23% 1,300 960 960
51 8559 豊和銀行 福岡 5/31(金) 483 +8 +1.68% -1.23% 300 483 483
52 8515 アイフル 東プラ 5/31(金) 405 +10 +2.53% -1.22% 2,095,500 405 393
53 8147 トミタ 東スタ 5/31(金) 1,317 -12 -0.90% -1.20% 900 1,322 1,316
54 8789 フィンテック グローバル 東スタ 5/31(金) 86 +3 +3.61% -1.15% 818,600 86 82
55 8349 東北銀行 東スタ 5/31(金) 1,210 -9 -0.74% -1.14% 113,400 1,210 1,178
56 8783 GFA 東スタ 5/31(金) 445 +17 +3.97% -1.11% 47,800 453 419
57 8085 ナラサキ産業 東スタ 5/31(金) 3,160 +10 +0.32% -1.10% 700 3,175 3,115
58 8869 明和地所 東スタ 5/31(金) 923 +6 +0.65% -1.07% 100,200 933 919
59 8227 しまむら 東プラ 5/31(金) 7,530 +102 +1.37% -1.04% 399,400 7,574 7,423
60 8095 アステナホールディングス 東プラ 5/31(金) 483 +10 +2.11% -1.02% 53,700 483 476
61 8596 九州リースサービス 東スタ 5/31(金) 1,119 +33 +3.04% -0.97% 66,700 1,122 1,080
62 8283 PALTAC 東プラ 5/31(金) 4,123 -73 -1.74% -0.96% 353,000 4,209 4,090
63 8153 モスフードサービス 東プラ 5/31(金) 3,430 0 +0.00% -0.87% 94,700 3,450 3,415
64 8137 サンワテクノス 東プラ 5/31(金) 2,253 +13 +0.58% -0.84% 37,700 2,258 2,227
65 8041 OUGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,659 +34 +1.30% -0.82% 3,300 2,661 2,630
66 8198 マックスバリュ東海 東スタ 5/31(金) 3,055 +50 +1.66% -0.81% 72,400 3,055 2,980
67 8138 三京化成 東スタ 5/31(金) 3,190 -15 -0.47% -0.78% 500 3,205 3,185
68 8698 マネックスグループ 東プラ 5/31(金) 779 +16 +2.10% -0.76% 1,717,600 781 770
69 8928 穴吹興産 東スタ 5/31(金) 2,211 +14 +0.64% -0.76% 19,300 2,215 2,198
70 8093 極東貿易 東プラ 5/31(金) 1,705 +22 +1.31% -0.76% 43,400 1,706 1,683
71 8304 あおぞら銀行 東プラ 5/31(金) 2,365.5 +25 +1.07% -0.76% 789,000 2,372.5 2,335
72 8012 長瀬産業 東プラ 5/31(金) 3,077 +3 +0.10% -0.74% 315,700 3,105 3,073
73 8585 オリエントコーポレーション 東プラ 5/31(金) 1,040 +5 +0.48% -0.67% 488,700 1,048 1,037
74 8030 中央魚類 東スタ 5/31(金) 2,960 -8 -0.27% -0.60% 2,600 2,970 2,960
75 8078 阪和興業 東プラ 5/31(金) 6,650 +40 +0.61% -0.60% 171,500 6,740 6,610
76 8014 蝶理 東プラ 5/31(金) 3,555 +35 +0.99% -0.56% 16,600 3,575 3,500
77 8084 RYODEN 東プラ 5/31(金) 2,526 +16 +0.64% -0.55% 35,000 2,533 2,504
78 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東スタ 5/31(金) 603 +5 +0.84% -0.50% 12,000 606 597
79 8410 セブン銀行 東プラ 5/31(金) 264.9 +2.1 +0.80% -0.49% 6,964,300 265.9 262.8
80 8518 日本アジア投資 東スタ 5/31(金) 230 +3 +1.32% -0.43% 9,600 230 227
81 8247 大和 東スタ 5/31(金) 465 0 +0.00% -0.43% 600 467 462
82 8101 GSIクレオス 東プラ 5/31(金) 2,181 +11 +0.51% -0.41% 18,400 2,197 2,154
83 8944 ランドビジネス 東スタ 5/31(金) 244 +4 +1.67% -0.41% 4,000 246 244
84 8013 ナイガイ 東スタ 5/31(金) 259 +2 +0.78% -0.38% 4,200 259 256
85 8835 太平洋興発 東スタ 5/31(金) 787 +7 +0.90% -0.38% 8,600 788 780
86 8123 川辺 東スタ 5/31(金) 1,449 +22 +1.54% -0.34% 1,000 1,449 1,422
87 8207 テンアライド 東スタ 5/31(金) 297 +1 +0.34% -0.34% 27,300 297 295
88 8217 オークワ 東プラ 5/31(金) 912 +9 +1.00% -0.33% 74,100 916 905
89 8914 エリアリンク 東スタ 5/31(金) 3,070 +50 +1.66% -0.32% 21,000 3,090 3,025
90 8700 丸八証券 東スタ 5/31(金) 1,555 +30 +1.97% -0.32% 4,900 1,575 1,515
91 8938 グローム・ホールディングス 東グロ 5/31(金) 688 +15 +2.23% -0.29% 45,600 690 663
92 8793 NECキャピタルソリューション 東プラ 5/31(金) 3,885 +55 +1.44% -0.26% 14,700 3,885 3,830
93 8136 サンリオ 東プラ 5/31(金) 2,423.5 +63.5 +2.69% -0.25% 1,394,700 2,427.5 2,365
94 8254 さいか屋 東スタ 5/31(金) 410 -2 -0.49% -0.24% 6,000 412 403
95 8144 デンキョーグループホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,279 0 +0.00% -0.23% 200 1,279 1,279
96 8071 東海エレクトロニクス 名メイ 5/31(金) 2,932 -3 -0.10% -0.20% 400 2,936 2,932
97 8566 リコーリース 東プラ 5/31(金) 5,070 +40 +0.80% -0.20% 45,700 5,100 5,010
98 8617 光世証券 東スタ 5/31(金) 629 +28 +4.66% -0.16% 26,100 629 608
99 8098 稲畑産業 東プラ 5/31(金) 3,345 +35 +1.06% -0.15% 276,600 3,355 3,310
100 8190 ヤマナカ 名メイ 5/31(金) 676 0 +0.00% -0.15% 2,500 681 675
101 8841 テーオーシー 東スタ 5/31(金) 689 +8 +1.17% -0.14% 120,000 696 684
102 8194 ライフコーポレーション 東プラ 5/31(金) 4,095 +25 +0.61% -0.12% 113,700 4,140 4,040
103 8844 コスモスイニシア 東スタ 5/31(金) 828 +19 +2.35% -0.12% 15,700 828 813
104 8772 アサックス 東スタ 5/31(金) 841 +6 +0.72% -0.12% 9,900 848 838
105 8365 富山銀行 東スタ 5/31(金) 1,813 +35 +1.97% -0.11% 5,400 1,813 1,783
106 8007 高島 東プラ 5/31(金) 1,065 +14 +1.33% -0.09% 34,800 1,065 1,051
107 8008 4℃ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,881 +6 +0.32% -0.05% 43,300 1,881 1,872
108 8107 キムラタン 東スタ 5/31(金) 17 -1 -5.56% +0.00% 782,500 18 17
109 8836 RISE 東スタ 5/31(金) 19 0 +0.00% +0.00% 160,200 19 18
110 8894 REVOLUTION 東スタ 5/31(金) 24 +1 +4.35% +0.00% 2,451,400 25 23
111 8018 三共生興 東スタ 5/31(金) 741 +16 +2.21% +0.00% 37,300 744 732
112 8904 AVANTIA 東スタ 5/31(金) 833 +9 +1.09% +0.00% 24,200 833 825
113 8127 ヤマト インターナショナル 東スタ 5/31(金) 343 +3 +0.88% +0.00% 25,600 343 340
114 8508 Jトラスト 東スタ 5/31(金) 409 +10 +2.51% +0.00% 681,300 413 400
115 8285 三谷産業 東スタ 5/31(金) 359 +6 +1.70% +0.00% 26,700 359 354
116 8614 東洋証券 東プラ 5/31(金) 374 +10 +2.75% +0.00% 185,000 374 365
117 8560 宮崎太陽銀行 福岡 5/31(金) 1,331 +32 +2.46% +0.00% 1,600 1,333 1,275
118 8011 三陽商会 東プラ 5/31(金) 2,563 +81 +3.26% +0.08% 111,400 2,571 2,469
119 8917 ファースト住建 東スタ 5/31(金) 1,055 +10 +0.96% +0.09% 38,500 1,055 1,043
120 8699 HSホールディングス 東スタ 5/31(金) 945 -2 -0.21% +0.11% 32,600 949 943
121 8185 チヨダ 東プラ 5/31(金) 907 +10 +1.11% +0.11% 21,800 907 897
122 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% +0.14% 6,433,800 7,443 7,215
123 8103 明和産業 東プラ 5/31(金) 721 -3 -0.41% +0.14% 130,900 730 717
124 8053 住友商事 東プラ 5/31(金) 4,081 +81 +2.02% +0.15% 8,184,800 4,090 4,000
125 8864 空港施設 東プラ 5/31(金) 602 +3 +0.50% +0.17% 51,500 604 599
126 8200 リンガーハット 東プラ 5/31(金) 2,306 +18 +0.79% +0.17% 97,900 2,314 2,288
127 8253 クレディセゾン 東プラ 5/31(金) 3,405 +55 +1.64% +0.18% 831,000 3,410 3,347
128 8889 APAMAN 東スタ 5/31(金) 482 +3 +0.63% +0.21% 1,000 482 479
129 8897 MIRARTHホールディングス 東プラ 5/31(金) 480 +10 +2.13% +0.21% 2,175,100 483 471
130 8088 岩谷産業 東プラ 5/31(金) 9,119 +260 +2.93% +0.24% 289,500 9,156 8,929
131 8039 築地魚市場 東スタ 5/31(金) 4,000 +5 +0.13% +0.25% 5,100 4,025 3,985
132 8163 SRSホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,185 -1 -0.08% +0.25% 62,400 1,191 1,183
133 8133 伊藤忠エネクス 東プラ 5/31(金) 1,538 +16 +1.05% +0.26% 169,500 1,540 1,520
134 8056 BIPROGY 東プラ 5/31(金) 4,151 +3 +0.07% +0.27% 969,700 4,151 4,092
135 8898 センチュリー21・ジャパン 東スタ 5/31(金) 1,098 +6 +0.55% +0.27% 1,200 1,098 1,092
136 8945 サンネクスタグループ 東スタ 5/31(金) 1,024 +6 +0.59% +0.29% 3,900 1,027 1,018
137 8230 はせがわ 東スタ 5/31(金) 341 +1 +0.29% +0.29% 13,500 343 340
138 8891 AMGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,352 +67 +2.93% +0.34% 16,500 2,360 2,296
139 8940 インテリックス 東スタ 5/31(金) 551 +5 +0.92% +0.36% 154,200 562 540
140 8091 ニチモウ 東プラ 5/31(金) 2,075 +32 +1.57% +0.39% 23,400 2,076 2,035
141 8181 東天紅 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% +0.44% 700 910 905
142 8381 山陰合同銀行 東プラ 5/31(金) 1,457 +30 +2.10% +0.48% 830,700 1,467 1,441
143 8624 いちよし証券 東プラ 5/31(金) 829 +24 +2.98% +0.48% 108,500 829 810
144 8628 松井証券 東プラ 5/31(金) 808 +8 +1.00% +0.50% 576,600 808 800
145 8542 トマト銀行 東スタ 5/31(金) 1,211 +12 +1.00% +0.50% 20,300 1,213 1,200
146 8999 グランディハウス 東プラ 5/31(金) 582 +5 +0.87% +0.52% 52,500 583 577
147 8037 カメイ 東プラ 5/31(金) 2,056 +46 +2.29% +0.54% 35,700 2,058 2,002
148 8160 木曽路 東プラ 5/31(金) 2,497 +13 +0.52% +0.56% 78,200 2,497 2,470
149 8881 日神グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 525 +5 +0.96% +0.57% 54,900 526 518
150 8848 レオパレス21 東プラ 5/31(金) 524 +7 +1.35% +0.58% 2,300,600 528 516
151 8604 野村ホールディングス 東プラ 5/31(金) 950.5 +41 +4.51% +0.58% 31,563,300 953.8 902
152 8594 中道リース 札幌 5/31(金) 633 +2 +0.32% +0.64% 100 633 633
153 8905 イオンモール 東プラ 5/31(金) 1,891.5 +13.5 +0.72% +0.67% 930,800 1,896.5 1,877.5
154 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東プラ 5/31(金) 4,430 +38 +0.87% +0.68% 261,800 4,440 4,391
155 8563 大東銀行 東スタ 5/31(金) 729 +11 +1.53% +0.69% 79,500 733 723
156 8130 サンゲツ 東プラ 5/31(金) 2,998 +48 +1.63% +0.71% 298,400 3,005 2,942
157 8075 神鋼商事 東プラ 5/31(金) 7,070 +100 +1.43% +0.71% 15,600 7,090 6,990
158 8570 イオンフィナンシャルサービス 東プラ 5/31(金) 1,319.5 +6 +0.46% +0.73% 836,500 1,323.5 1,310
159 8439 東京センチュリー 東プラ 5/31(金) 1,450.5 +24.5 +1.72% +0.73% 1,075,000 1,457 1,435.5
160 8023 大興電子通信 東スタ 5/31(金) 827 +6 +0.73% +0.73% 32,500 829 821
161 8341 七十七銀行 東プラ 5/31(金) 4,685 +65 +1.41% +0.75% 548,900 4,745 4,650
162 8425 みずほリース 東プラ 5/31(金) 1,063 +25 +2.41% +0.76% 691,900 1,063 1,036
163 8850 スターツコーポレーション 東プラ 5/31(金) 3,270 +75 +2.35% +0.77% 230,700 3,295 3,235
164 8609 岡三証券グループ 東プラ 5/31(金) 776 +29 +3.88% +0.78% 689,800 776 754
165 8289 Olympicグループ 東スタ 5/31(金) 513 +1 +0.20% +0.79% 14,400 514 511
166 8174 日本瓦斯 東プラ 5/31(金) 2,389.5 +25 +1.06% +0.82% 406,900 2,394.5 2,367
167 8214 AOKIホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,265 +18 +1.44% +0.88% 100,300 1,268 1,249
168 8050 セイコーグループ 東プラ 5/31(金) 4,570 +35 +0.77% +0.88% 120,600 4,600 4,505
169 8707 岩井コスモホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,230 +50 +2.29% +0.90% 65,000 2,232 2,188
170 8252 丸井グループ 東プラ 5/31(金) 2,335.5 +36.5 +1.59% +0.93% 755,900 2,341 2,308.5
171 8892 日本エスコン 東プラ 5/31(金) 1,041 +23 +2.26% +0.97% 296,000 1,043 1,030
172 8771 イー・ギャランティ 東プラ 5/31(金) 1,344 +39 +2.99% +0.98% 326,000 1,354 1,301
173 8040 東京ソワール 東スタ 5/31(金) 873 +4 +0.46% +1.04% 500 880 870
174 8118 キング 東スタ 5/31(金) 675 +4 +0.60% +1.05% 3,000 675 669
175 8737 あかつき本社 東スタ 5/31(金) 477 +10 +2.14% +1.06% 48,400 477 465
176 8554 南日本銀行 福岡 5/31(金) 834 +5 +0.60% +1.09% 300 834 830
177 8871 ゴールドクレスト 東スタ 5/31(金) 2,399 +46 +1.95% +1.10% 22,100 2,408 2,365
178 8179 ロイヤルホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,642 +7 +0.27% +1.11% 131,000 2,656 2,628
179 8151 東陽テクニカ 東プラ 5/31(金) 1,542 +22 +1.45% +1.11% 116,600 1,558 1,526
180 8150 三信電気 東プラ 5/31(金) 2,144 +30 +1.42% +1.13% 15,000 2,153 2,117
181 8029 ルックホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,761 +44 +1.62% +1.14% 7,000 2,780 2,723
182 8591 オリックス 東プラ 5/31(金) 3,419 +74 +2.21% +1.15% 5,973,100 3,425 3,373
183 8996 ハウスフリーダム 東スタ 5/31(金) 775 +2 +0.26% +1.17% 1,800 775 769
184 8081 カナデン 東プラ 5/31(金) 1,609 +32 +2.03% +1.19% 31,700 1,610 1,586
185 8114 デサント 東プラ 5/31(金) 3,350 +40 +1.21% +1.21% 211,100 3,365 3,315
186 8766 東京海上ホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,429 +99 +1.86% +1.21% 17,863,900 5,454 5,315
187 8281 ゼビオホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,145 +22 +1.96% +1.24% 186,700 1,145 1,127
188 8135 ゼット 東スタ 5/31(金) 326 +5 +1.56% +1.24% 24,500 326 318
189 8411 みずほフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 3,214 +70 +2.23% +1.26% 20,895,800 3,214 3,143
190 8111 ゴールドウイン 東プラ 5/31(金) 8,174 -12 -0.15% +1.28% 197,500 8,330 8,122
191 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東スタ 5/31(金) 473 +4 +0.85% +1.28% 37,500 474 466
192 8370 紀陽銀行 東プラ 5/31(金) 1,903 +24 +1.28% +1.33% 220,300 1,922 1,889
193 8572 アコム 東スタ 5/31(金) 402.3 +5.2 +1.31% +1.34% 1,756,000 403 396
194 8593 三菱HCキャピタル 東プラ 5/31(金) 1,040.5 +23.5 +2.31% +1.36% 6,585,200 1,040.5 1,021
195 8276 平和堂 東プラ 5/31(金) 2,373 +33 +1.41% +1.37% 180,000 2,379 2,350
196 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% +1.38% 12,486,700 10,320 10,040
197 8273 イズミ 東プラ 5/31(金) 3,372 +58 +1.75% +1.41% 96,500 3,375 3,329
198 8367 南都銀行 東プラ 5/31(金) 3,570 +30 +0.85% +1.42% 190,900 3,605 3,550
199 8215 銀座山形屋 東スタ 5/31(金) 1,047 -1 -0.10% +1.45% 400 1,048 1,047
200 8043 スターゼン 東プラ 5/31(金) 2,819 +46 +1.66% +1.48% 11,700 2,819 2,788
201 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,643 +77 +2.16% +1.48% 4,418,200 3,647 3,559
202 8860 フジ住宅 東プラ 5/31(金) 754 +17 +2.31% +1.48% 57,900 756 740
203 8622 水戸証券 東プラ 5/31(金) 544 +19 +3.62% +1.49% 370,600 544 529
204 8020 兼松 東プラ 5/31(金) 2,691 +63 +2.40% +1.51% 511,300 2,696 2,653
205 8359 八十二銀行 東プラ 5/31(金) 1,086.5 +19 +1.78% +1.64% 1,575,800 1,091.5 1,071
206 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東プラ 5/31(金) 1,658 +28.5 +1.75% +1.72% 98,476,700 1,663.5 1,623
207 8051 山善 東プラ 5/31(金) 1,407 +56 +4.15% +1.74% 542,400 1,408 1,354
208 8052 椿本興業 東プラ 5/31(金) 2,223 +67 +3.11% +1.74% 11,100 2,223 2,170
209 8059 第一実業 東プラ 5/31(金) 2,371 +43 +1.85% +1.76% 25,200 2,398 2,332
210 8398 筑邦銀行 福岡 5/31(金) 1,485 +25 +1.71% +1.78% 1,500 1,485 1,470
211 8830 住友不動産 東プラ 5/31(金) 4,903 +119 +2.49% +1.79% 3,116,800 4,958 4,840
212 8143 ラピーヌ 東スタ 5/31(金) 280 +5 +1.82% +1.82% 2,800 280 279
213 8267 イオン 東プラ 5/31(金) 3,387 +57 +1.71% +1.90% 5,073,200 3,387 3,333
214 8935 FJネクストホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,234 +21 +1.73% +1.90% 34,000 1,239 1,225
215 8876 リログループ 東プラ 5/31(金) 1,585 +46.5 +3.02% +1.93% 1,010,500 1,597.5 1,550
216 8706 極東証券 東プラ 5/31(金) 1,455 +28 +1.96% +1.96% 161,200 1,459 1,430
217 8920 東祥 東スタ 5/31(金) 725 +30 +4.32% +1.97% 103,500 728 700
218 8203 MrMaxHD 東プラ 5/31(金) 673 +13 +1.97% +1.97% 93,700 676 659
219 8159 立花エレテック 東プラ 5/31(金) 3,010 +39 +1.31% +2.00% 39,100 3,025 2,957
220 8070 東京産業 東プラ 5/31(金) 657 +12 +1.86% +2.02% 59,400 657 647
221 8747 豊トラスティ証券 東スタ 5/31(金) 1,450 +25 +1.75% +2.04% 800 1,454 1,442
222 8086 ニプロ 東プラ 5/31(金) 1,215.5 +34.5 +2.92% +2.06% 583,200 1,216 1,188.5
223 8097 三愛オブリ 東プラ 5/31(金) 2,077 +8 +0.39% +2.06% 363,300 2,110 2,032
224 8237 松屋 東プラ 5/31(金) 985 +30 +3.14% +2.07% 352,500 985 958
225 8005 スクロール 東プラ 5/31(金) 1,071 +29 +2.78% +2.10% 132,100 1,071 1,050
226 8065 佐藤商事 東プラ 5/31(金) 1,675 +45 +2.76% +2.20% 18,400 1,680 1,640
227 8798 アドバンスクリエイト 東プラ 5/31(金) 1,021 +4 +0.39% +2.20% 24,400 1,021 1,006
228 8708 アイザワ証券グループ 東プラ 5/31(金) 2,004 +47 +2.40% +2.30% 85,200 2,013 1,949
229 8057 内田洋行 東プラ 5/31(金) 7,120 +190 +2.74% +2.30% 26,300 7,120 6,930
230 8923 トーセイ 東プラ 5/31(金) 2,255 +63 +2.87% +2.31% 139,000 2,263 2,209
231 8218 コメリ 東プラ 5/31(金) 3,740 +45 +1.22% +2.33% 89,300 3,755 3,710
232 8383 鳥取銀行 東スタ 5/31(金) 1,398 +27 +1.97% +2.42% 15,600 1,398 1,377
233 8416 高知銀行 東スタ 5/31(金) 908 +29 +3.30% +2.48% 11,200 908 883
234 8165 千趣会 東スタ 5/31(金) 328 +5 +1.55% +2.50% 83,300 328 323
235 8119 三栄コーポレーション 東スタ 5/31(金) 2,496 +83 +3.44% +2.51% 300 2,498 2,495
236 8511 日本証券金融 東プラ 5/31(金) 1,649 +54 +3.39% +2.55% 412,300 1,649 1,605
237 8074 ユアサ商事 東プラ 5/31(金) 5,610 +120 +2.19% +2.56% 75,100 5,610 5,470
