株ドラゴン > 時価総額 ランキング下位 > 8000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | [時下] | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | [8000番台] | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 時価総額 ランキング下位

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-323
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
出来高 高値 安値
1 8143 ラピーヌ 東スタ 5/31(金) 280 +5 +1.82% 719 2,800 280 279
2 8209 フレンドリー 東スタ 5/31(金) 514 -15 -2.84% 1,468 1,100 530 514
3 8995 誠建設工業 東スタ 5/31(金) 800 +1 +0.13% 1,610 1,800 800 800
4 8886 ウッドフレンズ 東スタ 5/31(金) 1,178 +23 +1.99% 1,743 700 1,178 1,151
5 8072 日本出版貿易 東スタ 5/27(月) 2,500 0 +0.00% 1,750 400 2,500 2,500
6 8836 RISE 東スタ 5/31(金) 19 0 +0.00% 1,824 160,200 19 18
7 8215 銀座山形屋 東スタ 5/31(金) 1,047 -1 -0.10% 1,889 400 1,048 1,047
8 8254 さいか屋 東スタ 5/31(金) 410 -2 -0.49% 2,038 6,000 412 403
9 8013 ナイガイ 東スタ 5/31(金) 259 +2 +0.78% 2,128 4,200 259 256
10 8946 ASIAN STAR 東スタ 5/31(金) 93 0 +0.00% 2,214 14,800 94 93
11 8181 東天紅 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 2,341 700 910 905
12 8166 タカキュー 東スタ 5/31(金) 101 +13 +14.77% 2,472 5,311,400 117 97
13 8123 川辺 東スタ 5/31(金) 1,449 +22 +1.54% 2,697 1,000 1,449 1,422
14 8247 大和 東スタ 5/31(金) 465 0 +0.00% 2,792 600 467 462
15 8559 豊和銀行 福岡 5/31(金) 483 +8 +1.68% 2,871 300 483 483
16 8225 タカチホ 東スタ 5/31(金) 4,000 +50 +1.27% 2,910 3,700 4,050 3,950
17 8105 堀田丸正 東スタ 5/31(金) 49 0 +0.00% 2,922 40,200 50 49
18 8912 エリアクエスト 東スタ 5/31(金) 184 +1 +0.55% 3,155 197,600 187 182
19 8996 ハウスフリーダム 東スタ 5/31(金) 775 +2 +0.26% 3,185 1,800 775 769
20 8040 東京ソワール 東スタ 5/31(金) 873 +4 +0.46% 3,370 500 880 870
21 8783 GFA 東スタ 5/31(金) 445 +17 +3.97% 3,572 47,800 453 419
22 8742 小林洋行 東スタ 5/31(金) 288 +6 +2.13% 3,616 24,100 289 282
23 8115 ムーンバット 東スタ 5/31(金) 806 +2 +0.25% 3,848 400 815 806
24 8226 理経 東スタ 5/31(金) 253 +5 +2.02% 3,925 201,200 253 247
25 8107 キムラタン 東スタ 5/31(金) 17 -1 -5.56% 4,076 782,500 18 17
26 8518 日本アジア投資 東スタ 5/31(金) 230 +3 +1.32% 4,113 9,600 230 227
27 8746 第一商品 東スタ 5/31(金) 147 +3 +2.08% 4,420 409,800 149 143
28 8025 ツカモトコーポレーション 東スタ 5/31(金) 1,163 -4 -0.34% 4,733 900 1,180 1,162
29 8145 中部水産 名メイ 5/29(水) 2,491 -5 -0.20% 4,800 400 2,493 2,491
30 8940 インテリックス 東スタ 5/31(金) 551 +5 +0.92% 4,922 154,200 562 540
31 8138 三京化成 東スタ 5/31(金) 3,190 -15 -0.47% 4,976 500 3,205 3,185
32 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東スタ 5/31(金) 603 +5 +0.84% 5,368 12,000 606 597
33 8260 井筒屋 東スタ 5/31(金) 478 +10 +2.14% 5,488 101,800 485 470
34 8594 中道リース 札幌 5/31(金) 633 +2 +0.32% 5,494 100 633 633
35 8617 光世証券 東スタ 5/31(金) 629 +28 +4.66% 5,967 26,100 629 608
36 8835 太平洋興発 東スタ 5/31(金) 787 +7 +0.90% 6,126 8,600 788 780
37 8938 グローム・ホールディングス 東グロ 5/31(金) 688 +15 +2.23% 6,227 45,600 690 663
38 8208 エンチョー 東スタ 5/31(金) 916 -14 -1.51% 6,281 200 917 916
39 8700 丸八証券 東スタ 5/31(金) 1,555 +30 +1.97% 6,287 4,900 1,575 1,515
40 8230 はせがわ 東スタ 5/31(金) 341 +1 +0.29% 6,358 13,500 343 340
41 8119 三栄コーポレーション 東スタ 5/31(金) 2,496 +83 +3.44% 6,372 300 2,498 2,495
42 8944 ランドビジネス 東スタ 5/31(金) 244 +4 +1.67% 6,535 4,000 246 244
43 8135 ゼット 東スタ 5/31(金) 326 +5 +1.56% 6,553 24,500 326 318
44 8554 南日本銀行 福岡 5/31(金) 834 +5 +0.60% 6,602 300 834 830
45 8077 トルク 東スタ 5/31(金) 237 +7 +3.04% 6,638 33,500 237 231
46 8891 AMGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,352 +67 +2.93% 6,835 16,500 2,360 2,296
47 8071 東海エレクトロニクス 名メイ 5/31(金) 2,932 -3 -0.10% 6,920 400 2,936 2,932
48 8045 横浜丸魚 東スタ 5/31(金) 960 0 +0.00% 6,971 1,300 960 960
49 8560 宮崎太陽銀行 福岡 5/31(金) 1,331 +32 +2.46% 7,111 1,600 1,333 1,275
50 8887 リベレステ 東スタ 5/31(金) 664 +6 +0.91% 7,164 89,800 666 650
51 8127 ヤマト インターナショナル 東スタ 5/31(金) 343 +3 +0.88% 7,307 25,600 343 340
52 8562 福島銀行 東スタ 5/31(金) 280 +10 +3.70% 7,840 201,500 280 270
53 8147 トミタ 東スタ 5/31(金) 1,317 -12 -0.90% 8,110 900 1,322 1,316
54 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東スタ 5/31(金) 473 +4 +0.85% 8,174 37,500 474 466
55 8144 デンキョーグループホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,279 0 +0.00% 8,525 200 1,279 1,279
56 8732 マネーパートナーズグループ 東スタ 5/31(金) 253 +2 +0.80% 8,552 66,900 253 248
57 8152 ソマール 東スタ 5/31(金) 4,530 -50 -1.09% 8,873 5,700 4,600 4,480
58 8889 APAMAN 東スタ 5/31(金) 482 +3 +0.63% 8,926 1,000 482 479
59 8039 築地魚市場 東スタ 5/31(金) 4,000 +5 +0.13% 9,014 5,100 4,025 3,985
60 8563 大東銀行 東スタ 5/31(金) 729 +11 +1.53% 9,259 79,500 733 723
61 8398 筑邦銀行 福岡 5/31(金) 1,485 +25 +1.71% 9,280 1,500 1,485 1,470
62 8416 高知銀行 東スタ 5/31(金) 908 +29 +3.30% 9,302 11,200 908 883
63 8365 富山銀行 東スタ 5/31(金) 1,813 +35 +1.97% 9,871 5,400 1,813 1,783
64 8918 ランド 東スタ 5/31(金) 7 -1 -12.50% 10,233 89,336,000 8 7
65 8207 テンアライド 東スタ 5/31(金) 297 +1 +0.34% 10,518 27,300 297 295
66 8927 明豊エンタープライズ 東スタ 5/31(金) 360 +9 +2.56% 10,994 95,700 362 351
67 8945 サンネクスタグループ 東スタ 5/31(金) 1,024 +6 +0.59% 11,026 3,900 1,027 1,018
68 8046 丸藤シートパイル 東スタ 5/31(金) 2,810 0 +0.00% 11,240 5,000 2,846 2,810
69 8023 大興電子通信 東スタ 5/31(金) 827 +6 +0.73% 11,469 32,500 829 821
70 8349 東北銀行 東スタ 5/31(金) 1,210 -9 -0.74% 11,507 113,400 1,210 1,178
71 8289 Olympicグループ 東スタ 5/31(金) 513 +1 +0.20% 11,981 14,400 514 511
72 8705 日産証券グループ 東スタ 5/31(金) 203 +25 +14.04% 12,172 3,343,500 207 178
73 8904 AVANTIA 東スタ 5/31(金) 833 +9 +1.09% 12,399 24,200 833 825
74 8898 センチュリー21・ジャパン 東スタ 5/31(金) 1,098 +6 +0.55% 12,435 1,200 1,098 1,092
75 8030 中央魚類 東スタ 5/31(金) 2,960 -8 -0.27% 12,773 2,600 2,970 2,960
76 8747 豊トラスティ証券 東スタ 5/31(金) 1,450 +25 +1.75% 12,901 800 1,454 1,442
77 8383 鳥取銀行 東スタ 5/31(金) 1,398 +27 +1.97% 13,449 15,600 1,398 1,377
78 8908 毎日コムネット 東スタ 5/31(金) 753 -5 -0.66% 13,554 55,500 764 749
79 8190 ヤマナカ 名メイ 5/31(金) 676 0 +0.00% 13,807 2,500 681 675
80 8542 トマト銀行 東スタ 5/31(金) 1,211 +12 +1.00% 14,143 20,300 1,213 1,200
81 8041 OUGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,659 +34 +1.30% 14,790 3,300 2,661 2,630
82 8104 クワザワホールディングス 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 15,192 22,300 910 894
83 8931 和田興産 東スタ 5/31(金) 1,369 +22 +1.63% 15,196 25,000 1,378 1,358
84 8894 REVOLUTION 東スタ 5/31(金) 24 +1 +4.35% 15,520 2,451,400 25 23
85 8737 あかつき本社 東スタ 5/31(金) 477 +10 +2.14% 16,232 48,400 477 465
86 8006 ユアサ・フナショク 東スタ 5/31(金) 3,335 -65 -1.91% 16,334 2,700 3,470 3,305
87 8118 キング 東スタ 5/31(金) 675 +4 +0.60% 16,721 3,000 675 669
88 8085 ナラサキ産業 東スタ 5/31(金) 3,160 +10 +0.32% 16,829 700 3,175 3,115
89 8165 千趣会 東スタ 5/31(金) 328 +5 +1.55% 17,075 83,300 328 323
90 8789 フィンテック グローバル 東スタ 5/31(金) 86 +3 +3.61% 17,314 818,600 86 82
91 8537 大光銀行 東スタ 5/31(金) 1,799 +75 +4.35% 17,399 85,000 1,804 1,736
92 8917 ファースト住建 東スタ 5/31(金) 1,055 +10 +0.96% 17,832 38,500 1,055 1,043
93 8999 グランディハウス 東プラ 5/31(金) 582 +5 +0.87% 17,939 52,500 583 577
94 8091 ニチモウ 東プラ 5/31(金) 2,075 +32 +1.57% 18,693 23,400 2,076 2,035
95 8070 東京産業 東プラ 5/31(金) 657 +12 +1.86% 18,842 59,400 657 647
96 8007 高島 東プラ 5/31(金) 1,065 +14 +1.33% 18,917 34,800 1,065 1,051
97 8364 清水銀行 東プラ 5/31(金) 1,633 +26 +1.62% 19,010 17,400 1,633 1,607
98 8095 アステナホールディングス 東プラ 5/31(金) 483 +10 +2.11% 19,795 53,700 483 476
99 8704 トレイダーズホールディングス 東スタ 5/31(金) 675 +14 +2.12% 19,939 117,000 677 662
100 8202 ラオックスホールディングス 東スタ 5/31(金) 214 +3 +1.42% 19,974 401,600 217 206
101 8076 カノークス 東スタ 5/31(金) 1,876 +1 +0.05% 20,830 6,300 1,893 1,876
102 8029 ルックホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,761 +44 +1.62% 21,412 7,000 2,780 2,723
103 8869 明和地所 東スタ 5/31(金) 923 +6 +0.65% 21,642 100,200 933 919
104 8093 極東貿易 東プラ 5/31(金) 1,705 +22 +1.31% 22,151 43,400 1,706 1,683
105 8285 三谷産業 東スタ 5/31(金) 359 +6 +1.70% 22,176 26,700 359 354
106 8798 アドバンスクリエイト 東プラ 5/31(金) 1,021 +4 +0.39% 23,031 24,400 1,021 1,006
107 8551 北日本銀行 東プラ 5/31(金) 2,643 +77 +3.00% 23,242 13,900 2,643 2,551
108 8089 ナイス 東スタ 5/31(金) 1,920 +43 +2.29% 23,386 8,900 1,920 1,877
109 8139 ナガホリ 東スタ 5/31(金) 1,400 +7 +0.50% 23,483 29,000 1,420 1,370
110 8158 ソーダニッカ 東プラ 5/31(金) 1,063 +7 +0.66% 24,415 23,800 1,065 1,050
111 8881 日神グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 525 +5 +0.96% 24,649 54,900 526 518
112 8928 穴吹興産 東スタ 5/31(金) 2,211 +14 +0.64% 25,505 19,300 2,215 2,198
113 8038 東都水産 東スタ 5/31(金) 6,600 +90 +1.38% 26,572 100 6,600 6,600
114 8558 東和銀行 東プラ 5/31(金) 715 +25 +3.62% 26,584 146,100 715 693
115 8203 MrMaxHD 東プラ 5/31(金) 673 +13 +1.97% 26,658 93,700 676 659
116 8101 GSIクレオス 東プラ 5/31(金) 2,181 +11 +0.51% 27,546 18,400 2,197 2,154
117 8772 アサックス 東スタ 5/31(金) 841 +6 +0.72% 27,737 9,900 848 838
118 8338 筑波銀行 東プラ 5/31(金) 336 +16 +5.00% 27,738 999,700 336 321
119 8920 東祥 東スタ 5/31(金) 725 +30 +4.32% 27,778 103,500 728 700
120 8860 フジ住宅 東プラ 5/31(金) 754 +17 +2.31% 27,785 57,900 756 740
121 8844 コスモスイニシア 東スタ 5/31(金) 828 +19 +2.35% 28,078 15,700 828 813
122 8228 マルイチ産商 名メイ 5/30(木) 1,225 -15 -1.21% 28,323 400 1,225 1,225
123 8596 九州リースサービス 東スタ 5/31(金) 1,119 +33 +3.04% 29,041 66,700 1,122 1,080
124 8103 明和産業 東プラ 5/31(金) 721 -3 -0.41% 30,123 130,900 730 717
125 8713 フィデアホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,665 +39 +2.40% 30,207 138,700 1,670 1,643
126 8624 いちよし証券 東プラ 5/31(金) 829 +24 +2.98% 31,445 108,500 829 810
127 8864 空港施設 東プラ 5/31(金) 602 +3 +0.50% 31,894 51,500 604 599
128 8011 三陽商会 東プラ 5/31(金) 2,563 +81 +3.26% 32,353 111,400 2,571 2,469
129 8614 東洋証券 東プラ 5/31(金) 374 +10 +2.75% 32,671 185,000 374 365
130 8929 青山財産ネットワークス 東スタ 5/31(金) 1,365 +24 +1.79% 33,471 91,700 1,380 1,344
131 8142 トーホー 東プラ 5/31(金) 3,050 +20 +0.66% 33,587 20,400 3,095 3,010
132 8150 三信電気 東プラ 5/31(金) 2,144 +30 +1.42% 34,907 15,000 2,153 2,117
133 8185 チヨダ 東プラ 5/31(金) 907 +10 +1.11% 35,019 21,800 907 897
134 8291 日産東京販売ホールディングス 東スタ 5/31(金) 526 +22 +4.37% 35,050 110,800 526 506
135 8141 新光商事 東プラ 5/31(金) 933 +10 +1.08% 35,464 81,500 935 926
136 8137 サンワテクノス 東プラ 5/31(金) 2,253 +13 +0.58% 36,147 37,700 2,258 2,227
137 8065 佐藤商事 東プラ 5/31(金) 1,675 +45 +2.76% 36,513 18,400 1,680 1,640
138 8005 スクロール 東プラ 5/31(金) 1,071 +29 +2.78% 37,591 132,100 1,071 1,050
139 8344 山形銀行 東プラ 5/31(金) 1,157 +35 +3.12% 37,603 78,900 1,159 1,128
140 8081 カナデン 東プラ 5/31(金) 1,609 +32 +2.03% 37,972 31,700 1,610 1,586
141 8622 水戸証券 東プラ 5/31(金) 544 +19 +3.62% 38,455 370,600 544 529
142 8275 フォーバル 東スタ 5/31(金) 1,394 +78 +5.93% 38,659 13,200 1,394 1,316
143 8699 HSホールディングス 東スタ 5/31(金) 945 -2 -0.21% 38,701 32,600 949 943
144 8914 エリアリンク 東スタ 5/31(金) 3,070 +50 +1.66% 39,729 21,000 3,090 3,025
145 8151 東陽テクニカ 東プラ 5/31(金) 1,542 +22 +1.45% 40,223 116,600 1,558 1,526
146 8217 オークワ 東プラ 5/31(金) 912 +9 +1.00% 41,256 74,100 916 905
147 8018 三共生興 東スタ 5/31(金) 741 +16 +2.21% 41,496 37,300 744 732
148 8550 栃木銀行 東プラ 5/31(金) 388 +8 +2.11% 42,528 576,100 392 382
149 8935 FJネクストホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,234 +21 +1.73% 42,754 34,000 1,239 1,225
150 8052 椿本興業 東プラ 5/31(金) 2,223 +67 +3.11% 43,335 11,100 2,223 2,170
151 8157 都築電気 東プラ 5/31(金) 2,224 +28 +1.28% 44,876 11,200 2,226 2,206
152 8008 4℃ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,881 +6 +0.32% 45,767 43,300 1,881 1,872
153 8343 秋田銀行 東プラ 5/31(金) 2,555 +76 +3.07% 46,229 73,700 2,567 2,489
154 8395 佐賀銀行 東プラ 5/31(金) 2,777 +83 +3.08% 47,586 49,800 2,798 2,720
155 8706 極東証券 東プラ 5/31(金) 1,455 +28 +1.96% 47,693 161,200 1,459 1,430
156 8163 SRSホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,185 -1 -0.08% 49,142 62,400 1,191 1,183
157 8362 福井銀行 東プラ 5/31(金) 2,040 +88 +4.51% 49,255 92,000 2,044 1,956
158 8061 西華産業 東プラ 5/31(金) 4,055 +125 +3.18% 49,960 46,300 4,055 3,950
159 8715 アニコム ホールディングス 東プラ 5/31(金) 615 +5 +0.82% 50,005 3,534,300 621 607
160 8387 四国銀行 東プラ 5/31(金) 1,184 +49 +4.32% 50,794 134,700 1,187 1,153
161 8541 愛媛銀行 東プラ 5/31(金) 1,300 +42 +3.34% 51,255 72,000 1,300 1,266
162 8345 岩手銀行 東プラ 5/31(金) 2,819 +90 +3.30% 52,145 90,300 2,829 2,732
163 8237 松屋 東プラ 5/31(金) 985 +30 +3.14% 52,490 352,500 985 958
164 8281 ゼビオホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,145 +22 +1.96% 54,858 186,700 1,145 1,127
165 8043 スターゼン 東プラ 5/31(金) 2,819 +46 +1.66% 55,034 11,700 2,819 2,788
166 8399 琉球銀行 東プラ 5/31(金) 1,277 +47 +3.82% 55,050 102,700 1,279 1,235
167 8707 岩井コスモホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,230 +50 +2.29% 55,779 65,000 2,232 2,188
168 8508 Jトラスト 東スタ 5/31(金) 409 +10 +2.51% 56,302 681,300 413 400
169 8392 大分銀行 東プラ 5/31(金) 3,510 +135 +4.00% 57,015 40,200 3,510 3,390
170 8084 RYODEN 東プラ 5/31(金) 2,526 +16 +0.64% 57,656 35,000 2,533 2,504
171 8897 MIRARTHホールディングス 東プラ 5/31(金) 480 +10 +2.13% 58,080 2,175,100 483 471
172 8200 リンガーハット 東プラ 5/31(金) 2,306 +18 +0.79% 60,113 97,900 2,314 2,288
173 8393 宮崎銀行 東プラ 5/31(金) 3,430 +35 +1.03% 60,483 64,900 3,485 3,400
174 8132 シナネンホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,650 -85 -1.80% 60,667 18,700 4,840 4,625
175 8182 いなげや 東プラ 5/31(金) 1,178 -59 -4.77% 61,705 694,400 1,240 1,178
176 8075 神鋼商事 東プラ 5/31(金) 7,070 +100 +1.43% 62,644 15,600 7,090 6,990
177 8337 千葉興業銀行 東プラ 5/31(金) 1,025 +32 +3.22% 63,778 190,500 1,025 1,001
178 8877 エスリード 東プラ 5/31(金) 4,125 +165 +4.17% 63,796 55,300 4,140 3,995
179 8771 イー・ギャランティ 東プラ 5/31(金) 1,344 +39 +2.99% 64,095 326,000 1,354 1,301
180 8841 テーオーシー 東スタ 5/31(金) 689 +8 +1.17% 64,662 120,000 696 684
181 8360 山梨中央銀行 東プラ 5/31(金) 2,060 +82 +4.15% 67,533 114,100 2,060 1,989
182 8613 丸三証券 東プラ 5/31(金) 1,017 +15 +1.50% 68,544 240,000 1,019 1,004
183 8160 木曽路 東プラ 5/31(金) 2,497 +13 +0.52% 71,274 78,200 2,497 2,470
184 8173 上新電機 東プラ 5/31(金) 2,641 +64 +2.48% 73,948 188,100 2,644 2,580
185 8057 内田洋行 東プラ 5/31(金) 7,120 +190 +2.74% 74,186 26,300 7,120 6,930
186 8159 立花エレテック 東プラ 5/31(金) 3,010 +39 +1.31% 75,326 39,100 3,025 2,957
187 8739 スパークス・グループ 東プラ 5/31(金) 1,814 +85 +4.92% 76,035 130,400 1,828 1,727
188 8818 京阪神ビルディング 東プラ 5/31(金) 1,551 +41 +2.72% 76,327 142,300 1,567 1,518
189 8037 カメイ 東プラ 5/31(金) 2,056 +46 +2.29% 77,289 35,700 2,058 2,002
190 8219 青山商事 東プラ 5/31(金) 1,543 +43 +2.87% 77,758 548,600 1,545 1,486
191 8079 正栄食品工業 東プラ 5/31(金) 4,590 +40 +0.88% 78,489 72,800 4,590 4,530
192 8059 第一実業 東プラ 5/31(金) 2,371 +43 +1.85% 78,858 25,200 2,398 2,332
193 8167 リテールパートナーズ 東プラ 5/31(金) 1,716 +70 +4.25% 80,045 73,000 1,716 1,625
194 8131 ミツウロコグループホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,359 +100 +7.94% 81,723 218,000 1,359 1,256
195 8600 トモニホールディングス 東プラ 5/31(金) 427 +24 +5.96% 82,639 2,586,200 427 407
196 8793 NECキャピタルソリューション 東プラ 5/31(金) 3,885 +55 +1.44% 83,679 14,700 3,885 3,830
197 8346 東邦銀行 東プラ 5/31(金) 335 +5 +1.52% 84,588 1,066,200 338 331
198 8125 ワキタ 東プラ 5/31(金) 1,639 +66 +4.20% 85,263 231,400 1,645 1,581
199 8871 ゴールドクレスト 東スタ 5/31(金) 2,399 +46 +1.95% 85,846 22,100 2,408 2,365
200 8244 近鉄百貨店 東スタ 5/31(金) 2,137 +1 +0.05% 86,416 339,600 2,165 2,116
201 8014 蝶理 東プラ 5/31(金) 3,555 +35 +0.99% 89,954 16,600 3,575 3,500
202 8032 日本紙パルプ商事 東プラ 5/31(金) 6,060 +80 +1.34% 91,031 26,000 6,070 5,960
203 8255 アクシアル リテイリング 東プラ 5/31(金) 1,003 +33 +3.40% 93,833 272,600 1,008 971
204 8934 サンフロンティア不動産 東プラ 5/31(金) 1,950 +52 +2.74% 95,073 210,800 1,953 1,898
205 8708 アイザワ証券グループ 東プラ 5/31(金) 2,004 +47 +2.40% 95,241 85,200 2,013 1,949
206 8890 レーサム 東スタ 5/31(金) 3,305 +135 +4.26% 96,114 332,000 3,315 3,160
207 8361 大垣共立銀行 東プラ 5/31(金) 2,316 +85 +3.81% 96,883 282,300 2,319 2,248
208 8198 マックスバリュ東海 東スタ 5/31(金) 3,055 +50 +1.66% 97,680 72,400 3,055 2,980
209 8386 百十四銀行 東プラ 5/31(金) 3,455 +50 +1.47% 99,469 90,500 3,495 3,430
210 8117 中央自動車工業 東スタ 5/31(金) 4,970 -130 -2.55% 99,499 287,400 5,210 4,970
211 8595 ジャフコ グループ 東プラ 5/31(金) 1,785.5 -32 -1.76% 100,095 1,731,200 1,833 1,782
212 8016 オンワードホールディングス 東プラ 5/31(金) 643 +27 +4.38% 101,544 1,343,100 643 625
213 8892 日本エスコン 東プラ 5/31(金) 1,041 +23 +2.26% 102,623 296,000 1,043 1,030
214 8336 武蔵野銀行 東プラ 5/31(金) 3,280 +70 +2.18% 109,570 82,700 3,285 3,230
215 8214 AOKIホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,265 +18 +1.44% 109,612 100,300 1,268 1,249
216 8923 トーセイ 東プラ 5/31(金) 2,255 +63 +2.87% 109,782 139,000 2,263 2,209
217 8153 モスフードサービス 東プラ 5/31(金) 3,430 0 +0.00% 109,794 94,700 3,450 3,415
218 8544 京葉銀行 東プラ 5/31(金) 880 +30 +3.53% 115,657 624,200 883 856
219 8367 南都銀行 東プラ 5/31(金) 3,570 +30 +0.85% 117,902 190,900 3,605 3,550
220 8714 池田泉州ホールディングス 東プラ 5/31(金) 423 +14 +3.42% 118,867 2,358,700 423 412
221 8388 阿波銀行 東プラ 5/31(金) 2,910 +83 +2.94% 119,426 98,900 2,910 2,840
222 8074 ユアサ商事 東プラ 5/31(金) 5,610 +120 +2.19% 123,981 75,100 5,610 5,470
223 8276 平和堂 東プラ 5/31(金) 2,373 +33 +1.41% 124,693 180,000 2,379 2,350
224 8919 カチタス 東プラ 5/31(金) 1,593 +12 +0.76% 125,290 619,700 1,603 1,580
225 8522 名古屋銀行 東プラ 5/31(金) 7,570 +150 +2.02% 126,839 91,000 7,600 7,420
226 8370 紀陽銀行 東プラ 5/31(金) 1,903 +24 +1.28% 128,072 220,300 1,922 1,889
227 8155 三益半導体工業 東プラ 5/31(金) 3,695 -10 -0.27% 131,162 200,600 3,710 3,695
228 8179 ロイヤルホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,642 +7 +0.27% 131,735 131,000 2,656 2,628
229 8051 山善 東プラ 5/31(金) 1,407 +56 +4.15% 134,095 542,400 1,408 1,354
230 8097 三愛オブリ 東プラ 5/31(金) 2,077 +8 +0.39% 137,082 363,300 2,110 2,032
231 8511 日本証券金融 東プラ 5/31(金) 1,649 +54 +3.39% 145,112 412,300 1,649 1,605
232 8803 平和不動産 東プラ 5/31(金) 3,790 +15 +0.40% 147,279 336,400 3,850 3,790
233 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 572 +4 +0.70% 149,053 3,664,700 578 570
234 8566 リコーリース 東プラ 5/31(金) 5,070 +40 +0.80% 158,403 45,700 5,100 5,010
235 8154 加賀電子 東プラ 5/31(金) 5,720 0 +0.00% 164,176 147,600 5,750 5,660
236 8278 フジ 東プラ 5/31(金) 1,941 +23 +1.20% 168,589 141,000 1,947 1,924
237 8066 三谷商事 東スタ 5/31(金) 1,411 -7 -0.49% 169,332 25,100 1,425 1,406
238 8584 ジャックス 東プラ 5/31(金) 4,860 +100 +2.10% 170,485 186,600 4,860 4,785
239 8848 レオパレス21 東プラ 5/31(金) 524 +7 +1.35% 172,600 2,300,600 528 516
240 8850 スターツコーポレーション 東プラ 5/31(金) 3,270 +75 +2.35% 176,574 230,700 3,295 3,235
241 8130 サンゲツ 東プラ 5/31(金) 2,998 +48 +1.63% 177,482 298,400 3,005 2,942
242 8368 百五銀行 東プラ 5/31(金) 703 +29 +4.30% 178,646 1,270,100 703 678
243 8585 オリエントコーポレーション 東プラ 5/31(金) 1,040 +5 +0.48% 178,758 488,700 1,048 1,037
244 8609 岡三証券グループ 東プラ 5/31(金) 776 +29 +3.88% 179,424 689,800 776 754
245 8133 伊藤忠エネクス 東プラ 5/31(金) 1,538 +16 +1.05% 179,763 169,500 1,540 1,520
246 8098 稲畑産業 東プラ 5/31(金) 3,345 +35 +1.06% 187,033 276,600 3,355 3,310
