株ドラゴン > 赤三兵 銘柄 > 5000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ | [] |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | [5000番台] | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 赤三兵 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-328
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 赤三兵
構築率
出来高 高値 安値
1 5380 新東 東スタ 5/31(金) 2,388 +400 +20.12% +53.57% 226,800 2,388 2,172
2 5727 東邦チタニウム 東プラ 5/31(金) 1,285 +33 +2.64% +6.20% 1,570,100 1,302 1,258
3 5010 日本精蝋 東スタ 5/31(金) 189 +6 +3.28% +6.18% 199,500 190 181
4 5247 BTM 東グロ 5/31(金) 1,712 +12 +0.71% +6.14% 2,100 1,760 1,705
5 5484 東北特殊鋼 東スタ 5/31(金) 2,025 +13 +0.65% +5.47% 1,000 2,027 2,020
6 5831 しずおかフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,622.5 +65.5 +4.21% +5.08% 5,071,000 1,622.5 1,562.5
7 5844 京都フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,817.5 +92.5 +3.39% +4.84% 1,220,600 2,819.5 2,721.5
8 5602 栗本鐵工所 東プラ 5/31(金) 5,000 +125 +2.56% +4.82% 27,500 5,000 4,865
9 5843 ニッポンインシュア 東スタ 5/31(金) 879 +16 +1.85% +4.52% 11,500 888 873
10 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,698.5 +25 +1.49% +3.88% 630,700 1,706.5 1,670.5
11 5019 出光興産 東プラ 5/31(金) 1,073 +43.5 +4.23% +3.67% 9,659,200 1,073 1,033.5
12 5217 テクノクオーツ 東スタ 5/31(金) 6,070 +130 +2.19% +3.06% 5,200 6,080 5,890
13 5214 日本電気硝子 東プラ 5/31(金) 3,695 +104 +2.90% +2.75% 452,900 3,697 3,610
14 5741 UACJ 東プラ 5/31(金) 4,495 +85 +1.93% +2.63% 120,100 4,495 4,425
15 5857 AREホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,059 +32 +1.58% +2.39% 496,000 2,070 2,035
16 5703 日本軽金属ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,900 +15 +0.80% +2.32% 254,900 1,900 1,870
17 5334 日本特殊陶業 東プラ 5/31(金) 4,726 +99 +2.14% +2.23% 1,651,800 4,730 4,645
18 5357 ヨータイ 東プラ 5/31(金) 1,802 +43 +2.44% +2.21% 26,800 1,802 1,765
19 5981 東京製綱 東プラ 5/31(金) 1,319 +14 +1.07% +2.01% 23,700 1,320 1,305
20 5191 住友理工 東プラ 5/31(金) 1,263 +10 +0.80% +1.94% 163,300 1,270 1,247
21 5162 朝日ラバー 東スタ 5/31(金) 560 +6 +1.08% +1.27% 21,100 560 552
22 5988 パイオラックス 東プラ 5/31(金) 2,228 +16 +0.72% +0.91% 143,100 2,240 2,220
23 5609 日本鋳造 東スタ 5/31(金) 927 +6 +0.65% +0.76% 1,000 927 924
24 5644 メタルアート 東スタ 5/31(金) 3,460 +20 +0.58% +0.58% 5,700 3,485 3,420
25 5273 三谷セキサン 東スタ 5/31(金) 5,700 +530 +10.25% +11.11% 24,400 5,700 5,200
26 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東プラ 5/31(金) 3,030 +76 +2.57% +9.58% 2,785,200 3,090 2,962
27 5858 STG 東グロ 5/31(金) 2,655 +127 +5.02% +9.26% 41,300 2,680 2,528
28 5036 日本ビジネスシステムズ 東スタ 5/31(金) 1,070 +70 +7.00% +7.00% 79,700 1,070 964
29 5989 エイチワン 東プラ 5/31(金) 925 +56 +6.44% +6.94% 232,500 927 881
30 5253 カバー 東グロ 5/31(金) 1,726 +201 +13.18% +5.76% 15,097,600 1,730 1,516
31 5852 アーレスティ 東プラ 5/31(金) 734 +31 +4.41% +5.61% 729,000 740 710
32 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 東グロ 5/31(金) 529 +7 +1.34% +5.59% 284,400 536 514
33 5621 ヒューマンテクノロジーズ 東グロ 5/31(金) 1,397 +49 +3.64% +5.43% 63,800 1,403 1,333
34 5527 property technologies 東グロ 5/31(金) 949 +39 +4.29% +4.75% 9,700 949 911
35 5393 ニチアス 東プラ 5/31(金) 4,755 +70 +1.49% +4.62% 422,400 4,785 4,705
36 5982 マルゼン 東スタ 5/31(金) 3,175 +150 +4.96% +4.44% 14,600 3,180 2,999
37 5026 トリプルアイズ 東グロ 5/31(金) 1,335 +37 +2.85% +4.30% 571,400 1,385 1,256
38 5817 JMACS 東スタ 5/31(金) 567 -21 -3.57% +4.23% 45,600 600 566
39 5603 虹技 東スタ 5/31(金) 1,214 +28 +2.36% +4.12% 5,100 1,214 1,182
40 5595 QPS研究所 東グロ 5/31(金) 3,185 +185 +6.17% +4.08% 1,905,600 3,220 2,973
41 5939 大谷工業 東スタ 5/31(金) 6,900 -40 -0.58% +4.07% 300 6,940 6,900
42 5971 共和工業所 東スタ 5/31(金) 6,170 +400 +6.93% +3.87% 3,500 6,180 5,800
43 5936 東洋シヤッター 東スタ 5/31(金) 930 +31 +3.45% +3.79% 29,700 930 891
44 5930 文化シヤッター 東プラ 5/31(金) 1,816 +61 +3.48% +3.77% 213,800 1,817 1,758
45 5105 TOYO TIRE 東プラ 5/31(金) 2,802.5 +47.5 +1.72% +3.41% 874,000 2,813 2,761
46 5946 長府製作所 東プラ 5/31(金) 2,268 +68 +3.09% +3.23% 81,700 2,286 2,205
47 5351 品川リフラクトリーズ 東プラ 5/31(金) 2,023 +86 +4.44% +3.21% 229,100 2,031 1,944
48 5953 昭和鉄工 福岡 5/31(金) 3,000 +100 +3.45% +3.20% 100 3,000 3,000
49 5659 日本精線 東プラ 5/31(金) 1,310 +21 +1.63% +2.99% 33,400 1,310 1,287
50 5017 富士石油 東プラ 5/31(金) 520 +23 +4.63% +2.97% 1,453,900 520 493
51 5070 ドラフト 東グロ 5/31(金) 677 +19 +2.89% +2.89% 20,000 677 656
52 5246 ELEMENTS 東グロ 5/31(金) 883 +21 +2.44% +2.67% 525,500 918 853
53 5969 ロブテックス 東スタ 5/31(金) 1,273 -6 -0.47% +2.58% 500 1,279 1,273
54 5941 中西製作所 東スタ 5/31(金) 2,110 +49 +2.38% +2.38% 400 2,111 2,110
55 5888 DAIWA CYCLE 東グロ 5/31(金) 1,990 +25 +1.27% +2.31% 7,200 2,016 1,979
56 5013 ユシロ化学工業 東スタ 5/31(金) 1,708 +37 +2.21% +2.28% 53,900 1,714 1,653
57 5757 CKサンエツ 東プラ 5/31(金) 3,825 +35 +0.92% +2.27% 3,400 3,825 3,755
58 5103 昭和ホールディングス 東スタ 5/31(金) 45 +1 +2.27% +2.27% 7,400 45 44
59 5029 サークレイス 東グロ 5/31(金) 541 +23 +4.44% +2.27% 18,700 548 510
60 5970 ジーテクト 東プラ 5/31(金) 1,956 +37 +1.93% +2.25% 136,900 1,960 1,932
61 5406 神戸製鋼所 東プラ 5/31(金) 2,039.5 +56 +2.82% +2.23% 6,871,700 2,041.5 1,984
62 5411 JFEホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,378 +71.5 +3.10% +2.19% 7,922,000 2,383 2,310
63 5959 岡部 東プラ 5/31(金) 793 +18 +2.32% +2.19% 69,400 798 776
64 5612 日本鋳鉄管 東スタ 5/31(金) 1,426 +36 +2.59% +2.15% 21,900 1,426 1,379
65 5021 コスモエネルギーホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,812 +279 +3.70% +2.13% 397,400 7,812 7,560
66 5976 ネツレン 東プラ 5/31(金) 1,109 +24 +2.21% +2.12% 109,000 1,109 1,090
67 5244 jig.jp 東グロ 5/31(金) 319 +6 +1.92% +1.92% 192,100 321 310
68 5185 フコク 東プラ 5/31(金) 2,101 +42 +2.04% +1.84% 106,400 2,115 2,031
69 5571 エキサイトホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,000 +10 +1.01% +1.83% 7,900 1,005 982
70 5302 日本カーボン 東プラ 5/31(金) 5,590 +60 +1.08% +1.82% 72,000 5,600 5,490
71 5632 三菱製鋼 東プラ 5/31(金) 1,530 +37 +2.48% +1.80% 93,400 1,533 1,505
72 5208 有沢製作所 東プラ 5/31(金) 1,553 +30 +1.97% +1.77% 224,300 1,555 1,521
73 5401 日本製鉄 東プラ 5/31(金) 3,432 +88 +2.63% +1.66% 7,806,600 3,435 3,345
74 5943 ノーリツ 東プラ 5/31(金) 1,778 +28 +1.60% +1.66% 99,800 1,778 1,751
75 5715 古河機械金属 東プラ 5/31(金) 1,982 +78 +4.10% +1.64% 126,100 1,982 1,897
76 5585 エコナビスタ 東グロ 5/31(金) 2,048 +59 +2.97% +1.64% 23,600 2,055 1,989
77 5288 アジアパイルホールディングス 東プラ 5/31(金) 997 +31 +3.21% +1.63% 136,400 999 972
78 5658 日亜鋼業 東スタ 5/31(金) 316 +9 +2.93% +1.61% 15,200 316 308
79 5451 淀川製鋼所 東プラ 5/31(金) 5,720 +90 +1.60% +1.60% 74,400 5,720 5,620
80 5597 ブルーイノベーション 東グロ 5/31(金) 900 +32 +3.69% +1.58% 85,400 906 863
81 5947 リンナイ 東プラ 5/31(金) 3,769 +12 +0.32% +1.51% 537,700 3,798 3,749
82 5137 スマートドライブ 東グロ 5/31(金) 1,645 +49 +3.07% +1.48% 13,900 1,655 1,572
83 5952 アマテイ 東スタ 5/31(金) 142 +2 +1.43% +1.43% 80,200 144 140
84 5698 エンビプロ・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 515 +10 +1.98% +1.38% 48,600 515 507
85 5125 ファインズ 東グロ 5/31(金) 590 +17 +2.97% +1.37% 24,400 600 566
86 5577 アイデミー 東グロ 5/31(金) 1,621 +101 +6.64% +1.31% 36,200 1,621 1,528
87 5905 日本製罐 東スタ 5/31(金) 1,637 +22 +1.36% +1.24% 700 1,637 1,610
88 5929 三和ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,916.5 +64.5 +2.26% +1.23% 1,149,000 2,922 2,847.5
89 5368 日本インシュレーション 東スタ 5/31(金) 1,004 +6 +0.60% +1.21% 2,100 1,012 1,003
90 5262 日本ヒューム 東プラ 5/31(金) 1,094 +29 +2.72% +1.20% 41,600 1,094 1,067
91 5445 東京鐵鋼 東プラ 5/31(金) 5,140 +195 +3.94% +1.18% 94,100 5,150 4,985
92 5352 黒崎播磨 東プラ 5/31(金) 3,105 +131 +4.40% +1.14% 217,700 3,125 2,975
93 5186 ニッタ 東プラ 5/31(金) 4,100 +15 +0.37% +1.11% 89,800 4,150 4,085
94 5202 日本板硝子 東プラ 5/31(金) 465 +14 +3.10% +1.09% 1,015,300 468 450
95 5482 愛知製鋼 東プラ 5/31(金) 3,730 +70 +1.91% +1.08% 97,600 3,790 3,635
96 5563 新日本電工 東プラ 5/31(金) 287 +3 +1.06% +1.06% 317,700 287 282
97 5279 日本興業 東スタ 5/31(金) 888 +13 +1.49% +1.02% 1,900 888 872
98 5579 GSI 札幌 5/31(金) 1,384 -1 -0.07% +1.02% 100 1,384 1,384
99 5933 アルインコ 東プラ 5/31(金) 1,100 +16 +1.48% +1.01% 34,300 1,100 1,086
100 5697 サンユウ 東スタ 5/31(金) 501 +5 +1.01% +1.01% 4,600 501 494
101 5142 アキレス 東プラ 5/31(金) 1,620 +25 +1.57% +1.00% 16,500 1,620 1,608
102 5337 ダントーホールディングス 東スタ 5/31(金) 814 +3 +0.37% +0.99% 40,600 849 808
103 5830 いよぎんホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,477.5 +24.5 +1.69% +0.99% 2,545,100 1,487.5 1,453
104 5138 Rebase 東グロ 5/31(金) 880 +38 +4.51% +0.92% 20,400 908 851
105 5333 日本ガイシ 東プラ 5/31(金) 2,095.5 +31.5 +1.53% +0.89% 999,500 2,100 2,065
106 5195 バンドー化学 東プラ 5/31(金) 1,826 +36 +2.01% +0.88% 54,700 1,828 1,793
107 5201 AGC 東プラ 5/31(金) 5,487 +85 +1.57% +0.86% 1,453,700 5,489 5,412
108 5075 アップコン ネク 5/31(金) 1,303 +8 +0.62% +0.85% 300 1,303 1,291
109 5753 日本伸銅 東スタ 5/31(金) 2,025 +15 +0.75% +0.85% 2,300 2,025 2,024
110 5851 リョービ 東プラ 5/31(金) 2,520 +56 +2.27% +0.80% 152,300 2,520 2,464
111 5992 中央発條 東スタ 5/31(金) 1,020 +11 +1.09% +0.79% 17,800 1,025 1,010
112 5446 北越メタル 東スタ 5/31(金) 1,421 +9 +0.64% +0.78% 2,500 1,421 1,405
113 5702 大紀アルミニウム工業所 東プラ 5/31(金) 1,325 +17 +1.30% +0.76% 85,200 1,326 1,313
114 5533 エリッツホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,734 0 +0.00% +0.76% 100 1,734 1,734
115 5110 住友ゴム工業 東プラ 5/31(金) 1,771 +38 +2.19% +0.74% 1,022,200 1,771 1,732.5
116 5020 ENEOSホールディングス 東プラ 5/31(金) 810.4 +21.1 +2.67% +0.66% 29,690,400 814 798
117 5821 平河ヒューテック 東プラ 5/31(金) 1,380 +23 +1.69% +0.66% 21,500 1,380 1,350
118 5254 Arent 東グロ 5/31(金) 5,280 +170 +3.33% +0.57% 33,100 5,280 5,050
119 5911 横河ブリッジホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,756 +44 +1.62% +0.55% 167,800 2,756 2,705
120 5901 東洋製罐グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,598.5 -21 -0.80% +0.52% 459,300 2,624 2,583
121 5423 東京製鐵 東プラ 5/31(金) 1,566 +28 +1.82% +0.51% 828,700 1,566 1,540
122 5951 ダイニチ工業 東スタ 5/31(金) 680 +7 +1.04% +0.44% 8,800 681 671
123 5476 日本高周波鋼業 東スタ 5/31(金) 458 +23 +5.29% +0.44% 74,600 458 439
124 5280 ヨシコン 東スタ 5/31(金) 1,678 +10 +0.60% +0.42% 5,600 1,678 1,646
125 5805 SWCC 東プラ 5/31(金) 4,810 +125 +2.67% +0.42% 248,300 4,830 4,655
126 5031 モイ 東グロ 5/31(金) 261 0 +0.00% +0.38% 21,900 262 259
127 5121 藤倉コンポジット 東プラ 5/31(金) 1,363 +1 +0.07% +0.37% 85,900 1,369 1,347
128 5009 富士興産 東スタ 5/31(金) 1,675 +35 +2.13% +0.36% 30,300 1,682 1,640
129 5991 ニッパツ 東プラ 5/31(金) 1,744 +19.5 +1.13% +0.35% 799,900 1,754.5 1,721.5
130 5342 ジャニス工業 名メイ 5/31(金) 302 +1 +0.33% +0.33% 200 302 300
131 5440 共英製鋼 東プラ 5/31(金) 2,136 +33 +1.57% +0.33% 130,700 2,138 2,094
132 5958 三洋工業 東スタ 5/31(金) 3,110 +55 +1.80% +0.32% 4,900 3,120 3,055
133 5461 中部鋼鈑 東プラ 5/31(金) 2,727 +75 +2.83% +0.29% 38,400 2,735 2,650
134 5386 鶴弥 東スタ 5/31(金) 369 +1 +0.27% +0.27% 5,300 370 366
135 5259 BBDイニシアティブ 東グロ 5/31(金) 746 -12 -1.58% +0.27% 1,700 758 740
136 5199 不二ラテックス 東スタ 5/31(金) 1,872 +11 +0.59% +0.27% 400 1,872 1,861
137 5938 LIXIL 東プラ 5/31(金) 1,725 +24.5 +1.44% +0.23% 2,812,900 1,730 1,701
138 5985 サンコール 東スタ 5/31(金) 452 -2 -0.44% +0.22% 22,100 452 443
139 5915 駒井ハルテック 東プラ 5/31(金) 1,813 +45 +2.55% +0.22% 13,100 1,814 1,780
140 5237 ノザワ 東スタ 5/31(金) 910 -8 -0.87% +0.22% 2,900 918 909
141 5909 コロナ 東スタ 5/31(金) 920 +4 +0.44% +0.22% 15,200 921 908
142 5607 中央可鍛工業 名メイ 5/31(金) 496 +3 +0.61% +0.20% 2,200 497 489
143 5464 モリ工業 東スタ 5/31(金) 5,360 +120 +2.29% +0.19% 9,400 5,380 5,140
144 5576 オービーシステム 東スタ 5/31(金) 2,231 +51 +2.34% +0.18% 3,400 2,231 2,190
145 5596 アウトルックコンサルティング 東グロ 5/31(金) 1,235 +32 +2.66% +0.16% 13,500 1,235 1,199
146 5355 日本ルツボ 東スタ 5/31(金) 620 +6 +0.98% +0.16% 5,900 620 612
147 5268 旭コンクリート工業 東スタ 5/31(金) 736 +1 +0.14% +0.14% 6,800 736 731
148 5078 セレコーポレーション 東スタ 5/31(金) 4,400 +5 +0.11% +0.11% 100 4,400 4,400
149 5962 浅香工業 東スタ 5/31(金) 1,559 +38 +2.50% +0.06% 300 1,559 1,559
150 5902 ホッカンホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,659 +22 +1.34% +0.06% 14,300 1,659 1,635
151 5956 トーソー 東スタ 5/31(金) 547 -3 -0.55% +0.00% 600 550 547
152 5974 中国工業 東スタ 5/31(金) 605 0 +0.00% +0.00% 1,300 608 604
153 5809 タツタ電線 東プラ 5/31(金) 716 +1 +0.14% +0.00% 56,300 716 715
154 5903 SHINPO 東スタ 5/31(金) 1,400 +2 +0.14% +0.00% 600 1,407 1,400
155 5039 キットアライブ 札幌 5/31(金) 1,015 +16 +1.60% +0.00% 100 1,015 1,015
156 5994 ファインシンター 東スタ 5/31(金) 1,035 +9 +0.88% +0.00% 1,900 1,037 1,029
157 5187 クリエートメディック 東スタ 5/31(金) 992 +10 +1.02% +0.00% 7,900 992 977
158 5957 日東精工 東プラ 5/31(金) 589 +8 +1.38% +0.00% 52,500 590 580
159 5998 アドバネクス 東スタ 5/31(金) 1,073 +31 +2.98% +0.00% 11,500 1,085 1,049
160 5721 エス・サイエンス 東スタ 5/31(金) 24 +1 +4.35% +0.00% 420,900 24 22
161 5391 エーアンドエーマテリアル 東スタ 5/31(金) 1,424 +24 +1.71% -0.07% 12,400 1,424 1,395
162 5038 eWeLL 東グロ 5/31(金) 1,233 +27 +2.24% -0.08% 47,900 1,241 1,197
163 5869 早稲田学習研究会 東スタ 5/31(金) 1,073 +10 +0.94% -0.09% 19,500 1,073 1,063
164 5232 住友大阪セメント 東プラ 5/31(金) 3,889 +35 +0.91% -0.10% 167,700 3,895 3,854
165 5458 高砂鐵工 東スタ 5/31(金) 939 +33 +3.64% -0.11% 2,200 939 921
166 5590 ネットスターズ 東グロ 5/31(金) 797 -12 -1.48% -0.13% 52,800 815 796
167 5838 楽天銀行 東プラ 5/31(金) 2,867 +33 +1.16% -0.14% 871,400 2,871 2,814
168 5161 西川ゴム工業 東スタ 5/31(金) 1,951 -2 -0.10% -0.15% 19,100 1,961 1,945
169 5530 日本システムバンク 名メイ 5/31(金) 1,878 0 +0.00% -0.16% 100 1,878 1,878
170 5284 ヤマウホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,798 +13 +0.73% -0.17% 6,600 1,799 1,772
171 5304 SECカーボン 東スタ 5/31(金) 2,346 +56 +2.45% -0.17% 38,900 2,359 2,305
172 5975 東プレ 東プラ 5/31(金) 2,250 +56 +2.55% -0.18% 131,000 2,250 2,199
173 5973 トーアミ 東スタ 5/31(金) 561 +6 +1.08% -0.18% 700 567 560
174 5381 Mipox 東スタ 5/31(金) 515 +23 +4.67% -0.19% 89,100 518 505
175 5610 大和重工 東スタ 5/31(金) 936 +26 +2.86% -0.21% 200 938 936
176 5481 山陽特殊製鋼 東プラ 5/31(金) 2,205 +48 +2.23% -0.23% 104,000 2,205 2,162
177 5301 東海カーボン 東プラ 5/31(金) 996 +16 +1.63% -0.23% 1,250,000 999 987.7
178 5126 ポーターズ 東グロ 5/31(金) 2,065 -10 -0.48% -0.24% 3,700 2,084 2,024
179 5984 兼房 東スタ 5/31(金) 803 -5 -0.62% -0.25% 1,100 808 802
180 5945 天龍製鋸 東スタ 5/31(金) 1,889 -1 -0.05% -0.32% 300 1,889 1,852
181 5699 イボキン 東スタ 5/31(金) 1,216 -16 -1.30% -0.33% 1,200 1,234 1,216
182 5729 日本精鉱 東スタ 5/31(金) 2,700 -10 -0.37% -0.33% 600 2,728 2,693
183 5367 ニッカトー 東スタ 5/31(金) 570 0 +0.00% -0.35% 7,100 574 566
184 5463 丸一鋼管 東プラ 5/31(金) 3,742 +22 +0.59% -0.40% 150,200 3,754 3,714
185 5122 オカモト 東プラ 5/31(金) 4,700 +75 +1.62% -0.42% 53,700 4,725 4,590
186 5906 エムケー精工 東スタ 5/31(金) 396 +3 +0.76% -0.50% 2,100 396 393
187 5015 ビーピー・カストロール 東スタ 5/31(金) 983 +8 +0.82% -0.51% 6,400 983 971
188 5819 カナレ電気 東スタ 5/31(金) 1,570 +20 +1.29% -0.51% 4,800 1,570 1,550
189 5660 神鋼鋼線工業 東スタ 5/31(金) 1,151 +9 +0.79% -0.52% 700 1,151 1,142
190 5892 yutori 東グロ 5/31(金) 2,483 +202 +8.86% -0.52% 373,400 2,518 2,240
191 5759 日本電解 東グロ 5/31(金) 922 +12 +1.32% -0.54% 60,000 935 905
192 5341 ASAHI EITOホールディングス 東スタ 5/31(金) 365 -1 -0.27% -0.54% 14,400 365 352
193 5076 インフロニア・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,362.5 +11 +0.81% -0.55% 968,500 1,365.5 1,352.5
194 5192 三ツ星ベルト 東プラ 5/31(金) 4,370 +35 +0.81% -0.57% 183,000 4,385 4,325
195 5210 日本山村硝子 東スタ 5/31(金) 1,748 +46 +2.70% -0.57% 50,100 1,749 1,703
196 5575 Globee 東グロ 5/31(金) 1,382 -10 -0.72% -0.58% 6,100 1,399 1,366
197 5290 ベルテクスコーポレーション 東スタ 5/31(金) 1,810 0 +0.00% -0.60% 9,200 1,833 1,810
198 5589 オートサーバー 東スタ 5/31(金) 1,964 0 +0.00% -0.61% 11,600 1,980 1,945
199 5133 テリロジーホールディングス 東スタ 5/31(金) 322 -3 -0.92% -0.62% 31,100 326 320
200 5331 ノリタケカンパニーリミテド 東プラ 5/31(金) 4,000 +70 +1.78% -0.62% 88,200 4,010 3,940
201 5184 ニチリン 東スタ 5/31(金) 3,810 +20 +0.53% -0.65% 12,000 3,810 3,780
202 5343 ニッコー 名メイ 5/31(金) 147 0 +0.00% -0.68% 5,500 148 146
203 5742 エヌアイシ・オートテック 東スタ 5/31(金) 719 +4 +0.56% -0.69% 1,500 719 710
204 5870 ナルネットコミュニケーションズ 東グロ 5/31(金) 694 +6 +0.87% -0.72% 31,700 700 680
205 5845 全保連 東スタ 5/31(金) 685 +12 +1.78% -0.72% 68,000 686 677
206 5704 JMC 東グロ 5/31(金) 672 +30 +4.67% -0.74% 26,100 672 647
207 5395 理研コランダム 東スタ 5/31(金) 2,536 +21 +0.83% -0.74% 300 2,536 2,515
208 5101 横浜ゴム 東プラ 5/31(金) 3,940 +74 +1.91% -0.76% 482,300 3,945 3,860
209 5471 大同特殊鋼 東プラ 5/31(金) 1,583.5 +27 +1.73% -0.78% 738,300 1,587 1,564
210 5233 太平洋セメント 東プラ 5/31(金) 3,916 +25 +0.64% -0.81% 870,100 3,947 3,884
211 5695 パウダーテック 東スタ 5/31(金) 2,281 0 +0.00% -0.83% 200 2,281 2,281
212 5884 クラダシ 東グロ 5/31(金) 231 +7 +3.12% -0.86% 35,500 234 224
213 5990 スーパーツール 東スタ 5/31(金) 2,035 -5 -0.25% -0.88% 800 2,040 2,035
214 5218 オハラ 東スタ 5/31(金) 1,337 +9 +0.68% -0.89% 21,300 1,345 1,326
215 5252 日本ナレッジ 東グロ 5/31(金) 1,310 +5 +0.38% -0.91% 1,300 1,320 1,290
216 5261 リソルホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,875 +30 +0.62% -0.91% 10,400 4,875 4,810
217 5889 Japan Eyewear Holdings 東スタ 5/31(金) 2,046 -3 -0.15% -0.92% 57,300 2,072 2,027
218 5108 ブリヂストン 東プラ 5/31(金) 6,840 +52 +0.77% -0.94% 5,078,900 6,861 6,786
219 5011 ニチレキ 東プラ 5/31(金) 2,417 -22 -0.90% -0.98% 40,700 2,470 2,389
220 5204 石塚硝子 東スタ 5/31(金) 2,869 +94 +3.39% -1.00% 7,900 2,870 2,775
221 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 東グロ 5/31(金) 542 +5 +0.93% -1.09% 200 542 542
222 5923 高田機工 東スタ 5/31(金) 3,590 -10 -0.28% -1.10% 1,600 3,615 3,535
223 5940 不二サッシ 東スタ 5/31(金) 87 +2 +2.35% -1.14% 332,100 88 85
224 5271 トーヨーアサノ 東スタ 5/31(金) 2,061 +59 +2.95% -1.15% 2,100 2,062 2,061
225 5965 フジマック 東スタ 5/31(金) 1,108 +28 +2.59% -1.16% 8,700 1,120 1,080
226 5332 TOTO 東プラ 5/31(金) 3,921 +25 +0.64% -1.18% 1,838,200 3,944 3,877
227 5949 ユニプレス 東プラ 5/31(金) 1,492 +28 +1.91% -1.19% 139,400 1,494 1,466
228 5074 テスホールディングス 東プラ 5/31(金) 411 +10 +2.49% -1.20% 231,900 412 404
229 5480 日本冶金工業 東プラ 5/31(金) 4,900 +175 +3.70% -1.21% 145,000 4,900 4,760
230 5724 アサカ理研 東スタ 5/31(金) 1,018 +7 +0.69% -1.26% 1,700 1,019 1,011
231 5079 ノバック 東スタ 5/31(金) 2,999 +9 +0.30% -1.35% 19,700 3,000 2,900
232 5592 くすりの窓口 東グロ 5/31(金) 1,415 +25 +1.80% -1.39% 53,400 1,440 1,400
233 5071 ヴィス 東スタ 5/31(金) 1,054 -2 -0.19% -1.40% 4,400 1,066 1,040
234 5714 DOWAホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,816 +28 +0.48% -1.42% 245,400 5,839 5,759
235 5018 MORESCO 東スタ 5/31(金) 1,379 +3 +0.22% -1.43% 9,800 1,379 1,363
