株ドラゴン > コード順 > 4000番台 銘柄 > 5日線抜け

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | [5日線抜け] ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | [4000番台] | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 コード順 5日線抜け

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-216
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 4004 レゾナック・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,472 +80 +2.36% 1,612,100 3,478 3,377
2 4005 住友化学 東プラ 5/31(金) 322.3 +3.8 +1.19% 15,233,000 323.8 319.1
3 4011 ヘッドウォータース 東グロ 5/31(金) 12,060 +540 +4.69% 42,200 12,090 11,460
4 4013 勤次郎 東グロ 5/31(金) 828 +15 +1.85% 6,100 830 804
5 4014 カラダノート 東グロ 5/31(金) 516 +19 +3.82% 26,200 518 499
6 4015 ペイクラウドホールディングス 東グロ 5/31(金) 469 +21 +4.69% 54,800 471 443
7 4016 MITホールディングス 東スタ 5/31(金) 710 +10 +1.43% 600 710 699
8 4017 クリーマ 東グロ 5/31(金) 352 +8 +2.33% 4,100 352 344
9 4020 ビートレンド 東グロ 5/31(金) 753 +8 +1.07% 800 753 744
10 4023 クレハ 東プラ 5/31(金) 2,883 +35 +1.23% 979,200 2,909 2,850
11 4025 多木化学 東プラ 5/31(金) 4,030 +70 +1.77% 15,100 4,060 3,990
12 4026 神島化学工業 東スタ 5/31(金) 1,516 +24 +1.61% 31,400 1,523 1,486
13 4027 テイカ 東プラ 5/31(金) 1,642 +44 +2.75% 27,900 1,653 1,622
14 4028 石原産業 東プラ 5/31(金) 1,639 +29 +1.80% 109,500 1,641 1,615
15 4040 南海化学 東スタ 5/31(金) 3,370 +200 +6.31% 23,400 3,385 3,170
16 4044 セントラル硝子 東プラ 5/31(金) 3,595 +90 +2.57% 117,400 3,625 3,535
17 4045 東亞合成 東プラ 5/31(金) 1,540 +32.5 +2.16% 281,900 1,545.5 1,518
18 4046 大阪ソーダ 東プラ 5/31(金) 9,250 +930 +11.18% 271,700 9,290 8,540
19 4053 Sun Asterisk 東プラ 5/31(金) 861 +14 +1.65% 166,900 865 840
20 4054 日本情報クリエイト 東グロ 5/31(金) 525 +10 +1.94% 11,400 530 507
21 4055 ティアンドエス 東グロ 5/31(金) 1,522 +48 +3.26% 33,100 1,526 1,488
22 4058 トヨクモ 東グロ 5/31(金) 1,435 +34 +2.43% 9,500 1,444 1,403
23 4061 デンカ 東プラ 5/31(金) 2,219.5 +22 +1.00% 437,800 2,227 2,207
24 4064 日本カーバイド工業 東プラ 5/31(金) 1,839 +43 +2.39% 19,700 1,842 1,807
25 4071 プラスアルファ・コンサルティング 東プラ 5/31(金) 1,862 +68 +3.79% 272,400 1,870 1,800
26 4072 電算システムホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,518 +33 +1.33% 7,900 2,518 2,489
27 4073 ジィ・シィ企画 東グロ 5/31(金) 646 -7 -1.07% 1,900 656 645
28 4080 田中化学研究所 東スタ 5/31(金) 1,030 -2 -0.19% 52,500 1,050 1,017
29 4082 第一稀元素化学工業 東プラ 5/31(金) 858 +10 +1.18% 32,100 862 850
30 4092 日本化学工業 東プラ 5/31(金) 2,388 +48 +2.05% 40,500 2,391 2,344
31 4094 日本化学産業 東スタ 5/31(金) 1,496 +3 +0.20% 2,600 1,496 1,481
32 4097 高圧ガス工業 東プラ 5/31(金) 920 +24 +2.68% 30,300 920 908
33 4098 チタン工業 東スタ 5/31(金) 1,012 -7 -0.69% 900 1,019 1,007
34 4116 大日精化工業 東プラ 5/31(金) 3,265 +165 +5.32% 58,200 3,270 3,085
35 4167 ココペリ 東グロ 5/31(金) 427 +22 +5.43% 60,100 433 403
36 4168 ヤプリ 東グロ 5/31(金) 705 +36 +5.38% 158,900 705 657
37 4169 ENECHANGE 東グロ 5/31(金) 469 -4 -0.85% 317,700 473 464
38 4172 東和ハイシステム 東スタ 5/31(金) 1,828 +186 +11.33% 30,400 2,025 1,734
39 4173 WACUL 東グロ 5/31(金) 469 +14 +3.08% 24,800 471 455
40 4177 i-plug 東グロ 5/31(金) 1,358 +13 +0.97% 2,100 1,358 1,345
41 4180 Appier Group 東プラ 5/31(金) 1,250 +43 +3.56% 1,066,700 1,265 1,208
42 4183 三井化学 東プラ 5/31(金) 4,751 +95 +2.04% 1,205,700 4,772 4,692
43 4188 三菱ケミカルグループ 東プラ 5/31(金) 830.7 +17.8 +2.19% 14,912,800 833.7 817.3
44 4194 ビジョナル 東プラ 5/31(金) 7,500 +40 +0.54% 279,600 7,550 7,420
45 4202 ダイセル 東プラ 5/31(金) 1,587.5 +37.5 +2.42% 895,700 1,595 1,559.5
46 4203 住友ベークライト 東プラ 5/31(金) 4,340 +144 +3.43% 454,200 4,347 4,252
47 4215 タキロンシーアイ 東プラ 5/31(金) 734 +21 +2.95% 128,300 736 716
48 4218 ニチバン 東プラ 5/31(金) 1,787 +13 +0.73% 15,800 1,789 1,777
49 4220 リケンテクノス 東プラ 5/31(金) 1,016 +17 +1.70% 122,900 1,020 999
50 4221 大倉工業 東プラ 5/31(金) 3,020 +59 +1.99% 12,800 3,020 2,984
51 4234 サンエー化研 東スタ 5/31(金) 517 +6 +1.17% 600 517 512
52 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,105 +21 +1.94% 49,700 1,108 1,082
53 4242 タカギセイコー 東スタ 5/31(金) 2,145 +52 +2.48% 1,200 2,153 2,094
54 4246 ダイキョーニシカワ 東プラ 5/31(金) 696 +4 +0.58% 87,000 698 692
55 4248 竹本容器 東スタ 5/31(金) 853 +3 +0.35% 10,400 853 846
56 4258 網屋 東グロ 5/31(金) 2,118 +58 +2.82% 36,600 2,159 2,036
57 4263 サスメド 東グロ 5/31(金) 532 +15 +2.90% 59,100 534 517
58 4272 日本化薬 東プラ 5/31(金) 1,277.5 +23 +1.83% 341,300 1,284.5 1,263
59 4274 細谷火工 東スタ 5/31(金) 1,317 +16 +1.23% 12,500 1,317 1,291
60 4275 カーリットホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,219 +35 +2.96% 80,700 1,219 1,185
61 4284 ソルクシーズ 東スタ 5/31(金) 314 +2 +0.64% 13,100 314 312
62 4286 CLホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,355 +8 +0.59% 32,800 1,361 1,321
63 4287 ジャストプランニング 東スタ 5/31(金) 359 +7 +1.99% 7,000 359 355
64 4288 アズジェント 東スタ 5/31(金) 522 +2 +0.38% 5,300 529 512
65 4290 プレステージ・インターナショナル 東プラ 5/31(金) 654 +21 +3.32% 677,200 659 628
66 4304 Eストアー 東スタ 5/31(金) 1,301 +10 +0.77% 3,700 1,305 1,293
67 4307 野村総合研究所 東プラ 5/31(金) 4,204 +54 +1.30% 3,418,100 4,211 4,125
68 4308 Jストリーム 東グロ 5/31(金) 376 -1 -0.27% 5,400 377 374
69 4310 ドリームインキュベータ 東プラ 5/31(金) 2,174 +44 +2.07% 22,700 2,174 2,122
70 4318 クイック 東プラ 5/31(金) 2,152 +23 +1.08% 22,900 2,155 2,125
71 4324 電通グループ 東プラ 5/31(金) 4,158 +67 +1.64% 1,461,100 4,174 4,092
72 4326 インテージホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,415 +38 +2.76% 29,000 1,415 1,390
73 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東プラ 5/31(金) 926 +28 +3.12% 78,900 927 903
74 4334 ユークス 東スタ 5/31(金) 396 +9 +2.33% 26,700 398 385
75 4337 ぴあ 東プラ 5/31(金) 3,020 +20 +0.67% 12,300 3,020 2,993
76 4343 イオンファンタジー 東プラ 5/31(金) 2,200 +71 +3.33% 45,500 2,200 2,129
77 4345 シーティーエス 東プラ 5/31(金) 758 +10 +1.34% 48,600 759 748
78 4369 トリケミカル研究所 東プラ 5/31(金) 4,370 -55 -1.24% 500,200 4,430 4,260
79 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東グロ 5/31(金) 2,000 +72 +3.73% 34,300 2,000 1,901
80 4373 シンプレクス・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,701 +19 +0.71% 129,200 2,718 2,677
81 4374 ROBOT PAYMENT 東グロ 5/31(金) 2,141 +68 +3.28% 14,800 2,160 2,088
82 4375 セーフィー 東グロ 5/31(金) 710 +28 +4.11% 96,100 710 684
83 4377 ワンキャリア 東グロ 5/31(金) 3,315 +70 +2.16% 37,500 3,315 3,170
84 4379 Photosynth 東グロ 5/31(金) 341 +17 +5.25% 35,100 342 324
85 4382 HEROZ 東スタ 5/31(金) 1,284 +41 +3.30% 47,600 1,285 1,250
86 4384 ラクスル 東プラ 5/31(金) 883 +27 +3.15% 2,815,000 893 858
87 4385 メルカリ 東プラ 5/31(金) 1,833 +68 +3.85% 3,785,300 1,839.5 1,761.5
88 4386 SIGグループ 東スタ 5/31(金) 537 +13 +2.48% 6,700 537 517
89 4393 バンク・オブ・イノベーション 東グロ 5/31(金) 4,645 +365 +8.53% 68,000 4,645 4,290
90 4397 チームスピリット 東グロ 5/31(金) 379 +8 +2.16% 23,200 380 371
91 4404 ミヨシ油脂 東スタ 5/31(金) 1,350 +28 +2.12% 24,300 1,350 1,323
92 4409 東邦化学工業 東スタ 5/31(金) 517 +1 +0.19% 2,100 517 515
93 4412 サイエンスアーツ 東グロ 5/31(金) 570 +13 +2.33% 6,600 572 557
94 4418 JDSC 東グロ 5/31(金) 771 +40 +5.47% 97,500 772 724
95 4422 VALUENEX 東グロ 5/31(金) 1,013 +28 +2.84% 5,700 1,034 985
96 4424 Amazia 東グロ 5/31(金) 397 -2 -0.50% 2,900 402 395
97 4425 Kudan 東グロ 5/31(金) 3,020 +402 +15.36% 4,677,500 3,070 2,541
98 4429 リックソフト 東グロ 5/31(金) 1,990 -9 -0.45% 2,600 2,019 1,980
99 4431 スマレジ 東グロ 5/31(金) 2,099 +52 +2.54% 44,300 2,099 2,035
100 4432 ウイングアーク1st 東プラ 5/31(金) 2,850 +30 +1.06% 147,600 2,882 2,790
101 4435 カオナビ 東グロ 5/31(金) 1,434 +65 +4.75% 133,300 1,455 1,392
102 4441 トビラシステムズ 東スタ 5/31(金) 776 +11 +1.44% 16,500 776 763
103 4442 バルテス・ホールディングス 東グロ 5/31(金) 435 +10 +2.35% 70,700 435 422
104 4443 Sansan 東プラ 5/31(金) 1,616 -28 -1.70% 1,390,600 1,647 1,598
105 4445 リビン・テクノロジーズ 東グロ 5/31(金) 2,155 +55 +2.62% 500 2,155 2,130
106 4447 ピー・ビーシステムズ 東グロ 5/31(金) 596 +9 +1.53% 6,800 600 583
107 4477 BASE 東グロ 5/31(金) 288 +7 +2.49% 1,765,500 289 282
108 4479 マクアケ 東グロ 5/31(金) 606 +9 +1.51% 24,700 613 595
109 4480 メドレー 東プラ 5/31(金) 3,330 +290 +9.54% 534,300 3,340 3,060
110 4481 ベース 東プラ 5/31(金) 2,921 +44 +1.53% 42,400 2,930 2,851
111 4483 JMDC 東プラ 5/31(金) 2,739.5 +160.5 +6.22% 525,200 2,749 2,571
112 4486 ユナイトアンドグロウ 東グロ 5/31(金) 1,237 +34 +2.83% 22,700 1,237 1,195
113 4489 ペイロール 東グロ 5/31(金) 1,377 +2 +0.15% 800 1,377 1,375
114 4492 ゼネテック 東スタ 5/31(金) 649 +31 +5.02% 60,900 650 616
115 4493 サイバーセキュリティクラウド 東グロ 5/31(金) 2,269 +112 +5.19% 102,300 2,269 2,157
116 4494 バリオセキュア 東スタ 5/31(金) 639 +11 +1.75% 8,500 639 627
117 4499 Speee 東スタ 5/31(金) 1,618 +300 +22.76% 578,300 1,618 1,285
118 4502 武田薬品工業 東プラ 5/31(金) 4,173 +77 +1.88% 8,890,100 4,173 4,090
119 4503 アステラス製薬 東プラ 5/31(金) 1,548.5 +28.5 +1.88% 19,855,300 1,554 1,531
120 4506 住友ファーマ 東プラ 5/31(金) 305 +19 +6.64% 5,212,700 307 287
121 4516 日本新薬 東プラ 5/31(金) 3,073 +173.5 +5.98% 1,280,500 3,079 2,902
122 4519 中外製薬 東プラ 5/31(金) 4,781 +89 +1.90% 6,295,300 4,816 4,693
123 4523 エーザイ 東プラ 5/31(金) 6,753 +178 +2.71% 1,967,300 6,762 6,656
124 4524 森下仁丹 東スタ 5/31(金) 2,196 +35 +1.62% 1,700 2,200 2,161
125 4528 小野薬品工業 東プラ 5/31(金) 2,275 +75 +3.41% 9,815,700 2,275 2,215.5
126 4530 久光製薬 東プラ 5/31(金) 3,736 +74 +2.02% 301,000 3,741 3,682
127 4538 扶桑薬品工業 東プラ 5/31(金) 2,299 +45 +2.00% 7,700 2,299 2,254
128 4540 ツムラ 東プラ 5/31(金) 3,950 +130 +3.40% 456,900 3,955 3,844
129 4544 H.U.グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,503 +27.5 +1.11% 491,000 2,512 2,466.5
130 4547 キッセイ薬品工業 東プラ 5/31(金) 3,145 +95 +3.11% 208,200 3,150 3,065
131 4551 鳥居薬品 東プラ 5/31(金) 3,785 +75 +2.02% 35,300 3,805 3,730
132 4552 JCRファーマ 東プラ 5/31(金) 574 +34 +6.30% 1,169,800 574 539
133 4553 東和薬品 東プラ 5/31(金) 2,890 +67 +2.37% 92,700 2,890 2,815
134 4554 富士製薬工業 東プラ 5/31(金) 1,485 +27 +1.85% 88,100 1,491 1,458
135 4559 ゼリア新薬工業 東プラ 5/31(金) 1,987 +38 +1.95% 72,400 1,987 1,960
136 4565 ネクセラファーマ 東プラ 5/31(金) 1,452 +56 +4.01% 615,700 1,452 1,403
137 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 10,016,000 5,583 5,408
138 4570 免疫生物研究所 東グロ 5/31(金) 502 +13 +2.66% 47,200 502 490
139 4571 NANO MRNA 東グロ 5/31(金) 174 +4 +2.35% 201,700 176 170
140 4572 カルナバイオサイエンス 東グロ 5/31(金) 398 +10 +2.58% 58,900 400 388
141 4575 キャンバス 東グロ 5/31(金) 509 +20 +4.09% 216,900 512 489
142 4579 ラクオリア創薬 東グロ 5/31(金) 563 +26 +4.84% 85,500 563 539
143 4582 シンバイオ製薬 東グロ 5/31(金) 154 +4 +2.67% 185,300 155 152
144 4584 キッズウェル・バイオ 東グロ 5/31(金) 125 +2 +1.63% 130,300 127 123
145 4587 ペプチドリーム 東プラ 5/31(金) 1,969 +9.5 +0.03% 768,800 1,998 1,942.5
146 4596 窪田製薬ホールディングス 東グロ 5/31(金) 68 -1 -1.45% 32,700 69 68
147 4598 Delta-Fly Pharma 東グロ 5/31(金) 526 +46 +9.58% 220,100 530 481
148 4599 ステムリム 東グロ 5/31(金) 463 +14 +3.12% 70,500 463 452
149 4612 日本ペイントホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,057 +13 +1.25% 4,782,100 1,079.5 1,045
150 4615 神東塗料 東スタ 5/31(金) 126 +1 +0.80% 9,300 126 125
151 4631 DIC 東プラ 5/31(金) 3,252 +32 +0.99% 356,600 3,262 3,225
152 4645 市進ホールディングス 東スタ 5/31(金) 487 -2 -0.41% 800 488 487
153 4651 サニックス 東スタ 5/31(金) 278 +12 +4.51% 209,400 278 267
154 4658 日本空調サービス 東プラ 5/31(金) 1,014 +46 +4.75% 50,500 1,014 979
155 4662 フォーカスシステムズ 東プラ 5/31(金) 1,108 +28 +2.59% 17,200 1,108 1,084
156 4666 パーク24 東プラ 5/31(金) 1,632 +26 +1.62% 1,081,300 1,637.5 1,611
157 4667 アイサンテクノロジー 東スタ 5/31(金) 1,366 +16 +1.19% 11,600 1,377 1,350
158 4668 明光ネットワークジャパン 東プラ 5/31(金) 720 +6 +0.84% 34,800 720 715
159 4671 ファルコホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,312 +31 +1.36% 16,000 2,312 2,273
160 4674 クレスコ 東プラ 5/31(金) 2,434 +117 +5.05% 51,500 2,434 2,295
161 4676 フジ・メディア・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,784 +138 +8.38% 2,977,200 1,808 1,693.5
162 4678 秀英予備校 東スタ 5/31(金) 304 +4 +1.33% 9,600 305 301
163 4680 ラウンドワン 東プラ 5/31(金) 697 +32 +4.81% 2,715,800 700 671
164 4685 菱友システムズ 東スタ 5/31(金) 3,590 +75 +2.13% 1,200 3,590 3,530
165 4687 TDCソフト 東プラ 5/31(金) 1,081 +55 +5.36% 85,200 1,081 1,027
166 4689 LINEヤフー 東プラ 5/31(金) 372.9 +17.8 +5.01% 35,200,100 373.4 358.1
167 4694 ビー・エム・エル 東プラ 5/31(金) 2,800 +58 +2.12% 107,800 2,806 2,746
168 4709 IDホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,416 +18 +1.29% 13,000 1,417 1,392
169 4714 リソー教育 東プラ 5/31(金) 249 -13 -4.96% 1,646,300 268 247
170 4762 エックスネット 東スタ 5/31(金) 1,493 +20 +1.36% 3,200 1,493 1,474
171 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東プラ 5/31(金) 667 +14 +2.14% 121,400 668 655
172 4766 ピーエイ 東スタ 5/31(金) 316 +1 +0.32% 10,000 318 314
173 4767 テー・オー・ダブリュー 東スタ 5/31(金) 355 +2 +0.57% 111,600 356 351
174 4768 大塚商会 東プラ 5/31(金) 2,981 +44 +1.50% 2,976,200 3,016 2,938
175 4772 ストリームメディアコーポレーション 東グロ 5/31(金) 135 +10 +8.00% 279,500 135 126
176 4776 サイボウズ 東プラ 5/31(金) 1,722 +196 +12.84% 3,326,300 1,764 1,689
177 4800 オリコン 東スタ 5/31(金) 851 +17 +2.04% 11,200 867 843
178 4811 ドリーム・アーツ 東グロ 5/31(金) 2,334 +73 +3.23% 5,400 2,377 2,327
179 4816 東映アニメーション 東スタ 5/31(金) 2,384 +106 +4.65% 1,477,300 2,411 2,281
180 4819 デジタルガレージ 東プラ 5/31(金) 2,421 +130 +5.67% 579,900 2,421 2,285
181 4826 CIJ 東プラ 5/31(金) 455 +20 +4.60% 110,400 455 438
182 4845 スカラ 東プラ 5/31(金) 709 +6 +0.85% 58,100 710 702
183 4847 インテリジェント ウェイブ 東プラ 5/31(金) 1,060 +19 +1.83% 28,800 1,060 1,040
184 4875 メディシノバ 東スタ 5/31(金) 218 +8 +3.81% 21,800 220 211
185 4881 ファンペップ 東グロ 5/31(金) 155 +2 +1.31% 49,500 155 151
186 4882 ペルセウスプロテオミクス 東グロ 5/31(金) 325 +16 +5.18% 348,300 328 313
187 4883 モダリス 東グロ 5/31(金) 69 -1 -1.43% 176,100 71 68
188 4886 あすか製薬ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,359 +65 +2.83% 45,300 2,369 2,281
189 4887 サワイグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,112 +338 +5.85% 502,100 6,150 5,963
190 4891 ティムス 東グロ 5/31(金) 210 -18 -7.89% 1,539,100 231 196
191 4892 サイフューズ 東グロ 5/31(金) 744 +17 +2.34% 16,100 744 718
192 4902 コニカミノルタ 東プラ 5/31(金) 470 +18.5 +4.10% 4,279,000 470 454.9
193 4912 ライオン 東プラ 5/31(金) 1,262 +11 +0.88% 1,249,000 1,265 1,253
194 4914 高砂香料工業 東プラ 5/31(金) 3,740 +105 +2.89% 17,700 3,745 3,645
195 4918 アイビー化粧品 東スタ 5/31(金) 376 +9 +2.45% 10,300 376 367
196 4919 ミルボン 東プラ 5/31(金) 3,392 +108 +3.29% 132,000 3,400 3,341
197 4921 ファンケル 東プラ 5/31(金) 1,973 +18 +0.92% 494,400 1,979.5 1,950
198 4923 コタ 東プラ 5/31(金) 1,450 +19 +1.33% 20,700 1,450 1,431
199 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,340 +12 +0.90% 897,400 1,344 1,329.5
200 4931 新日本製薬 東プラ 5/31(金) 1,678 +19 +1.15% 26,900 1,680 1,660
201 4932 アルマード 東スタ 5/31(金) 1,315 +36 +2.81% 32,200 1,315 1,282
202 4934 プレミアアンチエイジング 東グロ 5/31(金) 821 +12 +1.48% 12,300 823 809
203 4935 リベルタ 東スタ 5/31(金) 1,184 +7 +0.59% 68,400 1,200 1,150
204 4936 アクシージア 東プラ 5/31(金) 978 +14 +1.45% 72,600 983 970
205 4937 Waqoo 東グロ 5/31(金) 1,796 -23 -1.26% 2,300 1,805 1,762
206 4958 長谷川香料 東プラ 5/31(金) 3,070 +60 +1.99% 82,200 3,070 3,005
207 4960 ケミプロ化成 東スタ 5/31(金) 403 +3 +0.75% 5,000 405 400
208 4974 タカラバイオ 東プラ 5/31(金) 1,023 +20 +1.99% 386,300 1,031 1,006
209 4976 東洋ドライルーブ 東スタ 5/31(金) 3,350 -65 -1.90% 700 3,475 3,350
210 4977 新田ゼラチン 東スタ 5/31(金) 808 +10 +1.25% 23,700 808 798
211 4978 リプロセル 東グロ 5/31(金) 131 +3 +2.34% 259,700 131 128
212 4979 OATアグリオ 東スタ 5/31(金) 1,514 +37 +2.51% 30,200 1,514 1,478
213 4980 デクセリアルズ 東プラ 5/31(金) 6,594 -9 -0.14% 309,400 6,622 6,500
214 4990 昭和化学工業 東スタ 5/31(金) 443 +5 +1.14% 300 444 439
215 4995 サンケイ化学 福岡 5/31(金) 1,300 -150 -10.34% 100 1,300 1,300
216 4997 日本農薬 東プラ 5/31(金) 752 +23 +3.16% 136,500 754 733

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望