株ドラゴン > デッドクロス(5⇒25) デッドクロス直前 銘柄 > JPX日経400 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | [デ短] | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | [JPX日経400] | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 デッドクロス(5⇒25) デッドクロス直前 銘柄 JPX日経400 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3697 SHIFT 東プラ 5/31(金) 15,150 -30 -0.20% 540,300 15,235 14,865
2 1518 三井松島ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,690 +165 +3.65% 157,800 4,690 4,560
3 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% 5,501,300 40,700 39,870
4 6323 ローツェ 東プラ 5/31(金) 30,250 +1,140 +3.92% 436,500 30,450 29,400
5 8876 リログループ 東プラ 5/31(金) 1,585 +46.5 +3.02% 1,010,500 1,597.5 1,550
6 7733 オリンパス 東プラ 5/31(金) 2,473.5 +30 +1.23% 7,369,400 2,478 2,435
7 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% 6,309,600 8,022 7,903
8 6479 ミネベアミツミ 東プラ 5/31(金) 3,288 +65 +2.02% 3,005,200 3,313 3,212
9 6586 マキタ 東プラ 5/31(金) 4,633 +17 +0.37% 1,338,200 4,681 4,574
10 9766 コナミグループ 東プラ 5/31(金) 10,965 +55 +0.50% 1,132,300 11,100 10,820
11 2875 東洋水産 東プラ 5/31(金) 11,310 +110 +0.98% 455,500 11,345 11,010
12 6841 横河電機 東プラ 5/31(金) 4,036 +41 +1.03% 5,104,300 4,055 3,982
13 4182 三菱ガス化学 東プラ 5/31(金) 2,947 +10.5 +0.36% 840,100 2,956 2,911
14 5947 リンナイ 東プラ 5/31(金) 3,769 +12 +0.32% 537,700 3,798 3,749
15 6727 ワコム 東プラ 5/31(金) 709 +12 +1.72% 584,800 710 697
16 4202 ダイセル 東プラ 5/31(金) 1,587.5 +37.5 +2.42% 895,700 1,595 1,559.5
17 3923 ラクス 東プラ 5/31(金) 1,783.5 +59 +3.42% 1,202,600 1,785 1,747
18 9962 ミスミグループ本社 東プラ 5/31(金) 2,697 +58 +2.20% 22,386,300 2,738.5 2,560
19 6857 アドバンテスト 東プラ 5/31(金) 5,313 -6 -0.11% 15,982,200 5,350 5,207
20 2502 アサヒグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,741 +18 +0.31% 2,004,000 5,753 5,675
21 3405 クラレ 東プラ 5/31(金) 1,910.5 +26 +1.38% 2,188,700 1,917 1,900
22 4307 野村総合研究所 東プラ 5/31(金) 4,204 +54 +1.30% 3,418,100 4,211 4,125
23 2371 カカクコム 東プラ 5/31(金) 1,900.5 +21.5 +1.14% 1,146,700 1,904.5 1,874
24 9744 メイテックグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,123 +42 +1.36% 632,300 3,141 3,078
25 6951 日本電子 東プラ 5/31(金) 6,736 +288 +4.47% 431,800 6,736 6,426
26 2317 システナ 東プラ 5/31(金) 283 +9 +3.28% 3,952,400 284 277
27 5480 日本冶金工業 東プラ 5/31(金) 4,900 +175 +3.70% 145,000 4,900 4,760
28 5929 三和ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,916.5 +64.5 +2.26% 1,149,000 2,922 2,847.5
29 7956 ピジョン 東プラ 5/31(金) 1,505 +16.5 +1.11% 2,404,200 1,513.5 1,497.5
30 8002 丸紅 東プラ 5/31(金) 3,060 +21 +0.69% 12,262,800 3,075 3,020
31 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 10,016,000 5,583 5,408
32 4523 エーザイ 東プラ 5/31(金) 6,753 +178 +2.71% 1,967,300 6,762 6,656
33 8595 ジャフコ グループ 東プラ 5/31(金) 1,785.5 -32 -1.76% 1,731,200 1,833 1,782
34 2914 JT 東プラ 5/31(金) 4,452 +39 +0.88% 5,464,500 4,453 4,416
35 8088 岩谷産業 東プラ 5/31(金) 9,119 +260 +2.93% 289,500 9,156 8,929
36 3549 クスリのアオキホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,180 +77 +2.48% 254,000 3,180 3,102
37 8473 SBIホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,062 +170 +4.37% 5,544,800 4,084 3,928
38 9613 NTTデータグループ 東プラ 5/31(金) 2,408.5 +50.5 +2.14% 5,444,100 2,423 2,347.5
39 6981 村田製作所 東プラ 5/31(金) 2,966.5 +49.5 +1.70% 11,252,500 2,980.5 2,931.5
40 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 6,433,800 7,443 7,215
41 4452 花王 東プラ 5/31(金) 6,888 +42 +0.61% 3,853,100 6,967 6,880
42 7518 ネットワンシステムズ 東プラ 5/31(金) 2,981 +60 +2.05% 587,300 2,981 2,919
43 6098 リクルートホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,948 +257 +3.34% 13,199,200 8,025 7,633
44 8020 兼松 東プラ 5/31(金) 2,691 +63 +2.40% 511,300 2,696 2,653
45 8113 ユニ・チャーム 東プラ 5/31(金) 5,051 +103 +2.08% 2,452,400 5,057 4,967
46 6113 アマダ 東プラ 5/31(金) 1,771 +38 +2.19% 3,666,900 1,771.5 1,724
47 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 944.5 +16.9 +1.82% 14,606,700 954 935.2
48 7846 パイロットコーポレーション 東プラ 5/31(金) 4,382 +52 +1.20% 85,800 4,383 4,320
49 3092 ZOZO 東プラ 5/31(金) 3,678 +88 +2.45% 2,526,300 3,703 3,628
50 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,643 +77 +2.16% 4,418,200 3,647 3,559

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望