株ドラゴン > 赤三兵 銘柄 > JPX日経400 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ | [] |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | [JPX日経400] | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 赤三兵 銘柄 JPX日経400 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 赤三兵
構築率
出来高 高値 安値
1 4613 関西ペイント 東プラ 5/31(金) 2,620 +317.5 +13.79% +16.55% 12,060,000 2,649.5 2,509
2 4686 ジャストシステム 東プラ 5/31(金) 2,770 +64 +2.37% +10.49% 298,600 2,821 2,717
3 9697 カプコン 東プラ 5/31(金) 2,900 +109.5 +3.92% +7.89% 4,551,500 2,905 2,819
4 9759 NSD 東プラ 5/31(金) 2,946 +137 +4.88% +7.52% 880,400 2,946 2,811
5 7988 ニフコ 東プラ 5/31(金) 3,748 +102 +2.80% +7.09% 486,200 3,774 3,691
6 8331 千葉銀行 東プラ 5/31(金) 1,493.5 +40 +2.75% +4.95% 4,182,300 1,493.5 1,454.5
7 3360 シップヘルスケアホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,316.5 +83 +3.72% +4.54% 418,900 2,331.5 2,280
8 9435 光通信 東プラ 5/31(金) 25,740 +1,145 +4.66% +4.49% 266,600 25,740 24,650
9 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 629.8 +20 +3.28% +4.36% 5,558,100 632.2 613.5
10 7974 任天堂 東プラ 5/31(金) 8,555 +197 +2.36% +4.35% 10,945,800 8,631 8,448
11 8282 ケーズホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,461 +34 +2.38% +4.13% 1,051,600 1,463.5 1,439.5
12 9143 SGホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,588 +25.5 +1.63% +4.06% 6,163,000 1,611 1,569.5
13 2327 日鉄ソリューションズ 東プラ 5/31(金) 5,100 +70 +1.39% +3.87% 302,500 5,120 5,030
14 7453 良品計画 東プラ 5/31(金) 2,582.5 +82 +3.28% +3.84% 3,135,900 2,600 2,509
15 4151 協和キリン 東プラ 5/31(金) 2,655.5 +74 +2.87% +3.83% 4,286,700 2,655.5 2,597.5
16 8630 SOMPOホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,325 +13 +0.39% +3.74% 9,740,900 3,359 3,285
17 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東プラ 5/31(金) 2,642 +22.5 +0.86% +3.71% 376,000 2,658.5 2,599.5
18 5019 出光興産 東プラ 5/31(金) 1,073 +43.5 +4.23% +3.67% 9,659,200 1,073 1,033.5
19 7518 ネットワンシステムズ 東プラ 5/31(金) 2,981 +60 +2.05% +3.51% 587,300 2,981 2,919
20 8279 ヤオコー 東プラ 5/31(金) 9,269 +151 +1.66% +3.43% 73,100 9,300 9,121
21 7459 メディパルホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,312 +29.5 +1.29% +3.42% 1,180,300 2,317 2,271.5
22 8802 三菱地所 東プラ 5/31(金) 2,639.5 +91 +3.57% +3.35% 17,618,100 2,682.5 2,602.5
23 9468 KADOKAWA 東プラ 5/31(金) 3,244 +60 +1.88% +2.98% 382,700 3,258 3,184
24 8113 ユニ・チャーム 東プラ 5/31(金) 5,051 +103 +2.08% +2.79% 2,452,400 5,057 4,967
25 6465 ホシザキ 東プラ 5/31(金) 5,630 +123 +2.23% +2.70% 698,100 5,633 5,505
26 8750 第一生命ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,207 +67 +1.62% +2.56% 6,318,600 4,224 4,151
27 2371 カカクコム 東プラ 5/31(金) 1,900.5 +21.5 +1.14% +2.54% 1,146,700 1,904.5 1,874
28 3738 ティーガイア 東プラ 5/31(金) 1,942 +32 +1.68% +2.53% 45,800 1,942 1,916
29 6856 堀場製作所 東プラ 5/31(金) 12,480 +260 +2.13% +2.51% 484,100 12,510 12,050
30 1417 ミライト・ワン 東プラ 5/31(金) 1,908 +24.5 +1.30% +2.47% 642,100 1,911 1,879
31 5857 AREホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,059 +32 +1.58% +2.39% 496,000 2,070 2,035
32 5334 日本特殊陶業 東プラ 5/31(金) 4,726 +99 +2.14% +2.23% 1,651,800 4,730 4,645
33 6724 セイコーエプソン 東プラ 5/31(金) 2,527 +47.5 +1.92% +2.08% 2,407,600 2,530.5 2,491
34 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東プラ 5/31(金) 1,658 +28.5 +1.75% +1.72% 98,476,700 1,663.5 1,623
35 9984 ソフトバンクグループ 東プラ 5/31(金) 9,042 +284 +3.24% +1.61% 15,267,000 9,047 8,761
36 7550 ゼンショーホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,161 +78 +1.28% +1.57% 796,000 6,177 6,053
37 7716 ナカニシ 東スタ 5/31(金) 2,246 +13 +0.58% +1.40% 241,800 2,269 2,212
38 6750 エレコム 東プラ 5/31(金) 1,551 +29 +1.91% +1.24% 424,300 1,554 1,516
39 4544 H.U.グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,503 +27.5 +1.11% +1.13% 491,000 2,512 2,466.5
40 6861 キーエンス 東プラ 5/31(金) 70,690 +790 +1.13% +1.13% 769,600 70,940 69,370
41 9449 GMOインターネットグループ 東プラ 5/31(金) 2,476 +6 +0.24% +0.86% 482,700 2,486 2,443.5
42 4684 オービック 東プラ 5/31(金) 20,365 +65 +0.32% +0.77% 644,600 20,385 19,990
43 7735 SCREENホールディングス 東プラ 5/31(金) 15,005 +80 +0.54% -0.63% 2,194,800 15,015 14,590
44 6005 三浦工業 東プラ 5/31(金) 3,240 +46 +1.44% +13.60% 1,351,700 3,320 3,200
45 3635 コーエーテクモホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,368 +104 +8.23% +10.28% 2,740,200 1,369 1,304.5
46 4516 日本新薬 東プラ 5/31(金) 3,073 +173.5 +5.98% +8.13% 1,280,500 3,079 2,902
47 3659 ネクソン 東プラ 5/31(金) 2,691.5 +82 +3.14% +6.51% 5,382,400 2,729.5 2,613
48 7419 ノジマ 東プラ 5/31(金) 1,768 +13 +0.74% +6.31% 181,400 1,785 1,749
49 9787 イオンディライト 東プラ 5/31(金) 4,100 +205 +5.26% +6.22% 127,500 4,100 3,900
50 4578 大塚ホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,474 +218 +3.48% +6.04% 3,029,000 6,485 6,190

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望