株ドラゴン > コード順 > 東証プライム > 9000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | [9000番台]
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 コード順 東証プライム

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-199
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 9001 東武鉄道 東プラ 5/31(金) 2,774 +55.5 +2.04% 21,839,300 2,816.5 2,680
2 9003 相鉄ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,443.5 +3.5 +0.14% 244,700 2,449 2,428
3 9005 東急 東プラ 5/31(金) 1,835 +22 +1.21% 11,226,900 1,870 1,819
4 9006 京浜急行電鉄 東プラ 5/31(金) 1,158.5 +2.5 +0.22% 1,298,600 1,164 1,153
5 9007 小田急電鉄 東プラ 5/31(金) 1,646.5 +10.5 +0.64% 29,918,000 1,676 1,597
6 9008 京王電鉄 東プラ 5/31(金) 3,784 +35 +0.93% 449,800 3,795 3,742
7 9009 京成電鉄 東プラ 5/31(金) 5,644 +247 +4.58% 1,673,700 5,644 5,412
8 9010 富士急行 東プラ 5/31(金) 3,045 +53 +1.77% 117,900 3,045 3,005
9 9020 東日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 2,729.5 -26 -0.94% 15,358,200 2,787 2,729.5
10 9021 西日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,138 +25 +0.80% 4,785,400 3,164 3,122
11 9022 東海旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,511 +77 +2.24% 8,401,600 3,530 3,466
12 9024 西武ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,337.5 0 +0.00% 1,324,500 2,349 2,303.5
13 9025 鴻池運輸 東プラ 5/31(金) 2,259 +48 +2.17% 136,300 2,295 2,222
14 9031 西日本鉄道 東プラ 5/31(金) 2,475.5 +36 +1.48% 158,000 2,477 2,446
15 9037 ハマキョウレックス 東プラ 5/31(金) 4,050 +150 +3.85% 101,100 4,050 3,910
16 9039 サカイ引越センター 東プラ 5/31(金) 2,371 +46 +1.98% 101,000 2,377 2,325
17 9041 近鉄グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,339 +54 +1.64% 2,182,400 3,359 3,270
18 9042 阪急阪神ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,123 +43 +1.05% 2,113,700 4,164 4,075
19 9044 南海電気鉄道 東プラ 5/31(金) 2,596.5 -10 -0.38% 473,900 2,616 2,587
20 9045 京阪ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,914 +32 +1.11% 416,100 2,915.5 2,875
21 9046 神戸電鉄 東プラ 5/31(金) 2,794 +14 +0.50% 9,700 2,803 2,780
22 9048 名古屋鉄道 東プラ 5/31(金) 1,800.5 -197.5 -9.88% 7,261,600 1,844 1,772
23 9052 山陽電気鉄道 東プラ 5/31(金) 2,101 +31 +1.50% 26,500 2,101 2,074
24 9055 アルプス物流 東プラ 5/31(金) 5,670 +20 +0.35% 658,100 5,680 5,660
25 9058 トランコム 東プラ 5/31(金) 6,060 +50 +0.83% 23,800 6,120 6,030
26 9064 ヤマトホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,802 +73.5 +4.25% 6,905,600 1,817.5 1,770.5
27 9065 山九 東プラ 5/31(金) 5,674 +217 +3.98% 320,300 5,699 5,524
28 9066 日新 東プラ 5/31(金) 4,500 +65 +1.47% 103,500 4,560 4,415
29 9068 丸全昭和運輸 東プラ 5/31(金) 5,190 +270 +5.49% 84,000 5,190 4,970
30 9069 センコーグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,134 +10 +0.89% 690,500 1,136 1,124
31 9070 トナミホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,030 +150 +3.07% 19,000 5,030 4,885
32 9072 ニッコンホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,984 +65 +2.23% 183,100 2,997.5 2,931
33 9075 福山通運 東プラ 5/31(金) 3,765 +60 +1.62% 152,500 3,790 3,715
34 9076 セイノーホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,047.5 +33 +1.64% 1,014,300 2,047.5 2,014
35 9081 神奈川中央交通 東プラ 5/31(金) 3,030 -30 -0.98% 2,600 3,040 3,025
36 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,194 +35 +3.02% 509,300 1,195 1,169
37 9099 C&Fロジホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,865 -35 -0.71% 114,500 4,985 4,815
38 9101 日本郵船 東プラ 5/31(金) 4,985 -26 -0.52% 8,882,400 5,065 4,951
39 9104 商船三井 東プラ 5/31(金) 5,184 +79 +1.55% 5,397,800 5,195 5,085
40 9107 川崎汽船 東プラ 5/31(金) 2,331.5 -6 -0.26% 16,382,500 2,364 2,283
41 9110 NSユナイテッド海運 東プラ 5/31(金) 4,945 +70 +1.44% 73,000 4,955 4,855
42 9119 飯野海運 東プラ 5/31(金) 1,309 +14 +1.08% 499,000 1,314 1,291
43 9142 九州旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,458 +59 +1.74% 1,044,800 3,482 3,409
44 9143 SGホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,588 +25.5 +1.63% 6,163,000 1,611 1,569.5
45 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,747 +202 +2.68% 927,400 7,758 7,589
46 9161 ID&Eホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,335 +140 +3.34% 45,300 4,405 4,200
47 9201 日本航空 東プラ 5/31(金) 2,647.5 +40 +1.53% 6,089,400 2,662 2,616
48 9202 ANAホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,992 +28 +0.94% 4,184,000 3,013 2,981.5
49 9216 ビーウィズ 東プラ 5/31(金) 1,844 +19 +1.04% 117,300 1,846 1,804
50 9247 TREホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,179 +34 +2.97% 236,000 1,186 1,138
51 9248 人・夢・技術グループ 東プラ 5/31(金) 1,716 +18 +1.06% 7,100 1,719 1,695
52 9260 西本Wismettacホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,150 +25 +0.61% 55,200 4,170 4,070
53 9267 Genky DrugStores 東プラ 5/31(金) 5,670 +30 +0.53% 73,900 5,680 5,540
54 9273 コーア商事ホールディングス 東プラ 5/31(金) 717 +7 +0.99% 400,400 724 705
55 9274 KPPグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 825 +16 +1.98% 185,500 829 803
56 9278 ブックオフグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,544 +66 +4.47% 233,000 1,544 1,487
57 9279 ギフトホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,915 +18 +0.62% 68,200 2,920 2,875
58 9301 三菱倉庫 東プラ 5/31(金) 5,171 -1 -0.02% 287,800 5,204 5,150
59 9302 三井倉庫ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,320 +160 +3.85% 135,900 4,330 4,195
60 9303 住友倉庫 東プラ 5/31(金) 2,545 +26 +1.03% 291,500 2,545 2,523
61 9304 澁澤倉庫 東プラ 5/31(金) 3,035 +37 +1.23% 21,900 3,035 2,981
62 9305 ヤマタネ 東プラ 5/31(金) 2,748 +29 +1.07% 10,800 2,754 2,710
63 9310 日本トランスシティ 東プラ 5/31(金) 875 +22 +2.58% 54,400 875 851
64 9319 中央倉庫 東プラ 5/31(金) 1,166 +13 +1.13% 18,500 1,166 1,158
65 9324 安田倉庫 東プラ 5/31(金) 1,466 +26 +1.81% 24,800 1,468 1,450
66 9332 NISSOホールディングス 東プラ 5/31(金) 854 +11 +1.30% 59,600 854 832
67 9336 大栄環境 東プラ 5/31(金) 2,483 +20 +0.81% 178,700 2,493 2,445
68 9347 日本管財ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,563 +37 +1.46% 165,900 2,565 2,515
69 9364 上組 東プラ 5/31(金) 3,191 +36 +1.14% 425,300 3,191 3,133
70 9381 エーアイテイー 東プラ 5/31(金) 1,800 +34 +1.93% 16,600 1,800 1,779
71 9384 内外トランスライン 東プラ 5/31(金) 2,562 +35 +1.39% 11,400 2,565 2,525
72 9386 日本コンセプト 東プラ 5/31(金) 1,855 +16 +0.87% 81,300 1,856 1,845
73 9401 TBSホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,673 +257 +7.52% 1,577,600 3,694 3,494
74 9404 日本テレビホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,120.5 +93 +4.59% 827,500 2,127 2,080.5
75 9405 朝日放送グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 661 +6 +0.92% 137,600 667 658
76 9409 テレビ朝日ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,012 +134 +7.14% 393,300 2,015 1,929
77 9412 スカパーJSATホールディングス 東プラ 5/31(金) 916 +33 +3.74% 1,134,300 916 890
78 9413 テレビ東京ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,105 +161 +5.47% 58,700 3,105 2,984
79 9416 ビジョン 東プラ 5/31(金) 1,132 -14 -1.22% 2,042,600 1,157 1,108
80 9418 U-NEXT HOLDINGS 東プラ 5/31(金) 4,640 +185 +4.15% 246,800 4,640 4,500
81 9424 日本通信 東プラ 5/31(金) 184 +1 +0.55% 1,204,300 185 182
82 9432 日本電信電話 東プラ 5/31(金) 154.3 +2.1 +1.38% 301,193,300 154.7 152
83 9433 KDDI 東プラ 5/31(金) 4,337 +36 +0.84% 10,589,800 4,386 4,303
84 9434 ソフトバンク 東プラ 5/31(金) 1,887.5 +16.5 +0.88% 16,484,100 1,895 1,875.5
85 9435 光通信 東プラ 5/31(金) 25,740 +1,145 +4.66% 266,600 25,740 24,650
86 9438 エムティーアイ 東プラ 5/31(金) 878 +32 +3.78% 43,100 878 841
87 9449 GMOインターネットグループ 東プラ 5/31(金) 2,476 +6 +0.24% 482,700 2,486 2,443.5
88 9450 ファイバーゲート 東プラ 5/31(金) 1,238 -7 -0.56% 108,300 1,249 1,219
89 9468 KADOKAWA 東プラ 5/31(金) 3,244 +60 +1.88% 382,700 3,258 3,184
90 9470 学研ホールディングス 東プラ 5/31(金) 983 +8 +0.82% 49,100 984 972
91 9474 ゼンリン 東プラ 5/31(金) 860 +15 +1.78% 1,266,400 875 843
92 9501 東京電力ホールディングス 東プラ 5/31(金) 939.6 +54.1 +6.11% 99,622,800 945.3 887.5
93 9502 中部電力 東プラ 5/31(金) 2,166.5 +55 +2.60% 8,970,700 2,203.5 2,131
94 9503 関西電力 東プラ 5/31(金) 2,837 +41 +1.47% 7,892,400 2,884 2,800.5
95 9504 中国電力 東プラ 5/31(金) 1,125 +50 +4.65% 3,162,500 1,127 1,080
96 9505 北陸電力 東プラ 5/31(金) 1,161.5 +32 +2.83% 1,152,600 1,161.5 1,123.5
97 9506 東北電力 東プラ 5/31(金) 1,590.5 +70.5 +4.64% 6,358,000 1,604.5 1,530.5
98 9507 四国電力 東プラ 5/31(金) 1,508 +30 +2.03% 1,246,000 1,511.5 1,478.5
99 9508 九州電力 東プラ 5/31(金) 1,831.5 +40 +2.23% 6,193,200 1,836.5 1,788
100 9509 北海道電力 東プラ 5/31(金) 1,649.5 +67 +4.23% 42,716,400 1,657.5 1,563
101 9511 沖縄電力 東プラ 5/31(金) 1,126 +15 +1.35% 333,400 1,126 1,109
102 9513 J-POWER 東プラ 5/31(金) 2,639.5 +45.5 +1.75% 549,300 2,650.5 2,614
103 9517 イーレックス 東プラ 5/31(金) 693 +23 +3.43% 1,824,500 700 666
104 9519 レノバ 東プラ 5/31(金) 1,023 +33 +3.33% 1,270,900 1,024 992
105 9531 東京ガス 東プラ 5/31(金) 3,525 +138 +4.07% 3,764,100 3,535 3,442
106 9532 大阪ガス 東プラ 5/31(金) 3,572 +138 +4.02% 4,012,000 3,572 3,443
107 9533 東邦ガス 東プラ 5/31(金) 4,124 +207 +5.28% 1,299,900 4,225 3,952
108 9534 北海道ガス 東プラ 5/31(金) 3,695 +210 +6.03% 81,900 3,700 3,490
109 9535 広島ガス 東プラ 5/31(金) 383 +7 +1.86% 50,400 383 377
110 9536 西部ガスホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,934 +29 +1.52% 59,200 1,941 1,911
111 9543 静岡ガス 東プラ 5/31(金) 966 +19 +2.01% 259,500 970 952
112 9551 メタウォーター 東プラ 5/31(金) 1,978 +35 +1.80% 141,500 1,984 1,936
113 9552 M&A総研ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,790 +30 +0.80% 944,900 3,820 3,715
114 9600 アイネット 東プラ 5/31(金) 2,327 +73 +3.24% 107,700 2,344 2,228
115 9601 松竹 東プラ 5/31(金) 9,481 +172 +1.85% 56,000 9,515 9,331
116 9602 東宝 東プラ 5/31(金) 4,963 +80 +1.64% 672,300 4,983 4,904
117 9603 エイチ・アイ・エス 東プラ 5/31(金) 1,713 +12 +0.71% 607,700 1,714 1,696
118 9605 東映 東プラ 5/31(金) 3,600 +130 +3.75% 138,400 3,625 3,470
119 9612 ラックランド 東プラ 5/31(金) 1,757 +8 +0.46% 33,300 1,757 1,725
120 9613 NTTデータグループ 東プラ 5/31(金) 2,408.5 +50.5 +2.14% 5,444,100 2,423 2,347.5
121 9616 共立メンテナンス 東プラ 5/31(金) 3,101 +65 +2.14% 517,900 3,149 3,057
122 9619 イチネンホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,666 +35 +2.15% 46,400 1,666 1,638
123 9621 建設技術研究所 東プラ 5/31(金) 4,995 +75 +1.52% 19,000 5,020 4,920
124 9622 スペース 東プラ 5/31(金) 1,076 +8 +0.75% 43,100 1,076 1,059
125 9627 アインホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,850 +85 +1.47% 162,000 5,873 5,732
126 9628 燦ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,183 +5 +0.42% 32,200 1,183 1,163
127 9629 ピー・シー・エー 東プラ 5/31(金) 2,002 +62 +3.20% 30,000 2,005 1,964
128 9644 タナベコンサルティンググループ 東プラ 5/31(金) 1,038 +17 +1.67% 20,900 1,040 1,021
129 9658 ビジネスブレイン太田昭和 東プラ 5/31(金) 2,129 +7 +0.33% 27,900 2,140 2,110
130 9663 ナガワ 東プラ 5/31(金) 7,800 +320 +4.28% 26,200 7,800 7,430
131 9672 東京都競馬 東プラ 5/31(金) 4,145 +30 +0.73% 136,800 4,160 4,100
132 9678 カナモト 東プラ 5/31(金) 2,637 +34 +1.31% 119,100 2,643 2,605
133 9682 DTS 東プラ 5/31(金) 4,165 +35 +0.85% 458,600 4,170 4,115
134 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,709 +164 +3.61% 7,824,500 4,722 4,480
135 9692 シーイーシー 東プラ 5/31(金) 1,732 +25 +1.46% 83,200 1,744 1,709
136 9697 カプコン 東プラ 5/31(金) 2,900 +109.5 +3.92% 4,551,500 2,905 2,819
137 9699 ニシオホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,935 +75 +1.94% 57,500 3,945 3,860
138 9702 アイ・エス・ビー 東プラ 5/31(金) 1,400 +15 +1.08% 9,300 1,406 1,382
139 9706 日本空港ビルデング 東プラ 5/31(金) 5,517 -53 -0.95% 355,700 5,579 5,470
140 9715 トランスコスモス 東プラ 5/31(金) 3,390 +100 +3.04% 122,600 3,410 3,330
141 9716 乃村工藝社 東プラ 5/31(金) 824 +6 +0.73% 334,000 826 814
142 9717 ジャステック 東プラ 5/31(金) 1,939 +5 +0.26% 57,600 1,939 1,934
143 9719 SCSK 東プラ 5/31(金) 2,977 +41.5 +1.41% 1,775,600 2,996.5 2,939
144 9722 藤田観光 東プラ 5/31(金) 6,300 +140 +2.27% 79,200 6,330 6,100
145 9729 トーカイ 東プラ 5/31(金) 2,099 +35 +1.70% 28,600 2,113 2,067
146 9735 セコム 東プラ 5/31(金) 9,772 +64 +0.66% 1,352,000 9,772 9,609
147 9739 NSW 東プラ 5/31(金) 3,070 +60 +1.99% 12,500 3,070 3,010
148 9740 CSP 東プラ 5/31(金) 2,935 +60 +2.09% 8,100 2,935 2,884
149 9742 アイネス 東プラ 5/31(金) 1,695 +33 +1.99% 41,000 1,697 1,667
150 9743 丹青社 東プラ 5/31(金) 820 +3 +0.37% 96,300 825 814
151 9744 メイテックグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,123 +42 +1.36% 632,300 3,141 3,078
152 9746 TKC 東プラ 5/31(金) 3,300 +80 +2.48% 153,000 3,315 3,260
153 9749 富士ソフト 東プラ 5/31(金) 6,480 +130 +2.05% 168,700 6,520 6,370
154 9755 応用地質 東プラ 5/31(金) 2,700 +138 +5.39% 54,300 2,700 2,603
155 9757 船井総研ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,193 +43 +2.00% 85,600 2,199 2,156
156 9759 NSD 東プラ 5/31(金) 2,946 +137 +4.88% 880,400 2,946 2,811
157 9765 オオバ 東プラ 5/31(金) 1,027 +2 +0.20% 74,900 1,051 1,017
158 9766 コナミグループ 東プラ 5/31(金) 10,965 +55 +0.50% 1,132,300 11,100 10,820
159 9769 学究社 東プラ 5/31(金) 2,087 +7 +0.34% 8,900 2,094 2,078
160 9783 ベネッセホールディングス 東プラ 5/16(木) 2,592 +1 +0.04% 255,300 2,593 2,591
161 9787 イオンディライト 東プラ 5/31(金) 4,100 +205 +5.26% 127,500 4,100 3,900
162 9788 ナック 東プラ 5/31(金) 531 +5 +0.95% 31,100 531 526
163 9790 福井コンピュータホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,223 +60 +2.77% 439,100 2,239 2,127
164 9793 ダイセキ 東プラ 5/31(金) 3,235 +45 +1.41% 332,000 3,245 3,200
165 9795 ステップ 東プラ 5/31(金) 1,922 +1 +0.05% 27,600 1,932 1,906
166 9824 泉州電業 東プラ 5/31(金) 5,430 -220 -3.89% 538,900 5,730 5,430
167 9830 トラスコ中山 東プラ 5/31(金) 2,476 +10 +0.41% 178,300 2,493 2,462
168 9831 ヤマダホールディングス 東プラ 5/31(金) 440.4 +6.4 +1.47% 5,082,500 440.6 433.2
169 9832 オートバックスセブン 東プラ 5/31(金) 1,539 +16.5 +1.08% 257,400 1,540 1,525.5
170 9837 モリト 東プラ 5/31(金) 1,462 +32 +2.24% 49,000 1,462 1,441
171 9842 アークランズ 東プラ 5/31(金) 1,919 +24 +1.27% 147,500 1,919 1,894
172 9843 ニトリホールディングス 東プラ 5/31(金) 17,370 +310 +1.82% 760,000 17,420 17,055
173 9850 グルメ杵屋 東プラ 5/31(金) 1,100 +10 +0.92% 15,900 1,100 1,091
174 9861 吉野家ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,899.5 +4.5 +0.16% 390,900 2,906.5 2,880
175 9869 加藤産業 東プラ 5/31(金) 4,140 +35 +0.85% 90,000 4,165 4,125
176 9880 イノテック 東プラ 5/31(金) 1,721 +11 +0.64% 17,300 1,722 1,702
177 9882 イエローハット 東プラ 5/31(金) 2,084 +39 +1.91% 183,100 2,085 2,055
178 9887 松屋フーズホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,380 +50 +0.94% 38,400 5,410 5,310
179 9889 JBCCホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,135 +35 +1.13% 42,500 3,140 3,055
180 9900 サガミホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,547 +18 +1.18% 33,900 1,548 1,530
181 9902 日伝 東プラ 5/31(金) 3,225 +100 +3.20% 138,300 3,225 3,110
182 9928 ミロク情報サービス 東プラ 5/31(金) 1,764 -65 -3.55% 91,200 1,846 1,758
183 9932 杉本商事 東プラ 5/31(金) 2,482 +56 +2.31% 13,700 2,482 2,437
184 9934 因幡電機産業 東プラ 5/31(金) 3,875 +105 +2.79% 220,000 3,885 3,780
185 9936 王将フードサービス 東プラ 5/31(金) 8,650 0 +0.00% 48,500 8,780 8,600
186 9946 ミニストップ 東プラ 5/31(金) 1,580 +11 +0.70% 37,400 1,580 1,572
187 9948 アークス 東プラ 5/31(金) 2,966 +36 +1.23% 170,500 2,977 2,918
188 9956 バローホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,439 +41 +1.71% 168,800 2,444 2,401
189 9960 東テク 東プラ 5/31(金) 2,537 -61 -2.35% 738,200 2,664 2,537
190 9962 ミスミグループ本社 東プラ 5/31(金) 2,697 +58 +2.20% 22,386,300 2,738.5 2,560
191 9974 ベルク 東プラ 5/31(金) 7,340 +140 +1.94% 41,700 7,370 7,190
192 9983 ファーストリテイリング 東プラ 5/31(金) 40,210 +630 +1.59% 1,555,800 40,260 39,620
193 9984 ソフトバンクグループ 東プラ 5/31(金) 9,042 +284 +3.24% 15,267,000 9,047 8,761
194 9987 スズケン 東プラ 5/31(金) 4,746 +84 +1.80% 444,600 4,756 4,694
195 9989 サンドラッグ 東プラ 5/31(金) 3,996 +71 +1.81% 592,000 4,025 3,926
196 9990 サックスバー ホールディングス 東プラ 5/31(金) 765 +15 +2.00% 53,100 765 753
197 9991 ジェコス 東プラ 5/31(金) 990 +8 +0.81% 35,100 993 985
198 9995 グローセル 東プラ 5/29(水) 749 0 +0.00% 18,100 749 748
199 9997 ベルーナ 東プラ 5/31(金) 716 +4 +0.56% 331,200 719 711

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望