株ドラゴン > コード順 > 8000番台 銘柄 > 陽線

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | [陽線] (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | [8000番台] | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 コード順 陽線

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-258
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 6,433,800 7,443 7,215
2 8002 丸紅 東プラ 5/31(金) 3,060 +21 +0.69% 12,262,800 3,075 3,020
3 8005 スクロール 東プラ 5/31(金) 1,071 +29 +2.78% 132,100 1,071 1,050
4 8007 高島 東プラ 5/31(金) 1,065 +14 +1.33% 34,800 1,065 1,051
5 8008 4℃ホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,881 +6 +0.32% 43,300 1,881 1,872
6 8011 三陽商会 東プラ 5/31(金) 2,563 +81 +3.26% 111,400 2,571 2,469
7 8013 ナイガイ 東スタ 5/31(金) 259 +2 +0.78% 4,200 259 256
8 8015 豊田通商 東プラ 5/31(金) 9,539 +46 +0.48% 2,404,000 9,583 9,406
9 8016 オンワードホールディングス 東プラ 5/31(金) 643 +27 +4.38% 1,343,100 643 625
10 8018 三共生興 東スタ 5/31(金) 741 +16 +2.21% 37,300 744 732
11 8020 兼松 東プラ 5/31(金) 2,691 +63 +2.40% 511,300 2,696 2,653
12 8022 ミズノ 東プラ 5/31(金) 8,150 +60 +0.74% 198,100 8,210 8,040
13 8023 大興電子通信 東スタ 5/31(金) 827 +6 +0.73% 32,500 829 821
14 8029 ルックホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,761 +44 +1.62% 7,000 2,780 2,723
15 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% 6,309,600 8,022 7,903
16 8032 日本紙パルプ商事 東プラ 5/31(金) 6,060 +80 +1.34% 26,000 6,070 5,960
17 8037 カメイ 東プラ 5/31(金) 2,056 +46 +2.29% 35,700 2,058 2,002
18 8039 築地魚市場 東スタ 5/31(金) 4,000 +5 +0.13% 5,100 4,025 3,985
19 8040 東京ソワール 東スタ 5/31(金) 873 +4 +0.46% 500 880 870
20 8041 OUGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,659 +34 +1.30% 3,300 2,661 2,630
21 8043 スターゼン 東プラ 5/31(金) 2,819 +46 +1.66% 11,700 2,819 2,788
22 8051 山善 東プラ 5/31(金) 1,407 +56 +4.15% 542,400 1,408 1,354
23 8052 椿本興業 東プラ 5/31(金) 2,223 +67 +3.11% 11,100 2,223 2,170
24 8053 住友商事 東プラ 5/31(金) 4,081 +81 +2.02% 8,184,800 4,090 4,000
25 8056 BIPROGY 東プラ 5/31(金) 4,151 +3 +0.07% 969,700 4,151 4,092
26 8057 内田洋行 東プラ 5/31(金) 7,120 +190 +2.74% 26,300 7,120 6,930
27 8058 三菱商事 東プラ 5/31(金) 3,303 +13 +0.40% 30,543,700 3,325 3,258
28 8061 西華産業 東プラ 5/31(金) 4,055 +125 +3.18% 46,300 4,055 3,950
29 8065 佐藤商事 東プラ 5/31(金) 1,675 +45 +2.76% 18,400 1,680 1,640
30 8070 東京産業 東プラ 5/31(金) 657 +12 +1.86% 59,400 657 647
31 8074 ユアサ商事 東プラ 5/31(金) 5,610 +120 +2.19% 75,100 5,610 5,470
32 8075 神鋼商事 東プラ 5/31(金) 7,070 +100 +1.43% 15,600 7,090 6,990
33 8077 トルク 東スタ 5/31(金) 237 +7 +3.04% 33,500 237 231
34 8079 正栄食品工業 東プラ 5/31(金) 4,590 +40 +0.88% 72,800 4,590 4,530
35 8081 カナデン 東プラ 5/31(金) 1,609 +32 +2.03% 31,700 1,610 1,586
36 8084 RYODEN 東プラ 5/31(金) 2,526 +16 +0.64% 35,000 2,533 2,504
37 8085 ナラサキ産業 東スタ 5/31(金) 3,160 +10 +0.32% 700 3,175 3,115
38 8086 ニプロ 東プラ 5/31(金) 1,215.5 +34.5 +2.92% 583,200 1,216 1,188.5
39 8088 岩谷産業 東プラ 5/31(金) 9,119 +260 +2.93% 289,500 9,156 8,929
40 8089 ナイス 東スタ 5/31(金) 1,920 +43 +2.29% 8,900 1,920 1,877
41 8091 ニチモウ 東プラ 5/31(金) 2,075 +32 +1.57% 23,400 2,076 2,035
42 8093 極東貿易 東プラ 5/31(金) 1,705 +22 +1.31% 43,400 1,706 1,683
43 8095 アステナホールディングス 東プラ 5/31(金) 483 +10 +2.11% 53,700 483 476
44 8098 稲畑産業 東プラ 5/31(金) 3,345 +35 +1.06% 276,600 3,355 3,310
45 8101 GSIクレオス 東プラ 5/31(金) 2,181 +11 +0.51% 18,400 2,197 2,154
46 8104 クワザワホールディングス 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 22,300 910 894
47 8111 ゴールドウイン 東プラ 5/31(金) 8,174 -12 -0.15% 197,500 8,330 8,122
48 8113 ユニ・チャーム 東プラ 5/31(金) 5,051 +103 +2.08% 2,452,400 5,057 4,967
49 8114 デサント 東プラ 5/31(金) 3,350 +40 +1.21% 211,100 3,365 3,315
50 8118 キング 東スタ 5/31(金) 675 +4 +0.60% 3,000 675 669
51 8123 川辺 東スタ 5/31(金) 1,449 +22 +1.54% 1,000 1,449 1,422
52 8125 ワキタ 東プラ 5/31(金) 1,639 +66 +4.20% 231,400 1,645 1,581
53 8127 ヤマト インターナショナル 東スタ 5/31(金) 343 +3 +0.88% 25,600 343 340
54 8129 東邦ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,971 +75 +1.93% 530,900 3,972 3,885
55 8130 サンゲツ 東プラ 5/31(金) 2,998 +48 +1.63% 298,400 3,005 2,942
56 8131 ミツウロコグループホールディングス 東スタ 5/31(金) 1,359 +100 +7.94% 218,000 1,359 1,256
57 8133 伊藤忠エネクス 東プラ 5/31(金) 1,538 +16 +1.05% 169,500 1,540 1,520
58 8135 ゼット 東スタ 5/31(金) 326 +5 +1.56% 24,500 326 318
59 8136 サンリオ 東プラ 5/31(金) 2,423.5 +63.5 +2.69% 1,394,700 2,427.5 2,365
60 8137 サンワテクノス 東プラ 5/31(金) 2,253 +13 +0.58% 37,700 2,258 2,227
61 8139 ナガホリ 東スタ 5/31(金) 1,400 +7 +0.50% 29,000 1,420 1,370
62 8141 新光商事 東プラ 5/31(金) 933 +10 +1.08% 81,500 935 926
63 8150 三信電気 東プラ 5/31(金) 2,144 +30 +1.42% 15,000 2,153 2,117
64 8151 東陽テクニカ 東プラ 5/31(金) 1,542 +22 +1.45% 116,600 1,558 1,526
65 8154 加賀電子 東プラ 5/31(金) 5,720 0 +0.00% 147,600 5,750 5,660
66 8157 都築電気 東プラ 5/31(金) 2,224 +28 +1.28% 11,200 2,226 2,206
67 8158 ソーダニッカ 東プラ 5/31(金) 1,063 +7 +0.66% 23,800 1,065 1,050
68 8159 立花エレテック 東プラ 5/31(金) 3,010 +39 +1.31% 39,100 3,025 2,957
69 8160 木曽路 東プラ 5/31(金) 2,497 +13 +0.52% 78,200 2,497 2,470
70 8165 千趣会 東スタ 5/31(金) 328 +5 +1.55% 83,300 328 323
71 8167 リテールパートナーズ 東プラ 5/31(金) 1,716 +70 +4.25% 73,000 1,716 1,625
72 8173 上新電機 東プラ 5/31(金) 2,641 +64 +2.48% 188,100 2,644 2,580
73 8174 日本瓦斯 東プラ 5/31(金) 2,389.5 +25 +1.06% 406,900 2,394.5 2,367
74 8181 東天紅 東スタ 5/31(金) 910 +6 +0.66% 700 910 905
75 8185 チヨダ 東プラ 5/31(金) 907 +10 +1.11% 21,800 907 897
76 8198 マックスバリュ東海 東スタ 5/31(金) 3,055 +50 +1.66% 72,400 3,055 2,980
77 8200 リンガーハット 東プラ 5/31(金) 2,306 +18 +0.79% 97,900 2,314 2,288
78 8202 ラオックスホールディングス 東スタ 5/31(金) 214 +3 +1.42% 401,600 217 206
79 8203 MrMaxHD 東プラ 5/31(金) 673 +13 +1.97% 93,700 676 659
80 8214 AOKIホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,265 +18 +1.44% 100,300 1,268 1,249
81 8217 オークワ 東プラ 5/31(金) 912 +9 +1.00% 74,100 916 905
82 8218 コメリ 東プラ 5/31(金) 3,740 +45 +1.22% 89,300 3,755 3,710
83 8219 青山商事 東プラ 5/31(金) 1,543 +43 +2.87% 548,600 1,545 1,486
84 8225 タカチホ 東スタ 5/31(金) 4,000 +50 +1.27% 3,700 4,050 3,950
85 8226 理経 東スタ 5/31(金) 253 +5 +2.02% 201,200 253 247
86 8227 しまむら 東プラ 5/31(金) 7,530 +102 +1.37% 399,400 7,574 7,423
87 8233 高島屋 東プラ 5/31(金) 2,605.5 +44 +1.72% 2,344,500 2,630 2,567
88 8237 松屋 東プラ 5/31(金) 985 +30 +3.14% 352,500 985 958
89 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東プラ 5/31(金) 2,489 +31 +1.26% 1,021,800 2,501 2,450
90 8247 大和 東スタ 5/31(金) 465 0 +0.00% 600 467 462
91 8252 丸井グループ 東プラ 5/31(金) 2,335.5 +36.5 +1.59% 755,900 2,341 2,308.5
92 8253 クレディセゾン 東プラ 5/31(金) 3,405 +55 +1.64% 831,000 3,410 3,347
93 8255 アクシアル リテイリング 東プラ 5/31(金) 1,003 +33 +3.40% 272,600 1,008 971
94 8260 井筒屋 東スタ 5/31(金) 478 +10 +2.14% 101,800 485 470
95 8267 イオン 東プラ 5/31(金) 3,387 +57 +1.71% 5,073,200 3,387 3,333
96 8273 イズミ 東プラ 5/31(金) 3,372 +58 +1.75% 96,500 3,375 3,329
97 8275 フォーバル 東スタ 5/31(金) 1,394 +78 +5.93% 13,200 1,394 1,316
98 8276 平和堂 東プラ 5/31(金) 2,373 +33 +1.41% 180,000 2,379 2,350
99 8278 フジ 東プラ 5/31(金) 1,941 +23 +1.20% 141,000 1,947 1,924
100 8279 ヤオコー 東プラ 5/31(金) 9,269 +151 +1.66% 73,100 9,300 9,121
101 8281 ゼビオホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,145 +22 +1.96% 186,700 1,145 1,127
102 8282 ケーズホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,461 +34 +2.38% 1,051,600 1,463.5 1,439.5
103 8285 三谷産業 東スタ 5/31(金) 359 +6 +1.70% 26,700 359 354
104 8289 Olympicグループ 東スタ 5/31(金) 513 +1 +0.20% 14,400 514 511
105 8291 日産東京販売ホールディングス 東スタ 5/31(金) 526 +22 +4.37% 110,800 526 506
106 8304 あおぞら銀行 東プラ 5/31(金) 2,365.5 +25 +1.07% 789,000 2,372.5 2,335
107 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東プラ 5/31(金) 1,658 +28.5 +1.75% 98,476,700 1,663.5 1,623
108 8308 りそなホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,084 +48.5 +4.68% 27,272,900 1,084 1,036
109 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,643 +77 +2.16% 4,418,200 3,647 3,559
110 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% 12,486,700 10,320 10,040
111 8331 千葉銀行 東プラ 5/31(金) 1,493.5 +40 +2.75% 4,182,300 1,493.5 1,454.5
112 8334 群馬銀行 東プラ 5/31(金) 1,081.5 +30.5 +2.90% 2,816,500 1,093.5 1,064
113 8336 武蔵野銀行 東プラ 5/31(金) 3,280 +70 +2.18% 82,700 3,285 3,230
114 8337 千葉興業銀行 東プラ 5/31(金) 1,025 +32 +3.22% 190,500 1,025 1,001
115 8338 筑波銀行 東プラ 5/31(金) 336 +16 +5.00% 999,700 336 321
116 8341 七十七銀行 東プラ 5/31(金) 4,685 +65 +1.41% 548,900 4,745 4,650
117 8343 秋田銀行 東プラ 5/31(金) 2,555 +76 +3.07% 73,700 2,567 2,489
118 8344 山形銀行 東プラ 5/31(金) 1,157 +35 +3.12% 78,900 1,159 1,128
119 8345 岩手銀行 東プラ 5/31(金) 2,819 +90 +3.30% 90,300 2,829 2,732
120 8346 東邦銀行 東プラ 5/31(金) 335 +5 +1.52% 1,066,200 338 331
121 8349 東北銀行 東スタ 5/31(金) 1,210 -9 -0.74% 113,400 1,210 1,178
122 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 4,579 +144 +3.25% 1,460,800 4,599 4,464
123 8358 スルガ銀行 東プラ 5/31(金) 1,104 +41 +3.86% 1,994,000 1,117 1,070
124 8359 八十二銀行 東プラ 5/31(金) 1,086.5 +19 +1.78% 1,575,800 1,091.5 1,071
125 8360 山梨中央銀行 東プラ 5/31(金) 2,060 +82 +4.15% 114,100 2,060 1,989
126 8361 大垣共立銀行 東プラ 5/31(金) 2,316 +85 +3.81% 282,300 2,319 2,248
127 8362 福井銀行 東プラ 5/31(金) 2,040 +88 +4.51% 92,000 2,044 1,956
128 8364 清水銀行 東プラ 5/31(金) 1,633 +26 +1.62% 17,400 1,633 1,607
129 8365 富山銀行 東スタ 5/31(金) 1,813 +35 +1.97% 5,400 1,813 1,783
130 8366 滋賀銀行 東プラ 5/31(金) 4,495 +195 +4.53% 250,700 4,510 4,300
131 8367 南都銀行 東プラ 5/31(金) 3,570 +30 +0.85% 190,900 3,605 3,550
132 8368 百五銀行 東プラ 5/31(金) 703 +29 +4.30% 1,270,100 703 678
133 8370 紀陽銀行 東プラ 5/31(金) 1,903 +24 +1.28% 220,300 1,922 1,889
134 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 2,264 +94.5 +4.36% 623,800 2,265 2,180
135 8381 山陰合同銀行 東プラ 5/31(金) 1,457 +30 +2.10% 830,700 1,467 1,441
136 8383 鳥取銀行 東スタ 5/31(金) 1,398 +27 +1.97% 15,600 1,398 1,377
137 8386 百十四銀行 東プラ 5/31(金) 3,455 +50 +1.47% 90,500 3,495 3,430
138 8387 四国銀行 東プラ 5/31(金) 1,184 +49 +4.32% 134,700 1,187 1,153
139 8388 阿波銀行 東プラ 5/31(金) 2,910 +83 +2.94% 98,900 2,910 2,840
140 8392 大分銀行 東プラ 5/31(金) 3,510 +135 +4.00% 40,200 3,510 3,390
141 8393 宮崎銀行 東プラ 5/31(金) 3,430 +35 +1.03% 64,900 3,485 3,400
142 8395 佐賀銀行 東プラ 5/31(金) 2,777 +83 +3.08% 49,800 2,798 2,720
143 8398 筑邦銀行 福岡 5/31(金) 1,485 +25 +1.71% 1,500 1,485 1,470
144 8399 琉球銀行 東プラ 5/31(金) 1,277 +47 +3.82% 102,700 1,279 1,235
145 8410 セブン銀行 東プラ 5/31(金) 264.9 +2.1 +0.80% 6,964,300 265.9 262.8
146 8411 みずほフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 3,214 +70 +2.23% 20,895,800 3,214 3,143
147 8416 高知銀行 東スタ 5/31(金) 908 +29 +3.30% 11,200 908 883
148 8418 山口フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 1,920 +72 +3.90% 1,152,600 1,923 1,866.5
149 8424 芙蓉総合リース 東プラ 5/31(金) 12,420 +125 +1.02% 54,000 12,455 12,300
150 8425 みずほリース 東プラ 5/31(金) 1,063 +25 +2.41% 691,900 1,063 1,036
151 8439 東京センチュリー 東プラ 5/31(金) 1,450.5 +24.5 +1.72% 1,075,000 1,457 1,435.5
152 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東スタ 5/31(金) 603 +5 +0.84% 12,000 606 597
153 8473 SBIホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,062 +170 +4.37% 5,544,800 4,084 3,928
154 8508 Jトラスト 東スタ 5/31(金) 409 +10 +2.51% 681,300 413 400
155 8511 日本証券金融 東プラ 5/31(金) 1,649 +54 +3.39% 412,300 1,649 1,605
156 8515 アイフル 東プラ 5/31(金) 405 +10 +2.53% 2,095,500 405 393
157 8518 日本アジア投資 東スタ 5/31(金) 230 +3 +1.32% 9,600 230 227
158 8522 名古屋銀行 東プラ 5/31(金) 7,570 +150 +2.02% 91,000 7,600 7,420
159 8524 北洋銀行 東プラ 5/31(金) 582 +27 +4.86% 4,303,200 587 559
160 8537 大光銀行 東スタ 5/31(金) 1,799 +75 +4.35% 85,000 1,804 1,736
161 8541 愛媛銀行 東プラ 5/31(金) 1,300 +42 +3.34% 72,000 1,300 1,266
162 8542 トマト銀行 東スタ 5/31(金) 1,211 +12 +1.00% 20,300 1,213 1,200
163 8544 京葉銀行 東プラ 5/31(金) 880 +30 +3.53% 624,200 883 856
164 8550 栃木銀行 東プラ 5/31(金) 388 +8 +2.11% 576,100 392 382
165 8551 北日本銀行 東プラ 5/31(金) 2,643 +77 +3.00% 13,900 2,643 2,551
166 8554 南日本銀行 福岡 5/31(金) 834 +5 +0.60% 300 834 830
167 8558 東和銀行 東プラ 5/31(金) 715 +25 +3.62% 146,100 715 693
168 8560 宮崎太陽銀行 福岡 5/31(金) 1,331 +32 +2.46% 1,600 1,333 1,275
169 8562 福島銀行 東スタ 5/31(金) 280 +10 +3.70% 201,500 280 270
170 8563 大東銀行 東スタ 5/31(金) 729 +11 +1.53% 79,500 733 723
171 8566 リコーリース 東プラ 5/31(金) 5,070 +40 +0.80% 45,700 5,100 5,010
172 8570 イオンフィナンシャルサービス 東プラ 5/31(金) 1,319.5 +6 +0.46% 836,500 1,323.5 1,310
173 8572 アコム 東スタ 5/31(金) 402.3 +5.2 +1.31% 1,756,000 403 396
174 8584 ジャックス 東プラ 5/31(金) 4,860 +100 +2.10% 186,600 4,860 4,785
175 8591 オリックス 東プラ 5/31(金) 3,419 +74 +2.21% 5,973,100 3,425 3,373
176 8593 三菱HCキャピタル 東プラ 5/31(金) 1,040.5 +23.5 +2.31% 6,585,200 1,040.5 1,021
177 8596 九州リースサービス 東スタ 5/31(金) 1,119 +33 +3.04% 66,700 1,122 1,080
178 8600 トモニホールディングス 東プラ 5/31(金) 427 +24 +5.96% 2,586,200 427 407
179 8601 大和証券グループ本社 東プラ 5/31(金) 1,234 +60.5 +5.16% 15,641,800 1,238 1,197
180 8604 野村ホールディングス 東プラ 5/31(金) 950.5 +41 +4.51% 31,563,300 953.8 902
181 8609 岡三証券グループ 東プラ 5/31(金) 776 +29 +3.88% 689,800 776 754
182 8613 丸三証券 東プラ 5/31(金) 1,017 +15 +1.50% 240,000 1,019 1,004
183 8614 東洋証券 東プラ 5/31(金) 374 +10 +2.75% 185,000 374 365
184 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 572 +4 +0.70% 3,664,700 578 570
185 8617 光世証券 東スタ 5/31(金) 629 +28 +4.66% 26,100 629 608
186 8622 水戸証券 東プラ 5/31(金) 544 +19 +3.62% 370,600 544 529
187 8624 いちよし証券 東プラ 5/31(金) 829 +24 +2.98% 108,500 829 810
188 8628 松井証券 東プラ 5/31(金) 808 +8 +1.00% 576,600 808 800
189 8630 SOMPOホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,325 +13 +0.39% 9,740,900 3,359 3,285
190 8697 日本取引所グループ 東プラ 5/31(金) 3,686 +103 +2.87% 3,684,600 3,711 3,606
191 8698 マネックスグループ 東プラ 5/31(金) 779 +16 +2.10% 1,717,600 781 770
192 8699 HSホールディングス 東スタ 5/31(金) 945 -2 -0.21% 32,600 949 943
193 8700 丸八証券 東スタ 5/31(金) 1,555 +30 +1.97% 4,900 1,575 1,515
194 8704 トレイダーズホールディングス 東スタ 5/31(金) 675 +14 +2.12% 117,000 677 662
195 8705 日産証券グループ 東スタ 5/31(金) 203 +25 +14.04% 3,343,500 207 178
196 8706 極東証券 東プラ 5/31(金) 1,455 +28 +1.96% 161,200 1,459 1,430
197 8707 岩井コスモホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,230 +50 +2.29% 65,000 2,232 2,188
198 8708 アイザワ証券グループ 東プラ 5/31(金) 2,004 +47 +2.40% 85,200 2,013 1,949
199 8713 フィデアホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,665 +39 +2.40% 138,700 1,670 1,643
200 8714 池田泉州ホールディングス 東プラ 5/31(金) 423 +14 +3.42% 2,358,700 423 412
201 8715 アニコム ホールディングス 東プラ 5/31(金) 615 +5 +0.82% 3,534,300 621 607
202 8732 マネーパートナーズグループ 東スタ 5/31(金) 253 +2 +0.80% 66,900 253 248
203 8737 あかつき本社 東スタ 5/31(金) 477 +10 +2.14% 48,400 477 465
204 8739 スパークス・グループ 東プラ 5/31(金) 1,814 +85 +4.92% 130,400 1,828 1,727
205 8742 小林洋行 東スタ 5/31(金) 288 +6 +2.13% 24,100 289 282
206 8746 第一商品 東スタ 5/31(金) 147 +3 +2.08% 409,800 149 143
207 8747 豊トラスティ証券 東スタ 5/31(金) 1,450 +25 +1.75% 800 1,454 1,442
208 8750 第一生命ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,207 +67 +1.62% 6,318,600 4,224 4,151
209 8766 東京海上ホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,429 +99 +1.86% 17,863,900 5,454 5,315
210 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東スタ 5/31(金) 473 +4 +0.85% 37,500 474 466
211 8771 イー・ギャランティ 東プラ 5/31(金) 1,344 +39 +2.99% 326,000 1,354 1,301
212 8783 GFA 東スタ 5/31(金) 445 +17 +3.97% 47,800 453 419
213 8789 フィンテック グローバル 東スタ 5/31(金) 86 +3 +3.61% 818,600 86 82
214 8793 NECキャピタルソリューション 東プラ 5/31(金) 3,885 +55 +1.44% 14,700 3,885 3,830
215 8795 T&Dホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,825.5 +63 +2.28% 4,094,700 2,865 2,768
216 8798 アドバンスクリエイト 東プラ 5/31(金) 1,021 +4 +0.39% 24,400 1,021 1,006
217 8801 三井不動産 東プラ 5/31(金) 1,440.5 +54 +3.89% 24,571,500 1,458 1,414
218 8802 三菱地所 東プラ 5/31(金) 2,639.5 +91 +3.57% 17,618,100 2,682.5 2,602.5
219 8804 東京建物 東プラ 5/31(金) 2,544 +81 +3.29% 1,708,800 2,548.5 2,495.5
220 8818 京阪神ビルディング 東プラ 5/31(金) 1,551 +41 +2.72% 142,300 1,567 1,518
221 8830 住友不動産 東プラ 5/31(金) 4,903 +119 +2.49% 3,116,800 4,958 4,840
222 8835 太平洋興発 東スタ 5/31(金) 787 +7 +0.90% 8,600 788 780
223 8844 コスモスイニシア 東スタ 5/31(金) 828 +19 +2.35% 15,700 828 813
224 8848 レオパレス21 東プラ 5/31(金) 524 +7 +1.35% 2,300,600 528 516
225 8850 スターツコーポレーション 東プラ 5/31(金) 3,270 +75 +2.35% 230,700 3,295 3,235
226 8860 フジ住宅 東プラ 5/31(金) 754 +17 +2.31% 57,900 756 740
227 8864 空港施設 東プラ 5/31(金) 602 +3 +0.50% 51,500 604 599
228 8869 明和地所 東スタ 5/31(金) 923 +6 +0.65% 100,200 933 919
229 8871 ゴールドクレスト 東スタ 5/31(金) 2,399 +46 +1.95% 22,100 2,408 2,365
230 8876 リログループ 東プラ 5/31(金) 1,585 +46.5 +3.02% 1,010,500 1,597.5 1,550
231 8877 エスリード 東プラ 5/31(金) 4,125 +165 +4.17% 55,300 4,140 3,995
232 8881 日神グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 525 +5 +0.96% 54,900 526 518
233 8886 ウッドフレンズ 東スタ 5/31(金) 1,178 +23 +1.99% 700 1,178 1,151
234 8887 リベレステ 東スタ 5/31(金) 664 +6 +0.91% 89,800 666 650
235 8889 APAMAN 東スタ 5/31(金) 482 +3 +0.63% 1,000 482 479
236 8890 レーサム 東スタ 5/31(金) 3,305 +135 +4.26% 332,000 3,315 3,160
237 8891 AMGホールディングス 東スタ 5/31(金) 2,352 +67 +2.93% 16,500 2,360 2,296
238 8892 日本エスコン 東プラ 5/31(金) 1,041 +23 +2.26% 296,000 1,043 1,030
239 8897 MIRARTHホールディングス 東プラ 5/31(金) 480 +10 +2.13% 2,175,100 483 471
240 8898 センチュリー21・ジャパン 東スタ 5/31(金) 1,098 +6 +0.55% 1,200 1,098 1,092
241 8904 AVANTIA 東スタ 5/31(金) 833 +9 +1.09% 24,200 833 825
242 8905 イオンモール 東プラ 5/31(金) 1,891.5 +13.5 +0.72% 930,800 1,896.5 1,877.5
243 8914 エリアリンク 東スタ 5/31(金) 3,070 +50 +1.66% 21,000 3,090 3,025
244 8917 ファースト住建 東スタ 5/31(金) 1,055 +10 +0.96% 38,500 1,055 1,043
245 8919 カチタス 東プラ 5/31(金) 1,593 +12 +0.76% 619,700 1,603 1,580
246 8920 東祥 東スタ 5/31(金) 725 +30 +4.32% 103,500 728 700
247 8923 トーセイ 東プラ 5/31(金) 2,255 +63 +2.87% 139,000 2,263 2,209
248 8927 明豊エンタープライズ 東スタ 5/31(金) 360 +9 +2.56% 95,700 362 351
249 8928 穴吹興産 東スタ 5/31(金) 2,211 +14 +0.64% 19,300 2,215 2,198
250 8929 青山財産ネットワークス 東スタ 5/31(金) 1,365 +24 +1.79% 91,700 1,380 1,344
251 8931 和田興産 東スタ 5/31(金) 1,369 +22 +1.63% 25,000 1,378 1,358
252 8934 サンフロンティア不動産 東プラ 5/31(金) 1,950 +52 +2.74% 210,800 1,953 1,898
253 8935 FJネクストホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,234 +21 +1.73% 34,000 1,239 1,225
254 8938 グローム・ホールディングス 東グロ 5/31(金) 688 +15 +2.23% 45,600 690 663
255 8940 インテリックス 東スタ 5/31(金) 551 +5 +0.92% 154,200 562 540
256 8945 サンネクスタグループ 東スタ 5/31(金) 1,024 +6 +0.59% 3,900 1,027 1,018
257 8996 ハウスフリーダム 東スタ 5/31(金) 775 +2 +0.26% 1,800 775 769
258 8999 グランディハウス 東プラ 5/31(金) 582 +5 +0.87% 52,500 583 577

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
