株ドラゴン > コード順 > JPX日経400 銘柄 > 4000番台 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | [コード] | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | [JPX日経400] | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | [4000番台] | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 コード順 JPX日経400 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-62
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 4005 住友化学 東プラ 5/31(金) 322.3 +3.8 +1.19% 15,233,000 323.8 319.1
2 4021 日産化学 東プラ 5/31(金) 4,359 +50 +1.16% 1,617,300 4,408 4,334
3 4042 東ソー 東プラ 5/31(金) 1,993 +23 +1.17% 1,855,500 2,001.5 1,971.5
4 4043 トクヤマ 東プラ 5/31(金) 3,042 +21 +0.70% 421,500 3,054 3,018
5 4061 デンカ 東プラ 5/31(金) 2,219.5 +22 +1.00% 437,800 2,227 2,207
6 4062 イビデン 東プラ 5/31(金) 6,333 +132 +2.13% 2,465,200 6,379 6,150
7 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% 11,936,400 5,863 5,751
8 4088 エア・ウォーター 東プラ 5/31(金) 2,298.5 +32.5 +1.43% 2,000,200 2,321 2,281
9 4091 日本酸素ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,635 +119 +2.64% 728,600 4,642 4,523
10 4151 協和キリン 東プラ 5/31(金) 2,655.5 +74 +2.87% 4,286,700 2,655.5 2,597.5
11 4182 三菱ガス化学 東プラ 5/31(金) 2,947 +10.5 +0.36% 840,100 2,956 2,911
12 4183 三井化学 東プラ 5/31(金) 4,751 +95 +2.04% 1,205,700 4,772 4,692
13 4186 東京応化工業 東プラ 5/31(金) 4,100 +1 +0.02% 770,600 4,108 4,035
14 4188 三菱ケミカルグループ 東プラ 5/31(金) 830.7 +17.8 +2.19% 14,912,800 833.7 817.3
15 4189 KHネオケム 東プラ 5/31(金) 2,261 -9 -0.40% 168,500 2,301 2,255
16 4202 ダイセル 東プラ 5/31(金) 1,587.5 +37.5 +2.42% 895,700 1,595 1,559.5
17 4203 住友ベークライト 東プラ 5/31(金) 4,340 +144 +3.43% 454,200 4,347 4,252
18 4204 積水化学工業 東プラ 5/31(金) 2,253 -5 -0.22% 3,210,900 2,281 2,243.5
19 4205 日本ゼオン 東プラ 5/31(金) 1,455.5 +20 +1.39% 868,700 1,460 1,444
20 4206 アイカ工業 東プラ 5/31(金) 3,456 +45 +1.32% 284,600 3,464 3,383
21 4307 野村総合研究所 東プラ 5/31(金) 4,204 +54 +1.30% 3,418,100 4,211 4,125
22 4368 扶桑化学工業 東プラ 5/31(金) 3,845 +15 +0.39% 130,100 3,880 3,800
23 4401 ADEKA 東プラ 5/31(金) 3,372 +136 +4.20% 546,100 3,415 3,329
24 4403 日油 東プラ 5/31(金) 2,024 +2 +0.10% 1,236,100 2,067.5 2,021
25 4452 花王 東プラ 5/31(金) 6,888 +42 +0.61% 3,853,100 6,967 6,880
26 4502 武田薬品工業 東プラ 5/31(金) 4,173 +77 +1.88% 8,890,100 4,173 4,090
27 4503 アステラス製薬 東プラ 5/31(金) 1,548.5 +28.5 +1.88% 19,855,300 1,554 1,531
28 4507 塩野義製薬 東プラ 5/31(金) 7,040 +64 +0.92% 4,631,200 7,134 7,022
29 4516 日本新薬 東プラ 5/31(金) 3,073 +173.5 +5.98% 1,280,500 3,079 2,902
30 4519 中外製薬 東プラ 5/31(金) 4,781 +89 +1.90% 6,295,300 4,816 4,693
31 4523 エーザイ 東プラ 5/31(金) 6,753 +178 +2.71% 1,967,300 6,762 6,656
32 4527 ロート製薬 東プラ 5/31(金) 2,761 +39.5 +1.45% 789,400 2,765 2,724
33 4528 小野薬品工業 東プラ 5/31(金) 2,275 +75 +3.41% 9,815,700 2,275 2,215.5
34 4543 テルモ 東プラ 5/31(金) 2,670 +50 +1.91% 7,797,900 2,685 2,644.5
35 4544 H.U.グループホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,503 +27.5 +1.11% 491,000 2,512 2,466.5
36 4552 JCRファーマ 東プラ 5/31(金) 574 +34 +6.30% 1,169,800 574 539
37 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 10,016,000 5,583 5,408
38 4578 大塚ホールディングス 東プラ 5/31(金) 6,474 +218 +3.48% 3,029,000 6,485 6,190
39 4587 ペプチドリーム 東プラ 5/31(金) 1,969 +9.5 +0.03% 768,800 1,998 1,942.5
40 4612 日本ペイントホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,057 +13 +1.25% 4,782,100 1,079.5 1,045
41 4613 関西ペイント 東プラ 5/31(金) 2,620 +317.5 +13.79% 12,060,000 2,649.5 2,509
42 4626 太陽ホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,230 +60 +1.89% 177,300 3,230 3,160
43 4684 オービック 東プラ 5/31(金) 20,365 +65 +0.32% 644,600 20,385 19,990
44 4686 ジャストシステム 東プラ 5/31(金) 2,770 +64 +2.37% 298,600 2,821 2,717
45 4689 LINEヤフー 東プラ 5/31(金) 372.9 +17.8 +5.01% 35,200,100 373.4 358.1
46 4694 ビー・エム・エル 東プラ 5/31(金) 2,800 +58 +2.12% 107,800 2,806 2,746
47 4704 トレンドマイクロ 東プラ 5/31(金) 7,078 -55 -0.77% 1,091,000 7,164 7,033
48 4716 日本オラクル 東スタ 5/31(金) 11,130 -625 -5.32% 552,000 11,735 11,120
49 4732 ユー・エス・エス 東プラ 5/31(金) 1,224.5 -6.5 -0.53% 54,108,100 1,248 1,181
50 4751 サイバーエージェント 東プラ 5/31(金) 945.5 -4.2 -0.44% 6,075,900 949.6 934.7
51 4768 大塚商会 東プラ 5/31(金) 2,981 +44 +1.50% 2,976,200 3,016 2,938
52 4812 電通総研 東プラ 5/31(金) 5,140 +30 +0.59% 110,600 5,180 5,090
53 4816 東映アニメーション 東スタ 5/31(金) 2,384 +106 +4.65% 1,477,300 2,411 2,281
54 4819 デジタルガレージ 東プラ 5/31(金) 2,421 +130 +5.67% 579,900 2,421 2,285
55 4848 フルキャストホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,445 +24 +1.69% 714,200 1,458 1,419
56 4901 富士フイルムホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,579 +31 +0.87% 5,945,400 3,595 3,546
57 4911 資生堂 東プラ 5/31(金) 4,971 -16 -0.32% 4,118,600 5,025 4,951
58 4912 ライオン 東プラ 5/31(金) 1,262 +11 +0.88% 1,249,000 1,265 1,253
59 4922 コーセー 東プラ 5/31(金) 10,380 +300 +2.98% 565,600 10,440 10,160
60 4967 小林製薬 東プラ 5/31(金) 5,429 +8 +0.15% 603,100 5,451 5,390
61 4974 タカラバイオ 東プラ 5/31(金) 1,023 +20 +1.99% 386,300 1,031 1,006
62 4980 デクセリアルズ 東プラ 5/31(金) 6,594 -9 -0.14% 309,400 6,622 6,500

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望