株ドラゴン > 出来高 ランキング > 下ひげ > 下ひげ陽線

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | [出来] | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ ( [陽]  ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 出来高 ランキング 下ひげ陽線

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 6857 アドバンテスト 東プラ 5/31(金) 5,313 -6 -0.11% 15,982,200 5,350 5,207
2 7733 オリンパス 東プラ 5/31(金) 2,473.5 +30 +1.23% 7,369,400 2,478 2,435
3 2801 キッコーマン 東プラ 5/31(金) 1,819 +40.5 +2.28% 6,438,000 1,820 1,775
4 7272 ヤマハ発動機 東プラ 5/31(金) 1,532.5 +22 +1.46% 6,392,300 1,534 1,511.5
5 9508 九州電力 東プラ 5/31(金) 1,831.5 +40 +2.23% 6,193,200 1,836.5 1,788
6 6841 横河電機 東プラ 5/31(金) 4,036 +41 +1.03% 5,104,300 4,055 3,982
7 5108 ブリヂストン 東プラ 5/31(金) 6,840 +52 +0.77% 5,078,900 6,861 6,786
8 6762 TDK 東プラ 5/31(金) 7,851 +220 +2.88% 3,379,700 7,863 7,599
9 7270 SUBARU 東プラ 5/31(金) 3,500 +53 +1.54% 3,351,900 3,507 3,439
10 3861 王子ホールディングス 東プラ 5/31(金) 634 +3.6 +0.57% 2,885,600 634.3 627.2
11 6315 TOWA 東プラ 5/31(金) 11,920 -100 -0.83% 2,847,800 11,990 11,580
12 8015 豊田通商 東プラ 5/31(金) 9,539 +46 +0.48% 2,404,000 9,583 9,406
13 1887 日本国土開発 東プラ 5/31(金) 464 0 +0.00% 1,755,400 467 458
14 7012 川崎重工業 東プラ 5/31(金) 5,970 +69 +1.17% 1,697,700 5,970 5,823
15 2492 インフォマート 東プラ 5/31(金) 306 +3 +0.99% 1,625,000 306 299
16 6504 富士電機 東プラ 5/31(金) 9,346 +53 +0.57% 1,514,400 9,346 9,181
17 7163 住信SBIネット銀行 東スタ 5/31(金) 2,991 +29 +0.98% 1,356,000 2,992 2,921
18 4536 参天製薬 東プラ 5/31(金) 1,628 +14.5 +0.90% 1,340,700 1,628.5 1,607
19 6988 日東電工 東プラ 5/31(金) 11,995 +75 +0.63% 1,275,400 12,040 11,870
20 9507 四国電力 東プラ 5/31(金) 1,508 +30 +2.03% 1,246,000 1,511.5 1,478.5
21 7004 日立造船 東プラ 5/31(金) 1,110 +30 +2.78% 1,171,400 1,114 1,084
22 2371 カカクコム 東プラ 5/31(金) 1,900.5 +21.5 +1.14% 1,146,700 1,904.5 1,874
23 3863 日本製紙 東プラ 5/31(金) 970 +10 +1.04% 1,110,700 970 961
24 6222 島精機製作所 東プラ 5/31(金) 1,506 +14 +0.94% 1,039,000 1,524 1,469
25 5801 古河電気工業 東プラ 5/31(金) 4,233 +10 +0.24% 979,800 4,240 4,168
26 3774 インターネットイニシアティブ 東プラ 5/31(金) 2,214.5 +54 +2.50% 912,100 2,222 2,156.5
27 6754 アンリツ 東プラ 5/31(金) 1,154 +1.5 +0.13% 865,100 1,157 1,141.5
28 8253 クレディセゾン 東プラ 5/31(金) 3,405 +55 +1.64% 831,000 3,410 3,347
29 6194 アトラエ 東プラ 5/31(金) 680 +5 +0.74% 793,000 688 656
30 4186 東京応化工業 東プラ 5/31(金) 4,100 +1 +0.02% 770,600 4,108 4,035
31 7867 タカラトミー 東プラ 5/31(金) 2,852 +26.5 +0.94% 646,800 2,865.5 2,826
32 7313 テイ・エス テック 東プラ 5/31(金) 1,874 +1.5 +0.08% 639,400 1,887.5 1,851
33 9603 エイチ・アイ・エス 東プラ 5/31(金) 1,713 +12 +0.71% 607,700 1,714 1,696
34 6727 ワコム 東プラ 5/31(金) 709 +12 +1.72% 584,800 710 697
35 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,845 +85 +3.08% 583,900 2,846 2,777
36 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東グロ 5/31(金) 46 +1 +2.22% 499,900 46 43
37 9119 飯野海運 東プラ 5/31(金) 1,309 +14 +1.08% 499,000 1,314 1,291
38 2471 エスプール 東プラ 5/31(金) 329 +8 +2.49% 498,200 329 320
39 4921 ファンケル 東プラ 5/31(金) 1,973 +18 +0.92% 494,400 1,979.5 1,950
40 4996 クミアイ化学工業 東プラ 5/31(金) 769 +7 +0.92% 462,300 771 758
41 3167 TOKAIホールディングス 東プラ 5/31(金) 963 +9 +0.94% 462,100 965 953
42 3360 シップヘルスケアホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,316.5 +83 +3.72% 418,900 2,331.5 2,280
43 2501 サッポロホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,308 +47 +0.89% 397,600 5,359 5,246
44 9861 吉野家ホールディングス 東プラ 5/31(金) 2,899.5 +4.5 +0.16% 390,900 2,906.5 2,880
45 9468 KADOKAWA 東プラ 5/31(金) 3,244 +60 +1.88% 382,700 3,258 3,184
46 4631 DIC 東プラ 5/31(金) 3,252 +32 +0.99% 356,600 3,262 3,225
47 3050 DCMホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,528 +13 +0.86% 342,200 1,531 1,504
48 7729 東京精密 東プラ 5/31(金) 11,175 +80 +0.72% 332,600 11,180 10,835
49 9793 ダイセキ 東プラ 5/31(金) 3,235 +45 +1.41% 332,000 3,245 3,200
50 1979 大気社 東プラ 5/31(金) 5,220 +80 +1.56% 320,900 5,240 5,030

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望