株ドラゴン > 売買代金 ランキング > パーフェクト

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | [代金] | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | [パーフェクト] ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/05/31】 売買代金 ランキング パーフェクト

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 売買代金
(千円)
出来高 高値 安値
1 6920 レーザーテック 東プラ 5/31(金) 40,490 -290 -0.71% 222,747,637 5,501,300 40,700 39,870
2 6146 ディスコ 東プラ 5/31(金) 61,490 +190 +0.31% 205,296,663 3,338,700 61,700 59,770
3 8035 東京エレクトロン 東プラ 5/31(金) 33,630 -870 -2.52% 180,256,800 5,360,000 34,090 33,230
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東プラ 5/31(金) 1,658 +28.5 +1.75% 163,274,369 98,476,700 1,663.5 1,623
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 10,290 +245 +2.44% 128,488,143 12,486,700 10,320 10,040
6 7936 アシックス 東プラ 5/31(金) 8,700 -100 -1.14% 125,629,740 14,440,200 8,973 8,617
7 6526 ソシオネクスト 東プラ 5/31(金) 4,578 +153 +3.46% 122,569,541 26,773,600 4,587 4,348
8 7203 トヨタ自動車 東プラ 5/31(金) 3,401 +71 +2.13% 117,893,965 34,664,500 3,401 3,348
9 6098 リクルートホールディングス 東プラ 5/31(金) 7,948 +257 +3.34% 104,907,242 13,199,200 8,025 7,633
10 8766 東京海上ホールディングス 東プラ 5/31(金) 5,429 +99 +1.86% 96,983,113 17,863,900 5,454 5,315
11 6501 日立製作所 東プラ 5/31(金) 16,145 +445 +2.83% 93,384,295 5,784,100 16,145 15,690
12 6758 ソニーグループ 東プラ 5/31(金) 12,895 +245 +1.94% 74,588,549 5,784,300 12,940 12,770
13 9509 北海道電力 東プラ 5/31(金) 1,649.5 +67 +4.23% 70,460,702 42,716,400 1,657.5 1,563
14 4063 信越化学工業 東プラ 5/31(金) 5,855 +121 +2.11% 69,887,622 11,936,400 5,863 5,751
15 8411 みずほフィナンシャルグループ 東プラ 5/31(金) 3,214 +70 +2.23% 67,159,101 20,895,800 3,214 3,143
16 4732 ユー・エス・エス 東プラ 5/31(金) 1,224.5 -6.5 -0.53% 66,255,368 54,108,100 1,248 1,181
17 9983 ファーストリテイリング 東プラ 5/31(金) 40,210 +630 +1.59% 62,558,718 1,555,800 40,260 39,620
18 9001 東武鉄道 東プラ 5/31(金) 2,774 +55.5 +2.04% 60,582,218 21,839,300 2,816.5 2,680
19 9962 ミスミグループ本社 東プラ 5/31(金) 2,697 +58 +2.20% 60,375,851 22,386,300 2,738.5 2,560
20 4568 第一三共 東プラ 5/31(金) 5,578 +179 +3.32% 55,869,248 10,016,000 5,583 5,408
21 6723 ルネサスエレクトロニクス 東プラ 5/31(金) 2,936 +24.5 +0.84% 54,862,683 18,686,200 2,985 2,908.5
22 7011 三菱重工業 東プラ 5/31(金) 1,368 +39 +2.93% 52,872,516 38,649,500 1,368 1,328
23 8031 三井物産 東プラ 5/31(金) 7,970 +77 +0.98% 50,287,512 6,309,600 8,022 7,903
24 9007 小田急電鉄 東プラ 5/31(金) 1,646.5 +10.5 +0.64% 49,259,987 29,918,000 1,676 1,597
25 8001 伊藤忠商事 東プラ 5/31(金) 7,410 +251 +3.51% 47,674,458 6,433,800 7,443 7,215
26 7951 ヤマハ 東プラ 5/31(金) 3,569 +44 +1.25% 47,391,680 13,278,700 3,634 3,504
27 9432 日本電信電話 東プラ 5/31(金) 154.3 +2.1 +1.38% 46,474,126 301,193,300 154.7 152
28 9433 KDDI 東プラ 5/31(金) 4,337 +36 +0.84% 45,927,963 10,589,800 4,386 4,303
29 9101 日本郵船 東プラ 5/31(金) 4,985 -26 -0.52% 44,278,764 8,882,400 5,065 4,951
30 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,281 -5 -0.15% 42,427,595 12,931,300 3,335 3,258
31 9020 東日本旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 2,729.5 -26 -0.94% 41,920,207 15,358,200 2,787 2,729.5
32 7267 ホンダ 東プラ 5/31(金) 1,769.5 +39 +2.25% 38,939,971 22,006,200 1,769.5 1,732
33 9107 川崎汽船 東プラ 5/31(金) 2,331.5 -6 -0.26% 38,195,799 16,382,500 2,364 2,283
34 6594 ニデック 東プラ 5/31(金) 7,843 -2 -0.03% 38,121,686 4,860,600 7,897 7,701
35 8002 丸紅 東プラ 5/31(金) 3,060 +21 +0.69% 37,524,168 12,262,800 3,075 3,020
36 7747 朝日インテック 東プラ 5/31(金) 2,262 +105.5 +4.89% 37,353,085 16,513,300 2,287 2,169
37 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東プラ 5/31(金) 4,709 +164 +3.61% 36,845,571 7,824,500 4,722 4,480
38 8801 三井不動産 東プラ 5/31(金) 1,440.5 +54 +3.89% 35,395,246 24,571,500 1,458 1,414
39 5108 ブリヂストン 東プラ 5/31(金) 6,840 +52 +0.77% 34,739,676 5,078,900 6,861 6,786
40 6315 TOWA 東プラ 5/31(金) 11,920 -100 -0.83% 33,945,776 2,847,800 11,990 11,580
41 1925 大和ハウス工業 東プラ 5/31(金) 4,175 +119 +2.93% 33,893,068 8,118,100 4,175 4,073
42 7735 SCREENホールディングス 東プラ 5/31(金) 15,005 +80 +0.54% 32,932,974 2,194,800 15,015 14,590
43 4507 塩野義製薬 東プラ 5/31(金) 7,040 +64 +0.92% 32,603,648 4,631,200 7,134 7,022
44 8630 SOMPOホールディングス 東プラ 5/31(金) 3,325 +13 +0.39% 32,388,493 9,740,900 3,359 3,285
45 9434 ソフトバンク 東プラ 5/31(金) 1,887.5 +16.5 +0.88% 31,113,739 16,484,100 1,895 1,875.5
46 6273 SMC 東プラ 5/31(金) 78,810 +1,010 +1.30% 30,743,781 390,100 79,220 77,760
47 4519 中外製薬 東プラ 5/31(金) 4,781 +89 +1.90% 30,097,829 6,295,300 4,816 4,693
48 8604 野村ホールディングス 東プラ 5/31(金) 950.5 +41 +4.51% 30,000,917 31,563,300 953.8 902
49 8308 りそなホールディングス 東プラ 5/31(金) 1,084 +48.5 +4.68% 29,563,824 27,272,900 1,084 1,036
50 9022 東海旅客鉄道 東プラ 5/31(金) 3,511 +77 +2.24% 29,498,018 8,401,600 3,530 3,466

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年5月 >>
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望